2008年夏季奥林匹克运动会朝鲜代表团
奥林匹克运动会朝鲜代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
運動員 | 63 | |||||||||
參賽項目 | 11 | |||||||||
獎牌榜 排名: 33 | 金牌 2 | 銀牌 1 | 銅牌 3 | 總數 6 | ||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会朝鲜代表团共有63名运动员参加11大项的比赛。开幕式时,朝鲜代表团没有像前两届一样与韩国代表团一同组团进场。
目录
1 獎牌榜
2 褫奪獎牌
3 選手概況和成績
4 參考文獻
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 朴贤淑 | 举重 | 女子63公斤級 |
1 金牌 | 洪云仲 | 體操 | 女子跳馬 |
1 銀牌 | 安琴爱 | 柔道 | 女子52公斤級 |
1 銅牌 | 吴正爱 | 举重 | 女子58公斤級 |
1 銅牌 | 朴哲民 | 柔道 | 男子66公斤級 |
1 銅牌 | 元玉任 | 柔道 | 女子63公斤級 |
褫奪獎牌
銀牌
金荣洙:男子射击-50米手槍慢射
銅牌
金荣洙:男子射击-10米气手枪
本屆夏季奧運會朝鮮獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第3天 | 10日 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
第4天 | 11日 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 |
第5天 | 12日 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 |
第6天 | 13日 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 |
第7天 | 14日 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
選手概況和成績
參考文獻
|