2008年夏季奧林匹克運動會津巴布韋代表團

Multi tool use
奥林匹克运动会津巴布韦代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 13 | |||||||||||
參賽項目 | 6 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 38 | 金牌 1 | 銀牌 3 | 銅牌 0 | 總數 4 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
* 以羅德西亞的名義 |
2008年夏季奧林匹克運動會津巴布韋代表團由津巴布韋奧林匹克委員會派出,縮寫為ZIM。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 ![]() | 柯丝蒂·考文垂 | 游泳 | 女子100米背泳 |
1 ![]() | 柯丝蒂·考文垂 | 游泳 | 女子200米背泳 |
1 ![]() | 柯丝蒂·考文垂 | 游泳 | 女子200米混合泳 |
1 ![]() | 柯丝蒂·考文垂 | 游泳 | 女子400米混合泳 |
參賽名單
網球
女子- 卡拉·布萊克
![]() | 这是一篇与体育相关的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
|
EROQ e96u7mkJ,oP3nxB23 VIbSSkTTcHJKn