京昆高速公路
坐标:35°01′30″N 109°57′59″E / 35.0249599°N 109.9665°E / 35.0249599; 109.9665
| 国家高速G5 | |
|---|---|
北京-昆明高速公路 | |
| 路線簡稱 | 京昆高速 |
| 起點 | 北京 |
| 終點 | 云南昆明 |
| 建设规划 | |
| 規劃總里程 | 2716公里 |
| 参见 | |
中华人民共和国高速公路 中国国家高速公路网 | |
北京-昆明高速公路,简称京昆高速(中国国家高速公路网编号G5),北起北京,南抵云南昆明,途经北京、河北、山西、陕西、四川、云南6省市区,贯穿南北东西,全长约2716公里。[1]途经主要地区有北京-保定-石家庄-阳泉-太原-晋中-临汾-运城-渭南-西安-汉中-广元-绵阳-德阳-成都-雅安-凉山州-攀枝花-楚雄州-昆明。
目录
1 路段
2 各省过境节点与过境里程
3 沿线出入口及服务区
4 来源
5 参见
路段
中华人民共和国交通运输部已启动全国高速公路统一命名和编号工作,纳入国道主干线的高速公路将逐步使用新名称替换旧名称,下面列出其具体走向的旧名,以资参考。
- 北京段:全通。
- 河北段:京界—石家庄曲阳桥段已通,曲阳桥—山西段石太二通道已通。
- 山西段:全通。
- 陕西段:全通。
- 四川段:全通。
- 云南段:全通。
各省过境节点与过境里程
京昆高速公路过境里程(公里)[2] | |||||
| 省级行政区 | 过境里程数 | 起点 | 起点里程数 | 终点(省界点) | 终点里程数 |
| 北京 | 60 | 北京 | 0 | 京冀界 | 60 |
| 河北 | 274.766 | 冀京界 | 60 | 井陉(冀晋界) | 334.766 |
| 山西 | 503.458 | 旧关(晋冀界) | 335 | 禹门口(晋陕界) | 838.458 |
| 陕西 | 624.451 | 禹门口(陕晋界) | 839 | 棋盘关(陕川界) | 1463.451 |
| 四川 | 1038.205 | 棋盘关(川陕界) | 1464 | 永仁方山(川滇界) | 2502.205 |
| 云南 | 213 | 四川田房(滇川界) | 2503 | 昆明 | 2716 |
| 途径省份 | 里程 | 起点地名 | 终点地名 |
| 北京 | 40.000 | 北京 | 京冀界 |
| 河北 | 30.000 | 冀京界 | 涞水 |
| 135.566 | 涞水 | 保定石家庄交界 | |
| 61.200 | 保定石家庄交界 | 鹿泉 | |
| 48.000 | 鹿泉 | 井陉(冀晋界) | |
| 山西 | 141.460 | 旧关(晋冀界) | 武宿(东山枢纽) |
| 16.000 | 武宿(东山枢纽) | 罗城(枢纽) | |
| 33.165 | 罗城(枢纽) | 夏家营(义望枢纽) | |
| 23.830 | 夏家营(义望枢纽) | 祁县(互通立交) | |
| 175.655 | 祁县(互通立交) | 临汾(互通立交) | |
| 46.925 | 临汾(互通立交) | 赵康(枢纽) | |
| 66.423 | 赵康(枢纽) | 禹门口(晋陕界) | |
| 陕西 | 170.417 | 禹门口(陕晋界) | 富平 |
| 8.000 | 富平 | 阎良 | |
| 39.000 | 阎良 | 西安 | |
| 42.818 | 西安谢王 | 西安河池 | |
| 33.000 | 西安河池 | 户县 | |
| 255.000 | 户县 | 勉县 | |
| 54.858 | 勉县 | 宁强 | |
| 17.985 | 宁强 | 棋盘关(陕川界) | |
| 四川 | 61.000 | 棋盘关(川陕界) | 磁窑铺 |
| 44.000 | 磁窑铺 | 沙溪坝 | |
| 135.000 | 沙溪坝 | 磨家 | |
| 103.000 | 磨家 | 成都 | |
| 42.000 | 成都绕城公路西段 | 成都绕城公路西段 | |
| 145.000 | 成都 | 雅安 | |
| 244.000 | 雅安 | 泸沽 | |
| 70.000 | 泸沽 | 黄联关 | |
| 161.000 | 黄联关 | 攀枝花 | |
| 59.000 | 攀枝花 | 川滇界 | |
| 云南 | 57.000 | 永仁(滇川界) | 元谋 |
| 92.000 | 元谋 | 武定 | |
| 64.000 | 武定 | 昆明 |
沿线出入口及服务区
| 地区 | 里程 | 序号 | 名称 | 连接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 规划连接至 | 属于 | |||
| 大苑村桥互通 | 属于 | ||||
| 坨里 | 属于 | ||||
| 大件路 | |||||
| 京周路 | |||||
| 夏村 | |||||
| 襄驸马 | |||||
| 韩村河服务区 | |||||
| 韩村河 | |||||
| 皇后台 | 从北出、向北入 | ||||
| 长沟 | |||||
| 张坊 | |||||
| 镇江营主线收费站 | 主线收费站(出京入冀) | ||||
保定市 | 主线收费站(出冀入京) | ||||
| 保野公路 | |||||
| 廊涿 | |||||
| 大北城 | |||||
| 定兴服务区 | |||||
| 辛木 | |||||
| 保定北 | |||||
| 满城服务区 | |||||
| 满城 | |||||
| 顺平北 | |||||
| 顺平 | |||||
| 唐县北 | |||||
| 唐县 | |||||
| 曲阳东 | |||||
| 曲阳 | |||||
石家庄市 | 行唐服务区 | ||||
| 行唐 | |||||
| 行唐南 | |||||
| 灵寿服务区 | |||||
| 灵寿 | |||||
| 正定西 | |||||
| 曲阳桥枢纽 | |||||
| 非全向 | |||||
| 石家庄北 | |||||
| 东焦 | 建设南大街、 | ||||
| 主线收费站(出冀入晋) | |||||
阳泉市 | 主线收费站(出晋入冀) | ||||
| 岔口 | 苇杨线 | ||||
| 章召枢纽 | |||||
| 滴苇线、 | |||||
| 盂县服务区 | |||||
| 盂县南枢纽 | [[error]] | 二者共构 | |||
| 盂县南 | 二者共构 | ||||
| 东梁 | |||||
太原市 | 阳曲服务区 | ||||
| 东黄水 | |||||
| 太原枢纽 | 二者共构 | ||||
| 阳曲 | 二者共构 | ||||
| 西墕枢纽 | |||||
| 太原服务区 | |||||
| 向阳 | 新兰路 | ||||
| 柴村 | 柴化线 | ||||
| 二者共构 | |||||
| 东社 | 兴华西街 | 二者共构 | |||
| 迎西 | |||||
| 长风西 | 长风西街 | ||||
| 冶峪 | 冶峪街 | ||||
| 二者共构 | |||||
| 罗城 | 晋祠路 | 二者共构 | |||
| 晋祠 | 晋祠宾馆立交桥 | ||||
| 清徐 | 文源路 | ||||
| 清徐服务区 | |||||
| 美锦路、 | |||||
吕梁市 | |||||
| 文水东 | |||||
晋中市 | 榆祁高速 | ||||
| 祁县 | |||||
| 平遥服务区 | |||||
| 平遥 | 康宁街、 | ||||
| 平遥枢纽 | |||||
| 张兰 | |||||
| 介休 | 三贤大道、 | ||||
| 灵石 | 文昌东街、 | ||||
| 灵石服务区 | |||||
| 仁义 | 南峪线 | 从北出、向北入 | |||
临汾市 | 霍州 | 霍东大道、上霍线 | |||
| 霍州服务区 | |||||
| 明姜 | |||||
| 明姜枢纽 | 明曲高速公路 | ||||
| 洪洞 | |||||
| 龙马枢纽 | |||||
| 土门 | |||||
| 临汾服务区 | |||||
| 临汾 | 迎宾大道 | ||||
| 临汾枢纽 | |||||
| 襄汾 | |||||
| 北柴 | 汾永线 | ||||
| 襄汾服务区 | |||||
运城市 | 侯平高速、 陵侯高速 | ||||
| 新绛 | |||||
| 稷山 | |||||
| 河津 | |||||
| 河津东 | |||||
| 河津西 | |||||
| 龙门 | 主线收费站(晋陕界) | ||||
渭南市 | 禹门口 | 主线收费站(陕晋界) | |||
| 龙门 | |||||
| 韩城 | |||||
| 韩城 | |||||
| 芝川 | |||||
| 合阳 | |||||
| 澄城 | |||||
| 澄城 | |||||
| 孙镇 | |||||
| 东杨枢纽立交 | |||||
| 蒲城 | |||||
| 荆姚 | |||||
| 富平 | |||||
| 富平 | |||||
西安市 | 阎良 | ||||
| 高陵 | |||||
| 谢王枢纽 | |||||
| 方家村枢纽 | |||||
| 香王立交 | |||||
| 纺织城 | |||||
| 曲江立交 | |||||
| 曲江 | |||||
| 长安路 | |||||
| 西高新 | |||||
| 1099 | 河池寨枢纽 | ||||
| 1117 | 户县 | ||||
| 1132 | 涝峪口 | ||||
| 1142 | 纸坊 | 户菜路 | |||
| 1157 | 朱雀 | 户菜路 | |||
安康市 | 秦岭服务区 | ||||
| 庙沟停车区 | |||||
| 油坊坪停车区 | |||||
| 1190 | 皇冠 油坊坪 | ||||
| 双河停车区 | |||||
| 1219 | 宁陕 筒车湾 | ||||
| 宁陕服务区 | |||||
| 黑虎崖观景台 | |||||
| 1243 | 石泉 佛坪 大河坝 | ||||
汉中市 | 1269 | 金水 酉水 | |||
| 1285 | 龙亭 | ||||
| 洋县服务区 | |||||
| 1296 | 洋县 | ||||
| 汉江停车区 | |||||
| 1314 | 城固 | ||||
| 1329 | 上元观 | ||||
| 1331 | 谢家营枢纽 | 十堰 天水 | |||
| 1339 | 汉中东 | ||||
| 1353 | 汉中 南郑 | ||||
| 汉中服务区 | |||||
| 1386 | 勉县 | ||||
| 勉县服务区 | |||||
| 1412 | 胡家坝 | ||||
| 1434 | 韩家坝 | ||||
| 宁强服务区 | |||||
| 1444 | 宁强 | ||||
| 宁强 | 主线收费站(出陕入川) | ||||
| 1470 | 黄坝驿 | ||||
广元市 | 棋盘关服务区 | 三者共构 | |||
| 棋盘关 | 绵广高速二专线 | 三者共构 | |||
| 棋盘关 | 三者共构,主线收费站(出川入陕) | ||||
| 朝天 | |||||
| 广元绕城高速公路 | |||||
| 1521 | 广元 | ||||
| 1531 | 昭化 | 高剑公路 | |||
| 1536 | 罗家沟枢纽 | ||||
| 剑门关服务区 | |||||
| 1550 | 剑门关 | 剑门大道、 | |||
| 1572 | 金子山 | ||||
绵阳市 | 1589 | 二郎庙 | 从北出、向北入 | ||
| 1606 | 厚坝 | 县道XB30 中雁路 | |||
| 1618 | 小溪坝 | 小伏路 | |||
| 新安服务区 | |||||
| 1637 | 江油北 | ||||
| 1644 | 贯山 | 中贯路 | 从南出、向南入,正在改为全向 | ||
| 1648 | 江油 | 中大路 | |||
| 1661 | 张家坪枢纽 | 遂宁 重庆 绵阳 游仙 | |||
| 1664 | 科学城 | 中环线 中绵路 | |||
| 1669 | 绵阳北 | ||||
| 1675 | 绵阳 | 九洲大道 | |||
| 1685 | 绵阳南 | ||||
| 1688 | 磨家枢纽 | 绵竹 彭州 成都(洞子口) | |||
德阳市 | 1695 | 金山 | |||
| 1703 | 罗江 | 万安北路 | |||
| 白马 | |||||
| 1715 | 黄许 | ||||
| 1727 | 德阳 | ||||
| 八角井服务区(德阳南出入口) | |||||
| 1748 | 广汉北 | 广青公路 | |||
| 1755 | 广汉 | 中山大道 | |||
| 广汉枢纽 | 成都第二绕城高速 | ||||
成都市 | 1761 | 青白江 | 红阳路 | ||
| 1765 | 新都北 | 货运大道 | |||
| 1772 | 新都 | 新都大道 | |||
| 1777 | 白鹤林枢纽立交 | XA45 城北出口高速 | 通过城北出口高速上的主线收费站连接城市道路 | ||
| 共线并行的G5京昆高速和G93成渝环线高速在白鹤林立交和白家场立交之间不连续 借道G4202成都绕城高速(东绕)实现联络 | |||||
| 1812 | 白家场枢纽立交 | 以北有5公里京昆高速延伸路段,有3个无收费站的出入口。 | |||
| 1812 | 成都 | 新园大道、府城大道、三环路、创业路 | 主线收费站,通过白家场立交以北的延伸路段连接城市道路。 | ||
| 1818 | 双流 | ||||
| 双流南 | 牧华路 | ||||
| 成都第二绕城高速 | |||||
| 1834 | 新津服务区(新津东出入口) | XN3951 新普路 | 出入为全向,服务区仅有南下方向 | ||
| 新津南 | |||||
眉山市 | 青龙场立交 | ||||
成都市 | 邛崃 | ||||
| 寿安 | |||||
| 蒲江 | |||||
| 蒲江 | |||||
| 石象湖 | |||||
| 成佳 | |||||
雅安市 | 太平 | ||||
| 新店立交 | |||||
| 名山 | |||||
| 水碾坝枢纽立交 | |||||
| 雅安东 | 从北出、向北入 | ||||
| 雅安北 | 北二路、雅碧公路 | ||||
| 1943 | 西康大桥 | ||||
| 1947 | 對岩枢纽立交 | ||||
| 1950 | 雅安南 | ||||
| 1971 | 荥经安检站 | 仅有南下方向,货车及7座以上客车必须安检。 | |||
| 荥经 | 新南街、 | ||||
| 荥经服务区 | |||||
| 1982 | 龙苍沟 | 荥岗公路 | |||
| 土山岗停车区 | |||||
| 停车区 | |||||
| 九襄 | |||||
| 汉源北 | 从北出、向北入 | ||||
| 汉源停车区 | |||||
| 汉源南 | 从南出、向南入 | ||||
| 石棉服务区 | |||||
| 2062 | 石棉 | ||||
| 楠桠停车区 | 仅有北上方向 | ||||
| 栗子坪服务区 | |||||
| 栗子坪 | |||||
| 锅底凼停车区 | |||||
凉山州 | 菩萨岗服务区 | ||||
| 停车区 | 仅有南下方向 | ||||
| 彝海 | |||||
| 彝海停车区 | |||||
| 灵山 | Z014 | ||||
| 冕宁 | |||||
| 冕宁服务区 | |||||
| 泸沽 | |||||
| 漫水湾 | Z005县道、 | ||||
西昌卫星发射中心 | Z990县道 | 从南出、向南入,无收费站 | |||
| 礼州 | |||||
| 西宁服务区 | |||||
| 西宁 | 机场路、 | ||||
| 西昌 | 宁远大道、 | ||||
| 马道 | Y031 | ||||
| 西木 | |||||
| 黄水 | |||||
| 德昌 | 香城大道一段、 | ||||
| 德昌服务区 | |||||
| 蒲坝 | |||||
| 永郎 | |||||
攀枝花市 | 挂榜 | 克挂路 | |||
| 米易 | 盐米路、 | ||||
| 米易服务区 | |||||
| 垭口 | |||||
| 新九 | 盐红路 | ||||
| 攀枝花服务区 | 二者共构 | ||||
| 盐边(安宁) | 二者共构 | ||||
| 2445 | 攀枝花(金江) | 金沙江大道东段 | |||
| 金江枢纽立交 | |||||
| 攀枝花(鱼塘) | 鱼塘-机场路公路、鱼塘-钒钛产业园公路 | ||||
| 总发 | |||||
| 大田 | |||||
| 大田停车区 | |||||
| 平地 | |||||
| 四川田房 | 主线收费站(出川入滇) | ||||
楚雄州 | 永仁方山 | 主线收费站(出滇入川) | |||
| 永仁 | |||||
| 永仁服务区 | |||||
| 土林 | |||||
| 元谋 | 元通街、 | ||||
| 元谋服务区 | |||||
| 羊街 | |||||
| 猫街停车区 | |||||
| 猫街 | |||||
| 迤纳厂 | |||||
| 武定停车区 | |||||
| 武定狮山 | 香水路、环城路 | ||||
| 杨柳枢纽立交 | 滇中环线高速 | ||||
| 禄金 | |||||
昆明市 | 罗免 | ||||
| 富民 | |||||
| 富民服务区 | |||||
| 昆明西北部 | 主线终点收费站 | ||||
| 乌龟山枢纽立交 | |||||
| 普吉枢纽立交 | 昆明西三环 | 普吉至小屯不收费 | |||
| 小屯枢纽立交 | 昆明二环北路 | 普吉至小屯不收费 | |||
| 1.000 英里 = 1.609 千米;1.000 千米 = 0.621 英里 并行路段 • 已关闭/取消 • 限制进入 • 未开放 | |||||
来源
^ 中华人民共和国交通运输部国家高速公路网布局方案
^ 交通运输部《关于印发国家高速公路网里程桩号传递方案的通知》(交通运输部:交公路发〔2008〕157号)
参见
- 中国公路命名与编号
- 中国国家高速公路网
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||