2008年夏季奥林匹克运动会英属维尔京群岛代表团

Multi tool use
奥林匹克运动会英属维尔京群岛代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
運動員 | 2 | |||||||||
參賽項目 | 1 | |||||||||
旗手 | Tahesia Harrigan | |||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||
1984 · 1988–2010 · 2014 |
2008年夏季奥林匹克运动会英屬維爾京群島代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。
|
y 4NxdeudAbgsxusX9mEnGgR8SqK69934p,uVvAsRYvDLaMzovKKo,Pe,iAH6WHZNAIPf6w4bhxP33xah,F EDF2fqhF