2008年夏季奥林匹克运动会尼日利亚代表团

Multi tool use
奥林匹克运动会尼日利亚代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 89 | |||||||||||
參賽項目 | 9 | |||||||||||
旗手 | Bose Kaffo | |||||||||||
獎牌榜 排名: 61 | 金牌 0 | 銀牌 1 | 銅牌 3 | 總數 4 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会尼日利亚代表团共派出89名运动员参加9个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
1 ![]() | 國家足球隊 | 足球 | 男子足球 |
1 ![]() | 布莱辛·奥哈巴雷 | 田径 | 女子跳远 |
1 ![]() | 弗兰卡·伊多科 格洛丽娅·克马苏奥德 哈莉马特·伊斯梅拉 奥卢达莫拉·奥萨约米 | 田径 | 女子4x100米接力 |
1 ![]() | 希卡·亚加齐埃·丘库梅里杰 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级 |
參考文獻
|
6eqv9qlcY OwJiPDXnNV 7RhY6OP,t5y tJ Lb r8phFkevP0Yoht