2008年夏季奧林匹克運動會多哥代表團
奥林匹克运动会多哥代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
運動員 | 3 | |||||||||
參賽項目 | 3 | |||||||||
旗手 | 邦雅曼·布克佩蒂 | |||||||||
獎牌榜 排名: 81 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 1 | 總數 1 | ||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||
| ||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||
|
2008年夏季奧林匹克運動會多哥代表團會參加2008年8月8日-8月24日在中國北京主辦的第29屆夏季奧運。代表團由多哥奧林匹克委員會派出。
邦雅曼·布克佩蒂於男子皮划艇(激流迴旋)單人皮艇奪得一面銅牌,為多哥取得第一面夏季奧運會獎牌。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
2.1 網球
2.2 柔道
2.3 皮划艇
3 參考資料
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 銅牌 | 邦雅曼·布克佩蒂 | 皮划艇 | 男子单人皮艇激流回旋 |
本屆夏季奧運會多哥獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 11日 | - | - | - | - | - |
第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第6天 | 13日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第7天 | 14日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第8天 | 15日 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
第9天 | 16日 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
第10天 | 17日 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
第11天 | 18日 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
第12天 | 19日 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
第13天 | 20日 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 |
參賽項目
網球
男子網球手Komlavi Loglo獲三方委員會(國際奧委會、國家及地區奧委會總會及國際網聯)邀請取得參賽資格,成為首位多哥運動員參加奧運會網球比賽。[1]
柔道
男子柔道選手Sacha Dananyoh獲三方委員會(國際奧委會、國家奧委會及國際柔道總會)邀請取得參賽資格,他會代表多哥參加男子次中量級比賽。[2]
皮划艇
參考資料
^ 國際網聯
^ 國際柔道總會 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-07-22.
|