2008年夏季奥林匹克运动会哥伦比亚代表团
奥林匹克运动会哥倫比亞代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 64 | |||||||||||
參賽項目 | 15 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 65 | 金牌 0 | 銀牌 1 | 銅牌 1 | 總數 2 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会哥伦比亚代表团共派出64名运动员参加15个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
1 銀牌 | 迭戈·萨拉萨尔 | 举重 | 男子62公斤级 |
1 銅牌 | 雅克利娜·伦特里亚 | 摔跤 | 女子自由式55公斤级 |
本屆夏季奧運會哥伦比亚獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 11日 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第5天 | 12日 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第6天 | 13日 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第7天 | 14日 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
參考文獻
|