2008年夏季奥林匹克运动会多米尼克代表团
奥林匹克运动会多米尼克代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 2人 | |||||||||||
參賽項目 | 1项 | |||||||||||
旗手 | 杰罗姆·罗曼 | |||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
2014 |
2008年夏季奥林匹克运动会多米尼克共和国代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。
田径
克里斯·劳埃德原本参加的是200米和400米的比赛,但因两项比赛时间冲突,故退出400米的角逐[1]。
运动员 | 项目 | Heat | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果 | 名次 | 结果 | 名次 | 结果 | 名次 | 结果 | 名次 | ||
克里斯·劳埃德 | 200米 | 20.90 | 33 | 未进入 | |||||
Erison Hurtault | 400米 | 46.10 | 34 | 未进入 |
参考
^ Lloyd to pull out of 400m event in Beijing. Antigua Sun. 2008-08-14 [2008-08-24].
外部链接
- Yahoo! Sports 新闻(英)
- 新华社新闻
|