2008年夏季奥林匹克运动会牙买加代表团
奥林匹克运动会牙买加代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 50 | |||||||||||
參賽項目 | 4 | |||||||||||
旗手 | 维罗妮卡·坎贝尔 | |||||||||||
獎牌榜 | 金牌 6 | 銀牌 3 | 銅牌 2 | 總數 11 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960* · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 *以英属西印度群岛名义 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会牙买加代表团共派出33名运动员参加4个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 乌塞恩·博尔特 | 田徑 | 男子100米 |
1 金牌 | 烏塞恩·博爾特 | 田徑 | 男子200米 |
1 金牌 | 谢莉-安·弗雷泽 | 田徑 | 女子100米 |
1 金牌 | 梅兰妮·沃克 | 田徑 | 女子400米栏 |
1 金牌 | 维罗尼卡·坎贝尔 | 田徑 | 女子200米 |
1 金牌 | 内斯塔·卡特 迈克尔·弗雷特 乌塞恩·博尔特 阿萨法·鲍威尔 | 田徑 | 男子4x100米接力 |
1 銀牌 | 谢伦·辛普森 | 田徑 | 女子100米 |
1 銀牌 | 克伦·斯图尔特 | 田徑 | 女子100米 |
1 銀牌 | 谢丽卡·威廉斯 | 田徑 | 女子400米 |
1 銅牌 | 谢丽卡·威廉斯 谢丽法·劳埃德 罗斯玛丽·怀特 诺夫琳 ·威廉斯 | 田徑 | 女子4x400米接力 |
1 銅牌 | 诺夫琳 ·威廉斯 | 田徑 | 女子200米 |
參考文獻
|