2008年夏季奥林匹克运动会赞比亚代表团
奥林匹克运动会赞比亚代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 8 | |||||||||||
參賽項目 | 4 | |||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
*以北羅德西亞 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
羅德西亞 (1960) |
2008年夏季奥林匹克运动会贊比亞代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。代表团包括7位参赛者,分別參與4個項目。
目录
1 田徑
2 羽毛球
3 拳擊
4 游泳
5 外部链接
田徑
- Tonny Wamulwa(男子5000米)
羽毛球
- Eli Mambwe(男單)
拳擊
- Hastings Bwalya
- Cassius Chiyanika
游泳
- Ellen Hight
外部链接
- Yahoo! Sports 新闻(英)
- 新华社新闻
|