2008年夏季奥林匹克运动会安提瓜和巴布达代表团
奥林匹克运动会Template:Country IOC alias ATG代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
運動員 | 5 | |||||||||
參賽項目 | 2 | |||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 |
2008年夏季奥林匹克运动会安提瓜和巴布达代表团代表安提瓜和巴布达,参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运会。
田径
运动员 | 项目 | 预赛 | 小组赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
丹尼尔·贝莉 | 男子100米 | 10.24 | 2 Q | 10.23 | 4 | 未晋级 | 20 | |||
Brendan Christian | 男子200米 | 20.58 | 2 Q | 20.26 | 1 Q | 20.29 | 5 | 未晋级 | 9 | |
詹姆斯·格雷曼 | 男子跳高 | 2.20 | 12 | 未晋级 | 28 | |||||
Sonia Williams | 女子200米 | 12.04 | 6 | 未晋级 | 54 |
游泳
运动员 | 项目 | 预赛 | 小组赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
卡里姆·瓦伦丁 | 50米自由泳比賽 | 31.23 | 5 | 未晋级 | 96 |
|