2008年夏季奥林匹克运动会印度尼西亚代表团
奥林匹克运动会印尼代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 24 | |||||||||||
參賽項目 | 7 | |||||||||||
旗手 | Oka Sulaksana | |||||||||||
獎牌榜 排名: 42 | 金牌 1 | 銀牌 1 | 銅牌 3 | 總數 5 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 |
2008年夏季奥林匹克运动会印度尼西亚代表团会参加2008年8月8日-8月24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。代表团包括22选手参加7个奥运项目。
目录
1 獎牌榜
2 参赛项目
2.1 田径
2.2 羽毛球
2.3 游泳
2.4 射箭
2.5 射擊
2.6 风帆
2.7 举重
3 外部链接
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 马尔基斯·基多 亨德拉·塞蒂亚万 | 羽毛球 | 男子雙打 |
1 銀牌 | 利利亚纳·纳西尔 诺瓦·维迪安托 | 羽毛球 | 混合雙打 |
1 銅牌 | 玛丽亚·克丽斯廷·尤利安蒂 | 羽毛球 | 女子單打 |
1 銅牌 | 埃科·尤利·伊拉万 | 舉重 | 男子56公斤級 |
1 銅牌 | 特里亚特诺 | 舉重 | 男子62公斤級 |
本屆夏季奧運會印度尼西亚獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4天 | 11日 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第5天 | 12日 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第6天 | 13日 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第7天 | 14日 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 42 | 1 | 1 | 3 | 5 |
参赛项目
田径
- (男)Suryo Agung Wibowo(男子100米)
- (女)Dedeh Erawati(女子100米)
羽毛球
- (男)索尼·昆科罗(男单)
- (男)阿尔文特·尤利安托·钱德拉(男双)
- (男)Luluk Hadiyanto(男双)
- (男)马尔基斯·基多(男双)
- (男)林培雷(男双,混双)
- (男)亨德拉·塞蒂亚万(男双)
- (男)诺瓦·维迪安托(混双)
- (女)维塔·玛丽莎(女双,混双)
- (女)利利亚纳·纳西尔(女双,混双)
- (女)玛丽亚·克丽斯廷·尤利安蒂(女单)
游泳
- (男)Utomo, Donny Budiarto
- (女)Fibriani Ratna Marita
射箭
- (女)Ika Yuliana Rochmawati
- (女)Rina Dewi Puspita Sari
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
约希芬·希拉·普拉萨斯蒂 | 女子10米空氣步槍 | 393環 | 24/47 | 未能晉級 | 24/47 |
风帆
- (男)I Gusti Made Oka Sulaksana
举重
- (男)Eko Yuli Irawan
- (男)Edi Kurniawan
- (男)Sandow Weldemar Nasution
- (女)Raema Lisa Rumbewas
外部链接
CNN 新闻
|