2008年夏季奥林匹克运动会秘鲁代表团
奥林匹克运动会秘鲁代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 12 | |||||||||||
參賽項目 | 8 | |||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
(1900) · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
2010 · 2014 |
2008年夏季奥林匹克运动会秘魯代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。代表团包括12位参赛者,分別參與8個項目。
目录
1 羽毛球
2 擊劍
3 柔道
4 帆船
5 射擊
6 跆拳道
7 摔跤
8 外部链接
羽毛球
克劳迪亚·里韦罗·莫登斯(女單)
擊劍
- Maria Luisa Doig(女子個人重劍)
柔道
- Carlos Zegarra(男子100公斤級以上)
帆船
- Paloma Schmidt
射擊
- Marco Matellini(男子飛靶)
跆拳道
- Peter Lopez Santos(男子68公斤級)
摔跤
- Sixto Barrera(男子古典式74公斤級)
外部链接
- Yahoo! Sports 新闻(英)
- 新华社新闻
|