2008年夏季奥林匹克运动会苏里南代表团
奥林匹克运动会苏里南代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
運動員 | 4 | |||||||||
參賽項目 | 2 | |||||||||
旗手 | 安东尼·内斯蒂 | |||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 |
苏里南共有四名运动员参加了在北京举办的2008年夏季奥运会,其中两名田径运动员和两名游泳运动员。
田径
运动员 | 项目 | 预赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果 | 排名 | 结果 | 排名 | 结果 | 排名 | 结果 | 排名 | ||
尤尔根·西蒙 | 男子100米 | 10.61 | 6 | 未晋级 | |||||
Kirsten Nieuwendam | 女子200米 | 24.46 NR | 7 | 未晋级 |
游泳
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用时 | 排名 | 用时 | 排名 | 用时 | 排名 | ||
Gordon Touw Ngie Tjouw | 男子100米蝶泳 | 54.54 | 3 | 未晋级 | |||
Chinyere Pigot | 女子50米自由泳 | 27.66 | 2 | 未晋级 |
|