2008年夏季奥林匹克运动会南非代表团
奥林匹克运动会南非代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 136 | |||||||||||
參賽項目 | 19 | |||||||||||
旗手 | Natalie du Toit | |||||||||||
獎牌榜 排名: 71 | 金牌 0 | 銀牌 1 | 銅牌 0 | 總數 1 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
|
2008年夏季奥林匹克运动会南非代表团共派出136名运动员参加19个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
1 銀牌 | 科措·莫库纳 | 田径 | 男子跳远 |
參考文獻
|
奥林匹克运动会南非代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 136 | |||||||||||
參賽項目 | 19 | |||||||||||
旗手 | Natalie du Toit | |||||||||||
獎牌榜 排名: 71 | 金牌 0 | 銀牌 1 | 銅牌 0 | 總數 1 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
|
2008年夏季奥林匹克运动会南非代表团共派出136名运动员参加19个大项的赛事。
奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
1 銀牌 | 科措·莫库纳 | 田径 | 男子跳远 |
|