意大利总理列表
意大利总理,正式名稱為「部長會議主席」(義大利語:Presidente del Consiglio dei Ministri),是意大利共和國的最高行政首長,也是意大利的政府首腦,負責領導各行政機關運作。其產生方式,為國會議員提名一人,經意大利國會兩院議決指名及信任投票,再依此由意大利總統任命。意大利總理並不需要是國會議員。
目录
1 意大利总理府
2 歷屆意大利總理大臣
2.1 意大利王国大臣会议主席: 1861-1946
3 意大利共和国部长会议主席(總理): 1946年至今
4 在世的前总理
5 関連項目
6 注释
7 参考文献
8 外部链接
意大利总理府
基吉宮,1961年开始作为部长会议主席官邸使用。
歷屆意大利總理大臣
意大利王国大臣会议主席: 1861-1946
任 | 肖像 | 首相/原語表記 | 就任日 | 离任日 | 所属党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡米洛·奔索·迪·加富爾伯爵 Camillo Benso, Conte di Cavour | 1861年3月23日 | 1861年6月6日 | 右派 | 第4次 | |
2 | 贝蒂诺·里卡索利 Bettino Ricasoli | 1861年6月6日 | 1862年3月3日 | 右派 | 第1次 | |
3 | 乌尔巴诺·拉塔齐 Urbano Rattazzi | 1862年3月3日 | 1862年12月8日 | 左派 | 第1次 | |
4 | 路易吉·卡洛·法里尼 Luigi Farini | 1862年12月9日 | 1863年3月24日 | 右派 | ||
5 | 马尔科·明格蒂 Marco Minghetti | 1863年3月24日 | 1864年9月28日 | 右派 | 第1次 | |
6 | 阿方索·费雷罗·拉马尔莫拉侯爵 Alfonso Ferrero, Marchese de La Marmora | 1864年9月28日 | 1866年6月20日 | 右派 | 第1次・2次 | |
(2) | 贝蒂诺·里卡索利 Bettino Ricasoli | 1866年6月20日 | 1867年4月10日 | 右派 | 第2次 | |
(3) | 乌尔巴诺·拉塔齐 Urbano Rattazzi | 1867年4月10日 | 1867年10月27日 | 左派 | 第2次 | |
7 | 梅纳布雷亚伯爵 Federico Luigi, Conte Menabrea | 1867年10月27日 | 1869年12月14日 | 右派 | 第1次・2次・3次 | |
8 | 乔瓦尼·兰萨 Giovanni Lanza | 1869年12月14日 | 1873年7月10日 | 右派 | ||
(5) | 马尔科·明格蒂 Marco Minghetti | 1873年7月10日 | 1876年3月25日 | 右派 | 第2次 | |
9 | 阿戈斯蒂诺·德普雷蒂斯 Agostino Depretis | 1876年3月25日 | 1878年3月24日 | 左派 | ||
10 | 贝内德托·凯罗里 Benedetto Cairoli | 1878年3月24日 | 1878年12月19日 | 左派 | ||
(9) | 阿戈斯蒂诺·德普雷蒂斯 Agostino Depretis | 1878年12月19日 | 1879年7月14日 | 左派 | 第1次・2次 | |
(10) | 贝内德托·凯罗里 Benedetto Cairoli | 1879年7月14日 | 1881年5月29日 | 左派 | 第2次・3次 | |
(9) | 阿戈斯蒂诺·德普雷蒂斯 Agostino Depretis | 1881年5月29日 | 1887年7月29日 | 左派 | 第4次・5次・6次 ・7次・8次・9次 | |
11 | 弗朗西斯科·克里斯皮 Francesco Crispi | 1887年7月29日 | 1891年2月6日 | 左派 | 第1次・2次 | |
12 | 安东尼奥·斯塔拉巴 Antonio Starabba, Marchese di Rudinì | 1891年2月6日 | 1892年5月15日 | 右派 | 第1次 | |
13 | 乔瓦尼·乔利蒂 Giovanni Giolitti | 1892年5月15日 | 1893年12月15日 | 左派 | 第1次 | |
(11) | 弗朗西斯科·克里斯皮 Francesco Crispi | 1893年12月15日 | 1896年3月10日 | 左派 | 第3次 | |
(12) | 安东尼奥·斯塔拉巴 Antonio Starabba, Marchese di Rudinì | 1896年3月10日 | 1898年6月29日 | 右派 | 第2次・3次・4次・5次 | |
14 | 路易吉·佩卢克斯 Luigi Pelloux | 1898年6月29日 | 1900年6月24日 | 右派 | 第1次・2次 | |
15 | 朱塞佩·萨拉科 Giuseppe Saracco | 1900年6月24日 | 1901年2月15日 | 左派 | ||
16 | 朱塞佩·萨纳尔德里 Giuseppe Zanardelli | 1901年2月15日 | 1903年11月3日 | 左派 | ||
(13) | 乔瓦尼·乔利蒂 Giovanni Giolitti | 1903年11月3日 | 1905年3月12日 | 左派 | 第2次 | |
17 | 托马索·蒂托尼 Tommaso Tittoni | 1905年3月12日 | 1905年3月28日 | 左派 | ||
18 | 亚历桑德罗·福蒂斯 Alessandro Fortis | 1905年3月28日 | 1906年2月8日 | 左派 | 第1次・2次 | |
19 | 西德尼·桑尼诺 Sidney Sonnino | 1906年2月8日 | 1906年5月29日 | 左派 | 第1次 | |
(13) | 乔瓦尼·乔利蒂 Giovanni Giolitti | 1906年5月29日 | 1909年12月11日 | 左派 | 第3次 | |
(19) | 西德尼·桑尼诺 Sidney Sonnino | 1909年12月11日 | 1910年3月31日 | 右派 | 第2次 | |
20 | 路易吉·鲁萨蒂 Luigi Luzzatti | 1910年3月31日 | 1911年3月30日 | 右派 | ||
(13) | 乔瓦尼·乔利蒂 Giovanni Giolitti | 1911年3月30日 | 1914年3月21日 | 左派 | 第4次 | |
21 | 安东尼奥·萨兰德拉 Antonio Salandra | 1914年3月21日 | 1916年6月18日 | 右派 | 第1次・2次 | |
22 | 保洛·博塞利 Paolo Boselli | 1916年6月18日 | 1917年10月29日 | 右派 | ||
23 | 维托里奥·埃曼努尔·奥兰多 Vittorio Orlando | 1917年10月29日 | 1919年6月23日 | 左派 | ||
24 | 弗朗西斯科·萨维里奥·尼蒂 Francesco Nitti | 1919年6月23日 | 1920年6月15日 | 激进党 | 第1次・2次 | |
(13) | 乔瓦尼·乔利蒂 Giovanni Giolitti | 1920年6月15日 | 1921年7月4日 | 左派 | 第5次 | |
25 | 伊万诺埃·博诺米 Ivanoe Bonomi | 1921年7月4日 | 1922年2月26日 | 社会党 | ||
26 | 路易吉·法克塔 Luigi Facta | 1922年2月26日 | 1922年10月31日 | 意大利自由党 | 第1次・2次 | |
27 | 贝尼托·墨索里尼 Benito Mussolini | 1922年10月31日 | 1943年7月25日 | 法西斯党 | 一黨專政獨裁政權 | |
28 | 佩特罗·巴多格里奥 Pietro Badoglio | 1943年7月25日 | 1944年6月18日 | 临时軍事政府 | 第1次・2次 | |
29 | 伊万诺埃·博诺米 Ivanoe Bonomi | 1944年6月18日 | 1945年6月19日 | 劳动民主党 | ||
(25) | 费卢西奥·帕里 Ferruccio Parri | 1945年6月21日 | 1945年12月8日 | 行動党 | ||
30 | 阿尔契德·加斯贝利 Alcide De Gasperi | 1945年12月10日 | 1946年7月1日 | 天主教民主党 | 第1次 |
意大利共和国部长会议主席(總理): 1946年至今
代 | 肖像 | 总理 /原語表記 | 就任日 | 离任日 | 所属党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
(30) | 阿尔契德·加斯贝利 Alcide De Gasperi | 1946年7月10日 | 1947年2月2日 | 天民党 | 第2次 | |
1947年2月2日 | 1947年5月31日 | 天民党 | 第3次 | |||
1947年5月31日 | 1948年5月23日 | 天民党 | 第4次 | |||
1948年5月23日 | 1950年1月27日 | 天民党 | 第5次 | |||
1950年1月27日 | 1951年7月26日 | 天民党 | 第6次 | |||
1951年7月26日 | 1953年7月16日 | 天民党 | 第7次 | |||
31 | 朱塞佩·佩拉 Giuseppe Pella | 1953年8月17日 | 1954年1月12日 | 天民党 | ||
32 | 阿明托雷·范范尼 Amintore Fanfani | 1954年1月18日 | 1954年2月8日 | 天民党 | 第1次 | |
33 | 马里奥·谢尔巴 Mario Scelba | 1954年2月10日 | 1955年7月6日 | 天民党 | ||
34 | 安东尼奥·塞尼 Antonio Segni | 1955年7月6日 | 1957年5月15日 | 天民党 | 第1次 | |
35 | 阿多内·佐利 Adone Zoli | 1957年5月19日 | 1958年7月1日 | 天民党 | ||
(32) | 阿明托雷·范范尼 Amintore Fanfani | 1958年7月1日 | 1959年2月15日 | 天民党 | 第2次 | |
(34) | 安东尼奥·塞尼 Antonio Segni | 1959年2月15日 | 1960年3月23日 | 天民党 | 第2次 | |
36 | 费尔南多·塔姆布罗尼 Fernando Tambroni | 1960年3月25日 | 1960年7月26日 | 天民党 | ||
(32) | 阿明托雷·范范尼 Amintore Fanfani | 1960年7月26日 | 1962年2月21日 | 天民党 | 第3次 | |
1962年2月21日 | 1963年6月21日 | 天民党 | 第4次 | |||
37 | 乔瓦尼·利昂纳 Giovanni Leone | 1963年6月21日 | 1963年12月4日 | 天民党 | 第1次 | |
38 | 阿尔多·莫罗 Aldo Moro | 1963年12月4日 | 1964年7月22日 | 天民党 | 第1次 | |
1964年7月22日 | 1966年2月23日 | 天民党 | 第2次 | |||
1966年2月23日 | 1968年6月24日 | 天民党 | 第3次 | |||
(37) | 乔瓦尼·利昂纳 Giovanni Leone | 1968年6月24日 | 1968年12月12日 | 天民党 | 第2次 | |
39 | 马里亚诺·鲁莫尔 Mariano Rumor | 1968年12月12日 | 1969年8月5日 | 天民党 | 第1次 | |
1969年8月5日 | 1970年3月27日 | 天民党 | 第2次 | |||
1970年3月27日 | 1970年8月6日 | 天民党 | 第3次 | |||
40 | 50px | 埃米利奥·科隆博 Emilio Colombo | 1970年8月6日 | 1972年2月17日 | 天民党 | |
41 | 朱利奥·安德烈奥蒂 Giulio Andreotti | 1972年2月17日 | 1972年6月26日 | 天民党 | 第1次 | |
1972年6月26日 | 1973年7月26日 | 天民党 | 第2次 | |||
(39) | 马里亚诺·鲁莫尔 Mariano Rumor | 1973年7月26日 | 1974年3月14日 | 天民党 | 第4次 | |
1974年3月14日 | 1974年11月23日 | 天民党 | 第5次 | |||
(38) | 阿尔多·莫罗 Aldo Moro | 1974年11月23日 | 1976年2月12日 | 天民党 | 第4次 | |
1976年2月12日 | 1976年7月29日 | 天民党 | 第5次 | |||
(41) | 朱利奥·安德烈奥蒂 Giulio Andreotti | 1976年7月29日 | 1978年3月11日 | 天民党 | 第3次 | |
1978年3月11日 | 1979年3月20日 | 天民党 | 第4次 | |||
1979年3月20日 | 1979年8月4日 | 天民党 | 第5次 | |||
42 | 弗朗切斯科·科西加 Francesco Cossiga | 1979年8月4日 | 1980年4月4日 | 天民党 | 第1次 | |
1980年4月4日 | 1980年10月18日 | 天民党 | 第2次 | |||
43 | 阿纳尔多·福拉尼 Arnaldo Forlani | 1980年10月18日 | 1981年6月28日 | 天民党 | ||
44 | 乔瓦尼·斯帕多利尼 Giovanni Spadolini | 1981年6月28日 | 1982年8月23日 | 共和党 | 第1次 | |
1982年8月23日 | 1982年12月1日 | 共和党 | 第2次 | |||
(32) | 阿明托雷·范范尼 Amintore Fanfani | 1982年12月1日 | 1983年8月4日 | 天民党 | 第5次 | |
45 | 贝蒂诺·克拉克西 Bettino Craxi | 1983年8月4日 | 1986年8月1日 | 社会党 | 第1次 | |
1986年8月1日 | 1987年4月17日 | 社会党 | 第2次 | |||
(32) | 阿明托雷·范范尼 Amintore Fanfani | 1987年4月17日 | 1987年7月28日 | 天民党 | 第6次 | |
46 | 乔瓦尼·戈里亚 Giovanni Goria | 1987年7月28日 | 1988年4月13日 | 天民党 | ||
47 | 奇里亚科·德米塔 Ciriaco De Mita | 1988年4月13日 | 1989年7月22日 | 天民党 | ||
(41) | 朱利奥·安德烈奥蒂 Giulio Andreotti | 1989年7月22日 | 1991年4月12日 | 天民党 | 第6次 | |
1991年4月12日 | 1992年4月24日 | 天民党 | 第7次 | |||
48 | 朱利亚诺·阿马托 Giuliano Amato | 1992年6月28日 | 1993年4月28日 | 社会党 | 第1次,最後一屆 五党聯合政府 | |
49 | 卡洛·阿泽利奥·钱皮 Carlo Ciampi | 1993年4月28日 | 1994年5月10日 | 無所属 | 無黨派技術官僚內閣 | |
50 | 西尔维奥·贝卢斯科尼 Silvio Berlusconi | 1994年5月10日 | 1995年1月17日 | 力量党 | 第1次 | |
51 | 兰贝托·迪尼 Lamberto Dini | 1995年1月17日 | 1996年5月17日 | 無党派 | 無党派技術官僚內閣 | |
52 | 罗马诺·普罗迪 Romano Prodi | 1996年5月17日 | 1998年10月21日 | 無黨派 (橄榄树聯盟) | 第1次 | |
53 | 马西莫·达莱马 Massimo D'Alema | 1998年10月21日 | 1999年12月22日 | 左民党 (橄榄树聯盟) | 第1次 | |
1999年12月22日 | 2000年4月25日 | 左民党 (橄榄树聯盟) | 第2次[註 1] | |||
(48) | 朱利亚诺·阿马托 Giuliano Amato | 2000年4月25日 | 2001年6月11日 | 無党派 (橄榄树聯盟) | 第2次 | |
(50) | 西尔维奥·贝卢斯科尼 Silvio Berlusconi | 2001年6月11日 | 2005年4月23日 | 力量党 | 第2次 | |
2005年4月23日 | 2006年5月17日 | 力量党 | 第3次[註 1] | |||
(52) | 羅馬諾·普羅迪 Romano Prodi | 2006年5月17日 | 2008年5月8日 | 民主党 | 第2次 | |
(50) | 西尔维奥·贝卢斯科尼 Silvio Berlusconi | 2008年5月8日 | 2011年11月16日 | 力量党(至2009年) 自由人民党 | 第4次 | |
54 | 马里奥·蒙蒂 Mario Monti | 2011年11月16日 | 2013年4月28日 | 無党派(至2012年) | 無黨派技術官僚內閣 | |
55 | 恩里科·莱塔 Enrico Letta[1][2][3] | 2013年4月28日 | 2014年2月22日 | 民主党 | 聯合政府內閣,第1次 | |
56 | 马泰奥·伦齐 Matteo Renzi | 2014年2月22日 | 2016年12月12日 | 民主党 | 聯合政府內閣,第1次 | |
57 | 保羅·真蒂洛尼 Paolo Gentiloni | 2016年12月12日 | 2018年6月1日 | 民主党 | 聯合政府內閣,第1次 | |
58 | 朱塞佩·孔特 Giuseppe Conte | 2018年6月1日 | 現任 | 無党派 (獲五星運動及聯盟支持) | 聯合政府內閣,第1次 |
在世的前总理
阿纳尔多·福拉尼(意大利天主教民主党)
1980–1981
奇里亚科·德米塔 (意大利天主教民主党)
1988-1989
朱利亚诺·阿马托(意大利社会党→橄榄树联盟→民主黨)
1992-1993; 2000-2001
西尔维奥·贝卢斯科尼(意大利力量黨→自由人民黨)
1994-1995; 2001-2006; 2008-2011
兰贝托·迪尼(独立人士→意大利復興黨→民主自由党→意大利自由民主党→自由人民黨)
1995-1996
罗马诺·普罗迪(天主教民主黨→橄榄树联盟→民主黨)
1996-1998; 2006-2008
马西莫·达莱马 (意大利共產黨→左翼民主党→民主黨)
1998-2000
马里奥·蒙蒂 (独立人士→公民選擇)
2011-2013
恩里科·莱塔 (民主党)
2013-2014
马泰奥·伦齐 (民主党)
2014-2016
関連項目
- 意大利政治
- 意大利总统
注释
^ 1.01.1 内閣総辞后,总统再度任命。
参考文献
^ 莱塔出任意大利新总理 有望结束政治僵局 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-04-28.,亚太日报,2013年4月25日
^ 路透中文网-2013年 4月 25日-意大利总统意大利总统任命中左翼人士Enrico Letta为政府总理
^ 英国金融时报-2013年4月24-意大利“黑马总理”面对组阁挑战
外部链接
Governo Italiano: Home Page(總理府官方網站)(意大利文)
|
|