中華民國內政部
本文內容是關於2012年1月1日起分階段實施的行政院組織改造。 隨著實施進程的推進,部份資料可能尚未修正,詳見Wikipedia:中華民國政府專題。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
內政部 Ministry of the Interior(英語) | |
---|---|
中華民國政府機構 | |
內政部部徽 | |
基本資訊 | |
機關類型 | 中央二級行政機關 |
所屬部門 | 行政院 |
年度預算額 | 約新臺幣244.69億元 (105年度) |
授權法源 | 行政院組織法 內政部組織法 |
主要官員 | |
部長 | 徐國勇 |
政務次長 | 花敬群、陳宗彥 |
常務次長 | 林慈玲 |
主任秘書 | 沈淑妃 |
任命者 | 行政院院長提請總統任命 |
任期 | 無任期保障 |
組織編制 | |
內部單位 | 4司、1室、4處、2會、1中心 |
附屬機關 | |
任務編組 | 1處、1室、2小組 |
成立沿革 | |
成立日期 | 1912年1月3日 |
聯絡資訊 | |
內政部部址:中央聯合辦公大樓南棟 | |
地址 | 中華民國 10055臺北市中正區徐州路5號 |
電話 | 內政服務熱線:1996 +886 2 8195 8151 |
網站 | www.moi.gov.tw |
內政部為中華民國全國內政、民政事務的最高主管機關。其業務範圍相當廣泛,涵括人口、戶政、地政、地方政府(地制)、役政、社會治安(警政)、移民(入出國)、宗教、殯葬、禮俗祭儀、人民團體管理、災害防救(如空勤總隊)、國家公園管理、國土規劃等,是中央政府組織改造後,唯一員額仍破兩萬人的部會(警力佔大宗)。雖社福業務後已移撥改隸衛生福利部,內政部所轄員額亦降至兩萬人以下,但仍是最大部會,故保有「天下第一部」之稱[1]。值得一提的是,自1960年連震東出掌內政部以來,絕大多數的部長都是台籍人士。
目录
1 歷史
2 組織架構
2.1 部內單位
2.2 附屬機關(構)
3 新組織規劃
4 歷任部長
5 参见
6 注释
7 參考資料
8 外部連結
歷史
- 1906年(光緒32年),清朝巡警部更名「民政部」。
- 1912年1月3日,依《中華民國臨時政府組織大綱》成立中華民國臨時政府內閣,總統下設立「內務部」,首長稱為總長,取代清政府的民政部。3月12日,依《中華民國臨時約法》成立北洋政府內閣,國務院下依舊設置「內務部」(直至1928年6月3日北洋政府結束,國務院解散)。
- 1917年8月25日-1925年7月1日的廣州護法軍政府,內閣也設置「內務部」(1921年曾改為內政部,1923年又改回內務部)。
- 1927年4月18日,南京成立的國民政府將內務部改為「民政部」。
- 1928年2月7日國民政府改組,民政部改為「內政部」。
- 1935年4月,原衛生部併入內政部,成為「內政部衛生署」(1971年成立的「行政院衛生署」的前身)。
- 1949年3月,原地政部併入內政部,成為地政司。原社會部併入內政部,社會福利業務成立「社會司」,勞工業務成立「勞工司」(1987年成立的「行政院勞工委員會」的前身)。
- 1999年7月1日因精省,內政部承接原臺灣省政府民政廳、臺灣省政府兵役處、臺灣省政府社會處、臺灣省合作事業管理處、臺灣省政府地政處而增設「內政部中部辦公室」。
- 2013年7月23日,原行政院衛生署升格為衛生福利部後,原內政部兒童局整併社會司部份業務改制為衛生福利部社會及家庭署。
- 2014年9月2日,行政院消費者保護會搬離以後由內政部使用的基河大樓(臺北市士林區基河路12號)改為「內政部基河檔案大樓」,於本日由內政部主任秘書翁文德與內政部總務司司長林清淇共同揭牌啟用,存放歷年內政史料檔案[2]。
- 2015年1月2日,原內政部入出國及移民署更名為內政部移民署。
- 未來內政部組織改造完成後,主管事項為地方民戶政、人口、役政、治安、消防救災、宗教和社會團體、地政和國土規劃及住宅、出入境等。營建署裁撤改設內政部國土管理署與內政部國家公園署,原下水道、營造等業務則改由環境資源部、交通及建設部接手。「天下第一部」地位將由環境資源部取代。[原創研究?]
組織架構
- 內政部部長
- 內政部次長(政務次長二名、常務次長一名)
- 主任秘書
- 內政部次長(政務次長二名、常務次長一名)
部內單位
|
|
附屬機關(構)
此處各機關的等級,係依照《中央行政機關組織基準法》規定之級別來區分,不含警政署附屬四級機構與附屬警察學校。
|
|
新組織規劃
依《內政部組織法修正草案》與相關組織法草案設置:
- 部長
- 次長(政務兩名和常務一名)
- 主任秘書
- 次長(政務兩名和常務一名)
- 業務單位:
- 綜合規劃
- 民政
- 戶政
- 地政
- 宗教及禮俗
- 合作及人民團體司
- 人事
- 政風
- 祕書
- 會計
- 統計
- 資訊處
- 法規
- 訴願審議委員會
- 中部辦公室
- 採購稽核
- 工程施工查核小組
- 三級機關(構)
- 警政署
- 消防署
- 役政署
- 移民署
- 國土管理署
- 國家公園署
- 建築研究所
- 空中勤務總隊
- 四級機關(構)
- 中央警察大學
註:粗體為已完成組改立法並運作
歷任部長
任次 | 姓名 | 就職時間 | 卸任時間 | 政黨 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華民國臨時政府內務總長 | |||||||||||
程德全 | 1912年1月3日 | 1912年3月12日 | 統一黨 | 未就任 | |||||||
中華民國北洋政府內務總長 | |||||||||||
1 | 趙秉鈞 | 1912年3月29日 | 1913年7月16日 | 進步黨 | |||||||
代理 | 言敦源 | 1913年5月2日 | 1913年7月18日 | - | |||||||
代理 | 王治馨 | 1913年7月18日 | 1913年9月10日 | - | |||||||
2 | 朱啟鈐 | 1913年9月11日 | 1916年4月22日 | 公民黨 | |||||||
3 | 王揖唐 | 1916年4月23日 | 1916年6月29日 | 進步黨/ 安福俱樂部 | |||||||
4 | 許世英 | 1916年6月30日 | 1916年7月12日 | - | 後加入 中國國民黨 | ||||||
5 | 孫洪伊 | 1916年7月12日 | 1916年11月20日 | 中國同盟會/ 中國國民黨 | |||||||
代理 | 謝遠涵 | 1916年11月20日 | 1917年1月1日 | - | |||||||
代理 | 范源濂 | 1917年1月1日 | 1917年7月2日 | - | |||||||
代理 | 張志潭 | 1917年6月2日 | 1917年7月17日 | - | |||||||
6 | 湯化龍 | 1917年7月17日 | 1917年11月30日 | 進步黨 | |||||||
7 | 錢能訓 | 1917年12月1日 | 1919年6月12日 | - | |||||||
代理 | 於寶軒 | 1916年6月13日 | 1916年6月15日 | - | |||||||
8 | 朱深 | 1919年6月16日 | 1919年12月2日 | - | |||||||
9 | 田文烈 | 1919年12月3日 | 1920年8月11日 | - | |||||||
署理 | 張志潭 | 1920年8月11日 | 1921年5月14日 | - | |||||||
10 | 齊耀珊 | 1921年5月14日 | 1921年12月24日 | - | |||||||
11 | 高凌霨 | 1921年12月24日 | 1922年6月12日 | - | |||||||
譚延闓 | 1922年6月12日 | - | 中國國民黨 | 未就任 | |||||||
代理 | 張國淦 | 1922年6月 | 1922年7月 | - | |||||||
代理 | 孫丹林 | 1922年7月 | 1922年8月 | - | |||||||
署理 | 田文烈 | 1922年8月5日 | - | - | 未就任 | ||||||
代理 | 孫丹林 | 1922年8月5日 | 1922年9月19日 | - | |||||||
署理 | 孫丹林 | 1922年9月19日 | 1922年11月29日 | - | |||||||
署理 | 高凌霨 | 1922年11月29日 | 1924年1月12日 | - | |||||||
12 | 程克 | 1924年1月12日 | 1924年9月14日 | - | |||||||
代理 | 顏惠慶 | 1924年9月14日 | 1924年10月31日 | - | |||||||
13 | 王永江 | 1924年10月31日 | 1924年11月24日 | - | |||||||
14 | 龔心湛 | 1924年11月24日 | 1925年12月31日 | - | |||||||
15 | 于右任 | 1925年12月31日 | 1926年3月4日 | 中國國民黨 | |||||||
16 | 屈映光 | 1926年3月4日 | 1926年5月13日 | - | |||||||
鄭謙 | 1926年5月13日 | 1926年6月22日 | - | 未就任 | |||||||
代理 | 劉馥 | 1926年5月13日 | 1926年6月22日 | - | |||||||
署理 | 田應璜 | 1926年6月22日 | 1926年7月6日 | - | |||||||
署理 | 張國淦 | 1926年7月6日 | 1927年1月11日 | - | |||||||
17 | 胡惟德 | 1927年1月11日 | 1927年6月19日 | - | |||||||
18 | 沈瑞霖 | 1927年6月20日 | 1928年6月3日 | - | |||||||
中華民國护法军政府內政部長 | |||||||||||
孙洪伊 | 1917年9月10日 | - | 未就职 | ||||||||
1 | 居正 | 1917年9月10日 | - | ||||||||
中華民國國民政府內政部長 | |||||||||||
1 | 薛篤弼 | 1927年3月30日 | 1928年10月25日 | 中國國民黨 | |||||||
閻錫山 | 1928年10月25日 | - | 中國國民黨 | 未就任 | |||||||
代理 | 趙戴文 | 1928年10月25日 | 1929年9月11日 | 中國國民黨 | |||||||
代理 | 樊象離 | 1929年7月4日 | 1929年7月15日 | - | |||||||
2 | 楊兆泰 | 1929年9月11日 | 1930年12月4日 | - | |||||||
代理 | 鈕永建 | 1930年3月20日 | 1930年12月4日 | 中國國民黨 | |||||||
3 | 劉尚清 | 1930年12月4日 | 1931年12月30日 | 中國國民黨 | |||||||
代理 | 張我華 | 1930年12月20日 | 1931年1月13日 | - | |||||||
代理 | 張我華 | 1931年7月16日 | 1931年12月30日 | - | |||||||
4 | 李文範 | 1931年12月30日 | 1932年2月8日 | 中國國民黨 | |||||||
署理 | 汪兆銘 | 1932年1月31日 | 1932年2月8日 | 中國國民黨 | 兼署理 | ||||||
馮玉祥 | 1932年2月8日 | 1932年5月3日 | 中國國民黨 | 未就任 | |||||||
代理 | 彭學沛 | 1932年3月28日 | 1932年5月3日 | 中國國民黨 | |||||||
5 | 黃紹竑 | 1932年5月3日 | 1934年12月7日 | 中國國民黨 | |||||||
代理 | 甘乃光 | 1934年6月8日 | 1934年8月8日 | 中國國民黨 | |||||||
6 | 黃郛 | 1934年12月7日 | 1935年12月12日 | - | |||||||
代理 | 甘乃光 | 1934年12月12日 | 1935年2月27日 | 中國國民黨 | |||||||
代理 | 陶履謙 | 1935年2月27日 | 1935年12月12日 | - | |||||||
7 | 蔣作賓 | 1935年12月12日 | 1937年11月20日 | 中國國民黨 | 調安徽省主席 | ||||||
8 | 何鍵 | 1937年11月20日 | 1939年5月26日 | 中國國民黨 | |||||||
9 | 周鍾嶽 | 1939年5月26日 | 1944年11月20日 | - | |||||||
10 | 張厲生 | 1944年11月20日 | 1948年6月1日 | 中國國民黨 | |||||||
中華民國內政部部長 | |||||||||||
1 | 張厲生 | 1948年6月11日 | 1948年6月26日 | 中國國民黨 | |||||||
2 | 彭昭賢 | 1948年6月26日 | 1948年12月27日 | ||||||||
3 | 洪蘭友 | 1948年12月27日 | 1949年4月1日 | 中國國民黨 | |||||||
4 | 李漢魂 | 1949年4月1日 | 1950年2月6日 | 中國國民黨 | |||||||
5 | 谷正綱 | 1950年2月6日 | 1950年3月16日 | 中國國民黨 | |||||||
6 | 余井塘 | 1950年3月16日 | 1952年4月25日 | 中國國民黨 | |||||||
7 | 黃季陸 | 1952年4月25日 | 1954年6月1日 | 中國國民黨 | |||||||
8 | 王德溥 | 1954年6月1日 | 1958年3月27日 | 中國國民黨 | |||||||
9 | 田炯錦 | 1958年3月27日 | 1960年6月1日 | 中國國民黨 | |||||||
10 | 連震東 | 1960年6月1日 | 1966年6月3日 | 中國國民黨 | |||||||
11 | 徐慶鐘 | 1966年6月3日 | 1972年6月1日 | 中國國民黨 | |||||||
12 | 林金生 | 1972年6月1日 | 1976年6月11日 | 中國國民黨 | |||||||
13 | 張豐緒 | 1976年6月11日 | 1978年6月1日 | 中國國民黨 | 曾任親民黨最高顧問,已去世 | ||||||
14 | 邱創煥 | 1978年6月1日 | 1981年12月5日 | 中國國民黨 | 曾任總統府資政 | ||||||
15 | 林洋港 | 1981年12月5日 | 1984年6月1日 | 中國國民黨 | 曾任總統府資政,已去世 | ||||||
16 | 吳伯雄 | 1984年6月1日 | 1988年7月26日 | 中國國民黨 | 曾任 中國國民黨榮譽主席 | ||||||
17 | 許水德 | 1988年7月26日 | 1991年6月1日 | 中國國民黨 | 曾任考試院院長 | ||||||
18 | 吳伯雄 | 1991年6月1日 | 1994年12月15日 | 中國國民黨 | 再任 | ||||||
19 | 黃昆輝 | 1994年12月15日 | 1996年6月10日 | 中國國民黨 | 曾任 台灣團結聯盟主席 | ||||||
20 | 林豐正 | 1996年6月10日 | 1997年5月15日 | 中國國民黨 | 曾任 中國國民黨副主席 | ||||||
21 | 葉金鳳 | 1997年5月15日 | 1998年2月5日 | 中國國民黨 | 曾任法務部長 | ||||||
22 | 黃主文 | 1998年2月5日 | 2000年5月20日 | 中國國民黨 | 曾任 台灣團結聯盟創黨主席 | ||||||
23 | 張博雅 | 2000年5月20日 | 2002年2月1日 | 無黨籍 | 前嘉義市長,後來出任監察院院長 | ||||||
24 | 余政憲 | 2002年2月2日 | 2004年4月9日 | 民主進步黨 | 前高雄縣長,首位 民主進步黨部長,因319槍擊案請辭 | ||||||
25 | 蘇嘉全 | 2004年4月9日 | 2006年1月25日 | 民主進步黨 | 後來出任立法院長 | ||||||
26 | 李逸洋 | 2006年1月25日 | 2008年5月20日 | 民主進步黨 | 後來出任考試院副院長 | ||||||
27 | 廖了以 | 2008年5月20日 | 2009年9月10日 | 中國國民黨 | [1][a]前台中縣長,曾任亞東關係協會會長 | ||||||
28 | 江宜樺 | 2009年9月10日 | 2012年2月6日 | 無黨籍 | 後加入 中國國民黨,後來升任行政院副院長、行政院院長 | ||||||
29 | 李鴻源 | 2012年2月6日 | 2014年3月3日 | 親民黨→ 中國國民黨 | 曾任公共工程委員會主任委員 2013年初加入 中國國民黨 | ||||||
30 | 陳威仁 | 2014年3月3日 | 2016年5月20日 | 中國國民黨 | 曾任行政院秘書長 | ||||||
31 | 葉俊榮 | 2016年5月20日 | 2018年7月16日 | 民主進步黨 | 調任教育部部長 | ||||||
32 | 徐國勇 | 2018年7月16日 | 現任 | 民主進步黨 | 由行政院發言人調任 |
参见
臺灣地理、臺灣行政區劃、臺灣人口
中華民國警察、中華民國消防、替代役- 大成至聖先師奉祀官
- 中华人民共和国:民政部、公安部
注释
^ 2008年,馬英九總統原擬任命廖風德出任部長,但廖風德於該年5月10日去世;故改由內定出任內政部政次的前台中縣長廖了以出任。
參考資料
维基文库中相关的原始文献:
內政部組織法
维基共享资源中相关的多媒体资源:中華民國內政部 |
^ 1.01.1 掌「天下第一部」廖壯志未酬 - 台灣《蘋果日報》 2008年5月11日
^ 內政部總務司. 典藏內政百年風華-內政部基河檔案大樓落成啟用. 內政部. 2015-01-12 [2016-12-10].
外部連結
中華民國內政部(繁体中文)(英文)
中華民國內政部的Facebook專頁
中華民國內政部 在Flickr上的页面
|
|