九龍巴士261B線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
九龍巴士261B線 KMB Route 261B | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 九龍巴士 |
所屬車廠 | 屯門車廠(U) |
路線用車 | 由60M線抽調 |
路線資訊 | |
起點站 | 屯門(三聖) |
途經地點 | 黃金海岸、青龍頭、深井、屯門公路、荃灣路、西九龍走廊、旺角、油麻地、尖沙咀 |
終點站 | 九龍站 |
全程行駛里程 | 32.1公里 |
全程行車時間 | 85分鐘 |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 星期一至六:07:35 |
終點站 服務時間 | 不設回程 |
班次頻率 | 固定班次乙班 |
全程收費 | $13.7 |
分段收費站點 | 豪景花園往九龍站:$11.1 荔枝角道往九龍站:$5.1 |
服務時間以外 替代路線 | 九龍巴士52X線 |
主要競爭交通 | 港鐵、九龍巴士252B線、過海隧道巴士962線、過海隧道巴士962B線 |
九龍巴士R261線 KMB Route R261 | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 九巴 |
路線用車 | Enviro500 MMC 12米 |
路線資訊 | |
起點站 | 三聖 |
途經地點 | 三聖邨、青山灣、掃管笏、香港黃金海岸、小欖、大欖、青龍頭、深井、汀九、油柑頭、荃灣西約 |
終點站 | 尖沙咀東(麼地道) |
路線性質 | 渣打馬拉松特別路線 |
服務資訊 | |
服務時間 | 渣打香港馬拉松舉行當日 |
起點站 服務時間 | 03:50 |
班次頻率 | 固定班次乙班 |
全程收費 | $21.5 |
服務時間以外 替代路線 | 九龍巴士261B線 九龍巴士234X線 |
九龍巴士261B線是香港一條由屯門(三聖)單向往九龍站的巴士路線,途經青山公路(黃金海岸、青龍頭及深井),為該區居民提供早晨往油尖旺的巴士服務[1]。
渣打馬拉松特別巴士路線R261,由九巴營辦,於渣打香港馬拉松舉行當日凌晨由三聖單向前往尖沙咀東(麼地道),途經三聖邨、青山灣、掃管笏、香港黃金海岸、小欖、大欖、青龍頭、深井、汀九、油柑頭及荃灣西約後,取道荃灣路、葵涌道、西九龍走廊及加士居道直達尖沙咀。
目录
1 歷史
2 服務時間及班次
3 收費
4 用車
5 行車路線
5.1 沿線車站
6 參考資料
7 外部連結
歷史
- 1994年11月2日:投入服務,初時途經兆麟苑及豐景園。
- 2001年10月22日:配合尖沙咀碼頭巴士總站行人道擴建工程,縮短至尖沙咀彌敦道近中間道。
- 2010年1月9日:大幅修改路線,由三聖開出後便取道青山公路(青山灣至深井段),由深井交匯處上屯門公路,不再經兆麟苑及豐景園,九龍區總站由彌敦道近中間道遷往九龍站,中途改由葵涌道直入荔枝角道前往西九龍走廊,不再停靠美孚,開車時間改為07:35一班。
- 2014年10月6日至2015年5月29日:港鐵與九巴合作推出試行計劃,西鐵綫全月通加強版乘客可毋須額外付費乘搭本線(只限星期一至五之班次)[2]
本路線延長總站後,成為自1982年5月16日地鐵荃灣綫(即港鐵荃灣綫)全線通車,導致原有50號線縮短至葵芳站及改稱50M,相隔超過27年後,青龍頭及深井再次有巴士路線直達旺角以南;更是繼1978年5月14日起,途經該處的豪華巴士路線250號線(元朗東至尖沙咀碼頭,已取消)改經屯門公路後,再次有專利巴士直達尖沙咀,不過只是早晨特別路線;也令三聖至小欖有另一條九巴早晨特別路線前往旺角至尖沙咀(第一條為九龍巴士252B線);同時成為唯一一條由新界西北開出,中途需於荃灣區停站的早晨特別路線。[3]
- 2017年9月11日:星期一至五由三聖開出的班次將提早至07:25。另外,同時亦新增一班07:45由掃管笏開出往九龍站(星期一至五)的特別班次
- 2018年1月21日:R261線配合渣打馬拉松2018而投入服務。[4][5]
- 2018年6月25日:掃管笏特別班次加設「掃管笏路」巴士站。[6]
服務時間及班次
屯門(三聖)開:
- 星期一至五:07:25
- 星期六:07:35
- 星期日及公眾假期不設服務
掃管笏開:
- 星期一至五:07:45
- 星期六、日及公眾假期不設服務
收費
全程:$13.7
豪景花園往九龍站:$11.1
荔枝角道往九龍站:$5.1
|
用車
本線由60M線抽調車輛行走。
行車路線
- 261B
經:三聖街、青山公路(青山灣段、掃管笏段、大欖段、青龍頭段、深井段)、深井交匯處、屯門公路、荃灣路、葵涌道、荔枝角道、西九龍走廊、太子道西、荔枝角道、彌敦道、梳士巴利道、九龍公園徑、廣東道、匯翔道、匯民道、柯士甸道西、雅翔道及九龍站通道。
沿線車站
屯門(三聖)開 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 位置 | ||
1 | 三聖巴士總站 | 三聖公共運輸交匯處 | ||
2 | 三聖邨 | 青山公路-青山灣段 | ||
3 | 青山灣 | |||
4 | 海景花園 | |||
5 | 咖啡灣 | |||
6 | 黃金泳灘 | |||
7 | 香港黃金海岸 | 青山公路-掃管笏段 | ||
8*# | 掃管笏 | 掃管笏路 | ||
9* | 掃管笏路 | |||
10* | 星堤 | |||
11* | 管翠路 | |||
12* | 愛琴海岸 | |||
13 | 嘉和里村 | 青山公路-掃管笏段 | ||
14 | 小秀村 | 青山公路-大欖段 | ||
15 | 愛琴灣 | |||
16 | 小欖新村 | |||
17 | 小欖村 | |||
18 | 警察宿舍 | |||
19 | 大欖涌 | |||
20 | 嘉龍村 | 青山公路-青龍頭段 | ||
21 | 御海峰 | |||
22 | 豪景花園 | |||
23 | 青龍頭村 | |||
24 | 浪翠園第四期 | |||
25 | 浪翠園第三期 | |||
26 | 馬灣碼頭 | 青山公路-深井段 | ||
27 | 深井村 | |||
28 | 海韻花園 | |||
深井交匯處;屯門公路; 荃灣路、葵涌道、西九龍走廊 | ||||
29 | 鴉蘭街 | 荔枝角道 | ||
30 | 奶路臣街 | 彌敦道 | ||
31 | 碧街 | |||
32 | 加士居道 | |||
33 | 德成街 | |||
34 | 金巴利道 | |||
35 | 中間道 | |||
36 | 九龍公園徑 | |||
37 | 中港城 | 廣東道 | ||
38 | 柯士甸站 | |||
39 | 柯士甸道西 | |||
40 | 九龍站巴士總站 | 九龍站公共運輸交匯處 |
*# 掃管笏特別班次開出車站
* 掃管笏特別班次沿經車站
- R261
三聖總站 開 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 屯門(三聖墟) | 三聖總站 | ||
2 | 屯門(三聖墟) | 青山公路-青山灣段 | 三聖邨 | |
3 | 青山灣 | 青山公路-青山灣段 | 青山灣 | |
4 | 青山灣 | 青山公路-青山灣段 | 海景花園 | |
5 | 青山灣 | 青山公路-青山灣段 | 咖啡灣 | |
6 | 掃管笏 | 青山公路-青山灣段 | 黃金泳灘 | |
7 | 掃管笏 | 青山公路-掃管笏段 | 香港黃金海岸 | |
8 | 掃管笏 | 青山公路-掃管笏段 | 嘉和里村 | |
9 | 掃管笏 | 青山公路-大欖段 | 小秀村 | |
10 | 小欖 | 青山公路-大欖段 | 愛琴灣 | |
11 | 小欖 | 青山公路-大欖段 | 小欖新村 | |
12 | 小欖 | 青山公路-大欖段 | 小欖村 | |
13 | 小欖 | 青山公路-大欖段 | 警察宿舍 | |
14 | 大欖 | 青山公路-大欖段 | 大欖涌 | |
15 | 青龍頭 | 青山公路-青龍頭段 | 嘉龍村 | |
16 | 青龍頭 | 青山公路-青龍頭段 | 御海峰 | |
17 | 青龍頭 | 青山公路-青龍頭段 | 豪景花園 | |
18 | 青龍頭 | 青山公路-青龍頭段 | 青龍頭村 | |
19 | 青龍頭 | 青山公路-青龍頭段 | 浪翠園第四期 | |
20 | 深井 | 青山公路-青龍頭段 | 浪翠園第三期 | |
21 | 深井 | 馬灣碼頭 | ||
22 | 深井 | 青山公路-深井段 | 深井村 | |
23 | 深井 | 青山公路-深井段 | 海韻花園 | |
24 | 深井 | 青山公路-深井段 | 深慈街 | |
25 | 汀九 | 青山公路-汀九段 | 海美灣 | |
26 | 汀九 | 青山公路-汀九段 | 麗都灣 | |
27 | 汀九 | 青山公路-新汀九段 | 汀九 | |
28 | 汀九 | 青山公路-新汀九段 | 南山游泳會 | |
29 | 油柑頭 | 青山公路-汀九段 | 金麗苑 | |
30 | 油柑頭 | 青山公路-汀九段 | 油柑頭 | |
31 | 油柑頭 | 青山公路-汀九段 | 翠景臺 | |
32 | 荃灣西約 | 海安路 | 灣景花園 | |
33 | 荃灣西約 | 青山公路-荃灣段 | 麗城花園第三期 | |
34 | 荃灣西約 | 青山公路-荃灣段 | 麗城花園第一期 | |
荃灣路、葵涌道、西九龍走廊、加士居道 | ||||
35 | 尖沙咀東 | 尖沙咀東(麼地道) |
參考資料
- 《巴士路線發展綱要(2)──荃灣.屯門.元朗》,BSI(香港),ISBN 9628414720003,178頁
^ KMB Air-conditoned Express Route 九巴空調特快線 - 261B
^ 九龍巴士
^ 九巴新聞稿 - 261B改經青龍頭及深井
^ 香港特別行政區政府運輸署,〈香港馬拉松2018的特別交通及運輸安排〉[公告],2018年1月17日。
^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈R261 特別巴士服務〉[乘客通告],2018年1月。
^ 52X, 261B 掃管笏特別班
外部連結
- 九巴261B線官方網站路線資料
|
|