全國五人制足球聯賽
本条目需要擴充。(2012年12月20日) |
國家/地區 | 中華民國 |
---|---|
所屬協會 | 中華民國足球協會 |
成立年份 | 2012年 |
首個球季 | 2012年 |
聯賽系統 | 1 |
應屆冠軍 | 台灣電力(2) |
最成功球隊 | 台灣電力(2) |
網站 | 中華民國足球協會 |
2015年全國五人制足球聯賽 |
全國五人制足球聯賽(Taiwan Futsal League,TFL),前身為體委盃社會男子組賽事,改制的目的是為了參加亞足聯五人制足球俱樂部錦標賽。
目录
1 歷屆成績
2 歷年獎項
2.1 金靴獎
2.2 最佳教練
2.3 最佳球員
2.4 公平競技獎
3 外部連結
歷屆成績
球季 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
2012年 詳情 | 台南市 | 銘傳大學 | 國訓 | TPFC |
2013年 詳情 | 台灣電力 | 銘傳 | TPC | 台南市 |
2014年 詳情 | 未舉辦 | |||
2015年 詳情 | 高市台電 | 嘉義縣 | TPC | 國家儲訓 |
歷年獎項
金靴獎
球季 | 得主 | 球隊 | 進球數 |
---|---|---|---|
2012年 | 張豪偉 | 銘傳大學 | 21球 |
2013年 | 黃楷峻 | 台電公司 | 21球 |
2015年 | 林志紘 | 嘉義縣 | 13球 |
最佳教練
球季 | 得主 | 球隊 |
---|---|---|
2012年 | 羅智聰 | 台南市 |
2013年 | 陳貴人 | 台電公司 |
2015年 | 陳貴人 | 高市台電 |
最佳球員
球季 | 得主 | 球隊 |
---|---|---|
2012年 | 張涵 | 台南市 |
2015年 | 江勇玄 | 高市台電 |
公平競技獎
球季 | 球隊 |
---|---|
2012年 | 台南市 |
2013年 | TPFC |
2015年 | 高市台電、嘉義縣 |
外部連結
- 中華民國足球協會
|