中国电影集团
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 中国电影集团公司 | |
|---|---|
China Film Group Corporation | |
| 公司類型 | 国營电影公司 |
| 股票代號 | 上交所:600977 |
| 成立 | 1999年2月 |
| 代表人物 | 董事长:喇培康 总经理:韩晓黎 |
| 總部 | |
| 標語口號 | 创造品牌、占领市场、立足国内、走向世界 |
| 产业 | 电影制作和发行 |
| 產品 | 电影 |
| 主要子公司 | 中国电影集团公司制片分公司 中国电影集团公司电影发行放映分公司 中国电影集团公司电影进出口分公司 中国电影集团公司营销策划分公司 中国电影集团公司艺术创作人员中心 中影集团电影数字制作基地有限公司 中影影院投资有限公司 中影新农村数字放映有限公司 北京电影洗印录像技术厂 中国电影器材公司 中国电影合作制片公司 中国电影集团公司北京电影制片厂 中国儿童电影制片厂 中国电影集团公司北京影视制作基地 中国电影进出口(洛杉矶)有限公司 中影集团公司巴黎代表处 |
| 网站 | www.zgdygf.com |
中国电影集团公司(China Film Group Corporation),简称中影集团、CFGC,是中国大陆最具实力的电影公司,成立于1999年2月,是由原中国电影公司、北京电影制片厂、中国儿童电影制片厂、中国电影合作制片公司、中国电影器材公司、电影频道节目中心、北京电影洗印录像技术厂、华韵影视光盘有限责任公司等8家单位组成。目前,中国电影集团公司拥有全资分子公司15个,主要控股、参股公司近30个,1个电影频道,总资产28亿元。中国电影集团公司也是中国大陆两家拥有影片进口权的公司之一(另一家是华夏电影发行有限责任公司),而且是中国产量最大电影公司。
中影集团曾在2004年试图在香港上市,但最终没有得到广电总局的批准[1]。此后中影集团计划2008年在国内上市,获国家原则上批准[2],但由于种种原因而长期拖延。2010年1月21日,国务院办公厅发布《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》,鼓励并支持国有电影企业上市[3]。中影集團旗下的中影股份已在2015年7月通過證監會審議,獲准上市,但其原訂同年9月IPO的計畫又因故推遲。2016年8月9日,在上海证券交易所挂牌上市。
目录
1 电影作品
2 影院投资
3 中国巨幕
3.1 中国巨幕影厅[5]
4 参考文献
5 外部連結
电影作品
仅记录1999年2月该集团组建后在中国大陆上映时以“中国电影集团公司”或其子公司挂名制片方的影响力较大的作品。
- (2013年)《致我們終將逝去的青春》
- (2012年)《痞子英雄首部曲:全面開戰》
- (2011年)《新少林寺》《建党伟业》
- (2010年)《唐山大地震》《长江7号爱地球》《无人驾驶》《摇摆de婚约》《杜拉拉升职记》《恋爱通告》《未来警察》《无人区》《虹猫蓝兔火凤凰》《功夫梦》《孔子》
- (2009年)《赤壁(下)》《南京!南京!》《寻找成龙》《夜·店》《天安门》《爱情36记》《疯狂的赛车》《刺陵》《非常完美》《建国大业》《夜玫瑰》《狼灾记》《十月围城》《80’后》
- (2008年)《三国之见龙卸甲》《哈!哈!哈!》《深海寻人》《时尚先生》《保持通话》《即日启程》《北京等待》《爱情呼叫转移2:爱情左右》《梅兰芳》《赤壁(上)》《长江7号》《一个人的奥林匹克》《我叫刘跃进》
- (2007年)《一年到头》《胡同里的阳光》《青藏线》《导火线》《戏王之王》《基因决定我爱你》《风雪狼道》《门徒》《宝葫芦的秘密》《投名状》《爱情呼叫转移》《欣月童话》
- (2006年)《霍元甲》《冈拉梅朵》《云水谣》
- (2005年)《我们俩》《花腰新娘》《神话》《美人依旧》
- (2004年)《大事件》《张思德》《信天游》《日日夜夜》
- (2002年)《周渔的火车》《夺宝英雄》《王首先的夏天》《西施眼》《和你在一起》
- (2001年)《血性山谷》《一百个》
- (2000年)《押解的故事》《蓝色爱情》《好女不愁嫁》
影院投资
中影国际影城是中影影院投资公司控股影院的品牌,中影影院投资有限公司隶属于中国电影股份有限公司[4]中影国际影城是中影集团与深圳新南国电影管理机构联合投资的一系列影城,目前由11家影城组成,其中有6家位于深圳。
中国巨幕
中国巨幕(CGS),高端巨幕电影放映系统, 影厅采用大于75英尺×40英尺(22.86米×12.19米)的巨幅金属银幕、11.1多声道及多维度沉浸式还音系统、配以专用服务器和图像优化系统(CGS-PRO),并提供专门制作的中国巨幕版影片,进行2D和3D影片的双系统放映。
中国巨幕影厅[5]
| 影城名称 | 銀幕 | 開幕時間 | 寬度(米) | 高度(米) | 面積(平方米) | 座位数(个) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京UME国际影城(双井店) | 中国巨幕厅 | 2011年12月 | 20 | 12 | 240 | 360 | - |
| 北京UME国际影城(华星店) | 5号中国巨幕厅 | 406 | - | ||||
| 北京中影国际影城(千禧街店) | 中国巨幕厅 | 378 | 激光中国巨幕 | ||||
| 北京金逸影城(双桥店) | 2号中国巨幕厅 | 245 | - | ||||
| 北京保利国际影城(苹果园店) | 巨幕厅 | 362 | - | ||||
| 北京博纳国际影城(土桥店) | 1号中国巨幕杜比全景声厅 | 315 | - | ||||
| 北京首都电影院(中华店) | 巨幕厅 | 297 | - | ||||
| 北京中传国际影城(亦庄店) | 巨幕厅 | 425 | - | ||||
| 北京中影国际影城(小西天店) | 激光中国巨幕 | ||||||
| 上海米格国际影城 | 巨幕厅 | 488 | - | ||||
| 上海UME国际影城(宝山店) | 1号巨幕厅 | 443 | - | ||||
| 上海中影国际影城(长泰广场店) | THX杜比全景声中国巨幕厅 | 442 | - | ||||
| 上海中影国际影城(合生汇店) | 7号THX杜比全景声中国巨幕厅 | 220 | - | ||||
| 天津首都电影院 | 1号巨幕厅 | 476 | - | ||||
| 天津中传国际影城 | 巨幕影厅 | 372 | - | ||||
| 天津UME国际影城 | 1号中国巨幕厅 | - | |||||
| 重庆UME国际影城(渝中店) | 7号DMAX厅 | 370 | - | ||||
| 重庆UME国际影城(江北店) | 2号DMAX厅 | 332 | - | ||||
| 重庆UME国际影城(解放碑店) | 8号DMAX厅 | 274 | - | ||||
| 重庆影立方融汇影城(沙坪坝店) | 中国巨幕厅 | 251 | - | ||||
| 重庆鼎龙达国际电影城 | 巨幕厅 | 24.4 | 16 | 390.4 | 502 | - | |
| 重庆UME国际影城(北碚店) | 8号DMAX厅 | 265 | - | ||||
| 重庆UME国际影城(九龙坡店) | 2号DMAX厅 | 326 | - | ||||
| 重庆映联万和国际影城(国泰店) | 12号中国巨幕厅 | 312 | - | ||||
| 广州中影火山湖电影城(番禺店) | 1号DMAX厅 | 315 | - | ||||
| 广州中影凤凰影城 | 中国巨幕厅 | 24 | 14.3 | 343.2 | 481 | - | |
| 广州中数華昇巨幕影城(萝岗店) | 巨幕厅 | 426 | - | ||||
| 深圳博纳国际影城(龙岗店) | 6号巨幕厅 | 284 | - | ||||
| 深圳博纳国际影城(龙华店) | 巨幕厅 | 313 | - | ||||
| 深圳中影飞尚百誉国际影城(沙井店 | 巨幕厅 | 375 | - | ||||
| 深圳聚星国际影城 | 巨幕厅 | 457 | - | ||||
| 深圳华夏太古国际影城(弓村巨幕店) | 8号厅和9号厅 | 306 | - | ||||
| 深圳东影南国国际影城(唐美店) | 巨幕厅 | 342 | - | ||||
| 东莞中影百誉影城(虎门店) | 7号中国巨幕厅 | 400 | - | ||||
| 东莞中影火山湖影城 | - | ||||||
| 东莞中影益田影城(凤岗店) | 1号中国巨幕厅 | 357 | - | ||||
| 东莞华夏太古国际影城(大岭山店) | 3号中国巨幕厅 | 339 | - | ||||
| 东莞大扬影城(大郎店) | 1号中国巨幕厅 | 410 | - | ||||
| 东莞华夏太谷影城(厚街店) | 中国巨幕杜比全景声厅 | 2016年4月16日 | - | ||||
| 东莞华夏太谷影城(莞城店) | 中国巨幕杜比全景声厅 | 2016年5月28日 | 400 | - | |||
| 珠海中影国际影城(华发商都店) | 中国巨幕厅 | 22 | 11 | 242 | 342 | - | |
| 珠海中影FACE影城 | 8号中国巨幕厅 | - | |||||
| 珠海中影红星电影城(唐家店) | - | ||||||
| 佛山中影国际影城(南海万科店) | 中国巨幕厅 | 20 | 15 | 300 | 342 | - | |
| 佛山中数华升巨幕影城(官窑店) | 巨幕厅 | 432 | - | ||||
| 江门火星湖电影城 | - | ||||||
| 云浮中影DY国际影城(新世纪广场店) | - | ||||||
| 潮州恒大影城 | - | ||||||
| 河源中影国际影城 | - | ||||||
| 河源恒大影城 | - | ||||||
| 韶关中影世纪银河影城 | - | ||||||
| 杭州传奇奢华影城(银泰城店) | 1号厅 | 25 | 14.5 | 362.5 | 547 | - | |
| 杭州中影国际影城(西溪印象城店) | 杜比全景声中国巨幕厅 | 375 | - | ||||
| 杭州百老汇影城 | 中国巨幕厅 | 300 | - | ||||
| 杭州中影国际影城(良渚永旺店) | 7号中国巨幕厅 8号中国巨幕厅 | 307 319 | - | ||||
| 宁波保利影城(天一店) | - | ||||||
| 宁波中影国际影城(来福士店) | - | ||||||
| 宁波中影国际影城(联盛店) | - | ||||||
| 宁波博纳国际影城(北仑店 | - | ||||||
| 湖州时代德纳国际影城 | - | ||||||
| 乐清南虹国际影城 | - | ||||||
| 台州新时代环球影城 | - | ||||||
| 南京澳林中传国际影城 | 6号巨幕厅 | 20 | 12 | 240 | 278 | - | |
| 无锡百丽宫影城 | 1号巨幕厅 | 19 | 10.2 | 193.8 | 233 | - | |
| 无锡金逸国际影城(哥伦布店) | 6号巨幕厅 | 22.4 | 12 | 268.8 | 423 | - | |
| 无锡奥斯卡博大影城 | 9号中国巨幕厅 | 404 | - | ||||
| 无锡博纳国际影城 | 中国巨幕厅 | 287 | - | ||||
| 常州亚细亚影城 | 蓝厅巨幕厅 | 2012年8月 | 22 | 11 | 242 | 640 | - |
| 常州中影东方国际影城 | 八号巨幕厅 | 359 | - | ||||
| 常州万都国际时代影城 | 8号杜比全景声中国巨幕厅 | 21 | 11 | 231 | 326 | - | |
| 苏州星美国际影城(李公堤店) | 巨幕厅 | 486 | - | ||||
| 昆山中影国际影城(九方店) | 2号巨幕厅 | 413 | - | ||||
| 徐州中影国际影城(恒盛店) | - | ||||||
| 泰州博纳国际影城 | - | ||||||
| 淮安曙光国际影城 | - | ||||||
| 丹阳中影国际影城(眼镜城店) | - | ||||||
| 扬州中影东方影城(御龙湾店) | 激光中国巨幕 | ||||||
| 沈阳乐天影城(乐天世界店) | - | ||||||
| 大连博纳国际影城 | - | ||||||
| 营口中影国际影城 | - | ||||||
| 乌鲁木齐人民电影院 | - | ||||||
| 乌鲁木齐奥斯卡国际影城(昊元上品店) | - | ||||||
| 乌鲁木齐美亚巨幕影城 | - | ||||||
| 乌鲁木齐103电影公园 | - | ||||||
| 库尔勒汇嘉·麦田影城 | - | ||||||
| 济南恒大绿洲影城 | 中国巨幕厅 | 2015年10月30日 | - | ||||
| 威海乐天影城 | - | ||||||
| 淄博中影齐纳国际影城(银泰城店) | - | ||||||
| 淄博沃美影城 | - | ||||||
| 潍坊齐纳国际影城(泰华店) | - | ||||||
| 临沂恒大影城 | - | ||||||
| 南宁沃美影城 | - | ||||||
| 南宁时代电影大世界 | - | ||||||
| 南宁中影国际影城(青秀航洋城店) | - | ||||||
| 柳州博纳影城 | - | ||||||
| 武汉中影天河国际影城 | - | ||||||
| 武汉巨幕影城(光谷广场资本大厦店) | - | ||||||
| 武汉中影国际影城(经开永旺店) | - | ||||||
| 仙桃剧角映画国际影城(生活广场店) | - | ||||||
| 合肥中影国际影城(1912店) | 2012年4月 | 19.6 | 11 | 215.6 | - | ||
| 合肥沃美影城(华润五彩城店) | - | ||||||
| 合肥沃美影城(北城世纪金源购物中心店) | - | ||||||
| 滁州中影国际影城(1912店) | - | ||||||
| 安庆恒大影城 | - | ||||||
| 福州中影国际影城(五四北泰禾广场店) | - | ||||||
| 龙岩中影梦工坊影城(世纪天成店) | - | ||||||
| 泉州沃美影城 | - | ||||||
| 石狮星美国际影城(泰禾店) | - | ||||||
| 厦门博纳国际影城 | - | ||||||
| 莆田奥斯卡国际影城 | - | ||||||
| 长沙银兴乐天影城 | - | ||||||
| 株洲中影国际影城 | - | ||||||
| 成都正天影城 | 中国巨幕厅 | 2012年7月 | 22.2 | 12.4 | 275.28 | 370 | - |
| 成都UME国际影城(成华店) | 中国巨幕厅 | 236 | - | ||||
| 成都太平洋影城(王府井店) | BAB悦好·中国巨幕厅 | 364 | - | ||||
| 绵阳博纳国际影城(凯德店) | - | ||||||
| 资阳恒大影城 | - | ||||||
| 石家庄UME国际影城 | - | ||||||
| 邯郸UME国际影城 | - | ||||||
| 衡水恒大影城 | - | ||||||
| 廊坊华谊兄弟影城 | - | ||||||
| 九江中影国际影城(九方店) | - | ||||||
| 西宁星美国际影城(力盟店) | - | ||||||
| 太原宽银幕电影院 | - | ||||||
| 朔州乾翼国际影城 | - | ||||||
| 临汾恒业国际影城 | - | ||||||
| 西安奥斯卡阳光国际影城 | - | ||||||
| 宝鸡五州影城 | 中国巨幕厅 | 32 | 17 | 544 | 751 | - | |
| 昆明翠园国际影城 | - | ||||||
| 长春长影电影院 | - | ||||||
| 郑州奥斯卡国际影城(大上海店) | - | ||||||
| 武威恒大影城 | - | ||||||
| 吴忠恒大影城 | - | ||||||
| 贵阳星空保利温泉巨幕影城 | 1号中国巨幕杜比全景声厅 | 465 | - | ||||
| 哈尔滨恒大影城(阿城店) | - |
参考文献
^ *中国电影集团今年年内重启上市计划 页面存档备份,存于互联网档案馆
^ 1387. 中国电影集团上市 原则上已获批.
^ *广电总局解读《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》
^ 中影·国际影城官网-电影-在线预订电影票-电影票团购-中影·国际影城. [永久失效連結]
^ 中国巨幕.
外部連結
- 中国电影网
- 中国电影股份有限公司
- 中影的大时代和小时代
| ||||||||||||||||||