第一批全国重点文物保护单位
第一批全国重点文物保护单位于1961年3月4日由中华人民共和国国务院公布,共180处。1964年10月26日撤销1项(太平天国忠王府),1981年10月16日恢复1项(太平天国忠王府)。
目录
1 革命遗址及革命纪念建筑物(33处)
2 石窟寺(共14处)
3 古建筑及历史纪念建筑物(共77处)
4 石刻及其他(共11处)
5 古遗址(共26处)
6 古墓葬(共19处)
7 参见
8 参考
革命遗址及革命纪念建筑物(33处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
1 | 1 | 三元里平英团遗址 | 1841年 | 广东省广州市三元里 | |
2 | 2 | 金田起义地址 | 1851年 | 广西壮族自治区桂平县金田村 | |
3 | 3 | 太平天国忠王府 | 1860-1863年 | 江苏省苏州市东北街 | |
4 | 4 | 韶山冲毛主席旧居 | 1893年 | 湖南省湘潭县韶山冲 | |
5 | 5 | 江孜宗山抗英遗址 | 1904年 | 西藏自治区江孜县 | |
6 | 6 | 黄花岗七十二烈士墓 | 1911年 | 广东省广州市 | |
7 | 7 | 武昌起义军政府旧址 | 1911年 | 湖北省武汉市 | |
8 | 8 | 北京大学红楼 | 北京市东城区沙滩 | ||
9 | 9 | 上海中山故居 | 1919年 | 上海市香山路 | |
10 | 10 | 中国社会主义青年团中央机关旧址 | 1920-1921年 | 上海市淮海路渔阳里 | |
11 | 11 | 中国共产党第一次全国代表大会会址 | 1921年 | 上海市兴业路 | |
12 | 12 | 广州农民运动讲习所旧址 | 1926年 | 广东省广州市中山四路 | |
13 | 13 | “八一”起义指挥部旧址 | 1927年 | 江西省南昌市 | |
14 | 14 | 秋收起义文家市会师旧址 | 1927年 | 湖南省浏阳县 | |
15 | 15 | 海丰红宫、红场旧址 | 1927-1928年 | 广东省海丰县中山西路 | |
16 | 16 | 广州公社旧址 | 1927年 | 广东省广州市维新路 | |
17 | 17 | 井冈山革命遗址 | 1927-1929年 | 江西省宁冈县 | |
18 | 18 | 古田会议会址 | 1929年 | 福建省上杭县古田村 | |
19 | 19 | 中山陵 | 1929年 | 江苏省南京市紫金山 | |
20 | 20 | 瑞金革命遗址 | 1931-1934年 | 江西省瑞金县 | |
21 | 21 | 遵义会议会址 | 1935年 | 贵州省遵义市 | |
22 | 22 | 泸定桥 | 1935年 | 四川省甘孜藏族自治州泸定县 | |
23 | 23 | 延安革命遗址 | 1937-1947年 | 陕西省延安县 | |
24 | 24 | 卢沟桥 | 1937年 | 北京市丰台区 | |
25 | 25 | 平型关战役遗址 | 1937年 | 山西省繁峙县 | |
26 | 26 | 八路军总司令部旧址 | 1938年 | 山西省武乡县 | |
27 | 27 | 新四军军部旧址 | 1938-1941年 | 安徽省泾县 | |
28 | 28 | 八路军重庆办事处旧址 | 1938-1946年 | 四川省重庆市红岩村及曾家岩 | |
29 | 29 | 冉庄地道战遗址 | 1942年 | 河北省保定市 | |
30 | 30 | 天安门 | 北京市 | ||
31 | 31 | 鲁迅墓 | 上海市虹口公园 | ||
32 | 32 | 中苏友谊纪念塔 | 1957年 | 辽宁省旅大市 | |
33 | 33 | 人民英雄纪念碑 | 1958年 | 北京市天安门广场 |
石窟寺(共14处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
34 | 1 | 云冈石窟 | 北魏 | 山西省大同市 | |
35 | 2 | 莫高窟(包括西千佛洞) | 北魏至元 | 甘肃省敦煌县 | |
36 | 3 | 榆林窟 | 北魏至元 | 甘肃省安西县 | |
37 | 4 | 龙门石窟(包括白居易墓) | 北魏至唐 | 河南省洛阳市 | |
38 | 5 | 麦积山石窟 | 北魏至明 | 甘肃省天水市 | |
39 | 6 | 炳灵寺石窟 | 北魏至明 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市 | |
40 | 7 | 响堂山石窟 | 东魏、北齐至元 | 河北省邯郸市 | |
41 | 8 | 克孜尔千佛洞(传开凿于三世纪) | 唐至宋 | 新疆维吾尔自治区拜城县 | |
42 | 9 | 库木吐喇千佛洞(传开凿于三世纪) | 唐至宋 | 新疆维吾尔自治区库车县 | |
43 | 10 | 皇泽寺摩崖造像 | 唐 | 四川省广元县 | |
44 | 11 | 广元千佛崖摩崖造像 | 唐、宋 | 四川省广元县 | |
45 | 12 | 北山摩崖造像(包括佛湾、观音坡、佛耳峰、营盘山。) | 唐、宋 | 四川省大足县 | |
46 | 13 | 宝顶山摩崖造像(包括大佛湾、小佛湾、广大山、龙潭、松林坡。) | 宋 | 四川省大足县 | |
47 | 14 | 石钟山石窟(包括石钟寺、狮子关、沙登) | 南诏、大理(公元649-1094年) | 云南省大理白族自治州剑川县 |
古建筑及历史纪念建筑物(共77处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
48 | 1 | 太室阙 | 东汉 | 河南省登封县 | |
49 | 2 | 少室阙 | 东汉 | 河南省登封县 | |
50 | 3 | 启母阙 | 东汉 | 河南省登封县 | |
51 | 4 | 冯焕阙 | 东汉 | 四川省渠县 | |
52 | 5 | 平阳府君阙 | 东汉 | 四川省绵阳县 | |
53 | 6 | 沈府君阙 | 东汉 | 四川省渠县 | |
54 | 7 | 孝堂山郭氏墓石祠 | 东汉 | 山东省肥城县 | |
55 | 8 | 嘉祥武氏墓群石刻 | 东汉 | 山东省济宁市 | |
56 | 9 | 高颐墓阙及石刻 | 东汉 | 四川省雅安县 | |
57 | 10 | 褒斜道石门及其摩崖石刻 | 汉至宋 | 陕西省汉中市 | |
58 | 11 | 安济桥 | 隋 | 河北省赵县 | |
59 | 12 | 安平桥 | 南宋 | 福建省晋江县 | |
60 | 13 | 永通桥 | 金 | 河北省宁晋县 | |
61 | 14 | 嵩岳寺塔 | 北魏 | 河南省登封县 | |
62 | 15 | 四门塔 | 东魏 | 山东省历城县 | |
63 | 16 | 大雁塔 | 唐 | 陕西省西安市 | |
64 | 17 | 小雁塔 | 唐 | 陕西省西安市 | |
65 | 18 | 崇圣寺三塔 | 唐、五代 | 云南省大理白族自治州大理市 | |
66 | 19 | 房山云居寺塔及石经 | 隋、唐、辽、金 | 北京市房山县 | |
67 | 20 | 兴教寺塔(包括兴教寺其他建筑物) | 唐 | 陕西省长安县 | |
68 | 21 | 苏州云岩寺塔(包括云岩寺其他建筑物) | 五代 | 江苏省苏州市 | |
69 | 22 | 祐国寺塔 | 北宋 | 河南省开封市 | |
70 | 23 | 定县开元寺塔 | 北宋 | 河北省定县 | |
71 | 24 | 佛宫寺释迦塔 | 辽 | 山西省应县 | |
72 | 25 | 六和塔 | 南宋 | 浙江省杭州市 | |
73 | 26 | 广惠寺华塔 | 金 | 河北省正定县 | |
74 | 27 | 妙应寺白塔 | 元 | 北京市西城区 | |
75 | 28 | 真觉寺金刚宝座 | 明 | 北京市海淀区 | |
76 | 29 | 海宝塔 | 清 | 宁夏回族自治区银川市 | |
77 | 30 | 义慈惠石柱 | 北齐 | 河北省易县 | |
78 | 31 | 赵州陀罗尼经幢 | 北宋 | 河北省宁晋县 | |
79 | 32 | 南禅寺大殿 | 唐 | 山西省五台县 | |
80 | 33 | 佛光寺 | 唐至清 | 山西省五台县 | |
81 | 34 | 大昭寺 | 西藏自治区拉萨市 | ||
82 | 35 | 昌珠寺 | 西藏自治区乃东县 | ||
83 | 36 | 光孝寺 | 五代至明 | 广东省广州市 | |
84 | 37 | 独乐寺 | 辽 | 河北省蓟县 | |
85 | 38 | 晋祠 | 宋 | 山西省太原市 | |
86 | 39 | 奉国寺 | 辽 | 辽宁省义县 | |
87 | 40 | 清净寺 | 宋 | 福建省泉州市 | |
88 | 41 | 善化寺 | 辽、金 | 山西省大同市 | |
89 | 42 | 隆兴寺 | 宋 | 河北省正定县 | |
90 | 43 | 保国寺 | 北宋 | 浙江省宁波市 | |
91 | 44 | 华严寺 | 辽、金、清 | 山西省大同市 | |
92 | 45 | 白马寺 | 金至清 | 河南省洛阳市 | |
93 | 46 | 永乐宫 | 元 | 山西省芮城县 | |
94 | 47 | 武当山金殿 | 元、明 | 湖北省光化县 | |
95 | 48 | 萨迦寺 | 元 | 西藏自治区萨迦县 | |
96 | 49 | 广胜寺 | 元、明 | 山西省洪洞县 | |
97 | 50 | 观星台 | 元 | 河南省登封县 | |
98 | 51 | 居庸关云台 | 元 | 北京市昌平县 | |
99 | 52 | 曲阜孔庙及孔府 | 金至清 | 山东省曲阜县 | |
100 | 53 | 故宫 | 明、清 | 北京市 | |
101 | 54 | 万里长城八达岭 | 明 | 北京市延庆县 | |
102 | 55 | 万里长城山海关 | 明 | 河北省秦皇岛市 | |
103 | 56 | 万里长城嘉峪关 | 明 | 甘肃省酒泉市 | |
104 | 57 | 西安城墙 | 明 | 陕西省西安市 | |
105 | 58 | 天坛 | 明 | 北京市崇文区 | |
106 | 59 | 北海及团城 | 明、清 | 北京市西城区 | |
107 | 60 | 布达拉宫 | 明至民国 | 西藏自治区拉萨市 | |
108 | 61 | 噶丹寺 | 明初至清 | 西藏自治区拉萨市 | |
109 | 62 | 扎什伦布寺 | 明初至清 | 西藏自治区日喀则县 | |
110 | 63 | 智化寺 | 明 | 北京市东城区 | |
111 | 64 | 塔尔寺 | 明 | 青海省湟中县 | |
112 | 65 | 沈阳故宫 | 清 | 辽宁省沈阳市 | |
113 | 66 | 国子监 | 清 | 北京市东城区 | |
114 | 67 | 雍和宫 | 清 | 北京市东城区 | |
115 | 68 | 普宁寺 | 清 | 河北省承德市 | |
116 | 69 | 普乐寺 | 清 | 河北省承德市 | |
117 | 70 | 普陀宗乘之庙 | 清 | 河北省承德市 | |
118 | 71 | 须弥福寿之庙 | 清 | 河北省承德市 | |
119 | 72 | 武侯祠 | 清 | 四川省成都市 | |
120 | 73 | 杜甫草堂 | 清 | 四川省成都市 | |
121 | 74 | 拙政园 | 明、清 | 江苏省苏州市 | |
122 | 75 | 颐和园 | 清 | 北京市海淀区 | |
123 | 76 | 避暑山庄 | 清 | 河北省承德市 | |
124 | 77 | 留园 | 清 | 江苏省苏州市 |
石刻及其他(共11处)
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
125 | 1 | 西安碑林 | 汉至近代 | 陕西省西安市 |
126 | 2 | 爨宝子碑 | 东晋 | 云南省曲靖县 |
127 | 3 | 爨龙颜碑 | 南朝 | 云南省陆良县 |
128 | 4 | 药王山石刻 | 隋至明 | 陕西省铜川市 |
129 | 5 | 段氏与三十七部会盟碑 | 大理(公元937-1094年) | 云南省曲靖县 |
130 | 6 | 重修护国寺感应塔碑(西夏碑) | 西夏(公元1032-1227年) | 甘肃省武威县 |
131 | 7 | 苏州文庙内宋代石刻 | 南宋 | 江苏省苏州市 |
132 | 8 | 溪州铜柱 | 五代 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县 |
133 | 9 | 峨眉山圣寿万年寺铜铁佛像 | 宋至明 | 四川省峨眉县 |
134 | 10 | 沧州铁狮子 | 后周 | 河北省沧县 |
135 | 11 | 保圣寺罗汉塑像(旧传为唐杨惠之塑) | 北宋 | 江苏省苏州市 |
古遗址(共26处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
136 | 1 | 周口店遗址 | 旧石器时代 | 北京市房山县 | |
137 | 2 | 丁村遗址 | 旧石器时代 | 山西省临汾县 | |
138 | 3 | 仰韶村遗址 | 新石器时代 | 河南省渑池县 | |
139 | 4 | 半坡遗址 | 新石器时代 | 陕西省西安市 | |
140 | 5 | 城子崖遗址 | 新石器时代 | 山东省章丘县 | |
141 | 6 | 郑州商代遗址 | 商 | 河南省郑阳市 | |
142 | 7 | 殷墟 | 殷 | 河南省安阳市 | |
143 | 8 | 丰镐遗址 | 周 | 陕西省长安市 | |
144 | 9 | 临淄齐国故城 | 周 | 山东省益都县 | |
145 | 10 | 曲阜鲁国故城 | 周至汉 | 山东省曲阜县 | |
146 | 11 | 侯马晋国遗址 | 东周 | 山西省侯马市 | |
147 | 12 | 楚纪南故城 | 东周 | 湖北省江陵县 | |
148 | 13 | 郑韩故城 | 东周 | 河南省新郑县 | |
149 | 14 | 赵邯郸故城 | 战国 | 河北省邯郸市 | |
150 | 15 | 燕下都遗址 | 战国 | 河北省易县 | |
151 | 16 | 阿房宫遗址 | 秦 | 陕西省西安市 | |
152 | 17 | 汉长安城遗址 | 西汉 | 陕西省西安市 | |
153 | 18 | 汉魏洛阳故城 | 东汉至北魏 | 河南省洛阳市 | |
154 | 19 | 高昌故城 | 高昌(公元500-640年) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番县 | |
155 | 20 | 雅尔湖故城 | 高昌(公元500-640年) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番县 | |
156 | 21 | 大明宫遗址 | 唐 | 陕西省西安市 | |
157 | 22 | 太和城遗址(包括南诏德化碑) | 南诏(公元649-902年) | 云南省大理白族自治州大理市 | |
158 | 23 | 渤海国上京龙泉府遗址 | 渤海(公元698-926年) | 黑龙江省宁安县 | |
159 | 24 | 辽上京遗址 | 辽 | 内蒙古自治区巴林左旗 | |
160 | 25 | 辽中京遗址 | 辽 | 内蒙古自治区宁城县 | |
161 | 26 | 古格王国遗址 | 约为公元十世纪前后 | 西藏自治区扎达县 |
古墓葬(共19处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
162 | 1 | 黄帝陵 | 陕西省黄陵县 | ||
163 | 2 | 孔林 | 东周 | 山东省曲阜县 | |
164 | 3 | 秦始皇陵 | 秦 | 陕西省临潼县 | |
165 | 4 | 茂陵 | 西汉 | 陕西省兴平县 | |
166 | 5 | 霍去病墓 | 西汉 | 陕西省兴平县 | |
167 | 6 | 辽阳壁画墓群 | 汉至晋 | 辽宁省辽阳市 | |
168 | 7 | 洞沟古墓群(包括好大王碑) | 高句丽(公元前37-公元668年) | 吉林省集安县 | |
169 | 8 | 封氏墓群 | 北魏至隋 | 河北省吴桥县 | |
170 | 9 | 昭陵 | 唐 | 陕西省礼泉县 | |
171 | 10 | 乾陵 | 唐 | 陕西省乾县 | |
172 | 11 | 顺陵 | 唐 | 陕西省咸阳市 | |
173 | 12 | 六顶山古墓 | 渤海(公元698-926年) | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化县 | |
174 | 13 | 藏王墓 | 公元七世纪 | 西藏自治区穷结县 | |
175 | 14 | 王建墓 | 五代前蜀 | 四川省成都市 | |
176 | 15 | 岳飞墓 | 南宋 | 浙江省杭州市 | |
177 | 16 | 明孝陵 | 明 | 江苏省南京市 | |
178 | 17 | 十三陵 | 明 | 北京市昌平县 | |
179 | 18 | 清东陵 | 清 | 河北省遵化县 | |
180 | 19 | 清西陵 | 清 | 河北省易县 |
参见
- 第二批全国重点文物保护单位
- 第三批全国重点文物保护单位
- 第四批全国重点文物保护单位
- 第五批全国重点文物保护单位
- 第六批全国重点文物保护单位
- 第七批全国重点文物保护单位
参考
全国重点文物保护单位名单[永久失效連結]- 第一批全国重点文物保护单位名单(180处)