比塞塔
本条目需要擴充。(2018年3月27日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
比塞塔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Peseta española (西班牙語) | |||||
| |||||
标准代码 | |||||
ISO代码 | ESP | ||||
使用地区 | |||||
使用地 | 西班牙
安道尔 | ||||
发行历史 | |||||
欧洲汇率机制 | |||||
加入时间 | 19 June 1989 | ||||
固定汇率启用 | 31 December 1998 | ||||
非现金被取代 | 1 January 1999 | ||||
现金被取代 | 1 January 2002 | ||||
欧元汇率 | 1 € = 166.386 Pta | ||||
货币单位 | |||||
货币符号 | Pta (plural Ptas), or ₧ (rare, see article) | ||||
1⁄100 | céntimo (cent) (because of inflation, céntimos were retired from circulation in 1983) | ||||
辅币单位符号 | |||||
别称 | perra chica (0.05 Pta), perra gorda (0.10 Pta), pela (1 Pta), duro (5 Pta), talego (1,000 Pta), kilo (1,000,000 Pta) | ||||
发行面额 | |||||
硬币 | |||||
- 常用: | 5, 25, 50, 100, 500 Ptas | ||||
- 少用: | 1, 10, 200 Ptas | ||||
纸币 | |||||
- 常用: | 1,000, 2,000, 5,000 Ptas | ||||
- 少用: | 10,000 Ptas | ||||
发行制造 | |||||
中央银行 | Bank of Spain | ||||
- 网址: | www.bde.es | ||||
印钞机构 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | ||||
- 网址: | www.fnmt.es | ||||
造币机构 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | ||||
- 网址: | www.fnmt.es | ||||
货币估值 | |||||
通胀率 | 1.4% | ||||
- 数据来源: | Cámara Guipúzcoa, 1998 | ||||
此信息框显示的是该货币被废止前的最后状态。 |
比塞塔(peseta)是西班牙及安道爾在2002年歐元流通前所使用的法定貨幣。比塞塔曾分為100分(cts),後因西班牙加入歐盟而被取消。比塞塔於2002年3月1日停止使用,1歐元相等於166.386比塞塔。除此之外,撒拉威比塞塔是撒拉威阿拉伯民主共和國的貨幣,但無實際流通,由於其临时政府行政中心社在阿爾及利亞境內,實際使用阿爾及利亞第納爾。
外部链接
西班牙纸币 (德文)(英文)
|
这是一篇與金錢或貨幣相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |