首都圈電鐵1號線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
首都圈電鐵1號線 | |
---|---|
往清涼里站電動列車 | |
基本情況 | |
諺文 | 수도권 전철 1호선 |
漢字 | 首都圈 電鐵 1號線 |
馬-賴式 | Sudogwŏn chŏnch'ŏl ilhosŏn |
文觀部式 | Sudogwon jeoncheol ilhoseon |
種類 | 廣域鐵道 |
國家 | 韩国 |
路線網 | 首都圈電鐵 |
現況 | 營業中 |
途經路線 | 京元線、首爾地鐵1號線、京仁線、京釜線、京釜高速線、餅店基地線、長項線 |
起點 | 逍遙山站 (京畿道東豆川市) |
終點 | 仁川站 (仁川廣域市中區) 新昌站 (忠清南道牙山市) 西東灘站 (京畿道烏山市) 光明站 (京畿道光明市) |
站數 | 98個 |
營運 | |
通車 | 1974年8月15日1 |
營運者 | 韓國鐵道公社 首爾交通公社 |
技術 | |
營業距離 | 200.6公里 |
軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
軌道數量 | 6(南營-九老) 4(九老-東仁川 · 天安) 2(天安-新昌、餅店 - 西東灘、南營-東豆川、東仁川-仁川、衿川區廳-光明) 1(東豆川-逍遙山) |
途經路線 | 京元線、首爾地鐵1號線、京仁線、京釜線、京釜高速線、餅店基地線、長項線 |
首都圈電鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首都圈電鐵1號線(朝鮮語:수도권 전철 1호선/首都圈 電鐵 1號線 Sudogwon jeoncheol ilhoseon */?)是一條連結京畿道東豆川市逍遙山站與仁川廣域市中區仁川站、忠清南道天安市天安站、忠清南道牙山市新昌站、京畿道光明市光明站與京畿道烏山市西東灘站等之間首都圈電鐵運行系統。
此線由韓國鐵道公社與首爾交通公社共同營運。京元線、首爾地鐵1號線、京釜線、京仁線、京釜高速線、餅店基地線、長項線等的各條路線交叉運行,首都圈電鐵1號線的名稱是在這些路線上運行的列車的統稱。導覽等使用的路線顏色是藍色。現在是首都圈電鐵路線當中最長的路線。
目录
1 京元線
2 首爾地鐵1號線
3 京仁線
4 京釜線
5 長項線
6 饼店基地線
7 京釜高速线
8 車站列表
8.1 京仁-京元系統
8.2 京釜-長項系統
8.3 京釜高速線
8.4 餅店基地線
9 運行模式
9.1 急行列車
9.2 緩行列車
10 已废止运行模式
11 使用车辆
11.1 韩国铁道公社
11.2 首尔地铁
12 相關音樂影片
京元線
京元線在首都圈電鐵1號線指的是原來的京元線在韓國已電鐵化的路段。最初從清涼里站到議政府站,後來在2000年代中期的電鐵化,使路段北延至逍遙山站。沿本線一直繼續北上,可直達白馬高地。
首爾地鐵1號線
首爾地鐵1號線是這條線的核心部分,亦是首爾地鐵的第一條線,为全部地下区间,电气化方式为直流1500V。後來一度大幅擴充至原有的鐵路,既议政府站到九老站部分。現時一般單指路線的核心部分,即由清涼里站到首爾站的一段。
京仁線
京仁線是指首都圈電鐵1號線連接仁川的路段,從首爾經過京畿道的富平区到達仁川,並可轉乘仁川地鐵。
京釜線
首都圈電鐵1號線的京釜線路段,專指京釜線已經電鐵化的路段,即由龍山站至天安站的路段。沿本線一直繼續南下,可直達釜山、順天、晉州、浦項、木浦、麗水EXPO及光州。
長項線
長項線可以視為京釜線的一條支線,由天安站起始,至新昌站止。沿本線一直繼續南下,可直達益山。
饼店基地線
饼店基地線是京釜線的一條支線,由饼店站起始,至西东滩站止。
京釜高速线
京釜高速线是韩国高速铁道的核心线路,由衿川区厅站起始,至光明站止。沿本線一直繼續南下,可直達釜山、晉州、浦項、木浦、麗水EXPO及光州。
車站列表
京仁-京元系統
路線 | 車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京元線 | 100 | 逍遙山 | 소요산 | Soyosan | 京元線 | - | 0.0 | 京畿道 | 東豆川市 |
101 | 東豆川 | 동두천 | Dongducheon | 2.5 | 2.5 | ||||
102 | 保山 | 보산 | Bosan | 1.6 | 4.1 | ||||
103 | 東豆川中央 | 동두천중앙 | Dongducheonjungang | 1.4 | 5.5 | ||||
104 | 紙杏 | 지행 | Jihaeng | 1.0 | 6.5 | ||||
105 | 德亭 | 덕정 | Deokjeong | 5.6 | 12.1 | 楊州市 | |||
106 | 德溪 | 덕계 | Deokgye | 2.9 | 15.0 | ||||
107 | 楊州 | 양주 | Yangju | 5.3 | 20.3 | ||||
108 | 綠楊 | 녹양 | Nogyang | 1.6 | 21.9 | 議政府市 | |||
109 | 佳陵 | 가능 | Ganeung | 1.3 | 23.2 | ||||
110 | 議政府 | 의정부 | Uijeongbu | 1.2 | 24.4 | ||||
111 | 回龍 | 회룡 | Hoeryong | ●議政府輕電鐵 | 1.6 | 26.0 | |||
112 | 望月寺 | 망월사 | Mangwolsa | 1.4 | 27.4 | ||||
113 | 道峰山 | 도봉산 | Dobongsan | ●首爾地鐵7號線 | 2.3 | 29.7 | 首爾特別市 | 道峰區 | |
114 | 道峰 | 도봉 | Dobong | 1.2 | 30.9 | ||||
115 | 放鶴 | 방학 | Banghak | 1.3 | 32.2 | ||||
116 | 倉洞 | 창동 | Chang-dong | ●首都圈電鐵4號線 | 1.7 | 33.9 | |||
117 | 鹿川 | 녹천 | Nokcheon | 1.0 | 34.9 | ||||
118 | 月溪 | 월계 | Wolgye | 1.4 | 36.3 | 蘆原區 | |||
119 | 光云大 | 광운대 | Kwangwoon Univ. | ●首都圈電鐵京春線 | 1.1 | 37.4 | |||
120 | 石溪 | 석계 | Seokgye | ●首爾地鐵6號線 | 1.1 | 38.5 | |||
121 | 新里門 | 신이문 | Sinimun | 1.4 | 39.9 | 東大門區 | |||
122 | 外大前 | 외대앞 | Hankuk Univ. of Foreign Studies | 0.8 | 40.7 | ||||
123 | 回基 | 회기 | Hoegi | ●首都圈電鐵京義·中央線 ●首都圈電鐵京春線 | 0.8 | 41.5 | |||
首爾地鐵1號線 | 124 | 清涼里 | 청량리 | Cheongnyangni | ●首都圈電鐵京義·中央線 ●首都圈電鐵京春線 京元線 中央線 | 1.4 | 42.9 | ||
125 | 祭基洞 | 제기동 | Jegi-dong | 1.0 | 43.9 | ||||
126 | 新設洞 | 신설동 | Sinseol-dong | ●首爾地鐵2號線 ●首爾輕電鐵牛耳新設線 | 0.9 | 44.8 | |||
127 | 東廟前 | 동묘앞 | Dongmyo | ●首爾地鐵6號線 | 0.7 | 45.5 | 鐘路區 | ||
128 | 東大門 | 동대문 | Dongdaemun | ●首都圈電鐵4號線 | 0.6 | 46.1 | |||
129 | 鍾路5街 | 종로5가 | Jongno 5(o)-ga | 0.8 | 46.9 | ||||
130 | 鍾路3街 | 종로3가 | Jongno 3(sam)-ga | ●首都圈電鐵3號線 ●首爾地鐵5號線 | 0.9 | 47.8 | |||
131 | 鐘閣 | 종각 | Jonggak | 0.8 | 48.6 | ||||
132 | 市廳 | 시청 | City Hall | ●首爾地鐵2號線 | 1.0 | 49.6 | 中區 | ||
133 | 首爾站 | 서울역 | Seoul Station | ●首都圈電鐵4號線 ●仁川國際機場鐵道 ●首都圈電鐵京義·中央線 京釜線 京義線 | 1.1 | 50.7 | |||
京釜線 | 134 | 南營 | 남영 | Namyeong | 1.7 | 52.4 | 龍山區 | ||
135 | 龍山 | 용산 | Yongsan | ●首都圈電鐵京義·中央線 京元線 | 1.5 | 53.9 | |||
136 | 鷺梁津 | 노량진 | Noryangjin | ●首爾地鐵9號線 | 2.6 | 56.5 | 銅雀區 | ||
137 | 大方 | 대방 | Daebang | 1.5 | 58.0 | 永登浦區 | |||
138 | 新吉 | 신길 | Singil | ●首爾地鐵5號線 | 0.8 | 58.8 | |||
139 | 永登浦 | 영등포 | Yeongdeungpo | 1.0 | 59.8 | ||||
140 | 新道林 | 신도림 | Sindorim | ●首爾地鐵2號線 | 1.5 | 61.3 | 九老區 | ||
141 | 九老 | 구로 | Guro | 光明、西東灘、新昌方向 | 1.1 | 62.4 | |||
京仁線 | |||||||||
142 | 九一 | 구일 | Guil | 1.4 | 63.8 | ||||
143 | 開峯 | 개봉 | Gaebong | 1.0 | 64.8 | ||||
144 | 梧柳洞 | 오류동 | Oryu-dong | 1.3 | 66.1 | ||||
145 | 溫水 | 온수 | Onsu | ●首爾地鐵7號線 | 1.9 | 68.0 | |||
146 | 驛谷 | 역곡 | Yeokgok | 1.3 | 69.3 | 京畿道 | 富川市 | ||
147 | 素砂 | 소사 | Sosa | 1.5 | 70.8 | ||||
148 | 富川 | 부천 | Bucheon | 1.1 | 71.9 | ||||
149 | 中洞 | 중동 | Jung-dong | 1.7 | 73.6 | ||||
150 | 松內 | 송내 | Songnae | 1.0 | 74.6 | ||||
151 | 富開 | 부개 | Bugae | 1.2 | 75.8 | 仁川廣域市 | 富平區 | ||
152 | 富平 | 부평 | Bupyeong | ●仁川都市鐵道1號線 | 1.5 | 77.3 | |||
153 | 白雲 | 백운 | Baegun | 1.7 | 79.0 | ||||
154 | 銅岩 | 동암 | Dongam | 1.5 | 80.5 | ||||
155 | 間石 | 간석 | Ganseok | 1.2 | 81.7 | 南洞區 | |||
156 | 朱安 | 주안 | Juan | ●仁川都市鐵道2號線 | 1.2 | 82.9 | 彌鄒忽區 | ||
157 | 道禾 | 도화 | Dohwa | 1.0 | 83.9 | ||||
158 | 濟物浦 | 제물포 | Jemulpo | 1.0 | 84.9 | ||||
159 | 桃源 | 도원 | Dowon | 1.4 | 86.3 | 東區 | |||
160 | 東仁川 | 동인천 | Dongincheon | 1.2 | 87.5 | 中區 | |||
161 | 仁川 | 인천 | Incheon | ●水仁線 | 1.9 | 89.4 |
京釜-長項系統
路線 | 車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京釜線 | 141 | 九老 | 구로 | Guro | 仁川方向 | 1.1 | 62.4 | 首爾特別市 | 九老區 | 首都圈統合料金制路段 |
P142 | 加山數碼園區 | 가산디지털단지 | Gasan Digital Complex | ●首爾地鐵7號線 | 2.4 | 64.8 | 衿川區 | |||
P143 | 禿山 | 독산 | Doksan | 2.0 | 66.8 | |||||
P144 | 衿川區廳 | 금천구청 | Geumcheon-gu Office | 光明方向 | 1.2 | 68.0 | ||||
P145 | 石水 | 석수 | Seoksu | 2.3 | 70.3 | 京畿道 | 安養市 萬安區 | |||
P146 | 冠岳 | 관악 | Gwanak | 1.9 | 72.2 | |||||
P147 | 安養 | 안양 | Anyang | 2.4 | 74.6 | |||||
P148 | 鳴鶴 | 명학 | Myeonghak | 2.2 | 76.8 | |||||
P149 | 衿井 | 금정 | Geumjeong | ●首都圈電鐵4號線 | 1.4 | 78.2 | 軍浦市 | |||
P150 | 軍浦 | 군포 | Gunpo | 2.2 | 80.4 | |||||
P151 | 堂井 | 당정 | Dangjeong | 1.6 | 82.0 | |||||
P152 | 義王 | 의왕 | Uiwang | 2.6 | 84.6 | 義王市 | ||||
P153 | 成均館大 | 성균관대 | Sungkyunkwan Univ. | 2.9 | 87.5 | 水原市 長安區 | ||||
P154 | 華西 | 화서 | Hwaseo | 2.6 | 90.1 | 水原市 八達區 | ||||
P155 | 水原 | 수원 | Suwon | ●盆唐線 | 2.1 | 92.2 | ||||
P156 | 細柳 | 세류 | Seryu | 2.9 | 95.1 | 水原市 勸善區 | ||||
P157 | 餅店 | 병점 | Byeongjeom | 西東灘方向 | 4.3 | 99.4 | 華城市 | |||
P158 | 洗馬 | 세마 | Sema | 2.4 | 101.8 | 烏山市 | ||||
P159 | 烏山大 | 오산대 | Osan college | 2.7 | 104.5 | |||||
P160 | 烏山 | 오산 | Osan | 2.7 | 107.2 | |||||
P161 | 振威 | 진위 | Jinwi | 4.0 | 111.2 | 平澤市 | ||||
P162 | 松炭 | 송탄 | Songtan | 3.8 | 115.0 | |||||
P163 | 西井里 | 서정리 | Seojeong-ri | 2.2 | 117.2 | |||||
P164 | 芝制 | 지제 | Jije | 水西高速鐵道 | 4.8 | 122.0 | ||||
P165 | 平澤 | 평택 | Pyeongtaek | 3.7 | 125.7 | |||||
P166 | 成歡 | 성환 | Seonghwan | 9.4 | 135.1 | 忠清南道 | 天安市 西北區 | 首都圈外路段 | ||
P167 | 稷山 | 직산 | Jiksan | 5.4 | 140.5 | |||||
P168 | 斗井 | 두정 | Dujeong | 3.8 | 144.3 | |||||
P169 | 天安 | 천안 | Cheonan | 京釜線 | 3.0 | 147.3 | 天安市 東南區 | |||
長項線 | P170 | 鳳鳴 | 봉명 | Bongmyeong | 1.5 | 148.8 | ||||
P171 | 雙龍(拿撒勒大) | 쌍용(나사렛대) | Ssangyong (Korea Nazarene Univ.) | 1.5 | 150.3 | 天安市 西北區 | ||||
P172 | 牙山 | 아산 | Asan | 京釜高速線(天安牙山) | 1.5 | 151.8 | 牙山市 | |||
P174 | 排芳 | 배방 | Baebang | 4.9 | 156.7 | |||||
P176 | 溫陽溫泉 | 온양온천 | Onyangoncheon | 長項線 | 4.9 | 161.6 | ||||
P177 | 新昌(順天鄉大) | 신창(순천향대) | Sinchang (Soonchunhyang Univ.) | 5.1 | 166.7 |
京釜高速線
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P144 | 衿川區廳 | 금천구청 | Geumcheon-gu Office | 西東灘、新昌方向 | 1.2 | 68.0 | 首爾特別市 | 衿川區 |
P144-1 | 光明 | 광명 | Gwangmyeong | 京釜高速線 | 4.7 | 72.7 | 京畿道 | 光明市 |
餅店基地線
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P157 | 餅店 (韓神大) | 병점 (한신대) | Byeongjeom | 新昌方向 | 4.3 | 99.4 | 京畿道 | 華城市 |
P157-1 | 西東灘 | 서동탄 | Seodongtan | 2.2 | 101.6 | 烏山市 |
運行模式
急行列車
- 龍山 - 天安(京釜A急行)
- 平日南北行開12對列車,周六及假期則開14對列車。另外餅店 - 龍山間亦開行兩對列車。
- 停靠車站:龍山 - 加山數碼團地各停、安養、水原、餅店、烏山、西井里、平澤、成歡、斗井、天安。
- 2013年7月起,周六及假期上午開出一班天安往龍山、黃昏由龍山返回天安的列車。
- 停靠車站:龍山 - 加山數碼團地各停、水原、平澤、斗井、天安。
- 平日南北行開12對列車,周六及假期則開14對列車。另外餅店 - 龍山間亦開行兩對列車。
- 首爾站(地上) - 天安(京釜B急行)
- 只在平日運行。早上尖峰時間北行開出3班車、南行1班;下午尖峰時間南行開出兩班車。
- 首爾站、永登浦、衿川區廳、安養、軍浦、義王、成均館大學、水原、餅店、烏山、西井里、平澤、成歡、斗井、天安。
- 只在平日運行。早上尖峰時間北行開出3班車、南行1班;下午尖峰時間南行開出兩班車。
- 永登浦 - 餅店(京釜C急行)
- 因應首爾廣域公車禁止乘客站立乘車而實施之替代服務。只在平日運行,早上尖峰時間北行開出兩班車、下午尖峰時間南行開出兩班車,為京釜電鐵線急行列車當中停站最少的列車。
- 使用列車為4輛編組的319000系電聯車。
- 停靠車站:永登浦、安養、水原、餅店。
- 龍山 - 東仁川(京仁急行)
- 平日尖峰時間每5至8分鐘一班車、其餘時間及周六、日則為12至20分鐘一班。
- 部分列車只來往九老 - 東仁川。
- 停靠車站:龍山 - 九老各停、開峰、驛谷、富川、松內、富平、銅岩、朱安、濟物浦、東仁川。
- 逍遙山‧東豆川 - 光雲大 - 仁川(京元急行)
- 早上尖峰時間北行開出兩班車(只往東豆川),南行3班(逍遙山開出兩班,東豆川開出1班)。
- 停靠車站:逍遙山、東豆川、東豆川中央、德亭、楊州、議政府、回龍、道峰山、倉洞、光雲大 - 仁川各停。
- 早上尖峰時間北行開出兩班車(只往東豆川),南行3班(逍遙山開出兩班,東豆川開出1班)。
緩行列車
- 京元・京仁線系統
- 逍遙山 - 仁川
- 光雲大 - 仁川間尖峰時間約每6分鐘一班、日間則約10分鐘一班車。
- 多數北行列車於議政府、楊州、東豆川折返。楊州以北約30分鐘一班車。
- 京釜・長項線系統
- 列車分為光雲大 - 西東灘及清涼里 - 新昌兩種班次,梅花間竹運行。
- 尖峰時間約每6分鐘一班、日間則約10分鐘一班車。
- 往新昌方向半數列車於天安折返,天安 - 新昌日間僅約40分鐘一班車。
- 光明穿梭列車
- 永登浦 - 光明
- 方便乘客到光明站轉乘韓國高速鐵道。
已废止运行模式
- 安山-京釜线直结路线
- 京元线龙山-城北运行系统
使用车辆
韩国铁道公社
- 1000系
- 5000系
- 319000系
首尔地铁
- 1000系电阻控制
- 1000系VVVF
相關音樂影片
GFRIEND的Rough部分場面於此線周邊和部分車站拍攝。[1]
|
|
^ https://www.youtube.com/watch?v=0VKcLPdY9lI [MV] 여자친구(GFRIEND) _ 시간을 달려서(Rough)