瓦兹省
瓦兹省 | ||
---|---|---|
法國省份 | ||
| ||
瓦兹省在法国的位置 | ||
坐标:49°23′N 2°25′E / 49.38°N 2.42°E / 49.38; 2.42 | ||
國家 | 法国 | |
大区 | 皮卡迪 | |
省会 | 博韋 | |
副省会 | 克萊蒙 貢比涅 桑利 | |
人口(年) | ||
• 總計 | 816,142 | |
区 | 4 | |
乡 | 41 | |
市镇 | 693 |
瓦兹省(法语:Oise)是法國皮卡迪大區所轄的省份。該省編號為60。得名于瓦兹河。法国大革命时,1790年3月4日由旧省份法兰西岛和皮卡第中的各一部分组成。
|
|
瓦兹省 | ||
---|---|---|
法國省份 | ||
| ||
瓦兹省在法国的位置 | ||
坐标:49°23′N 2°25′E / 49.38°N 2.42°E / 49.38; 2.42 | ||
國家 | 法国 | |
大区 | 皮卡迪 | |
省会 | 博韋 | |
副省会 | 克萊蒙 貢比涅 桑利 | |
人口(年) | ||
• 總計 | 816,142 | |
区 | 4 | |
乡 | 41 | |
市镇 | 693 |
瓦兹省(法语:Oise)是法國皮卡迪大區所轄的省份。該省編號為60。得名于瓦兹河。法国大革命时,1790年3月4日由旧省份法兰西岛和皮卡第中的各一部分组成。
|
|