英皇道
King's Road 英皇道 | |
---|---|
鰂魚涌一段英皇道 | |
基本資料 | |
總長度 | 4.2公里 |
車速限制 | 50公里/小時 |
行車線數目 | 北角段東行:一及二線雙程; 北角段西行:二及三線雙程; 兩線雙程(太古一段); 三線雙程(鰂魚涌至太古) |
所在地區 | 香港香港島東區及灣仔區 |
起點 | 灣仔區天后高士威道 |
終點 | 東區西灣河筲箕灣道 |
歴史資料 | |
通車日期 | 1935年 |
英皇道(英語:King's Road),香港島東區的一條主要道路,由天后開始,經北角到達西灣河的西部,西接高士威道,東接筲箕灣道,全長約4.2公里。
英皇道最大的門牌號碼是位於英皇道1128號的康山花園第10座,是香港島以門牌號碼來計最大的號數。
目录
1 歷史
2 沿路著名地點
2.1 太古至鰂魚涌段
2.2 北角段
2.3 炮台山段
3 交滙道路(由西至東)
4 途經之公共交通服務
5 參見
6 參考資料
歷史
1840年代初期,香港政府已開始修建一條道路沿海岸線連接銅鑼灣及筲箕灣的道路,現時電氣道以東的英皇道路段便是當年該條道路的一部份。到了1880年代,因應太古公司開發鰂魚涌成為工業區,便把該道路擴闊,並命名為「筲箕灣道」[1]。不過,當時的「筲箕灣道」只是一條狹窄的泥路。
到了1934年,當時香港輔政司修頓建議開拓一條100呎闊的新路取代舊路,而開山所得的泥石,用作七姊妹區填海工程。1935年6月21日,道路正式落成,為紀念當時國王乔治五世銀禧大典,便將道路命名為「英皇道」。英皇道通車後,香港電車便從只能鋪設單軌的電氣道改行鋪設了雙軌的英皇道。其後,英皇道兩旁逐步發展,成為北角一帶最繁盛的道路。
香港日治時期,英皇道曾被改名為「豐國通」。
1980年,為改善港島東區擠塞的交通,政府把電氣道及渣華道改為單程東行,英皇道主要供西行車輛使用,而渣華道以西的一段東行線則只准巴士、電車和前往沿途地點的車輛使用,而英皇道亦為港鐵港島線管道之一。
大約於1993至1994年,政府曾經把整條英皇道重新鋪設,並改善部分路口、電車站及地底設施等。
沿路著名地點
太古至鰂魚涌段
- 太古城
- 英皇道1063號
- 太古城中心
- 新威園
- 康山花園
- 由5棟大廈合體而成的福昌樓、益昌樓、益發樓、海山樓及海景樓
- 得利樓
- 香港青少年發展聯會
- 太古坊
- 華信花園
北角段
- 北角官立小學
- 君豪峰
- CASA880
- 香港水族廣場
- 嘉里中心
- 香港殯儀館
- 模範邨
- 北角海逸酒店
- 泓富產業千禧廣場
- 健康村
- 英皇道遊樂場
- 健威花園
- 港運城
- 新光戲院
- 僑冠大廈
- 華豐國貨
- 新都城大廈
- 新都城百貨
- 皇都戲院
- 國都廣場
炮台山段
- 北角城中心
- 宣道會北角堂
- 康澤花園
- 七海中心
- 錦平中心
- 晉逸維園精品酒店銅鑼灣
- 僑興大廈
- 栢景臺
交滙道路(由西至東)
|
|
|
|
途經之公共交通服務
交通路線列表
- 港鐵
█港島綫:炮台山站、太古站
█港島綫、█將軍澳綫:北角站、鰂魚涌站
- 電車
- 東行電車站:船塢里、柏架山道、芬尼街、渣華道、健康東街、健康西街、電照街、書局街、北角道、炮台山港鐵站、木星街、永興街
- 西行電車站:留仙街、琉璃街、木星街、炮台山港鐵站、北角道、書局街、電照街、健康西街、健康東街、渣華道、芬尼街、柏架山道、船塢里
- 巴士
港島巴士
2 | 嘉亨灣 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
2A | 耀東邨 | ⇄ | 灣仔北 | |
8H | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 銅鑼灣(東華東院) | |
8X | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 跑馬地(下) | |
10 | 堅尼地城 | ⇄ | 北角碼頭 | |
15A | 筲箕灣 | ⇄ | 山頂 | 只限重陽節服務 |
15B | 灣仔(會展新翼) | ⇄ | 山頂 | 只限星期日及公眾假期服務 |
18 | 北角(健康中街) | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
18P | 堅尼地城(卑路乍灣) | ⇄ | 北角(健康中街) | |
18X | 筲箕灣 | ⇄ | 堅尼地城(卑路乍灣) | |
19 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 跑馬地(上),大坑道 | |
19P | 筲箕灣 | → | 跑馬地(上),大坑道 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
23 | 北角碼頭 | ⇄ | 蒲飛路 | |
25 | 中環(5號碼頭) | ↺ | 寶馬山 | |
25A | 灣仔(會展新翼) | ↺ | 寶馬山 | |
27 | 北角碼頭 | ↺ | 寶馬山 | |
38 | 置富花園 | ⇄ | 北角碼頭 | |
41A | 華富(中) | ⇄ | 北角碼頭 | |
42 | 華富(南) | ⇄ | 北角碼頭 | |
42C | 北角碼頭 | ⇄ | 數碼港 | 只限平日繁忙時間服務 |
63 | 北角碼頭 | ⇄ | 赤柱監獄 | 星期日及公眾假期停止服務 |
65 | 北角碼頭 | ⇄ | 赤柱市集 | 只限星期日及公眾假期服務 |
77 | 田灣 | ⇄ | 筲箕灣 | |
77X | 華貴 | → | 西灣河(太康街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
81 | 興華邨 | ⇄ | 勵德邨 | |
81A | 興華邨 | ⇄ | 勵德邨 | 只限平日繁忙時間服務 |
81S | 小西灣(富欣花園) | → | 寶馬山 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
82 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 北角碼頭 | |
82X | 小西灣(藍灣半島) | ↺ | 北角(民康街) | |
85 | 小西灣(藍灣半島) | ↺ | 寶馬山 | 每日2210後班次以北角碼頭為總站 |
85A | 筲箕灣 | → 寶馬山 ← 北角碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 | |
85P | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 寶馬山 | 只限平日繁忙時間服務 |
99 | 海怡半島 | ⇄ | 筲箕灣 | |
99X | 海怡半島/鴨脷洲大街 | → | 西灣河(太康街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
722 | 耀東邨 | ↺ | 中環碼頭 | |
N8 | 灣仔北 | ↺ | 杏花邨(創富道) | 通宵服務 |
N8X | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 堅尼地城 | 通宵服務 |
N72 | 華貴 | ⇄ | 鰂魚涌(海澤街) | 通宵服務 |
過海隧道巴士
102 | 筲箕灣 | ⇄ | 美孚 | |
102P | 筲箕灣 | ⇄ | 美孚 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
106 | 黃大仙 | ⇄ | 小西灣(藍灣半島) | |
106P | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 黃大仙 | 只限平日繁忙時間服務 |
110 | 筲箕灣 | ↺ | 尖沙咀東(麼地道) | |
112 | 北角(百福道) | ⇄ | 蘇屋 | |
116 | 慈雲山(中) | ⇄ | 鰂魚涌(祐民街) | |
307P | 大埔(汀太路) | ⇄ | 天后站 | 只限平日繁忙時間服務 |
601 | 寶達 | ⇄ | 金鐘(東) | |
606 | 彩雲(豐盛街) | ⇄ | 小西灣(藍灣半島) | 平日上午繁忙時間停止服務 |
606A | 彩雲(豐盛街) | ⇄ | 耀東邨 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
608 | 九龍城(盛德街) | → | 西灣河(嘉亨灣) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
613 | 安泰(西) | ⇄ | 筲箕灣 | |
619 | 順利 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
619X | 順利 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 只限平日繁忙時間服務 |
671 | 鴨脷洲(利樂街) | ⇄ | 鑽石山站 | |
678 | 上水 | ⇄ | 銅鑼灣(東院道) | 只限平日繁忙時間服務 |
680 | 利安 | ⇄ | 金鐘(東) | |
680A | 馬鞍山(利安邨) | → | 金鐘(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
680B | 富安花園 | → | 金鐘鐵路站(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
680P | 烏溪沙站 | → | 金鐘(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
682 | 柴灣(東) | ⇄ | 馬鞍山(烏溪沙站) | 平日上午繁忙時間以馬鞍山(利安邨)為總站 |
682A | 馬鞍山市中心 → 泥涌 ← | 柴灣(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
682B | 水泉澳邨 | ⇄ | 柴灣(東) | 只限平日繁忙時間服務 |
682C | 沙田第一城 | → 北角(港運城) ← 北角碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 | |
682P | 馬鞍山(烏溪沙站) | → | 柴灣(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
690 | 康盛花園 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
914 | 海麗邨 | ⇄ | 天后站 | |
948 | 長安 → 長宏 →← | 天后站 | 只限平日繁忙時間服務 | |
960B | 鰂魚涌(英皇道) | → | 洪水橋(洪福邨) | 只限平日下午繁忙時間服務 |
960X | 洪水橋(洪元路) | → | 鰂魚涌(英皇道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962C | 鰂魚涌(新威園) → 太古(康怡廣場) ← | 屯門(龍門居) | 只限平日繁忙時間服務 | |
962E | 掃管笏 | → 太古(康怡廣場) ← 鰂魚涌(新威園) | 只限平日繁忙時間服務 | |
968 | 元朗(西) | ⇄ | 銅鑼灣(天后) | |
968X | 元朗(西) | ⇄ | 鰂魚涌(英皇道) | 只限平日繁忙時間服務 |
969C | 鰂魚涌(新威園) → 太古(康怡廣場) ← | 天水圍(天瑞邨) 嘉湖山莊美湖居 | 只限平日繁忙時間服務 | |
N122 | 筲箕灣 | ⇄ | 美孚 | 通宵服務 |
N619 | 順利 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
N680 | 錦英苑 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
N691 | 調景嶺 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
大嶼山或機場巴士
A11 | 北角碼頭 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
A12 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
NA11 | 北角碼頭 | ⇄ | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | 通宵服務 |
NA12 | 小西灣(藍灣半島) | → | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | 通宵服務 |
E11 | 天后站 | ⇄ | 機場博覽館 | 部份時段由E11A線提供服務 |
E11A | 天后站 | ⇄ | 機場博覽館(經東涌北) | 部份時段由E11線提供服務 |
- 專線小巴
港島專線小巴
32 | 康怡花園 | ⇄ | 筲箕灣 | |
32A | 康景花園 | ↺ | 太古站 | |
33 | 康怡花園 | ⇄ | 北角(馬寶道) | |
33M | 康怡花園 | ↺ | 太古站 | |
39M | 漁安苑 | ⇄ | 天后站 | |
49M | 天后站 | ↺ | 寶馬山 | |
56 | 北角(馬寶道) | ⇄ | 羅便臣道(麗祥樓) | |
61 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 旺角(快富街) | 通宵服務、過海隧道小巴 |
65 | 北角(堡壘街) | ⇄ | 東區醫院 | |
65A | 柴灣(康翠臺) | ↺ | 鰂魚涌 | 星期日及公眾假期停止服務 |
68 | 愛秩序灣 | ⇄ | 鰂魚涌(太古坊) | 只限早上繁忙時間服務 |
69 | 數碼港 | ⇄ | 鰂魚涌(船塢里) |
新界專線小巴
19S | 坑口(北) | ⇄ | 銅鑼灣(摩利臣山道) | 通宵服務、過海隧道小巴 |
參見
- 電氣道
- 渣華道
- 電照街
參考資料
维基共享资源中相关的多媒体资源:英皇道 |
^ 道路及鐵路-曾改名道路(一)香港,香港地方網站
坐标:22°17′06″N 114°13′05″E / 22.28493°N 114.21802°E / 22.28493; 114.21802