NBA年度最佳新秀
| NBA奖项及榮譽列表 | ||
|---|---|---|
总冠军 | ||
| ||
个人奖项 | ||
| ||
荣誉 | ||
| ||
NBA年度最佳新秀(英语:Rookie of the Year Award)是每年由美國NBA聯盟頒發給例行賽表現最優秀的該年新秀之獎項,首次頒獎是在1953年,獎盃的全名為「艾迪·戈特里布獎」。
歷屆最佳新秀
威爾特·張伯倫奪得1959–60 年賽季的最佳新秀獎,他的新秀球季便有每場平均37.6分的成績。
賈霸在1969–70 年賽季贏得最佳新秀獎
賴瑞·柏德在1979–80 年賽季贏得最佳新秀獎
麥可·喬丹在1984–85 年賽季贏得最佳新秀獎
艾倫·艾佛森在1996–97 年賽季贏得最佳新秀獎
雷霸龍·詹姆士在2003–04 年賽季贏得最佳新秀獎
| ^ | 以此顏色標示者表示為現役球員 |
| * | 以此顏色標示者表示為入選籃球名人堂之球員 |
| T | 地緣選秀 |
| 球季 | 球員 | 場上位置 | 國籍 | 所屬球隊 | 選秀順位 | 選秀年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1952–53 | 唐·曼尼克 | 前鋒/中鋒 | 韋恩堡活塞 | 12 !12 | 1952 | |
1953–54 | 雷·菲利克斯 | 中鋒 | 巴爾的摩子彈隊 | 01 !1 | 1953 | |
1954–55 | 鲍勃·佩蒂特* | 前鋒/中鋒 | 密爾瓦基老鷹 | 02 !2 | 1954 | |
1955–56 | 莫里斯·斯托克斯* | 前鋒/中鋒 | 羅徹斯特皇家 | 02 !2 | 1955 | |
1956–57 | 湯姆·海因索恩* | 前鋒/中鋒 | 波士頓塞爾提克 | T | 1956 | |
1957–58 | 伍迪·索德贝里 | 前鋒/中鋒 | 費城勇士 | 60 !60 | 1957 | |
1958–59 | 埃爾金·貝勒* | 前鋒 | 明尼亞波利斯湖人 | 01 !1 | 1958 | |
1959–60 | 威爾特·張伯倫* | 中鋒 | 費城勇士 | T | 1959 | |
1960–61 | 奧斯卡·羅伯特森* | 後衛 | 辛辛那提皇家 | 01 !1 | 1960 | |
1961–62 | 沃尔特·貝拉米* | 中鋒 | 芝加哥包裝工人 | 01 !1 | 1961 | |
1962–63 | 特里·狄辛格 | 前鋒/後衛 | 芝加哥西風 | 08 !8 | 1962 | |
1963–64 | 傑瑞·盧卡斯* | 前鋒/中鋒 | 辛辛那提皇家 | T | 1962 | |
1964–65 | 威利斯·瑞德* | 中鋒/前鋒 | 紐約尼克 | 08 !8 | 1964 | |
1965–66 | 里克·巴里* | 前鋒 | 舊金山勇士 | 02 !2 | 1965 | |
1966–67 | 大衛·賓恩* | 後衛 | 底特律活塞 | 02 !2 | 1966 | |
1967–68 | 厄尔·门罗* | 後衛 | 巴爾的摩子彈 | 02 !2 | 1967 | |
1968–69 | 韦斯·昂塞尔德* | 中鋒/前鋒 | 巴爾的摩子彈 | 02 !2 | 1968 | |
1969–70 | 卡里姆·阿卜杜勒·賈巴尔* | 中鋒 | 密爾瓦基公鹿 | 01 !1 | 1969 | |
1970–71 | 戴夫·考文斯* | 中鋒/前鋒 | 波士頓塞爾提克 | 04 !4 | 1970 | |
吉奥夫·皮特里 | 後衛 | 波特蘭拓荒者 | 08 !8 | |||
1971–72 | 西德尼·威克斯 | 前鋒/中鋒 | 波特蘭拓荒者 | 02 !2 | 1971 | |
1972–73 | 鮑伯·麥卡杜* | 中鋒/前鋒 | 水牛城勇士 | 02 !2 | 1972 | |
1973–74 | 厄尔尼·格雷格里奥 | 後衛 | 水牛城勇士 | 03 !3 | 1973 | |
1974–75 | 贾马尔·威尔克斯 | 前鋒/後衛 | 金州勇士 | 11 !11 | 1974 | |
1975–76 | 阿尔万·亚当斯 | 中鋒/前鋒 | 鳳凰城太陽 | 04 !4 | 1975 | |
1976–77 | 阿德里安·丹特利* | 前鋒/後衛 | 水牛城勇士 | 06 !6 | 1976 | |
1977–78 | 沃尔特·戴维斯 | 後衛/前鋒 | 鳳凰城太陽 | 05 !5 | 1977 | |
1978–79 | 菲爾·福特 | 後衛 | 堪薩斯國王 | 02 !2 | 1978 | |
1979–80 | 拉里·伯德* | 前鋒 | 波士頓塞爾提克 | 06 !6 | 1978 | |
1980–81 | 达内尔·格里菲斯 | 後衛 | 猶他爵士 | 02 !2 | 1980 | |
1981–82 | 巴克·威廉姆斯 | 前鋒/中鋒 | 紐澤西籃網 | 03 !3 | 1981 | |
1982–83 | 特里·卡明斯 | 前鋒 | 聖地牙哥快艇 | 02 !2 | 1982 | |
1983–84 | 雷夫·辛普森 | 中鋒/前鋒 | 休士頓火箭 | 01 !1 | 1983 | |
1984–85 | 麥可·喬丹* | 後衛 | 芝加哥公牛 | 03 !3 | 1984 | |
1985–86 | 帕特里克·尤因* | 中鋒 | 紐約尼克 | 01 !1 | 1985 | |
1986–87 | 扎克·珀森 | 前鋒 | 印第安納溜馬 | 04 !4 | 1986 | |
1987–88 | 馬克·傑克森 | 後衛 | 紐約尼克 | 18 !18 | 1987 | |
1988–89 | 米奇·里奇蒙德* | 後衛 | 金州勇士 | 05 !5 | 1988 | |
1989–90 | 大衛·羅賓森* | 中鋒 | 聖安東尼奧馬刺 | 01 !1 | 1987 | |
1990–91 | 德瑞克·柯曼 | 前鋒 | 紐澤西籃網 | 01 !1 | 1990 | |
1991–92 | 拉里·约翰逊 | 前鋒 | 夏洛特黃蜂 | 01 !1 | 1991 | |
1992–93 | 沙奎尔·奥尼尔* | 中鋒 | 奧蘭多魔術 | 01 !1 | 1992 | |
1993–94 | 克里斯·韋伯 | 前鋒/中鋒 | 金州勇士 | 01 !1 | 1993 | |
1994–95 | 格蘭特·希爾 | 前鋒/後衛 | 底特律活塞 | 03 !3 | 1994 | |
傑森·基德 | 後衛 | 達拉斯小牛 | 02 !2 | |||
1995–96 | 戴蒙·史陶德邁爾 | 後衛 | 多倫多猛龍 | 07 !7 | 1995 | |
1996–97 | 阿倫·艾佛森* | 後衛 | 費城76人 | 01 !1 | 1996 | |
1997–98 | 蒂姆·鄧肯 | 前鋒/中鋒 | 聖安東尼奧馬刺 | 01 !1 | 1997 | |
1998–99 | 文斯·卡特^ | 後衛/前鋒 | 多倫多猛龍 | 05 !5 | 1998 | |
1999–00 | 埃爾頓·布蘭德^ | 前鋒 | 芝加哥公牛 | 01 !1 | 1999 | |
史蒂夫·弗朗西斯 | 後衛 | 休士頓火箭 | 02 !2 | |||
2000–01 | 迈克·米勒^ | 前鋒 | 邁阿密熱火 | 05 !5 | 2000 | |
2001–02 | 保羅·加索尔^ | 前鋒 | 曼非斯灰熊 | 03 !3 | 2001 | |
2002–03 | 阿瑪雷·史陶德迈尔 | 前鋒/中鋒 | 鳳凰城太陽 | 09 !9 | 2002 | |
2003–04 | 勒布朗·詹姆斯^ | 前鋒 | 克里夫蘭騎士 | 01 !1 | 2003 | |
2004–05 | 埃梅卡·奥卡福^ | 前鋒/中鋒 | 夏洛特山貓 | 02 !2 | 2004 | |
2005–06 | 克里斯·保羅^ | 後衛 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂隊 | 04 !4 | 2005 | |
2006–07 | 布蘭頓·羅伊 | 後衛 | 波特蘭拓荒者 | 06 !6 | 2006 | |
2007–08 | 凱文·杜蘭特^ | 前鋒/後衛 | 俄克拉何马城雷霆 | 02 !2 | 2007 | |
2008–09 | 德瑞克·羅斯^ | 後衛 | 芝加哥公牛 | 01 !1 | 2008 | |
2009–10 | 泰瑞克·埃文斯^ | 後衛 | 沙加緬度國王 | 04 !4 | 2009 | |
2010–11 | 布雷克·葛里芬^ | 大前鋒 | 洛杉磯快艇 | 01 !1 | 2009 | |
2011–12 | 凱里·厄文^ | 後衛 | 克里夫蘭騎士 | 01 !1 | 2011 | |
2012–13 | 達米安·里拉德^ | 後衛 | 波特蘭拓荒者 | 01 !6 | 2012 | |
2013–14 | 麥可·卡特-威廉斯^ | 後衛 | 費城76人 | 01 !11 | 2013 | |
2014–15 | 安德鲁·威金斯^ | 小前锋 | 明尼苏达森林狼 | 01 !1 | 2014 | |
2015–16 | 卡爾-安東尼·唐斯^ | 中锋 | 明尼苏达森林狼 | 01 !1 | 2015 | |
2016–17 | 麥爾坎·波格登^ | 後衛 | 密爾瓦基公鹿 | 01 !36 | 2016 | |
2017–18 | 賓·施蒙斯 | 後衛 | 費城76人 | 01 !1 | 2016 |
註解
^ 卡爾-安東尼·唐斯出生與長大於美國,但他的母親為多明尼加人(父親則是美國人),因此安東尼有資格代表多明尼加或美國出賽,而他選擇了前者。[1]
資料來源
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ Karl-Anthony Towns taken No.1 by Wolves; Tyus Jones acquired in trade with Cavaliers, Star Tribune, June 26, 2015