1956年NBA选秀
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
1956年NBA选秀 | ||||
---|---|---|---|---|
基本信息 | ||||
日期 | 1956年4月30日 | |||
地点 | 紐約州,紐約 | |||
地緣選秀 | 湯姆·海因索恩, 波士頓塞爾提克 | |||
第一顺位 | 西伊·格林, 羅徹斯特皇家 | |||
|
1956年NBA選秀(1956 NBA draft)是國家籃球協會(NBA)的第十次年度選秀。本次選秀於1956年4月30日舉行,8支NBA球隊輪流從美國大學籃球業餘運動員中挑選新隊員。在每一輪選秀中,各隊按照前一賽季(1955-56賽季)的勝負成績逆序選擇。此次選秀共選了10輪,總計選進95位球員。
目录
1 選秀情況
2 圖例
3 前兩輪選秀
4 其他新秀
5 選秀交易
6 參考資料
7 外部链接
選秀情況
來自杜肯大學的西伊·格林在第一輪第一順位被羅徹斯特皇家選為該屆狀元。來自聖十字學院的湯姆·海因索恩被波士頓塞爾提克以地緣選秀的方式選中,最終也贏得NBA年度最佳新秀[1] 。來自舊金山大學的比尔·拉塞尔在第二輪被聖路易老鷹選中,但隨即被交易至波士頓塞爾提克以交換愛德·麥考利與克里夫·哈根[2] 。本屆的三位新秀湯姆·海因索恩、比尔·拉塞尔與K·C·瓊斯最終被選進名人堂。在後段被湖人隊選進的埃尔金·贝勒與山姆·瓊斯最終也進了名人堂,但他們在選秀結束後並沒有馬上進入NBA,瓊斯選擇參加1957年NBA選秀。他在第一輪被波士頓塞爾提克選中而其職業生涯沒有離開過塞爾提克隊[3]。贝勒選擇參加1958年NBA選秀。他在第一輪被明尼亞波利斯湖人選中而其職業生涯沒有離開過湖人隊[4]。
圖例
场上位置 | G | F | C |
位置 | 后卫 | 前锋 | 中锋 |
^ | 此列表示此球員已被列入奈史密斯籃球名人紀念堂 |
+ | 表示此球員已被選入參加明星賽 |
# | 表示此球員從未在NBA打球 |
前兩輪選秀
湯姆·海因索恩被波士頓塞爾提克以地緣選秀的方式選中。
轮数 | 顺位 | 球员名 | 场上位置 | 国籍 | 球队 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
T | – | 湯姆·海因索恩^ | F/C | 美國 | 波士頓塞爾提克 | 聖十字學院 |
1 | 1 | 西伊·格林 | G/F | 美國 | 羅徹斯特皇家 | 杜肯大學 |
1 | 2 | 比尔·拉塞尔^ | C | 美國 | 聖路易老鷹 (被交易至塞爾提克隊)[a] | 舊金山大學 |
1 | 3 | Paxson, JimJim·Paxson | G/F | 美國 | 明尼亞波利斯湖人 | 戴頓大學 |
1 | 4 | Shavlik, RonnieRonnie·Shavlik | F | 美國 | 紐約尼克 | 北卡羅來納州立大學 |
1 | 5 | 喬·霍拉普 | F | 美國 | 雪城國民 | 喬治華盛頓大學 |
1 | 6 | Sobieszczyk, RonRon·Sobieszczyk | G | 美國 | 韋恩堡活塞 (被交易至紐約尼克)[b] | 德保羅大學 |
1 | 7 | 哈尔·里尔 | G | 美國 | 費城勇士 | 天普大學 |
2 | 8 | 鮑伯·伯龍 | F/C | 美國 | 羅徹斯特皇家 | 肯塔基大學 |
2 | 9 | Naulls, WillieWillie·Naulls+ | F/C | 美國 | 聖路易老鷹 | 加州大學洛杉磯分校 |
2 | 10 | Rand, TerryTerry·Rand# | C | 美國 | 明尼亞波利斯湖人 | 馬凱特大學 |
2 | 11 | 加里·卑尔根 | C | 美國 | 紐約尼克 | 猶他大學 |
2 | 12 | Judson, PaulPaul·Judson# | F | 美國 | 雪城國民 | 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 |
2 | 13 | K·C·瓊斯^ | G | 美國 | 波士頓塞爾提克 | 舊金山大學 |
2 | 14 | Kessler, BobBob·Kessler# | F | 美國 | 韋恩堡活塞 | 馬里蘭大學學院市分校 |
2 | 15 | Rollins, PhilPhil·Rollins | G | 美國 | 費城勇士 | 路易斯維爾大學 |
其他新秀
下面列出至少在一場NBA球賽中出場的新秀球員。
轮数 | 顺位 | 球员名 | 场上位置 | 国籍 | 球队 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | Piontek, DaveDave·Piontek | F/C | 美國 | 羅徹斯特皇家 | 澤維爾大學 |
3 | 18 | 杰里·伯德 | F | 美國 | 明尼亞波利斯湖人 | 肯塔基大學 |
3 | 20 | 福里斯特·阿貝爾 | G | 美國 | 雪城國民 | 西肯塔基大學 |
3 | 22 | Thieben, BillBill·Thieben | F/C | 美國 | 韋恩堡活塞 | 赫福斯特拉大學 |
4 | 24 | McCarthy, JohnnyJohnny·McCarthy | G | 美國 | 羅徹斯特皇家 | 凱尼休斯學院 |
4 | 28 | Halbrook, SwedeSwede·Halbrook | C | 美國 | 雪城國民 | 俄勒岡州立大學 |
4 | 29 | Swartz, DanDan·Swartz | F | 美國 | 波士頓塞爾提克 | 莫海德州立大學 |
5 | 33 | Stewart, NormNorm·Stewart | F | 美國 | 聖路易老鷹 | 密蘇里大學 |
5 | 36 | Ray, JimJim·Ray | G | 美國 | 雪城國民 | 托雷多大學 |
6 | 42 | 菲爾·喬丹 | F/C | 美國 | 明尼亞波利斯湖人 | 惠特沃思學院 |
6 | 43 | 帕特·鄧恩 | G | 美國 | 紐約尼克 | 猶他州立大學 |
7 | 50 | 約翰·巴伯 | F | 美國 | 明尼亞波利斯湖人 | 洛杉磯加利福尼亞州立大學 |
7 | 58 | 山姆·瓊斯^ | G/F | 美國 | 波士頓塞爾提克 | 北卡羅來納中央大學 |
10 | 74 | 鮑伯·霍普金斯 | F/C | 美國 | 雪城國民 | 格蘭布林州立大學 |
14 | 90 | 埃尔金·贝勒^ | F | 美國 | 明尼亞波利斯湖人[c] | 西雅圖大學 |
選秀交易
a 選秀日當天波士頓塞爾提克以愛德·麥考利及克里夫·哈根向聖路易老鷹隊交換[2]。
b 選秀日當天紐約尼克以吉恩·許向韋恩堡活塞隊交換[5]。
c 貝勒沒有馬上進入NBA,而是選擇參加1958年NBA選秀又再度被湖人隊選中。
參考資料
- 全文
.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%
1956 NBA Draft. basketball-reference.com. Sports Reference LLC. [October 28, 2009].
1952–1956 NBA Drafts. The Association for Professional Basketball Research. [September 26, 2009].
1956 NBA Draft. The Draft Review. [October 30, 2009].
- 細節
^ Rookie of the Year. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. [October 28, 2009].
^ 2.02.1 Bill Russell Bio. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. [December 28, 2009].
^ Sam Jones Bio. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. [March 9, 2010].
^ Elgin Baylor Bio. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. [March 9, 2010]. (原始内容存档于17 三月 2010). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ Janssen, Kim. Ron Sobieszczyk, 1934-2009: Former DePaul basketball standout, played in NBA. Chicago Tribune. October 25, 2009 [December 28, 2009].
外部链接
- NBA.com
- NBA.com: NBA选秀历史
|