赣州市
@media all and (max-width:720px)body.skin-minerva .mw-parser-output .mw-stackfloat:none!important;width:100%!important.mw-parser-output .stack-containerbox-sizing:border-box.mw-parser-output .stack-clear-leftfloat:left;clear:left.mw-parser-output .stack-clear-rightfloat:right;clear:right.mw-parser-output .stack-leftfloat:left.mw-parser-output .stack-rightfloat:right.mw-parser-output .stack-objectmargin:1px;overflow:hidden
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
赣州市 | |
---|---|
鬱孤台 | |
简称 | 虔 |
旧稱 | 虔州 |
赣州市在江西省的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 江西省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 360700 |
下级行政区 | 3市辖区、1縣級市、14縣 |
撤地区设市 | 1998年12月24日 |
市委书记 | 李炳軍[1] |
人大常委会主任 | 陈晓春 |
市长 | 曾文明[2] |
政协主席 | 刘建平 |
政府驻地 | 章贡区 |
毗邻 | 吉安市、抚州市、三明市闽、龙岩市闽、梅州市粤、河源市粤、韶关市粤、郴州市湘 |
地理 | |
经纬度 | 25°49′50″N 114°55′58″E / 25.8306°N 114.9328°E / 25.8306; 114.9328坐标:25°49′50″N 114°55′58″E / 25.8306°N 114.9328°E / 25.8306; 114.9328 |
总面积 | 39,363 km² |
- 佔江西省比例 | 23.58 % |
- 排名 | 全省第1位 |
最高海拔 | 齐云山,2,061.3 m |
气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
年均温(1971-2000) | 19.4 ℃ |
年降水(1971-2000) | 1,461.2 mm |
人口 | |
总人口(2016) | 858.87 万人 |
- 佔江西省比例 | 18.70 % |
- 排名 | 全省第1位 |
人口密度 | 218.2 人/km² |
方言 | 客家话宁龙片、于桂片[3]、西南官话赣州话[4] |
经济 | |
GDP(2016) | 2,207.20亿 元(本币) |
- 佔江西省比例 | 11.93 % |
- 排名 | 全省第2位 |
人均GDP | 25,761 元 |
- 排名 | 全省第11位 |
其他 | |
邮政编码 | 341000 |
电话区号 | +86 (0)797 |
车辆号牌 | 赣B |
網站:赣州市人民政府 本表面积、人口、经济数据参考《江西统计年鉴-2017》[5] |
赣州市 | |||||||||||
简化字 | 赣州 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繁体字 | 贛州 | ||||||||||
|
赣州市,简称虔,是中华人民共和国江西省下辖的地级市,常称为赣南地区,是中国七十个大中城市之一、江西省省域副中心城市,是江西省的南大门,也是江西省面积最大、人口最多、下辖县市最多的地级市。赣州东接福建省三明市和龙岩市,南至西南临广东省梅州市、河源市和韶关市,西靠湖南省郴州市,北连江西省吉安市、抚州市,处于东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带,是内地通向东南沿海的重要通道。
赣州历史悠久,有着2200多年的建城史,是国家历史文化名城[6]。赣州也是客家人主要聚居地之一,客家文化浓厚。同时,赣州也是中国优秀旅游城市、全国文明城市,有着千里赣江第一城、江南宋城、客家摇篮、红色故都、世界橙乡、世界钨都等美誉。
赣州是全国稀有金属产业基地和先进制造业基地、原中央苏区振兴发展示范区、红色文化传承创新区和旅游目的地、区域性综合交通枢纽[7]、赣粤闽湘四省通衢的区域性现代化中心城市。赣州都市区是江西省重点培育和发展的三大都市区之一。
目录
1 历史沿革
2 地理
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
4.1 民族
5 经济
6 交通
7 旅游
7.1 自然风光
7.2 人文景观
7.3 特色之乡
8 教育
8.1 大学
8.2 中学
9 气候
10 友好城市
10.1 国外
10.2 国内
11 著名人物
12 参考文献
13 外部链接
历史沿革
秦始皇三十三年(前214年),置南壄县,隶九江郡,为赣南建置之始。
三国吴嘉禾五年(236年),置庐陵南部都尉,治雩都。
晋太康三年(282年),改置南康郡,治雩都。永和五年(349),郡治从雩都迁至赣县(章、贡两水间,今章贡区)。
隋开皇九年(589年),改南康郡为虔州。唐朝虔州治赣县,在今赣州市区,而不是今天的赣县。
宋淳化元年(990年),以虔州原辖南康、大庾、上犹3县另置南安军,治大庾。绍兴二十三年(1153年),改虔州为赣州。
明吳二年(1365年,元至正二十五年),赣州、南安两路改为府。
民国元年(1912年)废府,县直隶于省。三年(1914年)设赣南道。十五年(1926年),废赣南道,县直隶于省。
1949年7月,成立赣州分区行政督察专员公署。8月析赣州镇设赣州市。1949年9月成立宁都(瑞金)分区行政督察专员公署。1952年8月,撤销宁都分区。1954年5月,成立赣南行政公署。1964年5月成立赣州专区。1971年1月改称赣州地区。
1999年7月,撤销赣州地区设立赣州市,原县级赣州市改设章贡区。[8]
2013年11月12日国务院批准撤县级市南康市设南康区[9][10][11]。
2016年10月,赣县撤县设区获批复[12]。设立赣州市赣县区[13]。
地理
赣州市位于江西省南部,是江西省面积最大的地级行政区,全市以山脉、丘陵地形为主,占总面积的80.98%。章江、贡江在赣州主城汇合为赣江。
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 赣州市委员会 书记 | 赣州市人民代表大会 常务委员会 主任 | 赣州市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 赣州市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 李炳军[14] | 王林云[15] | 曾文明[16] | 刘建平[17] |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 |
籍贯 | 山东省临朐县 | 江西省抚州市东乡区 | 江苏省扬州市江都区 | 江西省会昌县 |
出生日期 | 1963年2月(55歲) | 1965年7月(53歲) | 1963年2月(55歲) | 1959年10月(59歲) |
就任日期 | 2015年7月 | 2018年1月 | 2016年11月 | 2016年11月 |
行政区划
赣州市现辖3个市辖区、14个县,代管1个县级市。
- 市辖区:章贡区、南康区、赣县区
- 县级市:瑞金市
- 县:信丰县、大余县、上犹县、崇义县、安远县、龙南县、定南县、全南县、宁都县、于都县、兴国县、会昌县、寻乌县、石城县
赣州经济技术开发区为赣州市设立的国家级经济技术开发区。蓉江新区是赣州市成立的城市新区,是赣州市政府派出机构,为正县级建制[18]。
赣州市行政区划图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
章贡区 南康区 赣县区 信丰县 大余县 上犹县 崇义县 安远县 龙南县 定南县 全南县 宁都县 于都县 兴国县 会昌县 寻乌县 石城县 瑞金市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划代码[19] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[20] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360700 | 赣州市 | Gànzhōu Shì | 39317.14 | 章贡区 | 341000 | 7 | 143 | 141 | 1 | 390 | 3461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360702 | 章贡区 | Zhānggòng Qū | 592.81 | 解放街道 | 341000 | 5 | 9 | 60 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360703 | 南康区 | Nánkāng Qū | 1748.44 | 蓉江街道 | 341400 | 2 | 6 | 12 | 1 | 37 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360704 | 赣县区 | Gànxiàn Qū | 2992.21 | 梅林镇 | 341100 | 12 | 7 | 21 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360722 | 信丰县 | Xìnfēng Xiàn | 2866.48 | 嘉定镇 | 341600 | 13 | 3 | 40 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360723 | 大余县 | Dàyú Xiàn | 1324.50 | 南安镇 | 341500 | 8 | 3 | 14 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360724 | 上犹县 | Shàngyóu Xiàn | 1537.78 | 东山镇 | 341200 | 6 | 8 | 9 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360725 | 崇义县 | Chóngyì Xiàn | 2211.33 | 横水镇 | 341300 | 6 | 10 | 6 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360726 | 安远县 | Ānyuǎn Xiàn | 2351.33 | 欣山镇 | 342100 | 8 | 10 | 17 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360727 | 龙南县 | Lóngnán Xiàn | 1642.36 | 龙南镇 | 341700 | 9 | 5 | 11 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360728 | 定南县 | Dìngnán Xiàn | 1318.53 | 历市镇 | 341900 | 7 | 16 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360729 | 全南县 | Quánnán Xiàn | 1505.66 | 城厢镇 | 341800 | 6 | 3 | 8 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360730 | 宁都县 | Níngdū Xiàn | 4055.10 | 梅江镇 | 342800 | 12 | 12 | 32 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360731 | 于都县 | Yúdū Xiàn | 2895.48 | 贡江镇 | 342300 | 9 | 14 | 32 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360732 | 兴国县 | Xīngguó Xiàn | 3209.33 | 潋江镇 | 342400 | 7 | 18 | 10 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360733 | 会昌县 | Huìchāng Xiàn | 2709.91 | 文武坝镇 | 342600 | 6 | 13 | 27 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360734 | 寻乌县 | Xúnwū Xiàn | 2322.95 | 长宁镇 | 342200 | 7 | 8 | 9 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360735 | 石城县 | Shíchéng Xiàn | 1582.56 | 琴江镇 | 342700 | 5 | 5 | 18 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360781 | 瑞金市 | Ruìjīn Shì | 2450.38 | 象湖镇 | 342500 | 7 | 10 | 17 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:章贡区数字包含赣州经济技术开发区所辖1街道、4镇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人口
区划名称 | 常住人口[22](2010年11月) | 户籍人口[23] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
赣州市 | 8368447 | 100 | 212.84 | 9072674 |
章贡区 | 642653 | 7.68 | 1320.78 | 646619 |
南康区 | 787636 | 9.41 | 424.67 | 803463 |
赣县区 | 546964 | 6.54 | 182.80 | 616133 |
信丰县 | 664047 | 7.94 | 231.66 | 730695 |
大余县 | 289378 | 3.46 | 218.48 | 305688 |
上犹县 | 257464 | 3.08 | 167.43 | 309109 |
崇义县 | 187234 | 2.24 | 84.67 | 207555 |
安远县 | 340740 | 4.07 | 144.91 | 373395 |
龙南县 | 300301 | 3.59 | 182.85 | 313767 |
定南县 | 172771 | 2.06 | 131.03 | 208091 |
全南县 | 180691 | 2.16 | 120.01 | 189819 |
宁都县 | 794806 | 9.50 | 196.00 | 776107 |
于都县 | 853457 | 10.20 | 294.76 | 1020931 |
兴国县 | 719830 | 8.60 | 224.29 | 778064 |
会昌县 | 445137 | 5.32 | 164.26 | 500373 |
寻乌县 | 288207 | 3.44 | 124.07 | 316544 |
石城县 | 278246 | 3.32 | 175.82 | 313327 |
瑞金市 | 618885 | 7.40 | 252.57 | 662994 |
2011年赣州市总户数275.18万户,总人口918.26万人,比年初增加10.99 万人。农业人口729.59万人,占总人口数的79.5%;非农业人口188.67万人,占总人口的20.5%。男性476.92万人,女性441.34万人。平均每户人口数为3.34人,人口密度每平方千米233人。全市人口出生率13.53‰,全市人口自然增长率为7.52‰[24]。
民族
全市汉族人口888.95万人,占总人口的99.1%。有杂散居少数民族成分41个,人口8.04万人(含外出人口),分布在19个县(市、区)(含赣州经济技术开发区)、204个乡(镇)、486个村,以畲族为主,回族集中在章贡区,瑶族集中在全南,有民族村30个。少数民族分别是:畲、回、蒙古、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、哈萨克、傣、黎、傈僳、高山、佤、拉祜、水、东乡、纳西、景颇、独龙、土、达斡尔、仫佬、羌、布朗、撒拉、毛南、仡佬、锡伯、塔吉克、怒、乌孜别克、鄂温克等民族[25]。
经济
2014年赣州实现地区生产总值(GDP)1843.6亿元,增长10%,总量全省第二,增速全省第三。财政总收入328.5亿元,增长17.2%。固定资产投资1608.8亿元,增长20.9%,增速连续三年居全省首位。规模以上工业主营业务收入突破3000亿元,达3002.8亿元,增长14.9%。战略性新兴产业主营业务收入达400亿元,增长20%。全市民生类支出303.1亿元,增长11.6%,占财政总支出比重达56.6%,连续三年超过55%。城镇居民人均可支配收入22935元,增长10.3%,增速全省第二。农民人均可支配收入6946元,增长11.6%,增速连续两年全省第一。
长期以来,经济发展以农业为主。种植的主要经济作物有水稻,甘蔗,烟草,西瓜,柑桔等。近年来大力发展脐橙种植产业。工业主要有金属冶炼,木材加工,松香采炼,制糖,烟草等,是中国主要的钨和稀土产地。近年来发展了一些劳动密集型产业以及与脐橙种植配套的脐橙加工产业和第三产业。
交通
- 机场:赣州黄金机场
- 铁路:京九铁路(建成)、赣龙铁路(建成)、赣韶铁路(建成)、赣瑞龙铁路(建成)、昌吉赣客运专线(在建)、赣深客运专线(待建)、渝长厦铁路(待建)
- 高速公路:大广高速公路、济广高速公路、泉南高速公路、厦蓉高速公路、寻全高速公路、赣州绕城高速公路、赣韶高速公路、昌宁—宁定高速公路(在建)、兴赣高速公路。
- 国道:105国道、323国道、206国道、319国道
- 水运:赣州港、陡水湖旅游客运码头。
旅游
具有丰富而独特的旅游资源。赣州历史悠久,现有中国保存最为完好的宋代城墙;赣南是中国著名的红色革命老区,具有众多中国共产党红军时期的历史遗迹;赣南环境优美,山川秀丽,具有良好自然风光;赣南还有独特的客家文化,民俗风情。
自然风光
- 赣县:杨仙岭、
- 于都:雩山、罗田岩、雩阳十景
- 安远:东江源头三百山
- 大余:梅关古驿道
- 龙南:小武当山、九连山
- 宁都:翠微峰
- 上犹:阳明湖(原陡水湖)、五指峰、龙潭瀑布
- 崇义:聂都溶洞、阳岭
- 会昌:汉仙岩
- 瑞金:罗汉岩
- 寻乌:青龙岩
- 章贡区:通天岩
人文景观
- 宋城赣州:贛州古城墙、八境台、郁孤台、文庙、慈云塔、寿量寺、灶儿巷、浮桥(现存两座人行浮桥,一座位于建春门外、贡江之上,连接章贡区河套内与水东,另一座位于章江北大道、章江之上,连接章贡区河套内与水南,此为2007年新建)
福寿沟:始建于北宋年间的一个城市排水系统,至今仍在发挥作用[26]。- 通天岩
- 赣县客家文化城
兴国:兴国革命旧址、朱华塔、文天祥“永镇江南”题额
于都:罗田岩石刻、长征第一渡、毛泽东故居何屋
客家围屋
瑞金:中华苏维埃共和国临时政府所在地
长征遗迹- 中国共产革命领导人故居
- 赣南采茶戏
- 蒋经国旧居(位于老城区北门附近)
特色之乡
唢呐之乡——于都- 将军县——兴国
- 红色故都——瑞金
- 中国脐橙之乡——信丰[1][永久失效連結]
- 中国甜柚之乡——南康[2]
- 九龙蜜柚之乡——安远
- 中国脐橙之乡、中国蜜桔之乡——寻乌[3]
- 中国瑞香之乡——大余[4]
- 中国烟叶之乡、中国白莲之乡、赣江源头——石城[5]
- 中国竹子之乡——崇义[6][永久失效連結]
- 中国板鸭之乡——赣县[7]
- 中国米粉之乡——会昌[8]
- 中国蜜梨之乡--定南[9]
教育
大学
均位于章贡区。
江西理工大学本
赣南师范大学本
赣南医学院本
江西环境工程职业学院专
江西应用技术职业学院专
赣州师范高等专科学校专
赣州卫校专
赣州广播电视大学成
中学
主要的重点中学有:
- 赣州中学
- 赣州一中
- 赣州三中
- 赣州四中
赣南师范大学附属中学(省属)- 南康中学
- 赣县中学
- 信丰中学
- 瑞金第一中学
- 于都中学
- 宁都中学
- 安远一中
- 会昌中学
- 兴国平川中学
主要的普通中学有:
- 赣州七中
- 章贡中学
- 赣州二中
- 赣州市湖边中学
主要的民办中学有:
- 赣州文清实验学校
- 赣州厚德外国语学校
- 赣州虔州艺术学校
气候
赣州市属中亚热带季风气候,具有四季分明,热量充沛,降水充足,雨热同期等特点。冬季较为温和,偶有寒冷天气。夏季漫长,十分炎热。年平均气温19.4℃。年均降水量1461.2毫米,主要集中于春夏季。
赣州市(赣县)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 27.7 (81.9) | 29.5 (85.1) | 32.2 (90) | 35.1 (95.2) | 36.5 (97.7) | 38.4 (101.1) | 40.0 (104) | 41.2 (106.2) | 38.8 (101.8) | 36.6 (97.9) | 32.8 (91) | 29.1 (84.4) | 41.2 (106.2) |
平均高温℃(℉) | 12.3 (54.1) | 13.6 (56.5) | 17.6 (63.7) | 23.9 (75) | 28.1 (82.6) | 31.5 (88.7) | 34.3 (93.7) | 33.8 (92.8) | 30.4 (86.7) | 25.9 (78.6) | 20.2 (68.4) | 15.2 (59.4) | 23.9 (75.02) |
每日平均气温℃(℉) | 8.2 (46.8) | 9.8 (49.6) | 13.6 (56.5) | 19.6 (67.3) | 23.8 (74.8) | 27.1 (80.8) | 29.4 (84.9) | 28.8 (83.8) | 25.8 (78.4) | 21.2 (70.2) | 15.4 (59.7) | 10.3 (50.5) | 19.42 (66.94) |
平均低温℃(℉) | 5.4 (41.7) | 7.1 (44.8) | 10.8 (51.4) | 16.5 (61.7) | 20.6 (69.1) | 23.9 (75) | 25.7 (78.3) | 25.3 (77.5) | 22.5 (72.5) | 17.7 (63.9) | 11.9 (53.4) | 6.8 (44.2) | 16.18 (61.13) |
历史最低温℃(℉) | −6.0 (21.2) | −4.4 (24.1) | −0.3 (31.5) | 4.2 (39.6) | 11.1 (52) | 15.6 (60.1) | 19.1 (66.4) | 19.7 (67.5) | 13.1 (55.6) | 5.2 (41.4) | −0.4 (31.3) | −3.8 (25.2) | −6.0 (21.2) |
平均降水量㎜(英寸) | 65.1 (2.563) | 113.1 (4.453) | 181.2 (7.134) | 195.4 (7.693) | 233.3 (9.185) | 180.2 (7.094) | 115.8 (4.559) | 134.6 (5.299) | 90.3 (3.555) | 66.0 (2.598) | 48.0 (1.89) | 38.2 (1.504) | 1,461.2 (57.527) |
平均降水日数(≥ 0.1 mm) | 12.4 | 15.1 | 18.8 | 18.0 | 18.4 | 15.5 | 12.0 | 13.2 | 9.9 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 157.1 |
平均相对湿度(%) | 76 | 79 | 82 | 80 | 80 | 78 | 72 | 74 | 75 | 73 | 72 | 71 | 76.0 |
每月平均日照时数 | 87.8 | 73.5 | 72.3 | 100.5 | 137.8 | 173.1 | 261.0 | 235.8 | 182.1 | 165.2 | 147.1 | 142.1 | 1,778.3 |
来源:中国气象局 国家气象信息中心 |
赣州 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 12 5 | 113 14 7 | 181 18 11 | 195 24 17 | 233 28 21 | 180 32 24 | 116 34 26 | 135 34 25 | 90 30 23 | 66 26 18 | 48 20 12 | 38 15 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
友好城市
国外
法国瓦兹河谷省华西行署
美國佐治亚州布朗斯维克市
美國麦卡伦市
塞拉利昂弗里敦
国内
中国江西省九江市
中国上海市宝山区和静安区
中国辽宁省锦州市
中国广东省深圳市
著名人物
- 钟绍京
- 曾几
高行健 2000年诺贝尔文学奖得主- 华农兄弟
参考文献
维基文库中相关的原始文献:
^ 李炳军 - 赣州市党务公开网. 赣州市党务公开网. [2018-6-19]. (原始内容存档于2016-04-09). 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
^ 曾文明 赣州市人民政府. 赣州市人民政府. [2018-6-19]. 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
^ 颜森. 江西方言的分区. 北京: 《方言》. 1986-02-24: 19–38 (中文).客家话主要分布在本省南部十七个县和西北的铜鼓县:兴国、宁都、石城、瑞金、会昌、寻乌、安远、定南、龙南、全南、信丰(不包括嘉定镇和城郊的部分农村)、大余、崇义、上犹、南康、赣县、于都、铜鼓...官话区有五个县市:九江市、九江、瑞昌、赣州市、信丰(县城嘉定镇及桃江乡的大部分,龙舌乡的小部分,大阿乡的太平围村说官话,全县大部分农村说客家话)。九江和瑞昌在赣北,赣州和信丰在赣南)
使用|accessdate=
需要含有|url=
(帮助)
^ 破解赣州话方言“孤岛”密码 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-04-27.
^ 江西省统计局;国家统计局江西调查总队. 江西统计年鉴. 出版者. 2017.08. ISBN 978-7-5037-8216-9. 请检查|date=
中的日期值 (帮助)
^ 全国历史文化名城目录 (中文(中国大陆)).
^ 中国政府网. 国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知. [2018-6-19]. 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
^ 赣州市历史渊源 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-04-02.
^ 国务院批准赣州调整部分行政区划 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-11-13.
^ 赣州:南康撤市设区获国务院批复 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-11-13.
^ 赣州自行解决南康撤市设区所需人员编制和经费 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-03-04.
^ 袁思东. 赣州赣县撤县设区获批复. 中国江西网. 2016-10-12 [2016-10-15]. (原始内容存档于2016-10-13).
^ 陈斌华. 赣县撤县设区为“赣县区”. 中国江西网. 2016-10-15 [2016-10-15]. (原始内容存档于2016-10-18).
^ 李炳军 简历. 人民网地方领导资料库. (原始内容存档于2017-07-29).
^ 王林云任赣州市人大常委会主任. 中国经济网.
^ 曾文明 简历. 人民网地方领导资料库. (原始内容存档于2017-07-29).
^ 赣州市新一届政协主席、副主席简历(主席刘建平). 中国经济网. (原始内容存档于2017-07-29).
^ 建置沿革. 赣州市人民政府. 2012-06-19 [2017-10-07]. (原始内容存档于2018-02-06).
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. (原始内容存档于2015-04-02).
^ 赣州市国土资源局. 《赣州市土地利用总体规划(2006-2020年)》.
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
