俄罗斯联邦主体
目录
1 联邦主体分類
2 联邦主体列表
3 联邦主体的合併
3.1 合并建议
4 参考文献
5 参见
俄罗斯政治 |
---|
本條目是关于俄罗斯政治的文章 |
宪法
|
总统
|
联邦行政部门
|
联邦会议
|
司法制度
|
选举
|
外交
|
其它
|
俄罗斯联邦是由联邦主体(俄语:субъе́кт(ы))组成的一个联邦制国家。但其中有2个联邦主体(均位于克里米亚半岛上)未被国际普遍承认为俄罗斯领土。
每個主體在聯邦內的權利是均等的:它們在聯邦委員會(即上院)的議席數目都一樣,但它們享有的自治權卻有差異。
联邦主体分類
联邦主体列表
編號 | 缩写(ISO 3166-2) | 联邦主体 | 首府 | 联邦管区 | 经济区 |
---|---|---|---|---|---|
共和国(республики,respubliki) | |||||
01 | AD | 阿迪格共和国 (Адыгея) | 迈科普 (Майкоп) | 南部 | 北高加索 |
02 | BA | 巴什科尔托斯坦共和国 (Башкортостан) | 乌法 (Уфа) | 伏尔加 | 乌拉尔 |
03 | BU | 布里亚特共和国 (Бурятия) | 乌兰乌德 (Улан-Удэ) | 西伯利亚 | 东西伯利亚 |
04 | AL | 阿尔泰共和国 (Алтай) | 戈尔诺-阿尔泰斯克 (Горно-Алтайск) | 西伯利亚 | 西西伯利亚 |
05 | DA | 达吉斯坦共和国 (Дагестан) | 马哈奇卡拉 (Махачкала) | 南部 | 北高加索 |
06 | IN | 印古什共和国 (Ингушская) | 马加斯 (Магас) | 南部 | 北高加索 |
07 | KB | 卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 (Кабардино-Балкарская) | 纳尔奇克 (Нальчик) | 南部 | 北高加索 |
08 | KL | 卡尔梅克共和国 (Калмыкия) | 埃利斯塔 (Элиста) | 南部 | 伏爾加 |
09 | KC | 卡拉恰伊-切尔克斯共和国 (Карачаево-Черкесская) | 切尔克斯克 (Черкесск) | 南部 | 北高加索 |
10 | KR | 卡累利阿共和国 (Карелия) | 彼得罗扎沃茨克 (Петрозаводск) | 西北部 | 北方 |
11 | KO | 科米共和国 (Коми) | 瑟克特夫卡尔 (Сыктывкар) | 西北部 | 北方 |
12 | ME | 马里埃尔共和国 (Марий-Эл) | 约什卡尔奥拉 (Йошкар-Ола) | 伏尔加 | 伏爾加-維亞特卡 |
13 | MO | 莫尔多瓦共和国 (Мордовия) | 萨兰斯克 (Саранск) | 伏尔加 | 伏爾加-維亞特卡 |
14 | SA | 萨哈共和国(雅库特) (Саха (Якутия)) | 雅库茨克 (Якутск) | 远东 | 远东 |
15 | SE | 北奥塞提亞-阿兰共和国 (Северная Осетия-Алания) | 弗拉季卡夫卡兹 (Владикавказ) | 南部 | 北高加索 |
16 | TA | 鞑靼斯坦共和国 (Татарстан) | 喀山 (Казань,鞑靼语:Qazan) | 伏尔加 | 伏爾加 |
17 | TY | 图瓦共和国 (Тыва) | 克孜勒 (Кызыл) | 西伯利亚 | 西西伯利亚 |
18 | UD | 乌德穆尔特共和国 (Удмуртская) | 伊热夫斯克 (Ижевск) | 伏尔加 | 乌拉尔 |
19 | KK | 哈卡斯共和国 (Хакасия) | 阿巴坎 (Абакан) | 西伯利亚 | 西西伯利亚 |
20 | CE | 车臣共和国 (Чеченская) | 格罗兹尼 (Грозный) | 南部 | 北高加索 |
21 | CU | 楚瓦什共和国(恰瓦什) (Чувашская (Чаваш)) | 切博克萨雷 (Чебоксары) | 伏尔加 | 伏爾加-維亞特卡 |
82 | — | 克里米亚共和国 (Крым) | 辛菲罗波尔 (Симферополь) | 南部 | 克里米亚经济特区 |
边疆区(края,krai) | |||||
22 | ALT | 阿尔泰边疆区 (Алтайский) | 巴尔瑙尔 (Барнаул) | 西伯利亚 | 西西伯利亚 |
23 | KDA | 克拉斯诺达尔边疆区 (Краснодарский) | 克拉斯诺达尔 (Краснодар) | 南部 | 北高加索 |
24 | KYA | 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 (Красноярский) | 克拉斯诺亚尔斯克 (Красноярск) | 西伯利亚 | 东西伯利亚 |
25 | PRI | 滨海边疆区 (Приморский) | 海参崴 (Владивосток) | 远东 | 远东 |
26 | STA | 斯塔夫罗波尔边疆区 (Ставропольский) | 斯塔夫罗波尔 (Ставрополь) | 南部 | 北高加索 |
27 | KHA | 哈巴罗夫斯克边疆区 (Хабаровский) | 伯力 (Хабаровск) | 远东 | 远东 |
90 | PER | 彼尔姆边疆区 (Пермский край) | 彼尔姆 (Пермь) | 伏尔加 | 乌拉尔 |
41 | KAM | 堪察加边疆区 (Камчатский край) | 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克 (Петропа́вловск-Камча́тский) | 远东 | 远东 |
75 | ZAB | 外贝加尔边疆区 (Забайкальский край) | 赤塔 (Чита) | 西伯利亚 | 东西伯利亚 |
州(области,oblast) | |||||
28 | AMU | 阿穆尔州 (Амурская) | 海兰泡 (Благовещенск) | 远东 | 遠東 |
29 | ARK | 阿尔汉格尔斯克州 (Архангельская) | 阿尔汉格尔斯克 (Архангельск) | 西北部 | 北方 |
30 | AST | 阿斯特拉罕州 (Астраханская) | 阿斯特拉罕 (Астрахань) | 南部 | 伏爾加 |
31 | BEL | 别尔哥罗德州 (Белгородская) | 别尔哥罗德 (Белгород) | 中部 | 中央黑土 |
32 | BRY | 布良斯克州 (Брянская) | 布良斯克 (Брянск) | 中部 | 中部 |
33 | VLA | 弗拉基米尔州 (Владимирская) | 弗拉基米尔 (Владимир) | 中部 | 中部 |
34 | VGG | 伏尔加格勒州 (Волгоградская) | 伏尔加格勒 (Волгоград) | 南部 | 伏爾加 |
35 | VLG | 沃洛格达州 (Вологодская) | 沃洛格达 (Вологда) | 西北部 | 北方经济区 |
36 | VOR | 沃罗涅日州 (Воронежская) | 沃罗涅日 (Воронеж) | 中部 | 中央黑土 |
37 | IVA | 伊万诺沃州 (Ивановская) | 伊万诺沃 (Иваново) | 中部 | 中部 |
38 | IRK | 伊尔库茨克州 (Иркутская) | 伊尔库茨克 (Иркутск) | 西伯利亚 | 東西伯利亞 |
39 | KGD | 加里宁格勒州 (Калининградская) | 加里宁格勒 (Калининград) | 西北部 | 西北 |
40 | KLU | 卡卢加州 (Калужская) | 卡卢加 (Калуга) | 中部 | 中部 |
42 | KEM | 克麦罗沃州 (Кемеровская) | 克麦罗沃 (Кемерово) | 西伯利亚 | 西西伯利亚 |
43 | KIR | 基洛夫州 (Кировская) | 基洛夫 (Киров) | 伏尔加 | 伏爾加-維亞特卡 |
44 | KOS | 科斯特罗马州 (Костромская) | 科斯特罗马 (Кострома) | 中部 | 中部 |
45 | KGN | 库尔干州 (Курганская) | 库尔干 (Курган) | 乌拉尔 | 乌拉尔 |
46 | KRS | 库尔斯克州 (Курская) | 库尔斯克 (Курск) | 中部 | 中央黑土 |
47 | LEN | 列宁格勒州 (Ленинградская) | 圣彼得堡 (Санкт-Петербург) | 西北部 | 西北 |
48 | LIP | 利佩茨克州 (Липецкая) | 利佩茨克 (Липецк) | 中部 | 中央黑土 |
49 | MAG | 马加丹州 (Магаданская) | 马加丹 (Магадан) | 远东 | 遠東 |
50 | MOS | 莫斯科州 (Московская) | 莫斯科 (Москва) | 中部 | 中部 |
51 | MUR | 摩尔曼斯克州 (Мурманская) | 摩尔曼斯克 (Мурманск) | 西北部 | 北方 |
52 | NIZ | 下诺夫哥罗德州 (Нижегородская) | 下诺夫哥罗德 (Нижний Новгород) | 伏尔加 | 伏爾加-維亞特卡 |
53 | NGR | 诺夫哥罗德州 (Новгородская) | 诺夫哥罗德 (Новгород) | 西北部 | 西北 |
54 | NVS | 新西伯利亚州 (Новосибирская) | 新西伯利亚 (Новосибирск) | 西伯利亚 | 西西伯利亞 |
55 | OMS | 鄂木斯克州 (Омская) | 鄂木斯克 (Омск) | 西伯利亚 | 西西伯利亞 |
56 | ORE | 奥伦堡州 (Оренбургская) | 奥伦堡 (Оренбург) | 伏尔加 | 乌拉尔 |
57 | ORL | 奥廖尔州 (Орловская) | 奥廖尔 (Орёл) | 中部 | 中部 |
58 | PNZ | 奔萨州 (Пензенская) | 奔萨 (Пенза) | 伏尔加 | 伏爾加 |
60 | PSK | 普斯科夫州 (Псковская) | 普斯科夫 (Псков) | 西北部 | 西北 |
61 | ROS | 罗斯托夫州 (Ростовская) | 頓河畔羅斯托夫 (Ростов) | 南部 | 北高加索 |
62 | RYA | 梁赞州 (Рязанская) | 梁赞 (Рязань) | 中部 | 中部 |
63 | SAM | 萨马拉州 (Самарская) | 萨马拉 (Самара) | 伏尔加 | 伏爾加 |
64 | SAR | 萨拉托夫州 (Саратовская) | 萨拉托夫 (Саратов) | 伏尔加 | 伏爾加 |
65 | SAK | 萨哈林州 (Сахалинская) | 南萨哈林斯克 (Южно-Сахалинск) | 远东 | 遠東 |
66 | SVE | 斯维尔德洛夫斯克州 (Свердловская) | 叶卡捷琳堡 (Екатеринбург) | 乌拉尔 | 乌拉尔 |
67 | SMO | 斯摩棱斯克州 (Смоленская) | 斯摩棱斯克 (Смоленск) | 中部 | 中部 |
68 | TAM | 坦波夫州 (Тамбовская) | 坦波夫 (Тамбов) | 中部 | 中央黑土 |
69 | TVE | 特维尔州 (Тверская) | 特维尔 (Тверь) | 中部 | 中部 |
70 | TOM | 托木斯克州 (Томская) | 托木斯克 (Томск) | 西伯利亚 | 西西伯利亞 |
71 | TUL | 图拉州 (Тульская) | 图拉 (Тула) | 中部 | 中部 |
72 | TYU | 秋明州 (Тюменская) | 秋明 (Тюмень) | 乌拉尔 | 西西伯利亞 |
73 | ULY | 乌里扬诺夫斯克州 (Ульяновская) | 乌里扬诺夫斯克 (Ульяновск) | 伏尔加 | 伏爾加 |
74 | CHE | 车里雅宾斯克州 (Челябинская) | 车里雅宾斯克 (Челябинск) | 乌拉尔 | 乌拉尔 |
76 | YAR | 雅罗斯拉夫尔州 (Ярославская) | 雅罗斯拉夫尔 (Ярославль) | 中部 | 中部 |
联邦直辖市(федеральные города,federalnyye goroda) | |||||
77 | MOW | 莫斯科(Москва) | 中部 | 中部 | |
78 | SPE | 圣彼得堡(Санкт-Петербург) | 西北部 | 西北 | |
92 | — | 塞瓦斯托波尔(Севастополь) | 南部 | 克里米亚经济特区 | |
自治州(автономная область,avtonomnaya oblast) | |||||
79 | YEV | 犹太自治州 (Еврейская) | 比罗比詹 (Биробиджан) | 远东 | 远东 |
民族自治区(автономные округа,avtonomnyye okruga) | |||||
83 | NEN | 涅涅茨自治区 (Ненецкий) | 纳里扬马尔 (Нарьян-Мар) | 西北部 | 北方 |
86 | KHM | 汉特-曼西自治区 (Ханты-Мансийский) | 汉特-曼西斯克 (Ханты-Мансийск) | 乌拉尔 | 西西伯利亚 |
87 | CHU | 楚科奇自治区 (Чукотский) | 阿纳德尔 (Анадырь) | 远东 | 遠東 |
89 | YAN | 亚马尔-涅涅茨自治区 (Ямало-Ненецкий) | 萨列哈尔德 (Салехард) | 乌拉尔 | 西西伯利亚 |
联邦主体的合併
2005年起,一些主體以公民投票的方式合併為更大的地區:
公決日期 | 合併日期 | 涉及地區 |
---|---|---|
2003年12月7日 | 2005年12月1日 | 彼爾姆州 + 科米彼爾米亞克自治區→ 彼爾姆邊疆區(90) |
2005年4月17日 | 2007年1月1日 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 + 埃文基自治區 + 泰梅爾自治區→ 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 |
2005年10月12日 | 2007年7月1日 | 堪察加州 + 科里亞克自治區→ 堪察加邊疆區(91) |
2006年4月16日 | 2008年1月1日 | 伊爾庫茨克州 + 烏斯季奧爾登斯基布里亞特自治區→ 伊爾庫茨克州 |
2007年3月11日 | 2008年3月1日 | 赤塔州 + 阿加布里亞特自治區→ 外貝加爾邊疆區(92) |
合并建议
下面的合并建议在最近几年被提出,大部分已不活跃。
建议 | 联邦主体 | 地图 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6, 6a | 阿尔汉格尔斯克州 + 涅涅茨自治区 = Pomorsky边疆区 | ||||||
7, 7a, 7b | 哈巴罗夫斯克边疆区 + 犹太自治州 + 阿穆尔州 = 阿穆尔边疆区 | ||||||
8, 8a | 马加丹州 + 楚科奇自治区 = 马加丹边疆区 | ||||||
9, 9a, 9b | 伊尔库茨克州 + 布里亚特共和国 + 外贝加尔边疆区 = Baykalsky边疆区 | ||||||
10, 10a, 10b | 秋明州 + 亚马尔-涅涅茨自治区 + 汉特-曼西自治区 = 秋明边疆区 | ||||||
11, 11a, 11b | 新西伯利亚州 + 鄂木斯克州 + 托木斯克州 = 新西伯利亚边疆区 | ||||||
12, 12a, 12b | 克麦罗沃州 + 阿尔泰共和国 + 阿尔泰边疆区 = 阿尔泰边疆区 | ||||||
13 | 圣彼得堡 + 列宁格勒州 = 圣彼得堡州 | ||||||
14 | 莫斯科 + 莫斯科州 = 莫斯科州 | ||||||
15, 15a | 雅罗斯拉夫尔州 + 科斯特罗马州 = 雅罗斯拉夫尔边疆区 | ||||||
16, 16a | 诺夫哥罗德州 + 普斯科夫州 = 诺夫哥罗德边疆区 | ||||||
17, 17a | 克拉斯诺达尔边疆区 + 阿迪格共和国 = 克拉斯诺达尔边疆区 | ||||||
18, 18a | 印古什共和国 + 车臣共和国 = 车臣-印古什 |
参考文献
参见
联邦主体- 苏联加盟共和国
俄罗斯行政区划- 俄罗斯联邦管区
- 俄罗斯经济地区
|