宋康昊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
宋康昊 | |
---|---|
男演员 | |
国籍 | 韩国 |
出生 | (1967-01-17) 1967年1月17日 韩国慶尚南道金海市 |
语言 | 韓語 |
教育程度 | 釜山經商大學放送演藝系 |
儿女 | 1子 |
出道日期 | 1991年 |
经纪公司 | Hodoo Entertainment |
宋康昊 | |
谚文 | 송강호 |
---|---|
汉字 | 宋康昊 |
文观部式 | Song Gang-ho |
马-赖式 | Song Kangho |
宋康昊(韓語:송강호,1967年1月17日-),韓國男演員。舞台劇演員出身,曾多次獲韓國重要電影獎項影帝,也是首屆亞洲電影大獎影帝得主,有韓國「國民影帝」之稱,主演的電影在韓國屢屢創下亮麗的票房成績,是韓國極具票房號召力與演技備受肯定的頂級明星[1]。
目录
1 影响
2 影視作品
2.1 電影
3 獎項
3.1 大型頒獎禮獲獎獎項
4 参考资料
5 外部連結
影响
2010.04.26韓國中央日報報導:《日刊體育》通過電影振興委員會的資料,以2005年4月至2010年4月五年間上映的電影為標準對演員們的票房號召力進行了調查。此次調查中不分男女,僅以演員主演電影的觀眾數為參照對演員們做了排名,第一名為宋康昊(2889萬名)。
2013年,其主演的三部电影《末日列車》、《觀相》和《正義辯護人》在韩国累计观影突破三千万人次创造紀录,证明他在韩国拥有超高的票房号召力[2]。
2013年,出演完《正義辯護人》以后,被朴槿惠政府拉进文艺界黑名单,宋康昊的演藝事業因此受到了很大的影響。[3]
2017年的取材於光州事變採訪記者尤金·辛彼得的《我只是個計程車司機》,票房大創新高,為宋康昊第三部由其主演之千萬人次韓國電影[4][5]。8月28日,本片總觀影人次突破1140萬,超越《辯護人》,躋身韓國史上首十位最賣座電影之列[6]。最終觀影人次為12,186,327人次[7]。
影視作品
電影
年份 | 片名 | 角色 | 備註 |
1996年 | 豬墮井的那天 | ||
1997年 | 壞電影 | ||
1998年 | No.3 | ||
1999年 | 瘋狂飯店殺人夜 | 英旻 | |
生死諜變 | 李將吉 | ||
2000年 | 犯規王 | 任大鎬 | (港譯:茅躉王) |
JSA安全地帶 | 吳景弼 | (又名:共同警戒區JSA) | |
2002年 | 復仇 | 東鎮 | |
YMCA野球團 | |||
2003年 | 殺人回憶 | 朴斗萬 | |
2004年 | 總統的理髮師 | 聖漢模 | (又名:孝子洞的理髮師) |
2005年 | 親切的金子 | (特別演出) | |
南極日記 | 崔道衡 | ||
2006年 | 駭人怪物 | 朴姜斗 | |
2007年 | 優雅的世界 | 姜仁九 | |
密陽 | 宗燦 | ||
2008年 | 神偷.獵人.斷指客 | 尹泰久 | |
2009年 | 饑渴誘罪 | 尚賢 | |
2010年 | 義兄弟 | 李仁奎 | |
2011年 | 天使殺手(Hindsight) | 伊斗憲 | |
2012年 | 狼嚎 | 趙尚吉 | |
靑出於藍 | (短片) | ||
2013年 | 末日列車 | 南宮民秀 | |
觀相 | 來景 | ||
辯護人 | 宋佑碩 | ||
2015年 | 思悼 | 朝鮮英祖李昑 | |
2016年 | 密探 | 李正出 | |
2017年 | 我只是個計程車司機 | 金萬燮 | |
2018年 | 第五列 | 姜宗德 | |
毒梟 | 李斗三 | ||
2019年 | 寄生蟲 | 基澤 | |
我國語言 |
獎項
大型頒獎禮獲獎獎項
年份 | 名稱 | 獎項 | 作品 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1997年 | 第18屆青龍電影獎 | 最佳男配角獎 | No.3 | 獲獎 |
第35屆大鐘獎 | 最佳男新人獎 | 獲獎 | ||
2000年 | 多維爾亞洲影展 | 最佳男主角獎 | JSA安全地帶 | 獲獎 |
第1屆釜山電影評論家協會獎 | 獲獎 | |||
第21屆青龍電影獎 | 最優秀男演員獎 | 提名 | ||
2001年 | 第38屆大鐘獎 | 最佳男主角獎 | 獲獎 | |
2002年 | 第23屆青龍電影獎 | 最優秀男演員獎 | 復仇 | 提名 |
2003年 | 第40屆大鐘獎 | 最佳男主角獎 | 殺人回憶 | 獲獎 |
第2屆韓國電影大獎 | 獲獎 | |||
第23屆韓國電影評論家協會獎 | 獲獎 | |||
第24屆青龍電影獎 | 最优秀男演员奖 | 提名 | ||
2004年 | 第25屆青龍電影獎 | 孝子洞理发师 | 提名 | |
2006年 | 第27屆青龍電影獎 | 駭人怪物 | 提名 | |
2007年 | 第27屆韓國電影評論家協會獎 | 最佳男主角獎 | 優雅的世界 | 獲獎 |
第28屆青龍電影獎 | 最优秀男演员奖 | 獲獎 | ||
第8屆釜山電影評論家協會獎 | 最佳男主角獎 | 獲獎 | ||
第11屆加拿大奇幻國際電影節 | 獲獎 | |||
第1屆亞洲電影大獎 | 駭人怪物 | 獲獎 | ||
第6屆韓國電影大獎 | 密陽 | 獲獎 | ||
第19届棕桐泉國際電影節 | 獲獎 | |||
第44屆大鐘獎 | 駭人怪物 | 獲獎 | ||
第29屆青龍電影獎 | 好家伙、坏家伙、怪家伙 | 提名 | ||
2008年 | 第44屆百想藝術大賞 | 電影部門最佳男主角獎 | 优雅的世界 | 提名 |
第45屆大鐘獎 | 最佳男演员奖 | 密陽 | 提名 | |
第2屆亞洲電影大獎 | 最佳男主角獎 | 獲獎 | ||
2009年 | 第1屆KOFRA電影獎 | 饑渴誘罪 | 獲獎 | |
第3屆亞洲電影大獎 | 好家伙、坏家伙、怪家伙 | 提名 | ||
第30屆青龍電影獎 | 蝙蝠 | 提名 | ||
第45屆百想藝術大賞 | 電影部門最佳男主角獎 | 好家伙、坏家伙、怪家伙 | 提名 | |
2010年 | 第1屆年度電影獎 | 最佳男主角獎 | 饑渴誘罪 | 獲獎 |
第4屆亞洲電影大獎 | 蝙蝠 | 提名 | ||
2012年 | 第48屆百想藝術大賞 | 電影部門男子人氣獎 | Howling | 提名 |
2013年 | 第50屆大鐘獎 | 最佳男主角獎 | 觀相 | 獲獎 |
第34屆青龍電影獎 | 提名 | |||
第5屆年度電影獎 | 辯護人 | 獲獎 | ||
2014年 | 第50屆百想藝術大賞 | 電影部門大賞 | 獲獎 | |
電影部門男子最優秀演技獎 | 提名 | |||
電影部門男子人氣獎 | 提名 | |||
第8屆亞洲電影大獎 | 最佳男主角獎 | 提名 | ||
第35屆青龍電影獎 | 最优秀男演员奖 | 獲獎 | ||
第51屆大鐘獎 | 最佳男演员奖 | 獲獎 | ||
2015年 | 第36屆青龍電影獎 | 最优秀男演员奖 | 思悼 | 提名 |
2016年 | 第52屆百想藝術大賞 | 電影部門男子最優秀演技賞 | 提名 | |
男子人氣獎 | 提名 | |||
第37屆青龍電影獎 | 男子最優秀演技獎 | 密探 | 提名 | |
第53屆大鐘獎 | 最佳男演员奖 | 提名 | ||
2017年 | 第8屆年度電影獎 | 最佳男主角獎 | 獲獎 | |
第53屆百想藝術大賞 | 電影部門男子最優秀演技賞 | 獲獎 | ||
電影部門男子人氣賞 | 提名 | |||
第21屆加拿大奇幻國際電影節 | 最佳男主角獎 | 我只是個計程車司機 | 獲獎 | |
第26屆釜日電影獎 | 最优秀男演员奖 | 獲獎 | ||
第1屆THE SEOUL AWARDS-電影部門 | 最佳男主角獎 | 獲獎 | ||
第54屆大鐘獎 | 提名 | |||
第38屆青龍電影獎 | 最优秀男演员奖 | 獲獎 | ||
第4屆韓國電影製作人協會獎 | 最佳男主角獎 | 獲獎 |
参考资料
^ 韩国观众投票 全度妍、宋康昊被认为演技最佳. 1905电影网. 2015-06-21.
^ 《雪国》揭监狱舱 宋康昊问候中国观众. 新浪娱乐. 2014年3月10日.
^ “청와대 CJ 압박, 영화 <변호인>이 결정적 이유”
^ Kim Jae-heun. 'A Taxi Driver' attracts 10 million moviegoers; 15th Korean film in history. The Korea Times. 2017-08-20 [2017-08-21]. (原始内容存档于2017-08-21).
^ Shim Sun-ah. Two Korean films sweep weekend box office. Yonhap News Agency. 2017-08-21 [2017-08-21]. (原始内容存档于2017-08-21).
^ Jin Min-ji. [Korean Box Office] Star-studded ‘V.I.P.’ debuts strong despite criticism. Korea JoongAng Daily. 2017-08-28 [2017-08-29]. (原始内容存档于2017-08-29).
^ 역대 박스오피스 (공식통계 기준). 영화진흥위원회. [2018-08-03].
外部連結
NAVER(韓文)
Song Kang-ho 在互聯網電影數據庫(IMDb)上的資料(英文)
|
|
|