加賀市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
加賀市 加賀市 | ||
---|---|---|
日文轉寫 | ||
• 日文 | 加賀市 | |
• 平假名 | かがし | |
• 罗马字 | Kaga-shi | |
加佐之岬與岬頂的加佐岬燈塔 | ||
| ||
加賀市在石川縣的位置 | ||
加賀市 加賀市在日本的位置 | ||
坐标:36°18′10″N 136°18′54″E / 36.3028°N 136.315°E / 36.3028; 136.315 | ||
国家 | 日本 | |
地方 | 中部地方 | |
都道府縣 | 石川縣 | |
接鄰行政區 | 小松市、勝山市、蘆原市、坂井市 | |
面积 | ||
• 总计 | 305.99 平方公里(118.14 平方英里) | |
人口(2013年7月1日) | ||
• 總計 | 69,279 | |
象徵 | ||
• 市樹 | 松 | |
• 市花 | 花菖蒲 | |
时区 | 日本標準時間 (UTC+9) | |
地方公共團體編號 | 17206-5 | |
邮政编码 | 〒922-8622 | |
市役所地址 | 加賀市大聖寺南町ニ41番地 | |
電話號碼 | +81-761-72-1111 | |
法人編號 | 2000020172065 | |
網站 | http://www.city.kaga.ishikawa.jp/ |
加賀市(日语:加賀市/かがし Kaga shi */?)為日本石川縣西南部的市。與福井縣接壤。2005年10月1日,舊加賀市與山中町新設合併誕生新加賀市。面積305.99平方公里,總人口69,279人。
外部链接
- 加賀市
- 片山津温泉
|
|
这是一篇与日本地理相关的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |