第二世代寶可夢列表
第二世代的寶可夢是指在1996年發售的《精靈寶可夢 金·銀》中引入的100種新的虛構生物,下表列出第二世代的寶可夢,以遊戲中名為「寶可夢圖鑑」的百科全書所提供的編號排列,自編號152的菊草葉至編號251的時拉比。
目录
1 設計與開發
2 列表
3 註釋
4 參考來源
設計與開發
《精靈寶可夢 金·銀》引入了一些新的遊戲機制,包括兩種新的屬性:「惡」和「鋼」,這兩種屬性促進了遊戲在對戰方面的平衡,而某些原本沒有此屬性的寶可夢也添加了此屬性;培育系統讓玩家在寶可夢的技能選擇上有更大的自由度[1];此外還引入了第一世代寶可夢進化前的型態,例如皮寶寶和寶寶丁。
列表
中文 | 日文 | 全國 圖鑑 編號 | 屬性 | 進化成 | 初登場 | 設計、影響與評價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | ||||||
菊草葉 | チコリータ[3] | 7002152000000000000152 | 草 | 月桂葉 (#153) | 02 !金·銀 | ||
月桂葉 | ベイリーフ[4] | 7002153000000000000153 | 草 | 大竺葵 (#154) | 02 !金·銀 | ||
大竺葵 | メガニウム[5] | 7002154000000000000154 | 草 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
火球鼠 | ヒノアラシ[6] | 7002155000000000000155 | 火 | 火岩鼠 (#156) | 02 !金·銀 | ||
火岩鼠 | マグマラシ[7] | 7002156000000000000156 | 火 | 火爆獸 (#157) | 02 !金·銀 | ||
火爆獸 | バクフーン[8] | 7002157000000000000157 | 火 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
小鋸鱷 | ワニノコ[9] | 7002158000000000000158 | 水 | 藍鱷 (#159) | 02 !金·銀 | ||
藍鱷 | アリゲイツ[7] | 7002159000000000000159 | 水 | 大力鱷 (#160) | 02 !金·銀 | ||
大力鱷 | オーダイル[5] | 7002160000000000000160 | 水 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
尾立 | オタチ[10] | 7002161000000000000161 | 一般 | 大尾立 (#162) | 02 !金·銀 | ||
大尾立 | オオタチ[11] | 7002162000000000000162 | 一般 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
咕咕 | ホーホー[11] | 7002163000000000000163 | 一般 | 飛行 | 貓頭夜鷹 (#164) | 02 !金·銀 | |
貓頭夜鷹 | ヨルノズク[11] | 7002164000000000000164 | 一般 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
芭瓢蟲 | レディバ[11] | 7002165000000000000165 | 蟲 | 飛行 | 安瓢蟲 (#166) | 02 !金·銀 | |
安瓢蟲 | レディアン[11] | 7002166000000000000166 | 蟲 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
圓絲蛛 | イトマル[11] | 7002167000000000000167 | 蟲 | 毒 | 阿利多斯 (#168) | 02 !金·銀 | |
阿利多斯 | アリアドス[11] | 7002168000000000000168 | 蟲 | 毒 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
叉字蝠 | クロバット[12] | 7002169000000000000169 | 毒 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
燈籠魚 | チョンチー[11] | 7002170000000000000170 | 水 | 電 | 電燈怪 (#171) | 02 !金·銀 | |
電燈怪 | ランターン[11] | 7002171000000000000171 | 水 | 電 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
皮丘 | ピチュー[13] | 7002172000000000000172 | 電 | 皮卡丘 (#025) | 02 !金·銀 | 皮丘是《任天堂明星大亂鬥DX》的可玩角色。增田順一表示,皮丘即將成為下一個皮卡丘。由於在設計上十分精心,增田非常喜歡皮丘。[14][15][16] | |
皮寶寶 | ピィ[12] | 7002173000000000000173 | 妖精[nb 2] | 皮皮 (#035) | 02 !金·銀 | ||
寶寶丁 | ププリン[17] | 7002174000000000000174 | 一般 | 妖精[nb 2] | 胖丁 (#039) | 02 !金·銀 | |
波克比 | トゲピー[18] | 7002175000000000000175 | 妖精[nb 2] | 波克基古 (#176) | 02 !金·銀 | ||
波克基古 | トゲチック[19] | 7002176000000000000176 | 妖精[nb 3] | 飛行 | 波克基斯 (#468) | 02 !金·銀 | |
天然雀 | ネイティ[11] | 7002177000000000000177 | 超能力 | 飛行 | 天然鳥 (#178) | 02 !金·銀 | |
天然鳥 | ネイティオ[11] | 7002178000000000000178 | 超能力 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
咩利羊 | メリープ[20] | 7002179000000000000179 | 電 | 茸茸羊 (#180) | 02 !金·銀 | ||
茸茸羊 | モココ[11] | 7002180000000000000180 | 電 | 電龍 (#181) | 02 !金·銀 | ||
電龍 | デンリュウ[21] | 7002181000000000000181 | 電 | 超級進化 | 02 !金·銀 | ||
超級電龍 | メガデンリュウ[21] | 電 | 龍 | 無法進化 | 06 !X·Y | ||
美麗花 | キレイハナ[17] | 7002182000000000000182 | 草 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
瑪力露 | マリル[22] | 7002183000000000000183 | 水 | 妖精[nb 4] | 瑪力露麗 (#184) | 02 !金·銀 | GameSpot的法蘭克·波佛(Frank Provo)和Kotaku的帕特里夏·埃爾南德茲(Patricia Hernandez)都將瑪力露評為可愛的寶可夢。[23][24] |
瑪力露麗 | マリルリ[12] | 7002184000000000000184 | 水 | 妖精[nb 4] | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
樹才怪 | ウソッキー[19] | 7002185000000000000185 | 岩石 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
蚊香蛙皇 | ニョロトノ[11] | 7002186000000000000186 | 水 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
毽子草 | ハネッコ[19] | 7002187000000000000187 | 草 | 飛行 | 毽子花 (#188) | 02 !金·銀 | |
毽子花 | ポポッコ[11] | 7002188000000000000188 | 草 | 飛行 | 毽子棉 (#189) | 02 !金·銀 | |
毽子棉 | ワタッコ[11] | 7002189000000000000189 | 草 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
長尾怪手 | エイパム[8] | 7002190000000000000190 | 一般 | 雙尾怪手 (#424) | 02 !金·銀 | ||
向日種子 | ヒマナッツ[11] | 7002191000000000000191 | 草 | 向日花怪 (#192) | 02 !金·銀 | 在第六世代及以前,向日種子具有整個遊戲中最低的能力值.[25]。從第七世代開始,單獨型態的弱丁魚取代了這個地位。[26] | |
向日花怪 | キマワリ[27] | 7002192000000000000192 | 草 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
蜻蜻蜓 | ヤンヤンマ[11] | 7002193000000000000193 | 蟲 | 飛行 | 遠古巨蜓 (#469) | 02 !金·銀 | |
烏波 | ウパー[17] | 7002194000000000000194 | 水 | 地面 | 沼王 (#195) | 02 !金·銀 | |
沼王 | ヌオー[11] | 7002195000000000000195 | 水 | 地面 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
太陽伊布 | エーフィ[28] | 7002196000000000000196 | 超能力 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
月亮伊布 | ブラッキー[28] | 7002197000000000000197 | 惡 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
黑暗鴉 | ヤミカラス[11] | 7002198000000000000198 | 惡 | 飛行 | 烏鴉頭頭 (#430) | 02 !金·銀 | |
呆呆王 | ヤドキング[19] | 7002199000000000000199 | 水 | 超能力 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
夢妖 | ムウマ[12] | 7002200000000000000200 | 幽靈 | 夢妖魔 (#429) | 02 !金·銀 | ||
未知圖騰 | アンノーン[29] | 7002201000000000000201 | 超能力 | 無法進化 | 02 !金·銀 | 有28種外型,對應26個英文字母,驚嘆號和問號。 | |
果然翁 | ソーナンス[30] | 7002202000000000000202 | 超能力 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
麒麟奇 | キリンリキ[11] | 7002203000000000000203 | 一般 | 超能力 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
榛果球 | クヌギダマ[11] | 7002204000000000000204 | 蟲 | 佛烈托斯 (#205) | 02 !金·銀 | ||
佛烈托斯 | フォレトス[11] | 7002205000000000000205 | 蟲 | 鋼 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
土龍弟弟 | ノコッチ[11] | 7002206000000000000206 | 一般 | 無法進化 | 02 !金·銀 | 設計概念源自於日本傳說生物槌之子。[31] | |
天蠍 | グライガー[28] | 7002207000000000000207 | 地面 | 飛行 | 天蠍王 (#472) | 02 !金·銀 | |
大鋼蛇 | ハガネール[5] | 7002208000000000000208 | 鋼 | 地面 | 超級進化 | 02 !金·銀 | |
超級大鋼蛇 | メガハガネール[5] | 鋼 | 地面 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
布魯 | ブルー[11] | 7002209000000000000209 | 妖精[nb 2] | 布魯皇 (#210) | 02 !金·銀 | ||
布魯皇 | グランブル[11] | 7002210000000000000210 | 妖精[nb 2] | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
千針魚 | ハリーセン[11] | 7002211000000000000211 | 水 | 毒 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
巨鉗螳螂 | ハッサム[17] | 7002212000000000000212 | 蟲 | 鋼 | 超級進化 | 02 !金·銀 | |
超級巨鉗螳螂 | メガハッサム[21] | 蟲 | 鋼 | 無法進化 | 06 !X·Y | ||
壺壺 | ツボツボ[11] | 7002213000000000000213 | 蟲 | 岩石 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
赫拉克羅斯 | ヘラクロス[7] | 7002214000000000000214 | 蟲 | 格鬥 | 超級進化 | 02 !金·銀 | |
超級赫拉克羅斯 | メガヘラクロス[21] | 蟲 | 格鬥 | 無法進化 | 06 !X·Y | ||
狃拉 | ニューラ[11] | 7002215000000000000215 | 惡 | 冰 | 瑪狃拉 (#461) | 02 !金·銀 | 設計概念源自於日本傳說妖怪鐮鼬[31] |
熊寶寶 | ヒメグマ[17] | 7002216000000000000216 | 一般 | 圈圈熊 (#217) | 02 !金·銀 | ||
圈圈熊 | リングマ[7] | 7002217000000000000217 | 一般 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
熔岩蟲 | マグマッグ[11] | 7002218000000000000218 | 火 | 熔岩蝸牛 (#219) | 02 !金·銀 | ||
熔岩蝸牛 | マグカルゴ[11] | 7002219000000000000219 | 火 | 岩石 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
小山豬 | ウリムー[11] | 7002220000000000000220 | 冰 | 地面 | 長毛豬 (#221) | 02 !金·銀 | |
長毛豬 | イノムー[11] | 7002221000000000000221 | 冰 | 地面 | 象牙豬 (#473) | 02 !金·銀 | |
太陽珊瑚 | サニーゴ[11] | 7002222000000000000222 | 水 | 岩石 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
鐵炮魚 | テッポウオ[11] | 7002223000000000000223 | 水 | 章魚桶 (#224) | 02 !金·銀 | ||
章魚桶 | オクタン[11] | 7002224000000000000224 | 水 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
信使鳥 | デリバード[32] | 7002225000000000000225 | 冰 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
巨翅飛魚 | マンタイン[33] | 7002226000000000000226 | 水 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
盔甲鳥 | エアームド[8] | 7002227000000000000227 | 鋼 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
戴魯比 | デルビル[19] | 7002228000000000000228 | 惡 | 火 | 黑魯加 (#229) | 02 !金·銀 | |
黑魯加 | ヘルガー[7] | 7002229000000000000229 | 惡 | 火 | 超級進化 | 02 !金·銀 | |
超級黑魯加 | メガヘルガー[21] | 惡 | 火 | 無法進化 | 06 !X·Y | ||
刺龍王 | キングドラ[11] | 7002230000000000000230 | 水 | 龍 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
小小象 | ゴマゾウ[17] | 7002231000000000000231 | 地面 | 頓甲 (#232) | 02 !金·銀 | ||
頓甲 | ドンファン[30] | 7002232000000000000232 | 地面 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
多邊獸Ⅱ | ポリゴン2[11] | 7002233000000000000233 | 一般 | 多邊獸Z (#474) | 02 !金·銀 | ||
驚角鹿 | オドシシ[27] | 7002234000000000000234 | 一般 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
圖圖犬 | ドーブル[28] | 7002235000000000000235 | 一般 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
無畏小子 | バルキー[11] | 7002236000000000000236 | 格鬥 | 飛腿郎 (#106) 快拳郎 (#107) 戰舞郎 (#237) | 02 !金·銀 | ||
戰舞郎 | カポエラー[19] | 7002237000000000000237 | 格鬥 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
迷唇娃 | ムチュール | 7002238000000000000238 | 冰 | 超能力 | 迷唇姐 (#124) | 02 !金·銀 | |
電擊怪 | エレキッド[34] | 7002239000000000000239 | 電 | 電擊獸 (#125) | 02 !金·銀 | ||
鴨嘴寶寶 | ブビィ[11] | 7002240000000000000240 | 火 | 鴨嘴火獸 (#126) | 02 !金·銀 | ||
大奶罐 | ミルタンク[32] | 7002241000000000000241 | 一般 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
幸福蛋 | ハピナス[5] | 7002242000000000000242 | 一般 | 無法進化 | 02 !金·銀 | ||
雷公 | ライコウ[19] | 7002243000000000000243 | 電 | 無法進化 | 02 !金·銀 | 雷公由斉藤むねお設計。[35] | |
炎帝 | エンテイ[29] | 7002244000000000000244 | 火 | 無法進化 | 02 !金·銀 | 炎帝由斉藤むねお設計。[35] | |
水君 | スイクン[17][19] | 7002245000000000000245 | 水 | 無法進化 | 02 !金·銀 | 水君由斉藤むねお設計[35]。與雷公、炎帝並稱。在《水晶》中被設定為與劇情主線相關的寶可夢。 | |
幼基拉斯 | ヨーギラス[11] | 7002246000000000000246 | 岩石 | 地面 | 沙基拉斯 (#247) | 02 !金·銀 | |
沙基拉斯 | サナギラス[11] | 7002247000000000000247 | 岩石 | 地面 | 班基拉斯 (#248) | 02 !金·銀 | |
班基拉斯 | バンギラス[5] | 7002248000000000000248 | 岩石 | 惡 | 超級進化 | 02 !金·銀 | |
超級班基拉斯 | メガバンギラス[21] | 岩石 | 惡 | 無法進化 | 06 !X·Y | ||
洛奇亞 | ルギア[5] | 7002249000000000000249 | 超能力 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | |
鳳王 | ホウオウ[5] | 7002250000000000000250 | 火 | 飛行 | 無法進化 | 02 !金·銀 | 鳳王的設計靈感來源是中國神話中的鳳凰[31] |
時拉比 | セレビィ[36] | 7002251000000000000251 | 草 | 超能力 | 無法進化 | 02.5 !水晶 |
註釋
^ 此處資料依據任天堂官方公布的中文譯名,有關寶可夢的圖鑑編號、屬性、進化的詳細資料請參閱寶可夢公司提供的線上圖鑑。[2]
^ 2.02.12.22.32.4 在《精靈寶可夢 X·Y》前,在X·Y以前,皮寶寶、寶寶丁、波克比、布魯、布魯皇、露力麗僅有一般屬性。
^ 在《精靈寶可夢 X·Y》以前,波克基古是一般屬性和飛行屬性
^ 4.04.1 在《精靈寶可夢 X·Y》以前,瑪力露和瑪力露麗僅有水屬性
參考來源
^ Beckett, Michael. Pokemon Gold/Silver - Staff Retroview. RPGamer. [2017-05-16]. (原始内容存档于2017-04-06).
^ Pokédex. The Pokémon Company International. 2015 [2015-10-19].
^ 第4393517号. 2000-06-23. (原始内容存档于2010-07-28).
^ キメわざポケモンキッズDP6. Bandai Co., Ltd. September 2010.
^ 5.05.15.25.35.45.55.65.7 キメわざポケモンキッズ7. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). September 2007 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 第4393518号. 2000-06-23. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 7.07.17.27.37.4 Meiji VS Cards. Meiji (via WebCite). 2012-04-13 [2012-03-30].
^ 8.08.18.2 キメわざポケモンキッズ5. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). October 2006 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 第4393519号. 2000-06-23. (原始内容存档于2010-07-28).
^ かくれとくせい」にクローズアップ!. Monthly PGL. The Pokémon Company. December 2010 [2010-12-03].
^ 11.0011.0111.0211.0311.0411.0511.0611.0711.0811.0911.1011.1111.1211.1311.1411.1511.1611.1711.1811.1911.2011.2111.2211.2311.2411.2511.2611.2711.2811.2911.3011.3111.3211.3311.3411.3511.3611.3711.3811.3911.40 Battle Dictionary (PDF). The Pokémon Company International. [2016-02-01].
^ 12.012.112.212.3 キメわざポケモンキッズ6. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). March 2007 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ キメわざポケモンキッズDP3. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). June 2009 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ Harris, Craig. Pokémon Creators on Platinum. IGN. 2009-02-23 [2009-06-09].
^ Padilla, Raymond. Junichi Masuda & Takeshi Kawachimaru Talk 'Pokémon Platinum', Particle Physics, Bridges, And More!. G4. 2009-03-17 [2009-06-06].
^ Noble, McKinley. Pokemon Platinum: Developer Interview!. GamePro. IDG: 2. [2010-06-01]. (原始内容存档于2010-07-22).
^ 17.017.117.217.317.417.517.6 丸美屋ゲットシール. Maruiya (via WebCite). December 2009 [2012-03-30].
^ 第4494718号. 2001-07-27. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 19.019.119.219.319.419.519.619.7 Meiji Blue Cards. Meiji (via WebCite). 2012-04-13 [2012-03-30].
^ Merriep with You. Pokémon with You. [2016-11-21].
^ 21.021.121.221.321.421.5 ポケモンプリントギャラリー. Canon. [2014-11-02]. (原始内容存档于2014-11-02).
^ 第4553588号. 2002-03-22. (原始内容存档于2010-07-28).
^ Pokemon Silver Version Review for Game Boy Color. GameSpot. 2000-10-14 [2011-04-05].
^ Hernandez, Patricia. Pokémon Designs Aren't Getting Worse, They May Be Getting Better. Kotaku. Gawker Media. 2012-12-17 [2016-01-28].
^ Sunkern - #191 - Serebii.net Pokédex. www.serebii.net. [2017-01-10].
^ Wishiwashi - #746 - Serebii.net Pokédex. www.serebii.net. [2017-01-10].
^ 27.027.1 Pokémon Double-Battle Seal Retsuden. Ensky. [2017-01-01].
^ 28.028.128.228.3 キメわざポケモンキッズ8. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). March 2008 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 29.029.1 2000年 結晶塔の帝王. ポケットモンスターオフィシャルサイト. The Pokémon Company. [2010-12-30].
^ 30.030.1 キメわざポケモンキッズ2. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). January 2006 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 31.031.131.2 Lucas Sullivan. 17 Pokemon based on real-world mythology. GamesRadar. Future plc. 2014-02-08 [2016-01-27].
^ 32.032.1 キメわざポケモンキッズDP5. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). May 2010 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ キメわざポケモンキッズ4. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). July 2006 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ ポケットモンスター みずピタシール3. Ensky. [2017-01-01].
^ 35.035.135.2 伝説ポケモンのイラストを手がける斉藤むねお、キャラデザ講座開講!. Kai-You. 2014-05-05 [2017-05-14] (日语).
^ 2001年 セレビィ 時を超えた遭遇. ポケットモンスターオフィシャルサイト. The Pokémon Company. [2010-12-30].
|