第三世代寶可夢列表
第三世代的寶可夢是指在2002年發售的《精靈寶可夢 紅寶石·藍寶石》中引入的135種新的虛構生物,下表列出第三世代的寶可夢,以遊戲中名為「寶可夢圖鑑」的百科全書所提供的編號排列,自編號252的木守宮至編號386的代歐奇希斯。
目录
1 設計與開發
2 列表
3 迴響
4 註釋
5 參考來源
設計與開發
Nintendo Life在回顧中指出,第三世代的寶可夢的感覺和前兩代有很大的不同,這135個新寶可夢裡,除了露力麗和小果然以外,其它的寶可夢和前兩代的寶可夢沒有太大的關連。[1]
由於第一和第二世代裡罕有「惡」和「鋼」屬性的寶可夢,因此《紅寶石》和《藍寶石》裡新增了許多這兩個屬性的寶可夢。而《硬蕊玩家》也注意到比起前兩個世代,這一代的寶可夢具有兩個屬性的比例較高。[2]
在《精靈寶可夢 X·Y》和引入了新的遊戲機制「超級進化」[3][4],而在《精靈寶可夢 終結紅寶石·初始藍寶石》引入了「原始回歸」,這兩種機制都可以讓寶可夢在單場戰鬥中提升能力,而原始回歸是僅適用於蓋歐卡和固拉多的機制。[5]
列表
中文 | 日文 | 全國 圖鑑 編號 | 屬性 | 進化成 | 初登場 | 設計、影響與評價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | ||||||
木守宮 | キモリ[7] | 7002252000000000000252 | 草 | 森林蜥蜴 (#253) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
森林蜥蜴 | ジュプトル[8] | 7002253000000000000253 | 草 | 蜥蜴王 (#254) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
蜥蜴王 | ジュカイン[9] | 7002254000000000000254 | 草 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
超級蜥蜴王 | メガジュカイン[10] | 草 | 龍 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
火稚雞 | アチャモ[7] | 7002255000000000000255 | 火 | 力壯雞 (#256) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
力壯雞 | ワカシャモ[8] | 7002256000000000000256 | 火 | 格鬥 | 火焰雞 (#257) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
火焰雞 | Bursyamo[9] | 7002257000000000000257 | 火 | 格鬥 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級火焰雞 | メガバシャーモ[10] | 火 | 格鬥 | 無法進化 | 06 !X·Y | ||
水躍魚 | ミズゴロウ[7] | 7002258000000000000258 | 水 | 沼躍魚 (#259) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
沼躍魚 | ヌマクロー[8] | 7002259000000000000259 | 水 | 地面 | 巨沼怪 (#260) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
巨沼怪 | ラグラージ[9] | 7002260000000000000260 | 水 | 地面 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級巨沼怪 | メガラグラージ[10] | 水 | 地面 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
土狼犬 | ポチエナ[8] | 7002261000000000000261 | 惡 | 大狼犬 (#262) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
大狼犬 | グラエナ[11] | 7002262000000000000262 | 惡 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
蛇紋熊 | ジグザグマ[8] | 7002263000000000000263 | 一般 | 直衝熊 (#264) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
直衝熊 | マッスグマ[12] | 7002264000000000000264 | 一般 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
刺尾蟲 | ケムッソ[13] | 7002265000000000000265 | 蟲 | 甲殼繭 (#266) 盾甲繭 (#268) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
甲殼繭 | カラサリス[12] | 7002266000000000000266 | 蟲 | 狩獵鳳蝶 (#267) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
狩獵鳳蝶 | アゲハント[9] | 7002267000000000000267 | 蟲 | 飛行 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
盾甲繭 | マユルド[12] | 7002268000000000000268 | 蟲 | 毒粉蛾 (#269) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
毒粉蛾 | ドクケイル[12] | 7002269000000000000269 | 蟲 | 毒 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
蓮葉童子 | ハスボー[14] | 7002270000000000000270 | 水 | 草 | 蓮帽小童 (#271) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
蓮帽小童 | ハスブレロ[15] | 7002271000000000000271 | 水 | 草 | 樂天河童 (#272) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
樂天河童 | ルンパッパ[16] | 7002272000000000000272 | 水 | 草 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
橡實果 | タネボー[12] | 7002273000000000000273 | 草 | 長鼻葉 (#274) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
長鼻葉 | コノハナ[12] | 7002274000000000000274 | 草 | 惡 | 狡猾天狗 (#275) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
狡猾天狗 | ダーテング[7] | 7002275000000000000275 | 草 | 惡 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 狡猾天狗的設計基於日本傳說中的妖怪天狗[17] |
傲骨燕 | スバメ[18] | 7002276000000000000276 | 一般 | 飛行 | 大王燕 (#277) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
大王燕 | オオスバメ[9] | 7002277000000000000277 | 一般 | 飛行 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
長翅鷗 | キャモメ[12] | 7002278000000000000278 | 水 | 飛行 | 大嘴鷗 (#279) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
大嘴鷗 | ペリッパー[9] | 7002279000000000000279 | 水 | 飛行 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
拉魯拉絲 | ラルトス[12] | 7002280000000000000280 | 超能力 | 妖精[nb 2] | 奇魯莉安 (#281) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
奇魯莉安 | キルリア[9] | 7002281000000000000281 | 超能力 | 妖精[nb 2] | 沙奈朵 (#282) 艾路雷朵 (#475)[nb 3] | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
沙奈朵 | サーナイト[19] | 7002282000000000000282 | 超能力 | 妖精[nb 2] | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級沙奈朵 | メガサーナイト[20] | 超能力 | 妖精 | 無法進化 | 06 !X·Y | ||
溜溜糖球 | アメタマ[12] | 7002283000000000000283 | 蟲 | 水 | 雨翅蛾 (#284) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
雨翅蛾 | アメモース[21] | 7002284000000000000284 | 蟲 | 飛行 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
蘑蘑菇 | キノココ[22] | 7002285000000000000285 | 草 | 斗笠菇 (#286) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
斗笠菇 | キノガッサ[16] | 7002286000000000000286 | 草 | 格鬥 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
懶人獺 | ナマケロ[23] | 7002287000000000000287 | 一般 | 過動猿 (#288) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
過動猿 | ヤルキモノ[9] | 7002288000000000000288 | 一般 | Slaking (#289) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
請假王 | ケッキング[16] | 7002289000000000000289 | 一般 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 請假王的能力會讓它每兩回合只能行動一次。2015年10月,時任中華民國新北市市長的朱立倫宣布自17日起請假3個月、帶職參選總統,其間由新北市副市長侯友宜代理市長[24],因此被網友戲稱為請假王。 | |
土居忍士 | ツチニン[12] | 7002290000000000000290 | 蟲 | 地面 | 鐵面忍者 (#291) 脫殼忍者 (#292) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
鐵面忍者 | テッカニン[12] | 7002291000000000000291 | 蟲 | 飛行 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
脫殼忍者 | ヌケニン[12] | 7002292000000000000292 | 蟲 | 幽靈 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 當土居忍士進化成鐵面忍者時,如果玩家的隊伍尚有空位,且道具欄中有精靈球,則土居忍士脫下來的殼會變成脫殼忍者。[25] |
咕妞妞 | ゴニョニョ[26] | 7002293000000000000293 | 一般 | 吼爆彈 (#294) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
吼爆彈 | ドゴーム[12] | 7002294000000000000294 | 一般 | 爆音怪 (#295) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
爆音怪 | バクオング[27] | 7002295000000000000295 | 一般 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
幕下力士 | マクノシタ[18] | 7002296000000000000296 | 格鬥 | 鐵掌力士 (#297) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
鐵掌力士 | ハリテヤマ[28] | 7002297000000000000297 | 格鬥 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
露力麗 | ルリリ[23] | 7002298000000000000298 | 一般 | 妖精[nb 4] | 瑪力露 (#183) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
朝北鼻 | ノズパス[12] | 7002299000000000000299 | 岩石 | 大朝北鼻 (#476) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
向尾喵 | エネコ[8] | 7002300000000000000300 | 一般 | 優雅貓 (#301) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
優雅貓 | エネコロロ[9] | 7002301000000000000301 | 一般 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
勾魂眼 | ヤミラミ[28] | 7002302000000000000302 | 惡 | 幽靈 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 設計基於霍普金斯威爾哥布靈,一起在1950年代被報導出來的目擊外星人事件。[17][25] |
超級勾魂眼 | メガヤミラミ[29] | 惡 | 幽靈 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
大嘴娃 | クチート[9] | 7002303000000000000303 | 鋼 | 妖精[nb 5] | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 設計基於日本傳說妖怪二口女,一個有兩張嘴巴的女性妖怪。[17] |
超級大嘴娃 | メガクチート[10] | 鋼 | 妖精 | 無法進化 | 06 !X·Y | ||
可可多拉 | ココドラ[9] | 7002304000000000000304 | 鋼 | 岩石 | 可多拉 (#305) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
可多拉 | コドラ[12] | 7002305000000000000305 | 鋼 | 岩石 | 波士可多拉 (#306) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
波士可多拉 | ボスゴドラ[21] | 7002306000000000000306 | 鋼 | 岩石 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級波士可多拉 | メガボスゴドラ[10] | 鋼 | 無法進化 | 06 !X·Y | |||
瑪沙那 | アサナン[30] | 7002307000000000000307 | 格鬥 | 超能力 | 恰雷姆 (#308) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
恰雷姆 | チャーレム[18] | 7002308000000000000308 | 格鬥 | 超能力 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級恰雷姆 | メガチャーレム[18] | 格鬥 | 超能力 | 無法進化 | 06 !X·Y | ||
落雷獸 | ラクライ[12] | 7002309000000000000309 | 電 | 雷電獸 (#310) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
雷電獸 | ライボルト[28] | 7002310000000000000310 | 電 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 設計靈感來自於日本傳說妖怪雷獸,一種由閃電組成的四足獸。[17] | |
超級雷電獸 | メガライボルト[28] | 電 | 無法進化 | 06 !X·Y | |||
正電拍拍 | プラスル[18][31] | 7002311000000000000311 | 電 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
負電拍拍 | マイナン[18] | 7002312000000000000312 | 電 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
電螢蟲 | バルビート[12] | 7002313000000000000313 | 蟲 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
甜甜螢 | イルミーゼ[32] | 7002314000000000000314 | 蟲 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
毒薔薇 | ロゼリア[12] | 7002315000000000000315 | 草 | 毒 | 羅絲雷朵 (#407) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
溶食獸 | ゴクリン[9] | 7002316000000000000316 | 毒 | 吞食獸 (#317) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
吞食獸 | マルノーム[12] | 7002317000000000000317 | 毒 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
利牙魚 | キバニア[12] | 7002318000000000000318 | 水 | 惡 | 巨牙鯊 (#319) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
巨牙鯊 | サメハダー[23] | 7002319000000000000319 | 水 | 惡 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級巨牙鯊 | メガサメハダー[29] | 水 | 惡 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
吼吼鯨 | ホエルコ[8] | 7002320000000000000320 | 水 | 吼鯨王 (#321) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
吼鯨王 | ホエルオー[33] | 7002321000000000000321 | 水 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
呆火駝 | ドンメル[12] | 7002322000000000000322 | 火 | 地面 | 噴火駝 (#323) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
噴火駝 | バクーダ[29] | 7002323000000000000323 | 火 | 地面 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級噴火駝 | メガバクーダ[29] | 火 | 地面 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
煤炭龜 | コータス[12] | 7002324000000000000324 | 火 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
跳跳豬 | バネブー[11] | 7002325000000000000325 | 超能力 | 噗噗豬 (#326) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
噗噗豬 | ブーピッグ[12] | 7002326000000000000326 | 超能力 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
晃晃斑 | パッチール[11] | 7002327000000000000327 | 一般 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 晃晃斑身上的斑點圖案由亂數決定,一共有4,294,967,296不同的組合。增田順一表示,團隊為了實現這個遊戲效果,做了許多規畫和討論,因此晃晃斑成為增田最喜歡的寶可夢之一。[34] | |
大顎蟻 | ナックラー[12] | 7002328000000000000328 | 地面 | 超音波幼蟲 (#329) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
超音波幼蟲 | ビブラーバ[12] | 7002329000000000000329 | 地面 | 龍 | 沙漠蜻蜓 (#330) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
沙漠蜻蜓 | フライゴン[18] | 7002330000000000000330 | 地面 | 龍 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
刺球仙人掌 | サボネア[8] | 7002331000000000000331 | 草 | 夢歌仙人掌 (#332) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
夢歌仙人掌 | ノクタス[7] | 7002332000000000000332 | 草 | 惡 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
青綿鳥 | チルット[35] | 7002333000000000000333 | 一般 | 飛行 | 七夕青鳥 (#334) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
七夕青鳥 | チルタリス[18] | 7002334000000000000334 | 龍 | 飛行 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級七夕青鳥 | メガチルタリス[29] | 龍 | 妖精 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
貓鼬斬 | ザングース[36] | 7002335000000000000335 | 一般 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
飯匙蛇 | ハブネーク[8] | 7002336000000000000336 | 毒 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
月石 | ルナトーン[12] | 7002337000000000000337 | 岩石 | 超能力 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
太陽岩 | ソルロック[12] | 7002338000000000000338 | 岩石 | 超能力 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
泥泥鰍 | ドジョッチ[12] | 7002339000000000000339 | 水 | 地面 | 鯰魚王 (#340) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
鯰魚王 | ナマズン[7] | 7002340000000000000340 | 水 | 地面 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 鯰魚王的設計基於日本傳說生物大鯰,一種只要翻身就能引發地震的巨大鯰魚。[17] |
龍蝦小兵 | ヘイガニ[8] | 7002341000000000000341 | 水 | 鐵螯龍蝦 (#342) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
鐵螯龍蝦 | シザリガー[9] | 7002342000000000000342 | 水 | 惡 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
天秤偶 | ヤジロン[12] | 7002343000000000000343 | 地面 | 超能力 | 念力土偶 (#344) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
念力土偶 | ネンドール[12] | 7002344000000000000344 | 地面 | 超能力 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
觸手百合 | リリーラ[12] | 7002345000000000000345 | 岩石 | 草 | 搖籃百合 (#346) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
搖籃百合 | ユレイドル[12] | 7002346000000000000346 | 岩石 | 草 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
太古羽蟲 | アノプス[12] | 7002347000000000000347 | 岩石 | 蟲 | 太古盔甲 (#348) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
太古盔甲 | アーマルド[12] | 7002348000000000000348 | 岩石 | 蟲 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
醜醜魚 | ヒンバス[12] | 7002349000000000000349 | 水 | 美納斯 (#350) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
美納斯 | ミロカロス[37] | 7002350000000000000350 | 水 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
飄浮泡泡 | ポワルン[21] | 7002351000000000000351 | 一般 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 飄浮泡泡的型態會隨著天氣改變,一共有四種型態。 | |
火 | 「太陽的樣子」。 | ||||||
水 | 「雨水的樣子」。 | ||||||
冰 | 「雪雲的樣子」。 | ||||||
變隱龍 | カクレオン[12] | 7002352000000000000352 | 一般 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
怨影娃娃 | カゲボウズ[12] | 7002353000000000000353 | 幽靈 | 詛咒娃娃 (#354) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
詛咒娃娃 | ジュペッタ[28] | 7002354000000000000354 | 幽靈 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 詛咒娃娃是由被丟棄的布偶所變成的寶可夢,因此它充滿著仇恨。[25] | |
超級詛咒娃娃 | メガジュペッタ[10] | 幽靈 | 無法進化 | 06 !X·Y | |||
夜巡靈 | ヨマワル[12] | 7002355000000000000355 | 幽靈 | 彷徨夜靈 (#356) | 03 !紅寶石·藍寶石 | 夜巡靈的設計基於木乃伊和提燈鬼。[25] | |
彷徨夜靈 | サマヨール[12] | 7002356000000000000356 | 幽靈 | 黑夜魔靈 (#477) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
熱帶龍 | トロピウス[36] | 7002357000000000000357 | 草 | 飛行 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
風鈴鈴 | チリーン[11] | 7002358000000000000358 | 超能力 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
阿勃梭魯 | アブソル[8] | 7002359000000000000359 | 惡 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
超級阿勃梭魯 | メガアブソル[10] | 惡 | 無法進化 | 06 !X·Y | |||
小果然 | ソーナノ[11] | 7002360000000000000360 | 超能力 | 果然翁 (#202) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
雪童子 | ユキワラシ[12] | 7002361000000000000361 | 冰 | 冰鬼護 (#362) 雪妖女 (#478)[nb 6] | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
冰鬼護 | オニゴーリ[29] | 7002362000000000000362 | 冰 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
超級冰鬼護 | メガオニゴーリ[29] | 冰 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | |||
海豹球 | タマザラシ[12] | 7002363000000000000363 | 冰 | 水 | 海魔獅 (#364) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
海魔獅 | トドグラー[12] | 7002364000000000000364 | 冰 | 水 | 帝牙海獅 (#365) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
帝牙海獅 | トドゼルガ[12] | 7002365000000000000365 | 冰 | 水 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
珍珠貝 | パールル[12] | 7002366000000000000366 | 水 | 獵斑魚 (#367) 櫻花魚 (#368) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
獵斑魚 | ハンテール[12] | 7002367000000000000367 | 水 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
櫻花魚 | サクラビス[12] | 7002368000000000000368 | 水 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
古空棘魚 | ジーランス[12] | 7002369000000000000369 | 水 | 岩石 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
愛心魚 | ラブカス[38] | 7002370000000000000370 | 水 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | 愛心魚被許多評論家認為是「差勁、懶惰的設計」。[39][40][41][42] | |
寶貝龍 | タツベイ[12] | 7002371000000000000371 | 龍 | 甲殼龍 (#372) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
甲殼龍 | コモルー[12] | 7002372000000000000372 | 龍 | 暴飛龍 (#373) | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
暴飛龍 | ボーマンダ[16] | 7002373000000000000373 | 龍 | 飛行 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級暴飛龍 | メガボーマンダ[29] | 龍 | 飛行 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
鐵啞鈴 | ダンバル[12] | 7002374000000000000374 | 鋼 | 超能力 | 金屬怪 (#375) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
金屬怪 | メタング[12] | 7002375000000000000375 | 鋼 | 超能力 | 巨金怪 (#376) | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
巨金怪 | メタグロス[29] | 7002376000000000000376 | 鋼 | 超能力 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級巨金怪 | メガメタグロス[29] | 鋼 | 超能力 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
雷吉洛克 | レジロック[43] | 7002377000000000000377 | 岩石 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
雷吉艾斯 | レジアイス[36] | 7002378000000000000378 | 冰 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
雷吉斯奇魯 | レジスチル[43] | 7002379000000000000379 | 鋼 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
拉帝亞斯 | ラティアス[8] | 7002380000000000000380 | 龍 | 超能力 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級拉帝亞斯 | メガラティアス[29] | 龍 | 超能力 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
拉帝歐斯 | ラティオス[8] | 7002381000000000000381 | 龍 | 超能力 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級拉帝歐斯 | メガラティオス[29] | 龍 | 超能力 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
蓋歐卡 | カイオーガ[30][44] | 7002382000000000000382 | 水 | 原始回歸 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
原始蓋歐卡 | ゲンシカイオーガ[29] | 水 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | |||
固拉多 | グラードン[18] | 7002383000000000000383 | 地面 | 原始回歸 | 03 !紅寶石·藍寶石 | ||
原始固拉多 | ゲンシグラードン[29] | 地面 | 火 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
烈空坐 | レックウザ[45] | 7002384000000000000384 | 龍 | 飛行 | 超級進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
超級烈空坐 | メガレックウザ[29] | 龍 | 飛行 | 無法進化 | 06.5 !終結紅寶石 初始藍寶石 | ||
基拉祈 | ジラーチ[23] | 7002385000000000000385 | 鋼 | 超能力 | 無法進化 | 03 !紅寶石·藍寶石 | |
代歐奇希斯 | デオキシス[45] | 7002386000000000000386 | 超能力 | 無法進化 | 03.5 !火紅·葉綠 | 代歐奇希斯可以在四種型態間轉換,分別是:正常、攻擊、防禦和速度型態,每種型態的外觀和能力各有不同。[46] |
迴響
《硬蕊玩家》雜誌的艾列克斯·卡爾森(Alex Carlson)在2014年寫道,第三世代的寶可夢並沒有受到《精靈寶可夢》玩家們的好評,有些人認為這一代是系列史上最糟糕的[2]。一部份的原因是因為《紅寶石·藍寶石》不允許玩家將他們在前幾代的寶可夢轉移至這一代,而且直到《火紅·葉綠》發售之前,許多舊版的寶可夢都沒有出現在《紅寶石·藍寶石》中[47] 。除此之外,部分新寶可夢如火稚雞、醜醜魚、愛心魚、飄浮泡泡和珍珠貝等寶可夢被批為原創性不高。[2][47][48]
註釋
^ 此處資料依據任天堂官方公布的中文譯名,有關寶可夢的圖鑑編號、屬性、進化的詳細資料請參閱寶可夢公司提供的線上圖鑑。[6]
^ 2.02.12.2 在《X·Y》以前,拉魯拉絲、奇魯莉安和沙奈朵是純超能力屬性。
^ 僅有雄性的奇魯莉安可以進化成沙奈朵。
^ 在《X·Y》以前,露力麗是純一般屬性。
^ 在《X·Y》以前,大嘴娃是純鋼屬性。
^ 僅有雌性的雪童子可以進化成雪妖女。
參考來源
^ Merrick, Joe. Feature: A Pokémon Retrospective: Generation 3 - 2002 to 2006. Nintendo Life. 2015-11-05.
^ 2.02.12.2 Carlson, Alex. How Ruby and Sapphire Changed the Pokemon Series Forever. Hardcore Gamer. 2014-05-13.
^ Masuda, Junichi; Yoshida, Hironobu. Pokémon X and Y Interview with Game Freak (訪談者 : Justin Berube and Josh Max). Nintendo World Report. 2013-09-24 [2016-01-30].
^ Masuda, Junichi; Yoshida, Hironobu. Junichi Masuda and Hironobu Yoshida Discuss Pokémon X and Y, Mega Evolutions and the 2DS (訪談者 : Katy Ellis). Nintendo Life. 2013-09-20: p. 2 [2016-01-30].
^ Hernandez, Patricia. 'Primal Reversion' Is Pokémon's New Type of Evolution. Kotaku. Gawker Media. 2014-06-20 [2016-01-30].
^ Pokédex. The Pokémon Company International. 2015 [2015-10-19].
^ 7.07.17.27.37.47.5 キメわざポケモンキッズDP4. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). December 2009 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 8.008.018.028.038.048.058.068.078.088.098.108.118.12 キメわざポケモンキッズ. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). October 2005 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 9.009.019.029.039.049.059.069.079.089.099.109.119.12 キメわざポケモンキッズ4. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). July 2006 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 10.010.110.210.310.410.510.6 ポケメタルコレクションXY メガエボリューション編. Takara Tomy Arts. [2017-01-01].
^ 11.011.111.211.311.4 丸美屋ゲットシール. Marumiya (via WebCite). December 2009 [2012-03-30].
^ 12.0012.0112.0212.0312.0412.0512.0612.0712.0812.0912.1012.1112.1212.1312.1412.1512.1612.1712.1812.1912.2012.2112.2212.2312.2412.2512.2612.2712.2812.2912.3012.3112.3212.3312.3412.3512.3612.3712.3812.3912.4012.4112.4212.4312.4412.4512.4612.4712.4812.4912.50 Battle Dictionary (PDF). The Pokémon Company International. [2016-02-01].
^ 第4776810号. 2004-06-04. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 第4710776号. 2003-09-19. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 第4702101号. 2003-08-22. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 16.016.116.216.3 キメわざポケモンキッズ8. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). March 2008 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 17.017.117.217.317.4 Lucas Sullivan. 17 Pokemon based on real-world mythology. GamesRadar. Future plc. 2014-02-08 [2016-01-27].
^ 18.018.118.218.318.418.518.618.718.8 キメわざポケモンキッズ2. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). January 2006 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ Pokemon 2014 Bandai Pokemon Kids X Y Mega Lucario Series Mega Gardevoir Figure. [2017-04-16].
^ Pokemon 2014 Bandai Pokemon Kids X Y Mega Lucario Series Mega Gardevoir Figure. [2017-04-16].
^ 21.021.121.2 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション みずピタシール2 ポケモン. Amada Printing Mfg.Co.ltd. [2017-01-01].
^ 第4631177号. 2002-12-20. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 23.023.123.223.3 キメわざポケモンキッズ5. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). October 2006 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
^ 朱立倫宣布帶職選 侯友宜代理市長. 2015-10-19 [2015-10-19].
^ 25.025.125.225.3 Gudmundson, Carolyn. A tribute to Ghost-type Pokemon. GamesRadar. 2011-10-25.
^ 第4702099号. 2003-08-22. (原始内容存档于2010-07-28).
^ キメわざポケモンキッズDP3. Bandai Co., Ltd. (via WebCite). June 2009 [2010-07-28]. (原始内容存档于2010-07-28).
