阿爾文·羅伯遜
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
個人資料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1962-07-22) 1962年7月22日 美國 俄亥俄州巴伯顿 | |||||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺3英寸(1.91米) | |||||||||||||||
登錄體重 | 185磅(84公斤) | |||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||
高中 | 巴伯顿高级中学 | |||||||||||||||
大學 | 克劳德学院 (1980年–1981年) 阿肯色大学 (1981年–1984年) | |||||||||||||||
NBA選秀 | 1984年 / 第一轮第7顺位 | |||||||||||||||
被圣安东尼奥马刺選中 | ||||||||||||||||
職業生涯 | 1984年–2000年 | |||||||||||||||
位置 | 得分后卫 | |||||||||||||||
號碼 | 21, 3, 7 | |||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||
1984–1989 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||||||||
1989–1993 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||||||||
1993 | 底特律活塞 | |||||||||||||||
1995–1996 | 多伦多猛龙 | |||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
NBA生涯數據 | ||||||||||||||||
得分 | 10,882(14.0分) | |||||||||||||||
篮板 | 4,066(5.2个) | |||||||||||||||
抢断 | 2,112(2.7次) | |||||||||||||||
資料 at Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||
獎牌
|
阿爾文·塞雷尔·罗伯逊(英语:Alvin Cyrrale Robertson,1962年7月22日-),美國职业籃球運動員。
职业生涯
阿爾文·罗伯逊是史上唯一一個以「得分、籃板、助攻、抄截」完成四雙的球員,曾三度拿下NBA抄截王,並在1985-1986年創下單季301次抄截和平均3.67次抄截的紀錄,生涯平均2.71次也是無人能及。另一項連續105場有抄截的紀錄,也是直到2008-2009年才由克里斯·保羅以108場打破。
|
|
|
|