香港一級歷史建築列表
香港一級歷史建築(英语:Grade I historic buildings in Hong Kong)是香港古物古蹟辦事處評級的香港歷史建築的第一個級別。在這個級別的建築物,被認為具特別重要價值,而可能的話須盡一切努力予以保存[1]。政府於2008年確立制度,身兼古物事務監督的發展局局長,可考慮被評為一級歷史建築是否達到「極高門檻」,宣布為香港法定古蹟。
2005年,當局選取了1444幢歷史建築物,由專家小組進行深入評估,並向古物諮詢委員會提交擬定評級,供委員會考慮及審議。截至2015年9月17日,全港有162幢建築物被確定為一級歷史建築[2];另有8幢不屬於上述名單的建築物,獲評為一級歷史建築[3],兩者合共170幢。
此列表不包括已列為法定古蹟的香港一級歷史建築。
目录
1 評級機制及保育政策
2 活化計劃
3 港島區
3.1 中西區
3.2 東區
3.3 灣仔區
3.4 南區
4 九龍區
4.1 油尖旺區
4.2 深水埗區
4.3 九龍城區
4.4 黃大仙區
4.5 觀塘區
5 新界
5.1 元朗區
5.2 屯門區
5.3 荃灣區
5.4 葵青區
5.5 沙田區
5.6 大埔區
5.7 北區
5.8 西貢區
5.9 離島區
6 保育失敗
7 參見
8 参考文献
9 外部連結
評級機制及保育政策
古物古蹟辦事處於1980年參考英國把歷史建築物列為古蹟的做法,引入歷史建築物評級的制度,以評定建築物的相對重要性以供內部參考[4]。然而,已評級建築物不受法例管制,即拆卸或干擾都不受法例禁止[5]。
古物古蹟辦事處在1996年至2000年,對全港大部分建於1950年代以前的建築物進行調查,記錄了約8,800幢歷史建築,其後在2002年至2004年,挑選其中1,444幢建築物進行深入調查。根據古物諮詢委員會的建議,一支由歷史學家、香港建築師學會、香港規劃師學會及香港工程師學會代表組成的專家小組於2005年成立,負責就1,444幢建築物的交物價值進行評估,參考外國採用的方案和原則,如《威尼斯憲章》(Venice Charter,保護和修復古蹟遺址的國際憲章)、《巴拉憲章》(Burra Charter,國際古蹟遺址理事會澳洲分會保護具文化意義地方的憲章)和《中國文物古蹟保護準則》等有關文物保護的國際文獻而訂立評估方案和遴選原則,並加上香港的實際情況作為關鍵的考慮因素,包括建築物的歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度、罕有程度等進行兩階段的評分,提出擬定評級[6]。
古物古蹟辦事處在2009年3月19日公布1,444幢建築物的評估結果及建議評級,並展開為期4個月的公眾諮詢[6]。古物諮詢委員會在9月9日決定分三個階段完成所有評級工作,第一階段會先通過沒有收到反對意見的建築物的建議評級,第二階段是覆核收到提出疑問、要求從名單中剔除或提高評級等意見的建築物之建議評級,第三階段是完成1,444幢建築物的評估後,考慮收到要求對新項目或類別作評級的建議[7]。
2006年的保留舊中環天星碼頭事件及2007年的保留皇后碼頭事件,令政府檢討文物保育政策。發展局於2007年7月1日成立,把與發展有關的文物保育列為政策範疇。政府於2008年11月26日確立古物諮詢委員會對歷史建築物的行政評級制度,與法定古蹟宣布制度建立關係,令歷史建築物獲得的行政評級,可作為推行各項文物保育措施的依據。若建築物被評為一級歷史建築,將接納為已列入「備用名單」的具高度價值的文物建築,身兼古物事務監督的發展局局長可考慮該建築物是否達到「極高門檻」,宣布為香港法定古蹟[8]。
政府擁有的已評級歷史建築物,部分將透過「活化歷史建築伙伴計劃」,由政府提供財政支援,讓非牟利政府機構通過經營社會企業,進行活化再利用。至於私人物業方面,文物保育專員辦事處會聯絡一級歷史建築的業主,提供維修建築物的資助,而建築物面臨拆卸威脅時,政府亦願意按個案與業主商討提供經濟誘因以保存建築物[8]。
活化計劃
發展局於2008年4月25日成立「文物保育專員辦事處」提供專責支援推行文物保育政策,並推行「活化歷史建築伙伴計劃」,將合適的政府歷史建築納入活化計劃活化再用。下列為各期活化計劃中的一級歷史建築名單:
- 第一期
舊大埔警署,申請未能達標而宣告撤回[9]。
雷生春,活化為香港浸會大學中醫藥學院雷生春堂[9]。
- 第二期
舊大埔警署(重推),活化為嘉道理農場暨植物園綠滙學苑[10]。
藍屋,活化為「We 嘩藍屋」[10]。
- 第三期
虎豹別墅,活化為「虎豹樂圃」[11]。
以下表列之斜體為古物諮詢委員會列為1444幢建築物,而過去曾被評級,但尚未最終確定的一級歷史建築。
港島區
中西區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0008 | 天主教聖母無原罪主教座堂 | 1888年 | 中環堅道16號 | 22°16′45″N 114°09′14″E / 22.279167°N 114.153889°E / 22.279167; 114.153889 (SL. No.) | 1990年列為三級歷史建築;2010年12月21日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0009 | 會督府 | 1848年 | 中環下亞厘畢道1號 | 22°16′48″N 114°09′22″E / 22.280000°N 114.156111°E / 22.280000; 114.156111 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0018 | 魯班先師廟 | 1884年 | 堅尼地城青蓮臺 | 22°16′59″N 114°07′55″E / 22.283056°N 114.131944°E / 22.283056; 114.131944 (SL. No.) | 1994年列為一級歷史建築;2009年12月18日確定評級。 | [12] | |
H0019 | 堅尼地道28號主樓 | 1890年代 | 堅尼地道28號 | 22°16′34″N 114°09′33″E / 22.276111°N 114.159167°E / 22.276111; 114.159167 (SL. No.) | 1981年列為三級歷史建築;2009年12月18日改列為一級歷史建築。 2007年改為前任行政長官辦公室。 | [12] | |
H0020 | 堅尼地道28號僕人宿舍 | 1890年代 | 堅尼地道28號 | 22°16′33″N 114°09′32″E / 22.275833°N 114.158889°E / 22.275833; 114.158889 (SL. No.) | 1981年列為三級歷史建築;2009年12月18日改列為一級歷史建築。 2007年改為前任行政長官辦公室。 | [12] | |
H0021 | 堅尼地道28號人力車停泊處 | 1890年代 | 堅尼地道28號 | 22°16′33″N 114°09′33″E / 22.275833°N 114.159167°E / 22.275833; 114.159167 (SL. No.) | 1981年列為三級歷史建築;2009年12月18日改列為一級歷史建築。 2007年改為前任行政長官辦公室。 | [12] | |
H0034 | 聖心教堂 | 1907年 | 中環堅道36號A | 22°16′48″N 114°09′11″E / 22.280000°N 114.153056°E / 22.280000; 114.153056 (SL. No.) | 1990年列為二級歷史建築;2009年12月18日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0040 | 合一堂香港堂 | 1926年 | 半山般咸道2號 | 22°17′00″N 114°08′50″E / 22.283333°N 114.147222°E / 22.283333; 114.147222 (SL. No.) | 1990年列為二級歷史建築;2011年10月24日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0041 | 猶太教莉亞堂 | 1901年 | 半山羅便臣道70號 | 22°16′55″N 114°08′56″E / 22.281944°N 114.148889°E / 22.281944; 114.148889 (SL. No.) | 1990年列為一級歷史建築;2009年12月18日確認評級。 | [12] | |
H0049 | 聖公會聖保羅堂 | 1911年 | 中環己連拿利76號 | 22°16′47″N 114°09′20″E / 22.279722°N 114.155556°E / 22.279722; 114.155556 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0050 | 前准將官邸 | 1911年 | 中環寶雲道5號 | 22°16′29″N 114°09′26″E / 22.274722°N 114.157222°E / 22.274722; 114.157222 (SL. No.) | 1985年列為二級歷史建築;2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1990年改為母親的抉擇育嬰中心。 | [12] | |
H0052 | 香港大會堂 | 1962年 | 中環愛丁堡廣場 | 22°16′56″N 114°09′39″E / 22.282222°N 114.160833°E / 22.282222; 114.160833 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0053 | 些利街清真寺 | 1915年 | 中環些利街30號 | 22°16′49″N 114°09′07″E / 22.280278°N 114.151944°E / 22.280278; 114.151944 (SL. No.) | 1990年列為一級歷史建築,2010年5月17日確認評級。 | [12] | |
H0055 | 香港大學明原堂儀禮堂 | 1914年 | 薄扶林香港大學 | 22°16′57″N 114°08′23″E / 22.282500°N 114.139722°E / 22.282500; 114.139722 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0061 | 香港大學明原堂梅翼 | 1915年 | 薄扶林香港大學 | 22°16′56″N 114°08′23″E / 22.282222°N 114.139722°E / 22.282222; 114.139722 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0063 | 砵甸乍街 | 1845年 | 中環砵甸乍街 | 22°16′59″N 114°09′20″E / 22.283056°N 114.155556°E / 22.283056; 114.155556 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0064 | 舊英軍醫院大樓 | 1903年至1907年 | 波老道10及12號 | 22°16′28″N 114°09′48″E / 22.274444°N 114.163333°E / 22.274444; 114.163333 (SL. No.) | 1987年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1990年西座改為香港猶太教國際學校小學部暨幼稚園;東座改為啟勵扶青會等社福機構辦事處。 | [12] | |
H0068 | 舊牛奶公司倉庫 | 1892年 | 中環下亞厘畢道 | 22°16′49″N 114°09′20″E / 22.280278°N 114.155556°E / 22.280278; 114.155556 (SL. No.) | 1981年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 北座在1982年改作香港外國記者會使用,1984年南座租予藝穗會使用。 | [12] | |
H0072 | 堅尼地道26號聖保羅男女中學舊校舍 | 1935年 | 中環堅尼地道26號 | 22°16′34″N 114°09′32″E / 22.276111°N 114.158889°E / 22.276111; 114.158889 (SL. No.) | 2010年8月31日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0085 | 香港中華基督教青年會必列者士街會所 | 1918年 | 中環必列者士街51號 | 22°17′02″N 114°08′58″E / 22.283889°N 114.149444°E / 22.283889; 114.149444 (SL. No.) | 1981年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0089 | 中國銀行大廈 | 1951年 | 中環德輔道中2號A | 22°16′49″N 114°09′36″E / 22.280278°N 114.160000°E / 22.280278; 114.160000 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0092 | 基督教香港崇真會救恩堂 | 1931年至1932年 | 西營盤高街97號A | 22°17′08″N 114°08′27″E / 22.285556°N 114.140833°E / 22.285556; 114.140833 (SL. No.) | 1990年列為三級歷史建築,2011年9月2日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0101 | 舊域多利軍營華福樓 | 1900年代初 | 中環紅棉路香港公園 | 22°16′35″N 114°09′42″E / 22.276389°N 114.161667°E / 22.276389; 114.161667 (SL. No.) | 1998年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 現為香港公園雀鳥育護中心。 | [12] | |
H0102 | 舊域多利軍營卡素樓 | 1900年代初 | 中環堅尼地道7號A香港公園 | 22°16′36″N 114°09′34″E / 22.276667°N 114.159444°E / 22.276667; 114.159444 (SL. No.) | 1998年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1992年改為香港視覺藝術中心。 | [12] | |
H0123 | 舊域多利軍營羅年信樓 | 1900年代初 | 中環紅棉路香港公園 | 22°16′39″N 114°09′39″E / 22.277500°N 114.160833°E / 22.277500; 114.160833 (SL. No.) | 1998年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1991年改為紅棉路婚姻登記處及香港公園辦事處。 | [12] | |
H0132 | 舊贊育醫院主樓 | 1922年 | 西營盤西邊街 | 22°17′09″N 114°08′27″E / 22.285833°N 114.140833°E / 22.285833; 114.140833 (SL. No.) | 1998年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1973年改為西區社區中心。 | [12] | |
H0143 | 香港大學馮平山樓 | 1932年 | 西營盤般咸道94號 | 22°17′01″N 114°08′21″E / 22.283611°N 114.139167°E / 22.283611; 114.139167 (SL. No.) | 1981年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0155 | 舊英軍醫院附屬建築物 | 1903年至1907年 | 波老道10及12號 | 22°16′30″N 114°09′46″E / 22.275000°N 114.162778°E / 22.275000; 114.162778 (SL. No.) | 1987年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 現為母親的抉擇辦事處。 | [12] | |
H0170 | 舊域多利軍營羅拔時樓 | 1900年代初 | 中環堅尼地道42號A香港公園 | 22°16′36″N 114°09′46″E / 22.276667°N 114.162778°E / 22.276667; 114.162778 (SL. No.) | 1998年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1988年改為新生精神康復會賽馬會新生宿舍。 | [12] | |
H0176 | 樓梯街 | 1841年至1850年 | 中環樓梯街 | 22°17′02″N 114°09′00″E / 22.283889°N 114.150000°E / 22.283889; 114.150000 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0182 | 舊域多利軍營蒙高瑪利樓 | 1900年代初 | 中環堅尼地道42號A香港公園 | 22°16′35″N 114°09′45″E / 22.276389°N 114.162500°E / 22.276389; 114.162500 (SL. No.) | 1998年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1988年改為母親的抉擇中央行政大樓。 | [12] | |
H0183 | 東華醫院主樓 | 1934年 | 上環普仁街12號 | 22°17′04″N 114°08′47″E / 22.284444°N 114.146389°E / 22.284444; 114.146389 (SL. No.) | 1992年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0194 | 教堂禮賓樓 | 1919年 | 上環上亞厘畢道1號 | 22°16′46″N 114°09′21″E / 22.279444°N 114.155833°E / 22.279444; 114.155833 (SL. No.) | 2010年6月24日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0206 | 舊域多利軍營軍火庫 | 1843年至1847年 | 中環正義道 | 22°16′30″N 114°09′56″E / 22.275000°N 114.165556°E / 22.275000; 114.165556 (SL. No.) | 1998年列為一級歷史建築,2010年2月4日確定評級。 2011年改為亞洲協會香港分會總部。 | [12] | |
H0352 | 西環濾水廠平房 | 1914年至1919年 | 半山旭龢道50號 | 22°16′51″N 114°08′18″E / 22.280833°N 114.138333°E / 22.280833; 114.138333 (SL. No.) | 1994年列為一級歷史建築,2010年12月21日確定評級。 2008年改為龍虎山環境教育中心。 | [12] | |
N0024 | 百子里 | 待考 | 上環百子里 | 22°17′00″N 114°09′11″E / 22.283333°N 114.153056°E / 22.283333; 114.153056 (SL. No.) | 2011年6月15日確定為一級歷史建築;為1444幢歷史建築物外的評估項目。 | [3] | |
N0009 | 中區政府合署建築群 | 1954年至1959年 | 中環下亞厘畢道 | 22°16′45″N 114°09′31″E / 22.279167°N 114.158611°E / 22.279167; 114.158611 (SL. No.) | 2011年12月17日列為一級歷史建築;為1444幢歷史建築物外的評估項目。 | [3] | |
N0010 | 中區政府合署中座 | 1956年 | 中環下亞厘畢道 | 22°16′44″N 114°09′31″E / 22.278889°N 114.158611°E / 22.278889; 114.158611 (SL. No.) | 2011年12月17日列為一級歷史建築;為1444幢歷史建築物外的評估項目。 | [3] | |
N0011 | 中區政府合署東座 | 1954年 | 中環下亞厘畢道 | 22°16′42″N 114°09′34″E / 22.278333°N 114.159444°E / 22.278333; 114.159444 (SL. No.) | 2011年12月17日列為一級歷史建築;為1444幢歷史建築物外的評估項目。 | [3] | |
N0012 | 中區政府合署西座 | 1959年 | 中環下亞厘畢道 | 22°16′48″N 114°09′28″E / 22.280000°N 114.157778°E / 22.280000; 114.157778 (SL. No.) | 2011年12月17日列為一級歷史建築;為1444幢歷史建築物外的評估項目。 | [3] | |
N0260 | 威靈頓街120號 | 1879年 | 中環威靈頓街120號 | 22°17′01″N 114°09′15″E / 22.283473°N 114.154097°E / 22.283473; 114.154097 (SL. No.) | 2017年9月7日列為一級歷史建築;為1444幢歷史建築物外的評估項目。 | [3] |
東區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0082 | 前鯉魚門軍營第18座 | 1900年至1910年 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′42″N 114°13′58″E / 22.278333°N 114.232778°E / 22.278333; 114.232778 (SL. No.) | 1989年列為一級歷史建築,2010年12月18日確定評級。 1985年改為鯉魚門公園及渡假村。 | [12] | |
H0093 | 前鯉魚門軍營第30座 | 1936年 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′37″N 114°13′56″E / 22.276944°N 114.232222°E / 22.276944; 114.232222 (SL. No.) | 1999年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1985年改為鯉魚門公園及渡假村。 | [12] | |
H0113 | 前鯉魚門軍營第20座 | 1890年至1895年 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′40″N 114°13′57″E / 22.277778°N 114.232500°E / 22.277778; 114.232500 (SL. No.) | 1989年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1985年改為鯉魚門公園及渡假村。 | [12] | |
H0114 | 前鯉魚門軍營第21座 | 1890年至1895年 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′39″N 114°13′56″E / 22.277500°N 114.232222°E / 22.277500; 114.232222 (SL. No.) | 1989年列為一級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 1985年改為鯉魚門公園及渡假村。 | [12] | |
H0165 | 前鯉魚門軍營第31座 | 1907年 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′35″N 114°13′56″E / 22.276389°N 114.232222°E / 22.276389; 114.232222 (SL. No.) | 1989年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1985年改為鯉魚門公園及渡假村。 | [12] | |
H0288 | 前鯉魚門軍營第32座 | 1909年 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′34″N 114°13′58″E / 22.276111°N 114.232778°E / 22.276111; 114.232778 (SL. No.) | 1989年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1985年改為鯉魚門公園及渡假村。 | [12] |
灣仔區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0074 | 東蓮覺苑 | 1935年 | 跑馬地山光道15號 | 22°16′01″N 114°11′08″E / 22.266944°N 114.185556°E / 22.266944; 114.185556 (SL. No.) | 1992年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0076 H0077 H0078 H0079 | 藍屋 | 1920年代初 | 灣仔石水渠街72號至74號A | 22°16′26″N 114°10′27″E / 22.273889°N 114.174167°E / 22.273889; 114.174167 (SL. No.) | 1999年列為一級歷史建築,2009年12月18日確認評級。 | [12] | |
H0087 | 聖保祿修院 | 1928年 | 銅鑼灣銅鑼灣道 | 22°16′40″N 114°11′15″E / 22.277778°N 114.187500°E / 22.277778; 114.187500 (SL. No.) | 1990年列為二級歷史建築,2011年9月2日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0094 | 虎豹別墅 | 1935年 | 灣仔大坑道 | 22°16′31″N 114°11′43″E / 22.275278°N 114.195278°E / 22.275278; 114.195278 (SL. No.) | 2000年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0103 | 玉虛宮 | 1863年 | 灣仔隆安街2號 | 22°16′22″N 114°10′26″E / 22.272778°N 114.173889°E / 22.272778; 114.173889 (SL. No.) | 1987年列為一級歷史建築,2009年5月17日確認評級。 | [12] | |
H0110 | 聖瑪加利大堂 | 1923年 | 跑馬地樂活道2號A | 22°16′27″N 114°11′04″E / 22.274167°N 114.184444°E / 22.274167; 114.184444 (SL. No.) | 1990年列為二級歷史建築,2010年12月21日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0111 | 灣仔洪聖廟 | 1923年 | 灣仔皇后大道東129及131號 | 22°16′32″N 114°10′15″E / 22.275556°N 114.170833°E / 22.275556; 114.170833 (SL. No.) | 1987年列為一級歷史建築,2010年5月17日確認評級。 | [12] | |
H0117 | 香港墳場教堂 | 1845年 | 跑馬地黃泥涌道 | 22°16′19″N 114°10′47″E / 22.271944°N 114.179722°E / 22.271944; 114.179722 (SL. No.) | 1999年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0124 | 南固臺 | 1915年至1921年 | 灣仔船街55號 | 22°16′30″N 114°10′11″E / 22.275000°N 114.169722°E / 22.275000; 114.169722 (SL. No.) | 1998年列為二級歷史建築,1999年12月18日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0146 | 聖公會聖馬利亞堂 | 1937年 | 銅鑼灣銅鑼灣道2號A | 22°16′43″N 114°11′20″E / 22.278611°N 114.188889°E / 22.278611; 114.188889 (SL. No.) | 1990年列為二級歷史建築,1999年12月18日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
N0164 | 甘道23號 | 1887年 | 灣仔半山甘道23號 | 22°16′01″N 114°10′06″E / 22.266944°N 114.168333°E / 22.266944; 114.168333 (SL. No.) | 2011年11月23日確定為一級歷史建築;為1444幢歷史建築物外的評估項目。 | [3] |
南區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0100 | 聖神修院舊座 | 1931年 | 黃竹坑惠福道6號 | 22°14′47″N 114°09′43″E / 22.246389°N 114.161944°E / 22.246389; 114.161944 (SL. No.) | 2010年11月10日列為一級歷史建築 | [12] | |
H0120 | 赤柱回教廟 | 1936年至1937年 | 赤柱東頭灣道53號 | 22°12′54″N 114°13′08″E / 22.215000°N 114.218889°E / 22.215000; 114.218889 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築 | [12] | |
H0166 | 舊牛奶公司高級職員宿舍 | 1887年 | 薄扶林薄扶林道141號 | 22°15′39″N 114°08′07″E / 22.260833°N 114.135278°E / 22.260833; 114.135278 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築 | [12] | |
H0353 | 赤柱小炮台炮位 | 1936年至1937年 | 赤柱黃麻角道赤柱炮台 | 22°11′56″N 114°13′13″E / 22.198889°N 114.220278°E / 22.198889; 114.220278 (SL. No.) | 1996年列為一級歷史建築 | [12] | |
H0401 | 東華義莊 | 1899年 | 薄扶林大口環道 | 22°16′18″N 114°07′34″E / 22.271667°N 114.126111°E / 22.271667; 114.126111 (SL. No.) | 2010年4月16日列為一級歷史建築 | [12] |
九龍區
油尖旺區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0017 | 油麻地天后古廟 | 1860年代 | 油麻地廟街 | 22°18′36″N 114°10′14″E / 22.310000°N 114.170556°E / 22.310000; 114.170556 (SL. No.) | 1987年列為二級歷史建築;2010年5月17日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0043 H0044 | 前威菲路軍營S61及S62座 | 1890年 | 尖沙咀九龍公園 | 22°17′57″N 114°10′11″E / 22.299167°N 114.169722°E / 22.299167; 114.169722 (SL. No.) | 1997年列為三級歷史建築;2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1983年至1998年改為香港歷史博物館;2005年改為香港文物探知館。 | [12] | |
H0048 | 前威菲路軍營第S4座 | 1890年代 | 尖沙咀九龍公園 | 22°17′54″N 114°10′17″E / 22.298333°N 114.171389°E / 22.298333; 114.171389 (SL. No.) | 1997年列為三級歷史建築;2009年12月18日改列為一級歷史建築。 1997年改為衞生教育展覽及資料中心。 | [12] | |
H0051 | 前威菲路軍營第58座 | 1890年代 | 尖沙咀九龍公園 | 22°17′54″N 114°10′12″E / 22.298333°N 114.170000°E / 22.298333; 114.170000 (SL. No.) | 1997年列為三級歷史建築;2009年12月18日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0058 | 雷生春 | 1931年 | 旺角荔枝角道119及119號B至C | 22°19′29″N 114°09′54″E / 22.324722°N 114.165000°E / 22.324722; 114.165000 (SL. No.) | 2000年列為三級歷史建築;2009年12月18日改列為一級歷史建築。 2012年改為香港浸會大學中醫藥學院雷生春堂。 | [12] | |
H0069 | 半島酒店 | 1924年至1927年 | 尖沙咀梳士巴利道 | 22°17′43″N 114°10′18″E / 22.295278°N 114.171667°E / 22.295278; 114.171667 (SL. No.) | 2009年12月18日列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0127 | 九龍玫瑰堂 | 1905年 | 尖沙咀漆咸道南125號 | 22°18′09″N 114°10′35″E / 22.302500°N 114.176389°E / 22.302500; 114.176389 (SL. No.) | 1990年列為二級歷史建築,2010年12月21日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0128 | 舊南九龍裁判法院 | 1936年 | 油麻地加士居道38號 | 22°18′30″N 114°10′22″E / 22.308333°N 114.172778°E / 22.308333; 114.172778 (SL. No.) | 1992年列為二級歷史建築,2009年12月18日改列為一級歷史建築。 2008年改為土地審裁處。 | [12] | |
H0133 | 前威菲路軍營九龍西第二號炮台 | 1878年至1880年 | 尖沙咀九龍公園 | 22°18′03″N 114°10′08″E / 22.300833°N 114.168889°E / 22.300833; 114.168889 (SL. No.) | 1997年列為一級歷史建築;2009年12月18日確定評級。 1999年改為九龍公園歷奇樂園。 | [12] | |
H0185 | 油麻地抽水站宿舍 | 1895年 | 油麻地上海街344號 | 22°18′44″N 114°10′11″E / 22.312222°N 114.169722°E / 22.312222; 114.169722 (SL. No.) | 2000年列為一級歷史建築;2009年12月18日確定評級。 2012年改為油麻地戲院辦公室。 | [12] | |
H0490 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 1925年至1930年 | 尖沙咀柯士甸道162號 | 22°18′11″N 114°10′35″E / 22.303056°N 114.176389°E / 22.303056; 114.176389 (SL. No.) | 1991年列為三級歷史建築;2010年11月10日改列為一級歷史建築。 | [12] | |
H0154 | 九龍佑寧堂 | 1930年至1931年 | 油麻地佐敦道4號 | 22°18′20″N 114°10′22″E / 22.305556°N 114.172778°E / 22.305556; 114.172778 (SL. No.) | 1990年列為三級歷史建築;2013年9月10日改列為一級歷史建築。 | [12] |
深水埗區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0029 | 昂船洲軍營第318座 | 1863年 | 昂船洲 | 1997年列為一級歷史建築 | [12] | ||
H0030 | 昂船洲軍營第319座 | 1863年 | 昂船洲 | 1997年列為一級歷史建築 | [12] | ||
H0195 | 昂船洲軍營機槍孔衛牆 | 1880年至1881年 | 昂船洲 | 1997年列為一級歷史建築 | [12] | ||
H0383 | 昂船洲軍營南炮台中央炮位 | 1885年至1889年 | 昂船洲 | 1997年列為一級歷史建築 | [12] | ||
H0161 | 欽州街51號 | 1932年 | 深水埗欽州街51號 | 22°19′57″N 114°09′41″E / 22.332500°N 114.161389°E / 22.332500; 114.161389 (SL. No.) | 2011年9月2日列為一級歷史建築 | [12] |
九龍城區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0122 | 紅磡觀音廟 | 1873年 | 紅磡差館里 | 22°18′29″N 114°11′09″E / 22.308056°N 114.185833°E / 22.308056; 114.185833 (SL. No.) | 1987年列為二級歷史建築;2010年5月17日改列為一級歷史建築 | [12] | |
H0203 | 聖德肋撒堂 | 1932年 | 太子道西258號 | 22°19′34″N 114°10′41″E / 22.326111°N 114.178056°E / 22.326111; 114.178056 (SL. No.) | 1987年列為二級歷史建築;2010年12月21日改列為一級歷史建築 | [12] |
黃大仙區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0045 | 黃大仙祠 | 1921年 | 黃大仙 | 22°20′34″N 114°11′36″E / 22.342778°N 114.193333°E / 22.342778; 114.193333 (SL. No.) | 1987年列為二級歷史建築;2010年5月17日改列為一級歷史建築 | [12] |
觀塘區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0365 | 前皇家空軍基地(啟德)職員宿舍連食堂 | 1934年 | 觀塘道51號 | 22°19′54″N 114°12′38″E / 22.331667°N 114.210556°E / 22.331667; 114.210556 (SL. No.) | 1998年列為一級歷史建築;2010年4月16日確認評級。 2005年改為香港浸會大學啟德校園。 | [12] | |
