成绵乐客运专线
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
成绵乐客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
從成都东站開出的成绵乐客运专线和谐号CRH380D-1571-1579重聯电力动车组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 21个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 绵阳站、成都东站、乐山站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 318.4公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 300 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成绵乐客运专线,又称成绵乐城际铁路,是中国一条连接四川省绵阳市、德阳市、成都市、眉山市、乐山市的城际客运专线,为中国西南地区第一条城际客运专线,于2014年12月20日正式通车。[1]成绵乐城际铁路只是工程用名,根据2013年11月22日成都铁路局的会议纪要,成绵乐铁路江油至成都东的线路命名为西成客运专线(江成段),成绵乐铁路成都东至乐山的线路命名为成贵客运专线(成乐段),成绵乐铁路乐山至峨眉山的线路命名为成贵客专峨眉山支线。[2]
目录
1 概述
2 车站
3 运营
4 评价
5 参见
6 参考资料
概述
成绵乐客运专线正线长318.4公里,客运专线,双线电气化,设计速度300km/h,线路实际运营速度200km/h,设计年单向旅客输送能力8000万人次。
2007年4月7日,由中华人民共和国铁道部和四川兴蜀铁路有限责任公司投资组建的成绵峨城际铁路有限责任公司正式成立,负责成绵乐客运专线的建设,其中四川兴蜀铁路公司由成都、绵阳、德阳、乐山、眉山五市政府共同投资组建。[3]
2008年12月30日全线正式开工,工程投资估算总额为392亿元,建设工期4年。[4]全线新建桥梁116座,总长度151.85公里;隧道4座,总长度12.969公里。全线桥梁隧道比例为52.1%。
2011年,环保部批复修改方案,在峨眉站之后新增峨眉山站,该站距峨眉天下名山景区约2公里。
2012年12月2日上午全线开始铺轨,2014年9月10日开始联调联试[5]。2014年12月20日全线通车[6],但旌阳、双流西、新津南、峨眉(城际场)未同期投用。
车站
全线设车站21座,其中既有车站4个、高架车站3个、地下车站1个。线路在成都东站可与成都地铁2号线、在成都南站可与成都地铁1号线、在双流机场站可与成都地铁10号线实现无缝换乘。
线路北起绵阳市境内既有宝成铁路江油站,经青莲、绵阳、罗江东、德阳、旌阳[7]、广汉北、青白江东、新都东、成都东、成都南、双流机场、双流西、新津、新津南、彭山北、眉山东、青神、乐山、峨眉,南至峨眉山市的新建峨眉山站。
运营
中国铁路成都局集团有限公司
成绵乐客运专线采用国铁制式运营,开通时运营速度200km/h,2017年12月西成客运专线通车后提速至250km/h,凭身份证实名制购票上车,其中车票与座位一一对应。另外,成绵乐客运专线亦支持中铁银通卡乘车与刷身份证乘车。
成绵乐客运专线列车为C(城际)编号,其中江油与峨眉山间运行的全程列车编为“C63xx”,如C6301次列车;在成都东站与南北两端车站间运行的列车编号则为“C62xx”。
成绵乐客运专线初期运用CRH1A型动车组运营,后期主要运用车辆改为CRH380A动车组与CRH380D动车组。在高峰时段,则会采取两列车重联的方式编为16节编组运营。
评价
运营初期因班次、速度、票价等方面与规划和建设时期的宣传不相称而受到批评。[8]
参见
- 中国高速铁路
参考资料
^ 成绵乐客专效应 市长来成都开会也坐高铁. 人民四川. 2015年1月29日 [2015-01-31].
^ 关于明确成绵乐铁路线名、站名和运营里程的会议纪要
^ 城际列车搅动成德绵财富版图
^ 四川成绵乐铁路客运专线正式开建(组图) 新浪网
^ 成绵乐城际快铁试验列车开始试跑 凤凰网
^ 成绵乐城际高速铁路客运专线今日通车 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-12-20. 中新网
^ 成绵乐“公交化”运行何时能实现? 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-12-22. 成都商报 2014-12-21
^ 成绵乐客专"普车速度高铁价" 铁路定价再引质疑. 网易财经. 2014-12-23 [2015-01-22].
|
|
|
|
|