北海道道道列表
北海道道是日本北海道的区域公路干线,由北海道知事据道路法第7条议决制定,“道道”(どうどう,Doudou)即是指“道的区域道路”,以下為北海道道一覽。(和都道、府道、县道一样,因为北海道的行政区划是“道”,所以出现了重叠的“道”字。)
北海道道號碼的特徵為,1號至199號為主要道道、200號之後為都道府縣道。以下路線號碼是現今使用的,在1994年10月1日進行修訂的號碼[1]。
目录
1 主要道道
1.1 1~100
1.2 101~200
2 一般道道
2.1 200-350
2.2 351-500
2.3 501-650
2.4 651-800
2.5 801-950
2.6 951-1100
2.7 1051-1177
3 參考
主要道道
1~100
1 | 小樽定山溪 | 2 | 洞爺湖登別 | 3 | 札幌夕張 | 4 | 旭川蘆別 | 5 | 江差木古内 | 6 | 岩見澤月形 | 7 | 北見常呂 | 8 | 根室中標津 | 9 | 壽都黑松内 | 10 | 千岁鵡川 |
11 | 月形厚田 | 12 | 枝幸音威子府 | 13 | 中標津標茶 | 14 | 厚岸標茶 | 15 | 幕別大樹 | 16 | 支笏湖公園 | 17 | 小樽港 | 18 | 札幌停車場 | 19 | 苫小牧停車場 | 20 | 旭川停車場 |
21 | 留萌停車場 | 22 | 留萌港 | 23 | 網走停車場 | 24 | 釧路停車場 | 25 | 釧路港 | 26 | 帶廣停車場 | 27 | 北見津別 | 28 | 當別濱益港 | 29 | 上磯厚澤部 | 30 | 三笠栗山 |
31 | 音更池田 | 32 | 豐浦二世古 | 33 | 美唄月形 | 34 | 襟裳公園 | 35 | 根室半島 | 36 | 余市赤井川 | 37 | 鷹栖東神樂 | 38 | 夕張岩見澤 | 39 | 奥尻島 | 40 | 禮文島 |
41 | 函館惠山 | 42 | 八雲北檜山 | 43 | 大沼公園鹿部 | 44 | 石狩手稻 | 45 | 惠庭栗山 | 46 | 江別恵庭 | 47 | 深川雨龍 | 48 | 和寒幌加内 | 49 | 美深雄武 | 50 | 北見置戶 |
51 | 津別陸別 | 52 | 屈斜路摩周湖畔 | 53 | 釧路鶴居弟子屈 | 54 | 東瓜幕芽室 | 55 | 清水大樹 | 56 | 本別浦幌 | 57 | 旭川深川 | 58 | 俱知安新雪谷 | 59 | 平取厚真 | 60 | 下川雄武 |
61 | 士別瀧之上 | 62 | 豐頃糠內芽室 | 63 | 函館空港 | 64 | 女滿別空港 | 65 | 釧路空港 | 66 | 岩内洞爺 | 67 | 八雲厚澤部 | 68 | 旭川空港 | 69 | 中標津空港 | 70 | 蘆別美瑛 |
71 | 平取靜内 | 72 | 旭川幌加入 | 73 | 帶廣浦幌 | 74 | 穗別鵡川 | 75 | 帶廣新得 | 76 | 網走公園 | 77 | 千歲連絡 | 78 | 支笏湖 | 79 | 深川豐里 | 80 | 平取門別 |
81 | 岩見澤石狩 | 82 | 西野真駒内清田 | 83 | 函館南茅部 | 84 | 豐富濱頓別 | 85 | 鹿追糠平 | 86 | 白老大瀧 | 87 | 知床公園羅臼 | 88 | 本別留邊蘂 | 89 | 札幌環狀 | 90 | 旭川環狀 |
91 | 苫小牧東連絡 | 92 | 斜里停車場 | 93 | 知床公園 | 94 | 增毛稻田 | 95 | 京極定山溪 | 96 | 上磯峽下 | 97 | 豐浦京極 | 98 | 旭川多度志 | 99 | 和寒鷹栖 | 100 | 函館上磯 |
101~200
101 | 下川愛別 | 102 | 網走川湯 | 103 | 留邊蘂濱佐呂間 | 104 | 網走端野 | 105 | 利尻富士利尻 | 106 | 稚内天鹽 | 107 | 室蘭環狀 | 108 | 沓形仙法志鴛泊 | 109 | 新帶廣空港 | 110 | 江別連絡 |
111 | 靜内中札内 | 112 | 札幌當別 | 113 | 釧路環狀 | 114 | 赤平奈井江 | 115 | 蘆別砂川 | 116 | 岩見澤三笠 | 117 | 惠庭岳公園 | 118 | 美深中川 | 119 | 遠別中川 | 120 | 美深中頓別 |
121 | 稚內幌延 | 122 | 北見端野美幌 | 123 | 別海厚岸 | 124 | 宮之澤北一條 | 125 | 前田新川 | 126 | 小平幌加内 | 127 | 室蘭連絡 | 128 | 札幌北廣島環狀 | 129 | 靜川美澤 | 130 | 新千岁空港 |
131 | 平取穗別 | 132 | 洞爺公園洞爺 | 133 | 音更新得 | 134 | 本別士幌 | 135 | 美唄富良野 | 136 | 夕張新得 | 137 | 遠輕雄武 | 138 | 豐富猿拂 | 139 | 江別奈井江 | 140 | 愛別當麻旭川 |
141 | 樽前錦岡 | 142 | 根室濱中釧路 | 143 | 北見白糠 | 144 | 登別室蘭連絡 | 145 | 伊達連絡 | 146 | 旭川鷹栖連絡 | 147 | 錢函連絡 | 148 | 釧路連絡 | 149 | 大沼連絡 | 150 | 摩周湖中標津 |
151 | 幕別帶廣芽室 | 152~200 (未設定) |
一般道道
200-350
|
|
|
351-500
|
|
|
501-650
|
|
|
651-800
|
|
|
801-950
|
|
|
951-1100
|
|
1051-1177
|
|
|
參考
^ http://www.dodoshiryo-hokkaido.info/dodo/kokuji/1990/19940930.htm#199409301468
|
Template:北海道道