柳海媛
柳海媛[1] 유해원 (Yoo Hae Won) | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 韩国 |
出生 | (1992-11-07) 1992年11月7日 [2] 韩国光州廣域市 |
身高 | 1.66米(5英尺5 1⁄2英寸)[2] |
體重 | 58公斤(128英磅)[2] |
握拍 | 右手[2] |
主項:女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 103勝–71負(女雙) 19勝–18負(混雙) |
最高世界排名 | 第9位(女雙-高我羅) (2013年12月12日 [3]) |
現時世界排名 | 第21位(女雙-金慧麟) 第225位(女雙-金昭映) 第99位(混雙-鄭義錫) 第126位(混雙-金德永) 第356位(混雙-裴權瑛) 第628位(混雙-崔鐘友) (2017年7月1日 [4][5]) |
BWF id | 79061 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年7月1日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 韩国 | |||
尤伯杯 | |||
2014年 新德里 | 女子團體 | ||
2016年 崑山 | 女子團體 | ||
亞洲運動會 | |||
2014年 仁川 | 女子團體 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2013年 臺北 | 女子雙打 | ||
2017年 武漢 | 女子雙打 | ||
亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
2016年 海得拉巴 | 女子團體 | ||
世界大學生運動會 | |||
2015年 光州市 | 混合團體 | ||
2015年 光州市 | 女子雙打 |
柳海媛(韓語:유해원,1992年11月7日-),韓国女子羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
1.1 2013年世錦賽
1.2 2017世锦赛
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2012年,柳海媛出戰韓國羽毛球黃金大獎賽,與高我羅打進女雙準決賽。
2013年世錦賽
2013年8月,柳海媛參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與高我羅以16號種子身分出戰女子雙打項目。她們首圈輪空,第二圈即以2比0擊敗英格蘭組合晉級;但在第三圈就以0比2(13-21、10-21)負於5號種子、中國的田卿/赵芸蕾,16強止步[6]。
2015年7月,柳海媛代表韓國(東新大學校)出戰韓國光州市舉行的世界大學生運動會羽毛球比賽,贏得混合團體金牌及女子雙打銅牌[2]。
2017世锦赛
2017年8月,柳海媛參加苏格兰格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,她和金慧麟出戰女子双打項目。她與金慧麟以13號種子身分出戰,故在首圈輪空;但在次圈以2比0(21-14、21-12)横扫中华台北的林筱閔 /吳芳茜。在第三圈,以0-2(20-22、19-21、20-22)惜败于赛会2號種子丹麦头号的卡米拉·吕特·尤尔 /克里斯汀娜·彼德森,16强止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 亞軍 |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 準決賽 | |
2013年 | 澳洲羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 準決賽 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 高我羅 | 準決賽 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 準決賽 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 準決賽 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 亞軍 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 準決賽 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 冠軍 | |
2014年 | 優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 準決賽 |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銀牌 | |
韓國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 張藝娜 | 亞軍 | |
2015年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張藝娜 | 準決賽 |
世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
女子雙打 | 高我羅 | 銅牌 | |||
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 準決賽 | |
韓國羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 準決賽 | |
2016年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
紐西蘭羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 準決賽 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 | |
韓國羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 金慧麟 | 準決賽 | |
2017年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 金慧麟 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 金慧麟 | 亞軍 | |
2018年 | 杜拜羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 高我羅 | 冠軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 高我羅 | 16強 | 16強 | 8強 | - | - |
金慧麟 | - | - | - | - | 16強 |
參考資料
^ (韓文)유해원(柳海媛) Yoo Hae Won. Korea Sports Council & Korean Olympic Committee. [永久失效連結]
^ 2.02.12.22.32.4 (英文)Biography Overview - YOO Hae won. 2015 Gwangju Summer Universiade Organizing Committee. (原始内容存档于2015-09-20).
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of YOO Hae Won (79061)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/1/2017) - Women's doubles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/1/2017) - Mixed doubles
^ 世锦赛-田卿/赵芸蕾横扫 女双八强国羽占据四席. 搜狐体育. 2013-08-08. (原始内容存档于2013年8月12日).