2017年中華台北羽球公開賽
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2017年6月27日-7月2日 |
| 屆次 | 第36屆 |
| 級別 | 黃金大獎賽 |
| 總獎金 | 20萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 臺北小巨蛋 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2017年中華台北羽球公開賽是第36屆中華台北羽球公開賽,亦是2017年世界羽聯大獎賽的第八站。本屆賽事於2017年6月27日至7月2日在臺北市臺北小巨蛋(臺北市立多功能體育館)舉行,並獲優乃克冠名贊助,總獎金為20萬美元[1][2]。本屆賽事從首日(27)開始至第三日(29)開放免費入場,從第四日開始則需購票入場[3]。
本屆賽事,地主代表首度包辦男子單打及男子雙打決賽,其中男單決賽由周天成以2比1逆轉王子維,成功衛冕冠軍[4],而男雙決賽則由陳宏麟/王齊麟以直落二擊敗李哲輝/李洋,奪下地主代表八年來在該項賽事的首座男雙冠軍[5]。女子單打決賽,由日本選手川上紗惠奈擊敗年僅17歲的馬來西亞小將吳堇溦,獲得冠軍。女子雙打冠軍則由韓國的蔡侑玎/金昭映擊敗隊友金慧麟/柳海媛後獲得[6]。混合雙打方面,首次搭檔參加國際賽的徐承宰/金荷娜,以直落二戰勝地主選手王齊麟/李佳馨後奪冠[7]。
目录
1 優勝者
2 赛事赛果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
4 外部連結
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
赛事赛果
男子單打
- 第一區[8]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 14 | 8 | | | 1 | | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 16 | 21 | | | 20 | 11 | | ||||||||||||||||||
| Q6 | | 8 | 21 | 12 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 12 | | 21 | 21 | | | | | 14 | 12 | | ||||||||||||||||
| | 14 | 10 | | | 12 | | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 8 | | | 22 | 16 | | ||||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | | 18 | 21 | 21 | | | | 9 | | 16 | 15 | | ||||||||||||||
| | 21 | 17 | 19 | | | 5 | | 15 | 21 | 19 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||
| Q2 | | 15 | 16 | | | | | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | | | | | 9 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Q1 | 輪空 | | | | 9 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 8 | | | 19 | 16 | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第二區[8]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 19 | 20 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | 12 | 11 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 16 | | 21 | 10 | 21 | | | | 16 | | 12 | 16 | | ||||||||||||||
| | 11 | 21 | 19 | | | 16 | | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 17 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 14 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 17 | 21 | 21 | | | | 8 | | 19 | 16 | | ||||||||||||||
| | 21 | 18 | 15 | | | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 17 | 14 | | |||||||||||||||||||
| | 18 | 14 | | | | 8 | | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | | 20 | 21 | 21 | | | | PFQ | | 21 | 12 | 10 | | |||||||||||||
| | 22 | 14 | 10 | | | 15 | | 17 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| | 10 | 16 | | PFQ | | 21 | 17 | 21 | | | ||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第三區[8]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| | 24 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 22 | 23 | 13 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 12 | 14 | | 14 | | 12 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 14 | | 21 | 21 | | | | | 12 | 12 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q3 | | 10 | 12 | | | | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| | 17 | 14 | | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| Q7 | | 21 | 20 | 21 | | | | 11 | | 13 | 21 | 14 | | |||||||||||||
| | 16 | 22 | 13 | | | Q7 | | 16 | 21 | 11 | | |||||||||||||||
| | 17 | 21 | 12 | | 11 | | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||||
| 11 | | 21 | 9 | 21 | | | | 11 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 17 | 17 | | ||||||||||||||||
| | 19 | 19 | | | | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| | 10 | 13 | | 3 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第四區[8]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 17 | | | | 17 | 16 | | |||||||||||||||||
| | 16 | 16 | | 13 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 13 | | 21 | 21 | | | | 13 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 17 | 9 | | | | 7 | | 17 | 9 | | ||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | | Q4 | | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| | 8 | 5 | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 18 | | | | 13 | | 8 | 21 | 11 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||
| Q8 | | 11 | 11 | | | | 17 | 10 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 10 | | 10 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 10 | | 21 | 21 | | | | 10 | | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| | 17 | 21 | 19 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q5 | | 21 | 16 | 21 | | | Q5 | | 17 | 13 | ||||||||||||||||
| | 16 | 16 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[8]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 15 | 21 | 21 | | ||||||
| | 21 | 10 | 12 | | ||||||||
| | 1 | | 18 | 21 | 21 | |||||||
| | 2 | | 21 | 19 | 15 | |||||||
| 6 | | 18 | 18 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
女子單打
- 上半區[9]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 11 | 15 | | | PFQ | | 15 | 17 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 17 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 16 | 11 | | |||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 19 | 17 | | | 8 | | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| | 17 | 14 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 17 | 22 | 9 | | | | Q3 | | 8 | 15 | | ||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | | | 20 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 22 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | | | | | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | | 17 | 18 | | | | Q3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | | | Q3 | | 18 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | Q4 | | 21 | 23 | 12 | | | |||||||||||||||
| | 18 | 17 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[9]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 13 | 5 | | | | 13 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 14 | 8 | | 5 | | 21 | 18 | 16 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | | 15 | 17 | | ||||||||||||||||
| PFQ | | 22 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 20 | 13 | | | PFQ | | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 14 | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 3 | | 15 | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 18 | 12 | | | | | 16 | 17 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 16 | 21 | 21 | | | 19 | 17 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 13 | 17 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 15 | 17 | | | | | 8 | 17 | | |||||||||||||||
| | 17 | 21 | 21 | | | | 25 | 23 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 2 | | 23 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[9]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | ||||||||
| Q3 | | 8 | 15 | | ||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| | 3 | | 17 | 17 | ||||||||
| 3 | | 21 | 21 | |||||||||
| | | 16 | 17 | | ||||||||
男子雙打
- 上半區[10]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 17 | 12 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 14 | 18 | | |||||||||||||||||||
| | 5 | 8 | | | | 1 | | 22 | 19 | 21 | | |||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 20 | 21 | 13 | | ||||||||||||||
| | 13 | 17 | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 17 | 15 | | | 19 | 9 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 19 | 24 | | |||||||||||||||
| | 13 | 15 | | | 3 | | 15 | 24 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 16 | 12 | | Q4 | | 21 | 22 | 19 | | |||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | | | | | | 19 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | | | | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 12 | 21 | 18 | | | |||||||||||||||||
| Q1 | | 8 | 14 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[10]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 11 | 12 | | | | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||
| | 15 | 18 | | 6 | | 15 | 20 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 20 | 26 | | |||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | 4 | | 14 | 22 | 28 | | |||||||||||||||
| | 20 | 17 | | | | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| | 24 | 10 | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 26 | 21 | | | | 4 | | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||
| | 21 | 26 | 16 | | | | 2 | | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||
| | 18 | 28 | 21 | | | | 18 | 8 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 16 | 23 | 16 | | | | | 19 | 9 | ||||||||||||||||
| Q2 | | 19 | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 17 | 19 | | | Q2 | | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 19 | 12 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[10]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 26 | | |||||||
| 3 | | 19 | 24 | | ||||||||
| | 1 | | 16 | 20 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 22 | ||||||||
| 4 | | 14 | 21 | 13 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 19 | 21 | | ||||||
女子雙打
- 上半區[11]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 21 | | | | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 14 | | | | | 14 | 22 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 24 | | |||||||||||||||||
| | 16 | 12 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 12 | 17 | | |||||||||||||||||||
| | 12 | 11 | | | | | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | | 17 | 12 | | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 10 | 15 | | | | | 21 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
| | 21 | 10 | 16 | | | | | 14 | 24 | 21 | | |||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 21 | | | 8 | 12 | | | |||||||||||||||||
| | 11 | 21 | 10 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[11]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 10 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 11 | | | | 9 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | 7 | 13 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 19 | 13 | | | | 3 | | 21 | 12 | 15 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| | 22 | 14 | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 24 | 21 | | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 17 | | | | | 19 | 13 | | ||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 21 | | | | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | | | | 10 | 19 | | |||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 9 | | | | | 17 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 14 | 7 | | | | 8 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 23 | 23 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 17 | 19 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[11]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 9 | | ||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||
| | | 12 | 11 | |||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| | 21 | 21 | ||||||||||
| | | 19 | 13 | | ||||||||
混合雙打
- 上半區[12]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 11 | 14 | | | 1 | | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 15 | 21 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 12 | 14 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 5 | 21 | | | | | 13 | 14 | | |||||||||||||||
| | 18 | 21 | 14 | | | 8 | | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 17 | 12 | | | | 1 | | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 22 | 21 | | |||||||||||||||
| | 16 | 14 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 12 | 16 | | |||||||||||||||||||
| Q3 | | 19 | 12 | | | | 3 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | | 12 | 18 | | | | | 11 | 16 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q4 | | 18 | 13 | | | 17 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[12]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 12 | 19 | | | | 11 | 14 | | ||||||||||||||||||
| | 13 | 23 | 18 | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 17 | 7 | | |||||||||||||
| | 8 | 17 | | | | | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 18 | 23 | 12 | | | | | 13 | 6 | ||||||||||||||||
| | 18 | 12 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 21 | | | Q1 | | 15 | 18 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 12 | 21 | 18 | | | | | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| Q2 | | 15 | 21 | 21 | | | | 2 | | 18 | 21 | 18 | | |||||||||||||
| | 21 | 15 | 17 | | | Q2 | | 22 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| | 10 | 12 | | 2 | | 20 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[12]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 20 | 11 | | |||||||
| 3 | | 22 | 21 | | ||||||||
| | 3 | | 20 | 10 | ||||||||
| | | 22 | 21 | |||||||||
| | 13 | 6 | ||||||||||
| | | 21 | 21 | | ||||||||
參考資料
^ (英文)YONEX Open Chinese Taipei 2017 大會章程
^ (繁体中文)2017台北公開賽》台北世大運前哨戰 六月底登場競逐總獎金20萬美元. 麗台運動報. 2017-05-08.
^ (繁体中文)羽球》台北公開賽明點燃戰火 周天成拚衛冕、戴資穎因病缺席. 自由體育. 2017-06-26.
^ (繁体中文)周天成激戰自家人王子維 台北羽球公開賽男單完成二連霸. 三立新聞網. 2017-07-02.
^ (繁体中文)台北羽球賽/王齊麟預知夢成真 雙麟配男雙登頂. 聯合新聞網. 2017-07-02.
^ (繁体中文)台北羽球公開賽/川上紗惠奈女單封后 南韓蔡金配奪冠. 今日新聞. 2017-07-02.
^ (繁体中文)台北羽球公開賽 王齊麟/李佳馨不敵韓將 混雙奪亞軍. 三立新聞網. 2017-07-02.
^ 8.08.18.28.38.4 (英文)YONEX Open Chinese Taipei 2017 男子單打 tournamentsoftware.com
^ 9.09.19.2 (英文)YONEX Open Chinese Taipei 2017 女子單打 tournamentsoftware.com
^ 10.010.110.2 (英文)YONEX Open Chinese Taipei 2017 男子雙打 tournamentsoftware.com
^ 11.011.111.2 (英文)YONEX Open Chinese Taipei 2017 女子雙打 tournamentsoftware.com
^ 12.012.112.2 (英文)YONEX Open Chinese Taipei 2017 混合雙打 tournamentsoftware.com
外部連結
- 2017年中華台北羽球公開賽
| ||||||
| ||||||