2018年紐西蘭羽毛球公開賽
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2018年5月1日-5月6日 |
級別 | 世界巡迴賽超級300賽 |
總獎金 | 15萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 北岸活動中心 |
← 上一屆 下一屆 → |
2018年紐西蘭羽毛球公開賽為2018年度的紐西蘭羽毛球公開賽,是2018年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站,屬於第五級別(超級300賽)賽事。本屆賽事於2018年8月1日至8月6日在紐西蘭奧克蘭內的北岸活動中心(North Shore Events Centre)舉行,並獲得Barfoot & Thompson贊助,總獎金為15萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() | ![]() |
女子單打(詳細) | ![]() | ![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
賽事賽果
男子單打
- 上半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | | | 1 | ![]() | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 21 | 15 | 12 | | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() | 19 | 9 | | |||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | | | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 17 | 19 | | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 18 | | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 12 | 18 | | | | Q4 | ![]() | 16 | 16 | | ||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | | | ![]() | 15 | 22 | 6 | | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 18 | 21 | 21 | | Q4 | ![]() | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 16 | | | | Q4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 22 | 12 | 21 | | | | 8 | ![]() | 7 | 16 | | ||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 8 | | | 8 | ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 18 | 21 | 13 | | | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 21 | 14 | 21 | | | WC | ![]() | 11 | 16 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 16 | | PFQ | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 18 | 21 | 21 | | | | PFQ | ![]() | 7 | 9 | | ||||||||||||||
Q3 | ![]() | 18 | 21 | 18 | | | | 3 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 | | | ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 19 | | 3 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() | 21 | 19 | 8 | |||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 19 | 10 | | | | 2 | ![]() | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 21 | | | ![]() | 17 | 3 | | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 10 | | 6 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | | | | 6 | ![]() | 21 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 2 | ![]() | 17 | 14 | | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 13 | 14 | | | ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 10 | | 2 | ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||
Q4 | ![]() | 16 | 16 | | ||||||||
| 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | ![]() | 14 | 19 | ||||||||
3 | ![]() | 21 | 19 | 8 | ||||||||
| 2 | ![]() | 14 | 21 | 21 | |
女子單打
- 上半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 14 | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 19 | | ![]() | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 10 | 11 | | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 17 | | | PFQ | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | | ![]() | | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() | 21 | 12 | 11 | | ||||||||||||||
![]() | 13 | 6 | | | 4 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 5 | | PFQ | ![]() | 15 | 18 | | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() | 17 | 11 | | |||||||||||||||
Q1 | ![]() | 12 | 9 | | | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 21 | | Q2 | ![]() | 19 | 13 | | | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 13 | 13 | | | Q3 | ![]() | 21 | 14 | 18 | | |||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 11 | | PFQ | ![]() | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 19 | 19 | | | | PFQ | ![]() | 16 | 16 | | |||||||||||||||
WC | ![]() | 15 | 11 | | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 12 | 2 | | 3 | ![]() | 17 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 9 | | | | ![]() | 19 | 15 | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 5 | 12 | | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 19 | | 6 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | | | | 6 | ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 15 | | | ![]() | 11 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 17 | 21 | 21 | | ||||||
4 | ![]() | 21 | 12 | 11 | | |||||||
| 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||
| ![]() | 13 | 14 | |||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||
| ![]() | 19 | 15 | |
男子雙打
- 上半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 13 | 6 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 7 | | ![]() ![]() | 13 | 12 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 15 | 13 | | | | ![]() ![]() | 11 | 17 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 19 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 16 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() ![]() | 14 | 13 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 14 | | | 3 | ![]() ![]() | 18 | 19 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 17 | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 24 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | Q4 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 13 | | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 8 | 14 | | | ![]() ![]() | 9 | 12 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() ![]() | 10 | 15 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 12 | | | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() ![]() | 18 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 9 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 6 | ![]() ![]() | 19 | 20 | | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 13 | 15 | | | | 2 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | | 2 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||
7 | ![]() ![]() | 14 | 13 | | ||||||||
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 16 | |||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |
女子雙打
- 上半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 15 | 6 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | | | | 1 | ![]() ![]() | 8 | 21 | 15 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 10 | | | | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 4 | | ![]() ![]() | 15 | 7 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 17 | 12 | | | | ![]() ![]() | 16 | 9 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 19 | 17 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 17 | 17 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | | | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | ![]() ![]() | 15 | 21 | 9 | | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | | ![]() ![]() | 18 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 13 | | | | ![]() ![]() | 18 | 19 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 15 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | 21 | | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 15 | 25 | 16 | | | | ![]() ![]() | 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 7 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | ![]() ![]() | 8 | 15 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | 2 | ![]() ![]() | 16 | 15 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | ![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||
![]() ![]() | 16 | 9 | | |||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||
| ![]() ![]() | 9 | 19 | |||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 18 | |||||||||
| ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |
混合雙打
- 上半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 9 | 4 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 7 | 10 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 17 | 12 | | | | ![]() ![]() | 15 | 11 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 17 | 20 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 9 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 6 | 8 | | | | 5 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 19 | 14 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | | | | ![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | | | | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 22 | 15 | | | 5 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 21 | 17 | 19 | | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 17 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 11 | | | ![]() ![]() | 16 | 14 | | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 8 | 18 | | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 8 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 22 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 10 | | | | 3 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 24 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 19 | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | | | | 3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 13 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 18 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 22 | 4 | | PFQ | ![]() ![]() | 18 | 13 | | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | | | | ![]() ![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 8 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | Q2 | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 4 | 9 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[6]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 15 | | ||||||
5 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | | |||||||
| 5 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 19 | |||||||
| 3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 18 | |
參考資料
^ (英文)Invitation - BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 (PDF). Badminton New Zealand.
^ 2.02.12.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 3.03.13.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 4.04.14.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 5.05.15.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 女子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 6.06.16.2 (英文)BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2018 混合雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
|