2017年世界羽毛球錦標賽
![]() | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2017年8月21日-8月27日 |
| 屆次 | 第23届 |
| 舉辦地點 | |
← 上一屆 下一屆 → | |
2017年世界羽毛球錦標賽 蘇格蘭格拉斯哥 | ||||
|---|---|---|---|---|
| | 男單 | | 女單 | |
男雙 | | 女雙 | | 混雙 |
2017年世界羽毛球錦標賽為第23届世界羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会(BWF)主辦的全球性羽毛球賽事。本屆賽事於2017年8月21日至8月27日在蘇格蘭格拉斯哥舉行。這是蘇格蘭及格拉斯哥第二次舉行此項賽事[1]。
目录
1 賽事資料
1.1 舉辦地點
1.2 比賽安排
1.3 比賽日程
2 參賽資格
3 獎牌榜
3.1 國家獎牌榜
3.2 項目獎牌榜
4 賽事賽果
4.1 男子單打
4.2 女子單打
4.3 男子雙打
4.4 女子雙打
4.5 混合雙打
5 參考資料
賽事資料
賽事主要資料如下[2]:
|
|
舉辦地點
羽毛球世界联合会在2014年11月14日於秘鲁首都利马举行的理事会会议上决定苏格兰的最大城市格拉斯哥获得本屆世界羽毛球锦标赛的承辦權;這是格拉斯哥繼1997年後第二次舉辦本項賽事,也是第五次由英国的城市举办本項賽事[3]。
比賽安排
賽事包括:男子單打、女子單打、 男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目[2]。
比賽日程
大會公布的日程如下[4]:
| 賽日 | 日期 | 時間 | 賽場數量 | 比賽 | 場數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男單 | 女單 | 男雙 | 女雙 | 混雙 | |||||
| 第1日 | 2017年8月21日(星期一) | 11:00-21:30 | 5 | 64強賽 | 48強賽 | 64場 | |||
| 第2日 | 2017年8月22日(星期二) | 11:00-20:30 | 5 | 64強賽 | 32強賽 | 48強賽 | 48強賽 | 32強賽 | 56場 |
| 第3日 | 2017年8月23日(星期三) | 11:00-20:30 | 5 | 32強賽 | 32強賽 | 32強賽 | 32強賽 | - | 56場 |
| 第4日 | 2017年8月24日(星期四) | 11:00-21:00 | 4 | 16強賽 | 40場 | ||||
| 第5日 | 2017年8月25日(星期五) | 10:00-15:00 17:00-22:00 | 2 | 半準決賽 | 20場 | ||||
| 第6日 | 2017年8月26日(星期六) | 10:00-15:00 17:00-22:00 | 1 | 準決賽 | 10場 | ||||
| 第7日 | 2017年8月27日(星期日) | 13:00-18:00 | 1 | 決賽 | 5場 | ||||
參賽資格
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打(詳細) | |||
女子單打(詳細) | |||
男子雙打(詳細) | |||
女子雙打(詳細) | |||
混合雙打(詳細) | |||
賽事賽果
男子單打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 8 | | 14 | 18 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 17 | 14 | | ||||||||||||||
| | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 12 | | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 7 | | 20 | 16 | ||||||||||||||
| | 3 | | 22 | 21 | |||||||||||||||
| | 6 | | 18 | 22 | 16 | | |||||||||||||
| 3 | | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 5 | | 9 | 10 | | ||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 10 | | 12 | 17 | | ||||||||||||||
女子單打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| 8 | | 21 | 16 | 12 | | ||||||||||||||
| | 9 | | 13 | 10 | | ||||||||||||||
| | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 5 | | 14 | 9 | | ||||||||||||||
| | | 4 | | 19 | 22 | 20 | |||||||||||||
| | 7 | | 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||
| | 7 | | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||||
| 3 | | 18 | 21 | 15 | | ||||||||||||||
| | 7 | | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 12 | | 21 | 17 | 10 | | |||||||||||||
| 16 | | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| | 12 | | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||
男子雙打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 16 | 18 | | ||||||||||||||||
| | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 4 | | 12 | 15 | | ||||||||||||||
| 4 | | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| | 7 | | 13 | 21 | | ||||||||||||||
| | | | 10 | 17 | |||||||||||||||
| | 8 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 6 | | 11 | 21 | 22 | | |||||||||||||
| 3 | | 21 | 19 | 20 | | ||||||||||||||
| | 6 | | 17 | 19 | |||||||||||||||
| | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 8 | | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| | 2 | | 22 | 11 | 20 | | |||||||||||||
女子雙打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 25 | 21 | | |||||||||||||
| 14 | | 13 | 27 | 19 | | ||||||||||||||
| | 1 | | 17 | 15 | | ||||||||||||||
| | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 5 | | 17 | 14 | | ||||||||||||||
| | | 4 | | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||
| | 9 | | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||
| | 9 | | 21 | 25 | 21 | | |||||||||||||
| 3 | | 14 | 27 | 19 | | ||||||||||||||
| | 9 | | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| | 2 | | 17 | 21 | 14 | | |||||||||||||
| 7 | | 5 | 21 | 25 | |||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 18 | 27 | | |||||||||||||
混合雙打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 7 | | 16 | 12 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 21 | 23 | | ||||||||||||||
| | 5 | | 15 | 21 | | ||||||||||||||
| 12 | | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| | 5 | | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | | 1 | | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||
| | 3 | | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 13 | | 21 | 15 | 18 | | |||||||||||||
| 3 | | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 10 | | 16 | 13 | | ||||||||||||||
| 10 | | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| | 2 | | 13 | 21 | 15 | | |||||||||||||
參考資料
^ (英文)Badminton ‘Worlds’ Going to Glasgow in 2017. BWF. 2014-11-14 [2015-03-13]. (原始内容存档于2015-02-05).
^ 2.02.1 (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 大會章程
^ (简体中文)2017年世界羽毛球锦标赛将在格拉斯哥举行. 新华网. 2014-11-16.
^ (英文)TOTAL BWF World Championships 2017 Preliminary schedule (PDF). BWF.
| ||||||||||
