2018年澳洲羽毛球公開賽
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2018年5月8日-5月13日 |
級別 | 世界巡迴賽超級300賽 |
總獎金 | 15萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 悉尼奧林匹克公園體育中心 |
← 上一屆 下一屆 → |
2018年澳洲羽毛球公開賽為2018年度的澳洲羽毛球公開賽,是2018年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站,屬於第五級別(超級300賽)賽事。本屆賽事於2018年5月8日至5月13日在澳洲新南威爾斯州的首府悉尼內的悉尼奧林匹克公園體育中心舉行,主贊助為Crown Group,總獎金為15萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() | ![]() |
女子單打(詳細) | ![]() | ![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
賽事賽果
男子單打
- 上半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 18 | 15 | | | PFQ | ![]() | 21 | 17 | 18 | | |||||||||||||||
![]() | 15 | 8 | | ![]() | 8 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 8 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 15 | 18 | | | | ![]() | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | | | Q3 | ![]() | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | | | | ![]() | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 13 | 21 | 21 | | | | Q4 | ![]() | 12 | 21 | 21 | | |||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 9 | 7 | | | 4 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | | ![]() | 16 | 12 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 12 | | | | 4 | ![]() | 14 | 6 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 9 | 21 | 18 | | | | Q4 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 16 | 21 | | | Q4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | | ![]() | 15 | 11 | | | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 18 | 11 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | | | ![]() | 12 | 9 | | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | | 5 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() | 12 | 15 | | |||||||||||||||
![]() | 22 | 20 | 17 | | | | PFQ | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q1 | ![]() | 20 | 22 | 21 | | | Q1 | ![]() | 8 | 14 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 17 | 20 | | PFQ | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 22 | | | | PFQ | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() | 14 | 15 | | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 13 | 5 | | | ![]() | 17 | 21 | 20 | | ||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 19 | | 7 | ![]() | 21 | 12 | 22 | | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 22 | 13 | 21 | | | | 7 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 11 | 17 | | | | 2 | ![]() | 21 | 13 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | | 2 | ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() | 21 | 19 | 15 | | |||||||
Q4 | ![]() | 12 | 21 | 21 | | |||||||
| Q4 | ![]() | 21 | 23 | ||||||||
| PFQ | ![]() | 8 | 21 | ||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | ![]() | 14 | 15 | |
女子單打
- 上半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 18 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 9 | 15 | | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 13 | 17 | | PFQ | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | | | | PFQ | ![]() | 15 | 13 | | |||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 12 | | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 16 | | ![]() | 10 | 12 | | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 17 | 21 | | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() | 19 | 11 | | |||||||||||||||
![]() | 5 | 12 | | | 3 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | | ![]() | 9 | 5 | | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 16 | 21 | 14 | | | | 3 | ![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||
7 | ![]() | 24 | 11 | 12 | | | | Q3 | ![]() | 21 | 14 | 15 | | |||||||||||||
Q3 | ![]() | 22 | 21 | 21 | | | Q3 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | | ![]() | 21 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 20 | | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 13 | 14 | | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 17 | 14 | | | | ![]() | 14 | 13 | | ||||||||||||||||
![]() | 9 | 15 | | | | 4 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | | 4 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 21 | | | | Q2 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 8 | 19 | | | Q2 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 21 | 22 | | ![]() | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 15 | 20 | | | | Q2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 15 | | | | ![]() | 15 | 13 | | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | | | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() | 21 | 21 | | ||||||||
3 | ![]() | 19 | 11 | | ||||||||
| ![]() | 21 | 21 | |||||||||
| Q2 | ![]() | 14 | 13 | ||||||||
4 | ![]() | 17 | 17 | |||||||||
| Q2 | ![]() | 21 | 21 | |
男子雙打
- 上半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 15 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 17 | 17 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 15 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 30 | 7 | | | | ![]() ![]() | 10 | 18 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 28 | 8 | | | ![]() ![]() | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 18 | 21 | 25 | | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 17 | 19 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() ![]() | 17 | 15 | | |||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 11 | 10 | | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 17 | 17 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | | | | 3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 18 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 15 | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | | ![]() ![]() | 15 | 23 | | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 7 | | PFQ | ![]() ![]() | 16 | 24 | 15 | | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | | | | ![]() ![]() | 19 | 21 | 22 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 21 | 14 | 20 | | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 8 | 5 | | | ![]() ![]() | 17 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | | PFQ | ![]() ![]() | 21 | 18 | 24 | | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 16 | 18 | | | | ![]() ![]() | 17 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | Q3 | ![]() ![]() | 23 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | | ![]() ![]() | 21 | 19 | | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 22 | 18 | | | | Q3 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 21 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 23 | | |||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 23 | 12 | | | ![]() ![]() | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 16 | 13 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 23 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 15 | | ||||||||
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||
| 2 | ![]() ![]() | 9 | 21 | 15 | |||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |
女子雙打
- 上半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 13 | 16 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 15 | 13 | | |||||||||||||||||||
輪空 | | | ![]() ![]() | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | | | | 1 | ![]() ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | | | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 19 | | ![]() ![]() | 10 | 5 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 14 | 21 | 11 | | ||||||||||||||||||
輪空 | | | ![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 18 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 11 | 13 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 9 | | | | ![]() ![]() | 17 | 12 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 9 | | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
輪空 | | 3 | ![]() ![]() | 20 | 16 | | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||||
輪空 | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | ![]() ![]() | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
輪空 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 16 | 17 | | |||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||
| 4 | ![]() ![]() | 21 | 18 | ||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
![]() ![]() | 18 | 16 | ||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |
混合雙打
- 上半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 10 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 23 | 15 | | ![]() ![]() | 10 | 18 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() ![]() | 17 | 13 | | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | | | 8 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 12 | | Q4 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 20 | | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | | | | 8 | ![]() ![]() | 16 | 23 | |||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 11 | 12 | | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 25 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 19 | 14 | | ![]() ![]() | 15 | 12 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 12 | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 11 | | ![]() ![]() | 17 | 17 | | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 10 | | | ![]() ![]() | 6 | 13 | | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 6 | 13 | | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 11 | | | | ![]() ![]() | 11 | 16 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 15 | | 4 | ![]() ![]() | 18 | 17 | | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() ![]() | 16 | 12 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 10 | | | ![]() ![]() | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 18 | | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() ![]() | 16 | 24 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 13 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 10 | | | ![]() ![]() | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 15 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[6]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 8 | ![]() ![]() | 16 | 23 | | |||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 25 | | ||||||||
| 7 | ![]() ![]() | 12 | 21 | ||||||||
| 5 | ![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | ![]() ![]() | 16 | 12 | |
參考資料
^ (英文)Invitation - CROWN GROUP AUSTRALIAN BADMINTON OPEN 2018 (PDF). Badminton Australia.
^ 2.02.12.2 (英文)CROWN GROUP Australian Open 2018 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 3.03.13.2 (英文)CROWN GROUP Australian Open 2018 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 4.04.14.2 (英文)CROWN GROUP Australian Open 2018 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 5.05.15.2 (英文)CROWN GROUP Australian Open 2018 女子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 6.06.16.2 (英文)CROWN GROUP Australian Open 2018 混合雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
|