新英格兰爱国者
新英格兰爱国者 | |||
---|---|---|---|
建立于1959年 所在地为麻萨诸塞州福克斯堡 | |||
| |||
联会及分区 | |||
美国橄榄球联盟(1960–1969年)
| |||
现队服 | |||
球队颜色 | 蓝、红、银和白 | ||
吉祥物 | Pat Patriot | ||
人员 | |||
所有者 | 罗伯特·克拉夫特 | ||
董事長 | 罗伯特·克拉夫特 | ||
執行長 | 罗伯特·克拉夫特 | ||
总裁 | 乔纳森·克拉夫特 | ||
总经理 | 比尔·比利奇克(事实上) | ||
總教練 | 比尔·比利奇克 | ||
球队历史 | |||
| |||
昵称 | |||
"The Pats" | |||
冠军头衔 | |||
联盟冠军(5)
| |||
联会冠军(10)
| |||
分区冠军(20)
| |||
季后赛次数(25) | |||
AFL:1963 NFL:1976, 1978, 1982, 1985, 1986, 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |||
主场 | |||
芬威公园(1963–1968年) |
新英格兰爱国者(New England Patriots)是美国国家橄榄球联盟在麻萨诸塞州福克斯堡的一支球队。爱国者在1960年作为美国橄榄球联盟的一个创始成员成立,后来在美国橄榄球联盟(以下简称美联)和国家橄榄球联盟合并后成为大联盟的成员。
成立:1959年
曾用队名:波士顿爱国者(1960年-1970年)
主教练:比尔·比利奇克(2000年至今)
主体育场:吉列体育场(2002至今)
曾使用过的体育场:- 尼克森足球场(1960年-1962年)
芬威公园(1963年-1968年)- 校友体育场(1969年)
哈佛体育场(1970年)
福克斯堡体育场(1971年-2001年)
队服颜色:蓝、红、银和白
吉祥物:帕特·爱国者(Pat Patriot)
目录
1 歷年戰績
1.1 與球隊對賽成績
2 外部連結
3 瑣事
歷年戰績
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
波士顿爱国者 | |||||
1960 | 5 | 9 | 0 | AFL東區第四 | -- |
1961 | 9 | 4 | 1 | AFL東區第二 | -- |
1962 | 9 | 4 | 1 | AFL東區第二 | -- |
1963 | 7 | 6 | 1 | AFL東區第一(並列) | 分區季後賽以26-8擊敗水牛城比爾 AFL冠軍賽以10-51聖地牙哥電光 |
1964 | 10 | 3 | 1 | AFL東區第二 | -- |
1965 | 4 | 8 | 2 | AFL東區第三 | -- |
超級盃時代 | |||||
1966 | 8 | 4 | 2 | AFL東區第二 | -- |
1967 | 3 | 10 | 1 | AFL東區第五 | -- |
1968 | 4 | 10 | 0 | AFL東區第四 | -- |
1969 | 4 | 10 | 0 | AFL東區第三 | -- |
大联盟合併 | |||||
1970 | 2 | 12 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
新英格兰爱国者 | |||||
1971 | 6 | 8 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1972 | 3 | 11 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1973 | 5 | 9 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1974 | 7 | 7 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1975 | 3 | 11 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1976 | 11 | 3 | 0 | 美聯東區第二 | 分區季後賽以21-24敗給奥克蘭突擊者 |
1977 | 9 | 5 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1978 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以14-31敗給休士頓油商 |
1979 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
1980 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
1981 | 2 | 12 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1982 | 5 | 4 | 0 | 美聯第七+ | 季後賽首輪以13-28敗給邁阿密海豚 |
1983 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
1984 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
1985 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第三 | 外卡季後賽以26-14擊敗紐約噴射機 分區季後賽以27-20擊敗洛杉磯突擊者 美聯冠軍賽以31-14擊敗邁阿密海豚 第二十屆超級碗以10-46敗給芝加哥熊 |
1986 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以17-22敗給丹佛野馬 |
1987 | 8 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
1988 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1989 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1990 | 1 | 15 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1991 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1992 | 2 | 14 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1993 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1994 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以13-20敗給克里夫蘭布朗 |
1995 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1996 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以28-3擊敗匹茲堡鋼人 美聯冠軍賽以20-5擊敗傑克遜威爾美洲虎 第三十五屆超級盃以21-35敗給綠灣包裝工 |
1997 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第一 | 外卡季後賽以17-3擊敗邁阿密海豚 分區季後賽以6-7敗給匹茲堡鋼人 |
1998 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第四 | 外卡季後賽以10-25敗給傑克遜威爾美洲虎 |
1999 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
2000 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
2001 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以16-13擊敗奥克蘭突擊者(1次加時) 美聯冠軍賽以24-17擊敗匹茲堡鋼人 赢得第三十六屆超級盃(以20-17擊敗聖路易斯公羊) |
2002 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
2003 | 14 | 2 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以17-14擊敗田纳西泰坦 美聯冠軍賽以24-14擊敗印第安納波利斯小馬 赢得第三十八屆超級盃(以32-29擊敗卡羅萊納黑豹) |
2004 | 14 | 2 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以20-3擊敗印第安納波利斯小馬 美聯冠軍賽以41-27擊敗匹茲堡鋼人 赢得第三十九屆超級盃(以24-21擊敗費城老鷹) |
2005 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第一 | 外卡季後賽以28-3擊敗傑克遜威爾美洲虎 分區季後賽以17-23敗給丹佛野馬 |
2006 | 12 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以24-21擊敗聖地牙哥電光 美聯冠軍賽以34-38敗給印第安納波利斯小馬 |
2007 | 16 | 0 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以31-20擊敗傑克遜威爾美洲虎 美聯冠軍賽以21-12擊敗聖地牙哥電光 第四十二屆超級盃以14-17敗給紐約巨人 |
2008 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
2009 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第一 | 外卡季後賽以14-33敗給巴爾的摩烏鴉 |
2010 | 14 | 2 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以21-28敗給紐約噴射機 |
2011 | 13 | 3 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以45-10擊敗丹佛野馬 美聯冠軍賽以23-20擊敗巴爾的摩烏鴉 第四十六屆超級盃以17-21敗給紐約巨人 |
2012 | 12 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以41-28擊敗休士頓德州人 美聯冠軍賽以13-28敗給巴爾的摩烏鴉 |
2013 | 12 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以43-22擊敗印第安納波利斯小馬 美聯冠軍賽以16-26敗給丹佛野馬 |
2014 | 12 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以35-31擊敗巴爾的摩烏鴉 美聯冠軍賽以45-7擊敗印第安納波利斯小馬 赢得第四十九屆超級盃(以28-24擊敗西雅圖海鷹) |
2015 | 12 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以27-20擊敗堪薩斯城酋長 美聯冠軍賽以18-20敗給丹佛野馬 |
2016 | 14 | 2 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以34-16擊敗休士頓德州人 美聯冠軍賽以36-17擊敗匹茲堡鋼人 赢得第五十一屆超級盃(以34-28擊敗亞特蘭大獵鷹)(1次加時) |
2017 | 13 | 3 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以35-14擊敗田納西泰坦 美聯冠軍賽以24-20擊敗傑克遜威爾美州虎 第五十二屆超級盃以33-41敗給費城老鷹 |
總數 | 489 | 386 | 9 | (所有常規賽) | |
34 | 20 | 0 | (所有季後賽) | ||
523 | 406 | 9 | (所有比賽) |
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
與球隊對賽成績
(統計至1966年賽季結束,常規賽、季後賽分別統計)
美聯東區
水牛城比爾 7-6-1,季後賽對戰1-0
邁阿密海豚 1-0
紐約噴射機 7-6-1
美聯南區
- 印城小馬
田納西泰坦 8-5-1- 休士頓德州人
- 傑克遜威爾美州虎
美聯西區
丹佛野馬 9-5
洛杉磯閃電 7-6-1,季後賽對戰0-1
堪薩斯城酋長 5-6-3
奧克蘭突擊者 8-4-1
美聯北區
- 匹茲堡鋼鐵人
- 克里夫蘭布朗
- 巴爾的摩烏鴉
- 辛辛那提孟加拉虎
國聯東區
- 達拉斯牛仔
- 費城老鷹
- 華盛頓紅人
- 紐約巨人
國聯南區
- 亞特蘭大獵鷹
- 卡羅來那黑豹
- 新奧爾良聖徒
- 坦帕灣海盜
國聯西區
- 西雅圖海鷹
- 洛杉磯公羊
- 舊金山四九人
- 亞利桑那紅雀
國聯北區
- 綠灣包裝工
- 芝加哥熊
- 底特律雄獅
- 明尼蘇達維京人
外部連結
- 新英格兰爱国者官方网站(英文)
- 新英格兰爱国者官方网站(中文)
爱国者球迷 球迷管理的球队新闻和评论
爱国者星球 球迷管理的BBS和历史资料- 球员名单(英文)
- 球队阵式(英文)
瑣事
- 愛國者隊在2007球季常規賽16場全勝,成為NFL合併後第二支常規賽全勝球隊(1972年的邁阿密海豚,常規賽14場全勝),同時也是自1978年常規賽改制成16場後的第一次;但愛國者隊在超級盃比賽卻意外敗給以外卡姿態進入季後賽的紐約巨人隊,無緣繼海豚隊之後再次締造全季皆勝(常規賽+季後賽)的記錄。
- 愛國者隊和亞特蘭大獵鷹隊在第五十一屆超級盃進行到加時賽才分出勝負,這也是超級盃史上第一次進行至加時賽才決定超級盃冠軍的誕生。
- 在第五十一屆超級盃上,愛國者隊完成超級盃史上最大的逆轉比分(第三節以3-28最多落後達25分,最終在加時賽以34-28擊敗獵鷹隊),同時也讓獵鷹隊留下這不名譽的記錄。
- 在2017年的季後賽,愛國者隊擊敗美州虎隊,晉級超級盃後,也成為NFL歷史上第一支打進超級盃10次的球隊。
國家美式橄欖球聯盟(2017) | ||||
---|---|---|---|---|
AFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休士顿德州人 | 丹佛野马 | |
迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
紐約喷气機 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 洛杉矶闪电 | |
NFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亞特蘭大獵鷹 | 亚利桑那红雀 | |
纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 洛杉磯公羊 | |
费城老鹰 | 绿湾包装工 | 紐奧良圣徒 | 舊金山49人 | |
华盛顿红人 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
NFL例行賽 | NFL季後賽 | AFC冠軍賽 | NFC冠軍賽 | 超级碗 | 超级碗冠军 | 冠軍歷史 | 職業盃(明星赛) | ||||
NFL球場 | NFL知識 | NFL轉播 | NFL感恩節經典 | NFL聖誕節 | 週一夜晚比賽 | NFL選秀 | NFL球員協會 | AFL | AFL-NFL合併 | NFL Europa | NFL歷史球隊 | 職業美式足球名人堂 |
|