钴
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属光泽,银白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 钴(Cobalt)·Co·27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 過渡金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 9 ·4·d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 58.933195(5)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | [氬] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 8.9 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點時液體密度 | 8.86 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 1768 K,1495 °C,2723 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 3200 K,2927 °C,5301 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 16.06 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 377 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 24.81 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 5,4,3,2,1,-1 (两性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.88(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:760.4 kJ·mol−1 (更多) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 126±3(低自旋),150±7(高自旋) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 六方密堆积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 鐵磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居里點 | 1396 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (20 °C)62.4n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 100 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨脹係數 | (25 °C)13.0 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速(細棒) | (20 °C)4720 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊氏模量 | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積模量 | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維氏硬度 | 1043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:钴的同位素
|
钴是一种化学元素,符号为Co,原子序数27,属过渡金属,铁系元素之一,具有磁性。鈷礦主要為砷化物、氧化物和硫化物。此外,放射性的鈷-60同位素可進行癌症治療。
目录
1 名称
2 分布
3 性質
3.1 物理性质
3.2 化学性质
4 化合物
4.1 钴(II)
4.2 钴(III)
5 用途
5.1 合金
5.2 电池
5.3 染料
5.4 放射性同位素
5.5 其他
6 参考资料
7 外部連結
名称
鈷的英文名称“Cobalt”來自于德文的Kobold,意為「壞精靈」,因為鈷礦有毒,礦工、冶煉者常在工作時染病,鈷還會污染別的金屬,這些不良效果過去都被看作精靈的惡作劇。
分布
稳定的钴同位素是通过超新星上的R-过程生成的。钴在地球上的分布极为广泛,但在地壳中的含量仅0.0023%,许多铁﹑镍﹑铜等矿中都含有微量的钴。天然水﹑泥土和动植物中都发现有钴的踪迹。
自然界中,钴经常和铁伴存,尽管铁陨石中钴的丰度要小于镍,但两者都是陨铁的特征成分。与镍一样,虽然未发现钴在古地壳以金属的形式存在,但陨铁合金中的钴由于未受氧气和水分的侵蚀能以金属(合金)的形式存在。
化合物形式的钴是铜和镍矿石中的次要成分。
钴矿:
- 辉砷钴矿
硫钴矿[1]- 方钴矿
- 菱钴矿
鈷礦的分佈極為不均勻。目前全球礦產逾半產自剛果民主共和國,中國、加拿大等國生產額均占不到一成。[2]
性質
物理性质
钴是具有钢灰色和金属光泽的硬质金属。
化学性质
鈷在常溫下與水和空氣都不起作用,性質同鐵、鎳相似。在加熱時,鈷與氧、硫、氯、溴發生劇烈反應。也能與一氧化碳形成羰基化合物。
化合物
钴最常见的化合价是+2,此外还有0和+3价的钴化合物。
钴(II)
+2价的钴可以和所有阴离子形成钴盐,如氯化钴、硫酸钴和乙酸钴等。
Co(II)的配合物的颜色是很有意思的,八面体配合物大多数是粉红色的,如[Co(H2O)6]2+,而四面体配合物大多数是蓝色的,如[CoCl4]2-、[Co(CNS)4]2-等。[3]
钴(III)
+3价的钴更常见于一些配合物,如[Co(NH3)6]3+。而以水为配体的Co(III)配合物不如氨的稳定,而二价的钴氨配合物很容易在水中被空气或其它氧化剂氧化为三价钴的配合物。
对于一些简单化合物,三氧化二钴、羟基氧化钴也是已知的。
用途
钴最主要的用途是制作合金。
合金
钴铬合金可以用于牙科填补材料,以取代对部分人致敏的含镍材料。
钴以5%的比例添加于铂中出现于首饰中,这种合金略有磁性。[4]
电池
钴的化合物钴(III)酸锂被广泛用于锂离子电池(鈷酸鋰電池)中。
染料
在19世纪之前,钴元素的最广泛的用处就是染料。自从中世纪,钴就作为一种蓝色玻璃的添加物钴蓝(CoAl2O4)投入生产。
也有鈷綠顏料。
放射性同位素
钴-60是一个γ射线的放射源,它是通过用中子轰击钴而产生的高能放射源。它释放出两种γ射线,其能量分别为1.17和1.33MeV。
其他
钴在电镀方面也有广泛应用,由于其吸引人的外观,坚硬和具有抗氧化性,还用于作为瓷釉的底釉。
参考资料
^ 谢高阳 等. 无机化学丛书 第九卷 锰分族 铁系 铂系. 科学出版社, 2011. pp 240. 10.硫化钴(II). ISBN 978-7-03-030545-9
^ 全球爭奪新熱點——鈷. 日經中文網. 2018年2月23日 [2018年3月12日] (中文(繁體)).
^ 关于无机物颜色中的三个问题[J]. 杜小旺. 重庆师范学院学报(自然科学版). 1993年3月. Vol.10, No.1
^ Biggs, T.; Taylor, S. S.; Van Der Lingen, E. (2005). "The Hardening of Platinum Alloys for Potential Jewellery Application". Platinum Metals Review 49: 2. doi:10.1595%2F147106705X24409.
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:钴 |
查询維基詞典中的cobalt。 |
Cobalt at The Periodic Table of Videos (University of Nottingham)- Centers for Disease and Prevention – Cobalt
- The Cobalt Institute
元素周期表(过渡金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 1 | IIA 2 | IIIB 3 | IVB 4 | VB 5 | VIB 6 | VIIB 7 | VIIIB 8 | VIIIB 9 | VIIIB 10 | IB 11 | IIB 12 | IIIA 13 | IVA 14 | VA 15 | VIA 16 | VIIA 17 | VIIIA 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
|