科多尔省
本法国省份尚未参照法国省份專題之格式編寫。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
科多尔省 | ||
---|---|---|
法國省份 | ||
| ||
科多尔省在法国的位置 | ||
坐标:47°25′N 4°50′E / 47.42°N 4.83°E / 47.42; 4.83 | ||
國家 | 法国 | |
大区 | 勃艮第 | |
省会 | 第戎 | |
副省会 | Sous-prefectures | |
政府 | ||
• 省委员会主席 | Louis de Broissia | |
面积 | ||
• 总计 | 8,763 平方公里(3,383 平方英里) | |
人口(1999年) | ||
• 總計 | 506 755 | |
• 密度 | 58/平方公里(150/平方英里) | |
区 | 3 | |
乡 | 43 | |
市镇 | 707 |
科多尔省(法语:Côte-d'Or,意为“金丘”)是法國勃艮第-弗朗什-孔泰大區所轄的省份。該省編號為21。
参考文献
参见
勃艮第-弗朗什-孔泰大區- 勃艮第
|
|