卡迪夫城足球俱乐部
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
全名 | 卡迪夫城足球俱乐部 Cardiff City Football Club | ||
---|---|---|---|
綽號 | 藍鳥(The Bluebirds) | ||
成立 | 1899年(河畔足球隊) | ||
城市 | 卡迪夫,威爾斯 | ||
主場 | 卡迪夫城運動場 | ||
容納人數 | 33,280 | ||
拥有者 | 陳志遠 | ||
主席 | 梅米特·达尔曼 | ||
領隊 | 尼尔·沃诺克 | ||
聯賽 | 英格兰足球超级联赛 | ||
2017–18 | 英冠,第 2 位(升級) | ||
球衣供應 | Cosway Sports | ||
球衣廣告 | Visit Malaysia | ||
|
南格拉摩根郡(東南威爾斯) | |
---|---|
行 政 區 劃 | |
|
卡迪夫城足球俱乐部(英语:Cardiff City Football Club,威爾斯語:Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd)是位於威爾斯卡迪夫的職業足球隊,成立於1899年,現時在英格蘭足球超級聯賽作賽。卡迪夫城在1927年奪得英格蘭足總盃冠軍。球會前主席是著名黎巴嫩的商人森姆·哈曼(Sam Hammam),於2006年將擁有的82.5%股權出售給前利兹联主席里兹代尔(Peter Ridsdale)。於2009年7月主場由尼尼安公園球場(Ninian Park)搬遷到新建27,000座的卡迪夫城運動場(Cardiff City Stadium)。
班主陳志遠是香港著名演藝人劉德華妻子朱麗倩的舅父。
目录
1 歷史
2 大事紀年
3 球會近況
3.1 盃賽成績
4 易主及重訂標誌
5 敵對球隊
6 主場球場
7 球會榮譽
8 球員名單
8.1 目前效力(2018/19)
8.2 借用球員
8.3 外借球員
8.4 離隊球員(2018/19)
9 著名球員
10 参考資料
11 外部連結
歷史
卡迪夫城自1962年由英甲聯賽降班後,逾半個世紀皆在英格蘭低組別聯賽浮沉。2003年升上英冠聯賽後,卡迪夫城曾獲得一次足總盃及一次聯賽盃亞軍。2010年起,卡迪夫城連續三年取得英冠前列位置而獲參加升班附加賽資格,可惜三次都在附加賽中敗陣,失去升上英超機會。至2013年,卡迪夫城勇奪英格蘭冠軍聯賽冠軍,51年後重返頂級聯賽行列,也是該隊首次參與英超。可惜卡迪夫城在英超作賽第一個球季護級失敗,回降英冠。
2017/18年度球季,卡迪夫城奪得英格蘭冠軍聯賽亞軍,來屆升上英超。由於另一支威爾斯球隊史雲斯在2018/19年度降落英冠作賽,卡迪夫城成為現時唯一在英超作賽的威爾斯球隊。
大事紀年
年 份 | 事 項 |
---|---|
1910-11 | 加入南部乙組聯賽 |
1911-12 | 威爾斯杯冠軍 |
1912-13 | 南部乙組聯賽冠軍,升級南部甲組 |
1919-20 | 威爾斯杯冠軍(第二次) |
1920-21 | 獲選加入足球聯盟乙組聯賽。乙組聯賽亞軍,升級甲組。晉身足總杯四強 |
1921-22 | 威爾斯杯冠軍(第三次) |
1922-23 | 威爾斯杯冠軍(第四次) |
1923-24 | 甲組聯賽亞軍 |
1924-25 | 決賽 0-1 負於錫菲聯,足總杯亞軍 |
1926-27 | 決賽 1-0 擊敗阿森纳,足總杯冠軍(唯一奪冠的非英格蘭球隊)。威爾斯杯冠軍(第五次) |
1927-28 | 威爾斯杯冠軍(第六次) |
1928-29 | 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組。威爾斯杯亞軍 |
1929-30 | 威爾斯杯冠軍(第七次) |
1930-31 | 乙組聯賽排第廿二位,降級南區丙組 |
1938-39 | 威爾斯杯亞軍 |
1946-47 | 南區丙組聯賽冠軍,升級乙組 |
1950-51 | 威爾斯杯亞軍 |
1951-52 | 乙組聯賽亞軍,升級甲組 |
1955-56 | 威爾斯杯冠軍(第八次) |
1957 | 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組 |
1958-59 | 威爾斯杯冠軍(第九次) |
1959-60 | 乙組聯賽亞軍,升級甲組。威爾斯杯亞軍 |
1962 | 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組 |
1963-64 | 威爾斯杯冠軍(第十次) |
1964-65 | 晉身歐洲杯賽冠軍杯八強。威爾斯杯冠軍(第十一次) |
1965-66 | 晉身聯賽杯四強 |
1966-67 | 威爾斯杯冠軍(第十二次) |
1967-68 | 晉身歐洲杯賽冠軍杯四強。威爾斯杯冠軍(第十三次) |
1968-69 | 威爾斯杯冠軍(第十四次) |
1969-70 | 威爾斯杯冠軍(第十五次) |
1970-71 | 晉身歐洲杯賽冠軍杯八強。威爾斯杯冠軍(第十六次) |
1971-72 | 威爾斯杯亞軍 |
1972-73 | 威爾斯杯冠軍(第十七次) |
1973-74 | 威爾斯杯冠軍(第十八次) |
1974-75 | 乙組聯賽排第廿一位,降級丙組。威爾斯杯亞軍 |
1975-76 | 丙組聯賽亞軍,升級乙組。威爾斯杯冠軍(第十九次) |
1976-77 | 威爾斯杯亞軍 |
1981-82 | 乙組聯賽排第廿位,降級丙組。威爾斯杯亞軍 |
1982-83 | 丙組聯賽亞軍,升級乙組 |
1985 | 乙組聯賽排第廿一位,降級丙組 |
1985-86 | 丙組聯賽排第廿二位,降級丁組 |
1987-88 | 丁組聯賽亞軍,升級丙組。威爾斯杯冠軍(第廿次) |
1990 | 丙組聯賽排第廿一位,降級丁組 |
1991-92 | 威爾斯杯冠軍(第廿一次) |
1992-93 | 超聯成立,丁組改組為丙組〈IV〉。丙組〈IV〉聯賽冠軍,升級乙組〈III〉。威爾斯杯冠軍(第廿二次) |
1993-94 | 威爾斯杯亞軍 |
1994-95 | 威爾斯杯亞軍 |
1995 | 乙組〈III〉聯賽排第廿二位,降級丙組〈IV〉 |
1996-97 | 丙組〈IV〉聯賽排第七位,附加賽準決賽兩回合累計2-4負於北安普顿 |
1997-98 | 決賽1-2負於雷克斯汉姆,FAW 超級杯亞軍 |
1998-99 | 丙組〈IV〉聯賽季軍,升級乙組〈III〉 |
1999-00 | 決賽0-2負於雷克斯汉姆,FAW 超級杯亞軍 |
2000 | 乙組〈III〉聯賽排第廿一位,降級丙組〈IV〉 |
2000-01 | 丙組〈IV〉聯賽亞軍,升級乙組〈III〉 |
2001-02 | 決賽1-0擊敗斯文登,FAW 超級杯冠軍。乙組〈III〉聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計2-3負於斯托克城 |
2002-03 | 乙組〈III〉聯賽排第六位,附加賽準決賽兩回合累計1-0擊敗布里斯托尔城,千禧球場決賽1-0擊敗女王公园巡游者,升級甲組〈II〉 |
2004-05 | 甲組〈II〉聯賽更名“英冠聯賽” |
2007-2008 | 决赛0-1负于朴茨茅斯,足总杯亚军 |
2009-10 | 遷入卡迪夫城運動場;英冠聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計3-3,十二碼4-3淘汰莱斯特城,溫布萊決賽2-3負於黑池 |
2010-11 | 英冠聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計0-3負於雷丁 |
2011-12 | 決賽加時2-2,十二碼2-3負於利物浦,聯賽盃亞軍;英冠聯賽排第六位,附加賽準決賽兩回合累計0-5負於西汉姆联 |
2012-13 | 英冠聯賽冠軍,升班英超,時隔51年後重返英格蘭頂級聯賽 |
2013-14 | 超聯排第廿位,降級英冠 |
2017-18 | 英冠聯賽亞軍,升班英超 |
球會近況
盃賽成績
圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第二圈 | 2018年8月29日 | 主 | 諾域治 | 負 1 - 3 |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2019年1月5日 | 客 | 基寧咸 | 負 0 - 1 |
易主及重訂標誌
馬來西亞商人曾长义(Datuk Chan Tien Ghee,簡稱TG)在2010年5月27日於同日一次臨時股東大會後接任球會主席之職[1],而億萬富豪丹斯里陈志远(Tan Sri Vincent Tan Chee Yioun)在幕後提供資金[2]。2012年5月初卡迪夫城的馬來西亞投資人提出為球隊增加投資1億英鎊,擴充主場容量及興建訓練設施,但以藍色在亞洲地區代表不吉利[3],先決條件是採用紅色以便拓展市場,除更換會徽及球衣顏色外,更會將外號由沿用的「藍鳥」(Bluebirds)改為「紅龍」(Red Dragons)[4]。建議一出隨即惹怒球迷組織,卡迪夫城前隊長積遜·派利(Jason Perry)更直言是出賣球隊的靈魂[5]。由於反對聲音喧囂,曾长义被迫發表公開信擱置建議[6]。5月15日曾长义前赴卡的夫舉行漫長的董事會討論球隊的前途,並於翌日返回馬來西亞,行前透露連續三季於附加賽失利無緣升班英超的卡迪夫城負債約2,000萬英鎊[7]。
2012年6月5日於舉行董事會會後落實重訂品牌的計劃,包括將主場球衣更換為紅衫黑褲紅襪及更改會徽,而馬來西亞東主承諾清付拖欠前東主森姆·哈曼(Sam Hammam)的3,000萬鎊,並會按計劃提升訓練設施,擴建主場及增強球隊軍容[8]。
2015年1月9日,於董事會進行通宵會議後,東主陳志遠(Vincent Tan)首肯於週末對富勒姆的比賽開始,將主場球衣改回傳統的藍色,而會徽中的「藍鳥」亦會加大至更加顯眼[9]。
|
|
|
|
|
|
|
當球隊在1899年以「河畔足球隊」(Riverside A.F.C.)名義成立時穿著棕色及金色四分一格球衣,當球隊於1908年更名卡迪夫城後便一直穿著藍色上衫,配襯藍色或白色短褲,除首9個年頭穿著黑襪外,其餘時間均穿著藍或白襪,甚至藍白橫間襪。
1988-03年會徽 | 2003-08年會徽 | 2008-12年會徽 | 2012-15年會徽 | 2015年至今會徽 |
自1985年開始球會採用以一隻藍色的燕子為主要圖案的會徽,其上的授帶有球會的名稱,而下方則為球會的暱稱「藍鳥」(Bluebirds)。數年後微調會徽,加上象徵威爾斯的水仙花和紅龍的形象,並於盾牌下方兩側加上足球。2003/04年球季推出全新的會徽,只保留藍燕子,置於代表威爾斯的「聖大衛」(Saint David)黃黑十字盾牌上。於2008/09年球季球會告別尼尼安公園球場(Ninian Park)時由球迷投票選出新會徽及球衣款式,會徽回復到1985年的舊形象。直到2012年,推出一個以紅龍為主體圖案的新會徽,其下為球會新格言「火與熱情」(Fire & Passion)及建立年份「EST 1899」,藍燕子獲保留縮小置於盾牌的下方[10]。
2015年3月9日,球會揭曉來年使用的新會徽,回復藍色主色及藍色燕子為主要圖案,而在下方加上一條紅色具有東方色彩的小龍,寓意球會的東方連繫[11]。
敵對球隊
卡迪夫城近25年來的主要敵對球隊一直是鄰近的纽波特郡(Newport County)及斯旺西,與後者的比賽被稱為「南威爾斯打吡」(South Wales Derby);而傳統上球隊對兩支跨境來自布里斯托尔的球隊布里斯托尔城及布里斯托流浪亦關係緊張,他們與前者的對戰被稱為「塞文區打吡」(Severnside Derby)。
主場球場
- 卡迪夫城運動場
卡迪夫城運動場(Cardiff City Stadium)是廣達60英畝及耗資1億英鎊「Leckwith發展計畫」的主要組成部分,球場於2007年2月21日動土[12],9月19日卡迪夫城與欖球隊卡迪夫藍軍(Cardiff Blues)簽署共用球場協議[13]。興建工程比原訂計畫延遲,直到2009年5月才完工,而由天然草及仿真草混合組成的草坪可於6月舖設完成[14],趕及於7月22日季前揭幕戰對凯尔特人[15]。而官式揭幕禮將在8月1日對巴伦西亚後舉行[16]。
球場命名為卡迪夫城運動場,將來獲得冠名贊助,亦只會在球場名稱前加上冠名,而不會完全更改名稱[17]。
興建中
主看台外觀
主看台內觀
- 尼尼安公園球場
尼尼安公園球場(Ninian Park)位於威爾斯的卡迪夫,全坐席約可容納20,000名觀眾,自1910年開始成為球隊的主場球場。由於卡迪夫城未能獲得2008/09年球季附加賽的資格,2009年4月25日0-3負於伊普斯维奇的聯賽成為球隊在尼尼安公園球場最後一場競爭性比賽[18],其後球隊安排一次嘉年華會讓球迷進入球場正式說再見[19]。
大眾銀行看台蓋頂上「Captain Morgan Rum」廣告是史上最長的英格蘭足球聯賽球場頂蓋廣告,頂蓋於1958年設置,這廣告在1960年夏季建立,耗時兩星期才完成,一直維持到2001/02年球季才被大賣場「Hyper Value」的新廣告取締,為期長達42年[20]。
主看台
「SPAR」家庭看台
大眾銀行看台
尼尼安公園站
球會榮譽
榮譽 | 次數 | 年度 |
---|---|---|
聯 賽 比 賽 | ||
英格蘭足球甲組〈I〉聯賽 亞軍 | 1 | 1923/24年 |
英格蘭足球冠軍聯賽 冠軍 | 1 | 2012/13年 |
英格蘭足球冠軍聯賽 亞軍 | 1 | 2017/18年 |
英格蘭足球乙組〈II〉聯賽 亞軍 | 3 | 1920/21年、1951/52年、1959/60年 |
英格蘭足球乙組〈III〉附加賽 冠軍 | 1 | 2002/03年 |
英格蘭足球丙組〈III〉聯賽 亞軍 | 2 | 1975/76年、1982/83年 |
英格蘭足球南部丙組聯賽 冠軍 | 1 | 1946/47年 |
英格蘭足球丙組〈IV〉聯賽 冠軍 | 1 | 1992/93年 |
英格蘭足球丙組〈IV〉聯賽 亞軍 | 1 | 2000/01年 |
英格蘭足球丁組〈IV〉聯賽 亞軍 | 1 | 1987/88年 |
杯 賽 比 賽 | ||
足總盃 冠軍 | 1 | 1927年 |
足總盃 亞軍 | 2 | 1925年、2008年 |
聯賽盃 亞軍 | 1 | 2012年 |
慈善盾 冠軍 | 1 | 1927年 |
足總業餘杯 冠軍 | 1 | 1927年 |
威爾斯杯 冠軍 | 22 | 1912年、1920年、1922年、1923年、1927年、 1928年、1930年、1956年、1959年、1964年、 1965年、1967年、1968年、1969年、1970年、 1971年、1973年、1974年、1976年、1988年、 1992年、1993年 |
FAW超級杯 冠軍 | 1 | 2002年 |
球員名單
更新日期:2019年1月16日 (三) 06:27 (UTC)
粗體字為新加盟球員
*者是青年軍成員
目前效力(2018/19)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 尼爾·埃瑟里奇(Neil Etheridge) | 門將 | 1990.02.07 | 2016 | 華素爾 | 自由轉會 | |
12 | 阿莱克斯·史密夫亚斯(Alex Smithies) | 門將 | 1990.03.05 | 2018 | 昆士柏流浪 | 無透露 | |
28 | 布萊恩·墨菲(Brian Murphy) | 門將 | 1983.05.07 | 2017 | 樸茨茅夫 | 自由轉會 | |
後 衛 | |||||||
2 | 李·佩尔蒂埃(Lee Peltier) | 後衛 | 1988.12.11 | 2015 | 哈特斯菲爾德 | 無透露 | |
3 | 乔·贝内特(Joe Bennett) | 左閘 | 1990.03.28 | 2014 | 阿士東維拉 | 自由轉會 | |
4 | 辛恩·摩利臣(Sean Morrison) | 中堅 | 1991.01.08 | 2014 | 雷丁 | 無透露 | |
5 | 布魯諾·埃庫萊·曼加(Bruno Ecuele Manga) | 中堅 | 1988.07.16 | 2014 | 羅連安特 | 約500萬鎊 | |
6 | 杰玆·理查玆(Jazz Richards) | 右閘 | 1991.04.12 | 2016 | 富咸 | 球員交換 | |
13 | 加伦·帕特森(Callum Paterson) | 右閘 | 1994.10.13 | 2017 | 赫斯 | 自由轉會 | |
16 | 馬修·康諾利(Matthew Connolly) | 後衛 | 1987.09.24 | 2012 | 昆士柏流浪 | 無透露 | |
18 | 格雷格·坎宁安(Greg Cunningham) | 左閘 | 1991.01.31 | 2018 | 普雷斯頓 | 無透露 | |
22 | 蘇萊曼尼・班巴(Sol Bamba) | 中堅 | 1985.01.13 | 2016 | 列斯聯 | 自由轉會 | |
37 | 西倫·布朗(Ciaron Brown) | 中堅 | 1998.01.14 | 2018 | 青年軍 | -- | |
中 場 | |||||||
8 | 喬·瑞爾斯(Joe Ralls) | 中場 | 1993.10.13 | 2011 | 青年軍 | -- | |
11 | 乔什·墨菲(Josh Murphy) | 翼鋒 | 1995.02.24 | 2018 | 諾域治 | 無透露 | |
14 | 鮑比·里德(Bobby Reid) | 攻中 | 1993.02.02 | 2018 | 布里斯托城 | 無透露 | |
17 | 阿隆·古纳尔森(Aron Gunnarsson) | 中場 | 1989.04.22 | 2011 | 高雲地利 | 自由轉會 | |
20 | 洛奇·戴蒙(Loïc Damour) | 中場 | 1991.01.08 | 2017 | 布爾格 | 自由轉會 | |
23 | 卡迪·哈里斯(Kadeem Harris) | 中場 | 1993.06.08 | 2012 | 韋甘比 | 無透露 | |
31* | 馬克·哈里斯(Mark Harris) | 翼鋒 | 1998.12.29 | 2016 | 青年軍 | -- | |
33 | 戴维·霍伊莱特(Junior Hoilett) | 翼鋒 | 1990.06.05 | 2016 | 昆士柏流浪 | 自由轉會 | |
-- | 斯图尔特·奥克福(Stuart O'Keefe) | 中場 | 1991.03.04 | 2015 | 水晶宮 | 無透露 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 丹尼尔·沃德(Danny Ward) | 前鋒 | 1991.12.11 | 2017 | 洛達咸 | 無透露 | |
10 | 坚尼夫·苏贺尼(Kenneth Zohore) | 前鋒 | 1994.01.31 | 2016 | 哥積克 | 無透露 | |
19 | 納撒尼爾·孟德茨-萊(Nathaniel Mendez-Liang) | 前鋒 | 1992.04.15 | 2017 | 羅奇代爾 | 自由轉會 | |
27* | 伊巴謙·美特(Ibrahim Meité) | 前鋒 | 1996.06.01 | 2017 | 哈羅市 | 無透露 | |
32 | 瑞斯·海利(Rhys Healey) | 前鋒 | 1994.12.06 | 2013 | 康納斯碼頭 | 無透露 |
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 哈里·阿特(Harry Arter) | 中場 | 1989.12.28 | 2018 | 般尼茅夫 | 18/19球季 | |
21 | 维克托·卡马拉萨(Víctor Camarasa) | 中場 | 1994.05.28 | 2018 | 貝迪斯 | 18/19球季 |
外借球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 加里·馬迪尼(Gary Madine) | 前鋒 | 1990.08.24 | 2018 | 錫菲聯 | 18/19季末 | |
30 | 奧馬爾·博格爾(Omar Bogle) | 前鋒 | 1993.07.26 | 2017 | 伯明翰 | 18/19球季 | |
-- | 李·汤姆林(Lee Tomlin) | 前鋒 | 1989.01.12 | 2017 | 彼德堡 | 18/19季末 |
離隊球員(2018/19)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年夏季轉會窗 | |||||||
1 | 李·坎普(Lee Camp) | 門將 | 1984.08.22 | 2017 | 伯明翰 | 免費 | |
15 | 格雷格·哈爾福德(Greg Halford) | 後衛 | 1984.12.08 | 2017 | -- | 季後放棄 | |
23 | 马修·肯尼迪(Matthew Kennedy) | 翼鋒 | 1994.11.01 | 2015 | 聖莊士東 | 季後放棄 | |
26 | 弗雷德里克·古農比(Frédéric Gounongbe) | 前鋒 | 1988.05.01 | 2016 | -- | 季後放棄 | |
--* | 班·威森(Ben Wilson) | 門將 | 1992.08.09 | 2014 | 巴拉福特 | 季後放棄 | |
2019年冬季轉會窗 | |||||||
-- | 安东尼·皮尔金顿(Anthony Pilkington) | 翼鋒 | 1988.06.06 | 2014 | 韋根 | 提前解約 | |
借 用 歸 還 | |||||||
12 | 利亞姆·菲尼(Liam Feeney) | 中場 | 1987.01.21 | 2017 | 布力般流浪 | 借用歸還 | |
21 | 克雷格·布赖森(Craig Bryson) | 中場 | 1986.11.06 | 2017 | 打比郡 | 借用歸還 | |
24 | 马尔科·格鲁伊奇(Marko Grujić) | 中場 | 1996.04.13 | 2018 | 利物浦 | 借用歸還 | |
29 | 杰米·瓦德(Jamie Ward) | 翼鋒 | 1986.05.12 | 2018 | 諾定咸森林 | 借用歸還 | |
32 | 阿尔曼德·特劳雷(Armand Traoré) | 左閘 | 1989.10.08 | 2018 | 諾定咸森林 | 借用歸還 | |
35 | 雅尼克·维尔德舒特(Yanic Wildschut) | 翼鋒 | 1991.11.01 | 2018 | 諾域治 | 借用歸還 |
著名球員
约翰·查尔斯(1963-66)
约翰·托沙克(1966-70)
米克·英倫(1975-76)
罗伯特·厄恩肖(1997-04;2011-13)
丹尼·加比顿(2000-05;2014-15)
格拉汉姆·卡瓦纳吉(2001-05)
范志毅(2002-03)
乔·莱德利(2004-10)
稻本润一(2004-05)
罗杰·约翰逊(2006-09)
羅比·科拿(2007-08)
杰伊·博思罗伊德(2008-11)
迈克尔·乔普拉(2008;2009;2009-11)
马克·哈德森(2009-14)
克雷格·贝拉米(2010-11;2012-14)
肯尼·米勒(2011-12)
金甫炅(2012-14)
乔丹·穆茨(2012-14)
弗雷泽·坎贝尔(2013-14)
史蒂文·卡尔科勒(2013-14)
加里·梅德尔(2013-14)
参考資料
^ Cardiff City £6m Malaysian takeover approved. BBC Sport. 27 May 2010 (英语).
^ Cardiff hope on Far Eastern Promise. BBC Sport. 2010-05-23 [2012-06-11] (英语).
^ Cardiff City football club: Should fans see red over shirts?. BBC News. 2012-05-09 [2012-06-11] (英语).
^ Cardiff City could rebrand from blue to red. BBC Sport. 2012-05-08 [2012-06-11] (英语).
^ Cardiff City shirt change proposal angers fans. BBC News. 2012-05-09 [2012-06-11] (英语).
^ Cardiff City FC drop plan for red shirts instead of blue. BBC News. 2012-05-10 [2012-06-11] (英语).
^ Chairman Dato Chan Tien Ghee reassures Cardiff fans. BBC Sport. 2012-05-15 [2012-06-11] (英语).
^ Cardiff City to change kit from blue to red amid financial investment. BBC Sport. 2012-06-06 [2012-06-11] (英语).
^ Cardiff City owner Vincent Tan agrees return to blue home kit. BBC Sport. 2015-01-09 [2015-01-10] (英语).
^ Moor, Dave. Cardiff City. historicalkits.co.uk. [2 December 2011].
^ Cardiff City badge: Bluebirds reveal new club crest for 2015-16. BBC Sport. 2015-03-09 [2015-03-12] (英语).
^ Work starts on Bluebirds stadium. BBC News. 2007-02-21 [2009-06-25] (英语).
^ Cardiff teams agree ground share. BBC Sport. 2007-09-19 [2009-06-25] (英语).
^ City ground 'delayed to May 2009'. BBC News. 2007-09-07 [2009-06-25] (英语).
^ Celtic to open new Cardiff ground. BBC Sport. 2009-04-22 [2009-06-25] (英语).
^ Cardiff confirm Valencia friendly. BBC Sport. 2009-04-28 [2009-06-25] (英语).
^ Bluebirds ground named 'The Cardiff City Stadium'. walesonline. 2009-03-21 [2009-06-25] (英语).
^ Cardiff 0-3 Ipswich. BBC Sport. 2009-04-25 [2009-06-25] (英语).
^ Fans' farewell Ninian Park party. BBC News. 2009-05-16 [2009-06-25] (英语).
^ Stadium roof's piece of history. BBC News. 2009-05-04 [2009-06-25] (英语).
外部連結
- 卡迪夫城官方網站
- cardiffcityMad
- 永別尼尼安公園
|
|
|
|
|