辽阳市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
辽阳市 | |
---|---|
辽阳白塔 | |
辽阳市的地理位置(黄色部分) | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 辽宁省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 211000 |
下级行政区 | 5市辖区、1县级市、1县 |
设立地级市 | 1965年12月 |
市委书记 | 王凤波 |
人大常委会主任 | 王凤波 |
市长 | 裴伟东 |
政协主席 | 张洪武 |
政府驻地 | 白塔区 |
毗邻 | 沈阳市、鞍山市、丹东市、本溪市 |
地理 | |
经纬度 | 41°16′02″N 123°14′13″E / 41.2673°N 123.237°E / 41.2673; 123.237坐标:41°16′02″N 123°14′13″E / 41.2673°N 123.237°E / 41.2673; 123.237 |
总面积 | 4,736 km² |
- 佔辽宁省比例 | 3.19 % |
- 排名 | 全省第13位 |
- 市区面积 | 1,080 km² |
最高海拔 | 大黑山,1,181.2 m |
气候类型 | 中温带湿润季风气候 |
年均温(1971-2000) | 10 ℃ |
年降水(1971-2000) | 700 mm |
人口 | |
总人口(2015) | 184.6 万人 |
- 佔辽宁省比例 | 4.21 % |
- 排名 | 全省第11位 |
- 城镇人口(2015) | 114.08 万人 |
人口密度 | 389.8 人/km² |
经济 | |
GDP(2015) | 1,028.58亿 元(本币) 165.14亿 美元(汇率) |
- 佔辽宁省比例 | 3.59 % |
- 排名 | 全省第9位 |
人均GDP | 55,659 元 8,936 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第8位 |
其他 | |
市树 | 国槐 |
市花 | 月季 |
邮政编码 | 111000 |
电话区号 | +86 (0)419 |
车辆号牌 | 辽K |
網站:辽阳市人民政府门户网站 本表面积、人口、经济数据参考《辽宁统计年鉴-2016》 |
辽阳市是中华人民共和国辽宁省下辖的地级市,位于辽宁省中部,北邻沈阳,南界鞍山,东临本溪,西接辽河油田,是哈大线上重要的城市之一。[1]
目录
1 历史
2 气候
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 名胜
6 历史名人
7 参考文献
历史
辽阳古称襄平,
战国时期是燕国辽东郡的首府所在地。
秦,西汉及东汉时期为辽东郡郡治,
西晋时为平州州府。
东晋十六国时期辽阳地区属前燕、后燕。
404年高句丽占领襄平,改名辽东府。
唐灭高句麗后,一度将安东都护府由平壤迁至襄平。
辽改名为辽阳,为辽国陪都东京辽阳府,设东京道。
金也在此设东京辽阳府,为金国陪都。
元设辽阳等处行中书省,以辽阳为治所,并领辽阳路。
明设辽东都司于此,属山东承宣布政使司。
后金于1622年迁都于辽阳城,后又营建新的都城——东京城。
清入关后改为辽阳州,属盛京将军(后改为奉天省)管辖。
1904年日俄战争中,日军和俄军曾在此激战。
1914年改州为县,名为辽阳县。[2]
气候
辽阳市1981-2010年气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 9.3 (48.7) | 18.0 (64.4) | 21.2 (70.2) | 29.8 (85.6) | 35.5 (95.9) | 37.0 (98.6) | 36.2 (97.2) | 35.8 (96.4) | 33.2 (91.8) | 29.4 (84.9) | 21.2 (70.2) | 13.2 (55.8) | 37 (98.6) |
平均高温℃(℉) | −3.9 (25) | 0.5 (32.9) | 7.6 (45.7) | 17.4 (63.3) | 23.8 (74.8) | 27.9 (82.2) | 29.3 (84.7) | 28.8 (83.8) | 24.6 (76.3) | 16.9 (62.4) | 6.6 (43.9) | −1.0 (30.2) | 14.88 (58.77) |
每日平均气温℃(℉) | −10.4 (13.3) | −5.7 (21.7) | 1.9 (35.4) | 11.2 (52.2) | 17.9 (64.2) | 22.5 (72.5) | 24.7 (76.5) | 23.8 (74.8) | 18.0 (64.4) | 10.4 (50.7) | 0.8 (33.4) | −6.9 (19.6) | 9.02 (48.23) |
平均低温℃(℉) | −16.2 (2.8) | −11.5 (11.3) | −3.7 (25.3) | 4.8 (40.6) | 11.8 (53.2) | 17.0 (62.6) | 20.4 (68.7) | 19.2 (66.6) | 12.0 (53.6) | 4.4 (39.9) | −4.4 (24.1) | −12.2 (10) | 3.47 (38.23) |
历史最低温℃(℉) | −35.6 (−32.1) | −34.9 (−30.8) | −19.8 (−3.6) | −12.1 (10.2) | −2.1 (28.2) | 5.4 (41.7) | 12.5 (54.5) | 8.3 (46.9) | −0.3 (31.5) | −8.9 (16) | −24.7 (−12.5) | −27.1 (−16.8) | −35.6 (−32.1) |
平均降水量㎜(英寸) | 7.3 (0.287) | 9.3 (0.366) | 18.6 (0.732) | 36.3 (1.429) | 55.7 (2.193) | 94.2 (3.709) | 168.5 (6.634) | 180.3 (7.098) | 71.6 (2.819) | 41.2 (1.622) | 21.3 (0.839) | 10.0 (0.394) | 714.3 (28.122) |
来源:中国气象数据网. 国家气象信息中心. |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 辽阳市委员会 书记 | 辽阳市人民代表大会 常务委员会 主任 | 辽阳市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 辽阳市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 王凤波[3] | 陈强[4] | 裴伟东[5] | 曹颖[6] |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 |
籍贯 | 辽宁省沈阳市 | 内蒙古自治区宁城县 | 辽宁省灯塔市 | |
出生日期 | 1963年12月(55歲) | 1961年1月(57-58歲) | 1964年10月(54歲) | 1963年2月(55歲) |
就任日期 | 2015年10月 | 2018年1月 | 2015年1月 | 2018年1月 |
行政区划
现辖5个市辖区、1个县,代管1个县级市。
- 市辖区:白塔区、文圣区、宏伟区、弓长岭区、太子河区
- 县级市:灯塔市
- 县:辽阳县
辽阳高新技术产业开发区为辽阳市设立的国家级高新技术产业开发区,与宏伟区合署办公。
辽阳市行政区划图 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白塔区 文圣区 宏伟区 弓长岭区 太子河区 辽阳县 (属辽阳县) 灯塔市 | |||||||||||
区划代码[7] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[8] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[9] | |||||
街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡 | 社区 | 行政村 | ||||||
211000 | 辽阳市 | Liáoyáng Shì | 4,735.78 | 文圣区 | 111000 | 26 | 30 | 6 | 2 | 141 | 532 |
211002 | 白塔区 | Báitǎ Qū | 29.80 | 星火街道 | 111000 | 11 | 61 | 6 | |||
211003 | 文圣区 | Wénshèng Qū | 295.81 | 文圣街道 | 111000 | 3 | 2 | 10 | 41 | ||
211004 | 宏伟区 | Hóngwěi Qū | 149.89 | 光华街道 | 111000 | 4 | 2 | 19 | 20 | ||
211005 | 弓长岭区 | Gōngchánglǐng Qū | 329.84 | 汤河镇 | 111000 | 3 | 1 | 1 | 11 | 22 | |
211011 | 太子河区 | Tàizǐhé Qū | 274.73 | 新华街道 | 111000 | 2 | 3 | 1 | 16 | 51 | |
211021 | 辽阳县 | Liáoyáng Xiàn | 2,485.40 | 首山镇 | 111200 | 12 | 3 | 2 | 13 | 199 | |
211081 | 灯塔市 | Dēngtǎ Shì | 1,170.31 | 万宝桥街道 | 111300 | 3 | 10 | 1 | 11 | 193 |
人口
区划名称 | 常住人口[10](2010年11月) | 户籍人口[11] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
辽阳市 | 1858768 | 100 | 391.88 | 1833202 |
白塔区 | 224352 | 12.07 | 11008.44 | 209820 |
文圣区 | 193414 | 10.41 | 12633.18 | 184788 |
宏伟区 | 142734 | 7.68 | 2026.32 | 137664 |
弓长岭区 | 90785 | 4.88 | 310.84 | 87451 |
太子河区 | 137852 | 7.42 | 789.94 | 131506 |
辽阳县 | 573509 | 30.85 | 202.08 | 571132 |
灯塔市 | 496122 | 26.69 | 372.32 | 510841 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为1858768人[12],同第五次全国人口普查相比,十年共增加57561人,增长3.20%。年平均增长率为0.315%。其中,男性人口为945546人,占51%;女性人口为913222人,占49%。总人口性别比(以女性为100)为103.54。0-14岁人口为220731人,占11.88%;15-59岁人口1346385人,占72.43%;60岁及以上人口为291652人,占15.69%,其中65岁及以上人口为187993人,占10.11%。
名胜
- 东京城
- 东京陵
辽代白塔
历史名人
公孙度,汉末辽东刺史
李多祚, 唐代将领,靺鞨, 封上柱国,辽阳郡王
昭圣皇后 (金显宗),金宣宗完颜珣的母亲
祖宽, 明末将领,原为祖大寿家仆
佟毓秀,清代甘肃、云南巡抚,善画山水
佟国器,清代官员,官至福建巡抚
王尔烈,清代进士,翰林院编修,参与编撰四库全书
白乙化,现代抗日将领
参考文献
^ 辽阳概况. 辽阳市人民政府门户网站. [2012-08-06].
^ 辽阳市历史沿革. 行政区划网. 2012-08-06 [2012-08-06].
^ 王凤波 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 辽阳市十六届人大常委会主任、副主任、秘书长名单(主任陈强). 中国经济网.
^ 裴伟东 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 辽阳市十四届政协主席、副主席、秘书长名单(主席曹颖). 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 《辽阳市土地利用总体规划(2006-2020年)调整方案》. 辽阳市国土资源局. (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 辽阳市统计局. 《辽阳市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
|
|
|