埃米尔·霍尔斯特
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
埃米尔·霍尔斯特 Emil Holst | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 丹麥 |
出生 | (1991-01-09) 1991年1月9日 [1] 丹麥哥本哈根[1] |
身高 | 1.86米(6英尺1英寸)[1] |
體重 | 78公斤(172英磅)[1] |
握拍 | 右手[2] |
教練 | 肯尼斯·喬納森[1] |
主項:男子單打 | |
首戰國際賽 | 2007年[2] |
入選國家隊 | 2012年7月[2] |
世界冠軍頭銜 | 汤姆斯杯:1 |
職業戰績 | 197勝–103負(男單) 17勝–5負(男雙) |
最高世界排名 | 第40位(男單) (2016年6月30日[3]) |
現時世界排名 | 第42位(男單) (2016年10月13日[4]) |
BWF id | 83122 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2018年1月18日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 丹麥 | |||
汤姆斯杯 | |||
2016年 崑山 | 男子團體 | ||
歐洲運動會 | |||
2015年 巴庫 | 男子單打 | ||
歐洲男女子羽毛球團體錦標賽 | |||
2014年 巴塞爾 | 男子團體 | ||
2016年 喀山 | 男子團體 | ||
歐洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2009年 米蘭 | 混合團體 | ||
2009年 米蘭 | 男子單打 | ||
2009年 米蘭 | 男子雙打 |
埃米尔·霍尔斯特(丹麥語:Emil Holst,1991年1月9日-),丹麥男子羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 世界冠軍頭銜
2.2 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
埃米尔·霍尔斯特8歲時開始接觸羽毛球運動,至9歲時開始參加國內的少年比賽,到16歲時(2007年)初次出戰國際賽事希臘羽毛球公開賽[2]。
2017年8月,霍尔斯特參加蘇格蘭格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目。他在首圈以2-0擊敗瑞典選手菲利克斯·布雷施泰特晉級,但在第二圈就以1比2(21-19、8-21、16-21)不敵7號種子、中國的林丹出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
男子單打 | - | 冠軍 | |||
男子雙打 | 马德斯·佩德森 | 亞軍 | |||
2010年 | 冰島羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
男子雙打 | 米克尔·米克尔森 | 冠軍 | |||
2011年 | 塞浦路斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
挪威羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2012年 | 克羅地亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2013年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
意大利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2014年 | 歐洲男子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 拉斯穆斯·弗莱德伯格 | 亞軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2015年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
歐洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 銀牌 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
美國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2016年 | 歐洲男子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
奧爾良羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
西班牙羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
世界冠軍頭銜
埃米尔·霍尔斯特在羽毛球生涯中共奪得 1 項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
湯姆斯盃 | 1 | 2016年(男子團體) |
總計 | 1 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
2017 | |
---|---|
男子單打 | 32強 |
參考資料
^ 1.01.11.21.31.4 Athletes - Denmark DEN - Emil Holst. Baku 2015 European Games official website. (英文)
^ 2.02.12.22.3 (英文)Full Profile - Emil HOLST. BWF.
^ BWF World Ranking - Ranking of Emil HOLST (83122)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/13/2016) - Men's singles(英文)