基茨比厄爾
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
基茨比厄爾 Kitzbühel | ||
---|---|---|
市鎮 | ||
| ||
基茨比厄爾 基茨比厄爾在奧地利的位置 | ||
坐标:47°27′N 12°24′E / 47.450°N 12.400°E / 47.450; 12.400坐标:47°27′N 12°24′E / 47.450°N 12.400°E / 47.450; 12.400 | ||
國家 | 奥地利 | |
州 | 蒂羅爾州 | |
縣 | 基茨比厄爾縣 | |
政府 | ||
• 市長 | Klaus Winkler (人民黨) | |
面积 | ||
• 总计 | 57.97 平方公里(22.38 平方英里) | |
海拔 | 762 米(2,500 英尺) | |
人口(2018年1月1日) | ||
• 總計 | 8,272 | |
• 密度 | 140/平方公里(370/平方英里) | |
时区 | 歐洲中部時間 (UTC+1) | |
• 夏时制 | 歐洲中部夏令時間(UTC+2) | |
邮政编码 | 6370 | |
電話區號 | +43 5356 | |
車牌 | KB | |
政府地址 | Hinterstadt 20 6370 Kitzbühel | |
網站 | www.kitzbuehel.at |
基茨比厄爾(德語:Kitzbühel)是奧地利的城鎮,位於該國中部,由蒂羅爾州負責管轄,面積58.02平方公里,海拔高度762米,該地區自公元前1100至800年左右有人類居住,2012年人口8,134。
外部連結
- Tourist office Kitzbühel
- Kitzbühel Gigapixel Panorama (20.000 Megapixel)
- Kitzbühel Ski Slopes Photo Gallery
- Bergbahn Kitzbühel - mountain railway
- Museum Kitzbühel - Alfons Walde
|
这是一篇奧地利地理小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |