中华人民共和国省级行政区地区生产总值列表
本条目所列为中国大陸各省级行政区GDP总量,以法定货币人民币为基础,同时按照国际汇率和购买力平价将各省级行政区GDP总量数据折算为美元和国际元单位,条目以最近年份数据为主,同时收录1978年以后代表性年份数据。香港、澳门2特别行政区按国际独立经济体对待,台湾(中華民國政府)同樣按照国际独立经济体对待,为便于比较本条目同时收录港澳这二地区数据。各省级行政区基于本币核算的GDP数据及汇率折算资料均出自中华人民共和国国家统计局(China NBS)官方发布数据,各国际经济体以及港澳比较数据均参考国际货币基金组织(IMF)WEO资料。
目录
1 2018年
2 历年数据
2.1 2017
2.2 2016
2.3 2015
2.4 2014
2.5 2013
2.6 2012
2.7 2011
2.8 主要年份GDP总量比较
3 附表
4 注释
5 参考文献
6 外部链接
7 参见
2018年
匯率折算國際匯率: (GDP單位:十億元) | ||||||
地区 | 位次 | GDP | 增幅 (%) | 比重 (%) | ||
人民币 | 美元 | 实际 | 名义 | |||
中國大陸[1] | 90,030.90 | 6.6 | 9.7 | 100 | ||
广东省 | ||||||
江苏省[2] | 9259.54 | 6.7 | 7.8 | 10.28 | ||
山东省 | ||||||
浙江省 | ||||||
河南省[3] | 4,805.59 | 7.6 | 7.9 | 5.34 | ||
中華民國(臺灣) | - | - | ||||
四川省[4] | 4,067.81 | 8.0 | 10.0 | 4.52 | ||
湖北省[5] | 3,936.66 | 7.8 | 11.0 | 4.37 | ||
河北省 | ||||||
湖南省[6] | 3,642.58 | 7.8 | 7.4 | 4.05 | ||
福建省[7] | 3,580.40 | 8.3 | 11.3 | 3.98 | ||
上海市[8] | 3,267.99 | 6.6 | 6.7 | 3.63 | ||
北京市[9] | 3,032.00 | 6.6 | 8.2 | 3.37 | ||
安徽省[10] | 3,000.68 | 8.0 | 11.1 | 3.33 | ||
辽宁省[11] | 2,531.54 | 5.7 | 8.1 | 2.81 | ||
香港 | - | - | ||||
陕西省 | 2,443.83 | 8.3 | 11.6 | 2.71 | ||
江西省[12] | 2,198.48 | 8.7 | 9.9 | 2.44 | ||
重庆市[13] | 2,036.32 | 6.0 | 4.8 | 2.26 | ||
广西壮族自治区[14] | 2,035.25 | 6.8 | 9.9 | 2.26 | ||
天津市[15] | 1,880.96 | 3.6 | 1.4 | 2.09 | ||
云南省 | ||||||
内蒙古自治区[16] | 1,728.92 | 5.3 | 7.4 | 1.92 | ||
黑龙江省 | ||||||
山西省[17] | 1,681.81 | 6.7 | 8.3 | 1.87 | ||
吉林省 | ||||||
贵州省[18] | 1,480.65 | 9.1 | 9.3 | 1.64 | ||
新疆维吾尔自治区 | ||||||
甘肃省 | ||||||
海南省[19] | 483.21 | 5.8 | 8.3 | 0.54 | ||
宁夏回族自治区[20] | 370.52 | 7.0 | 7.6 | 0.41 | ||
澳門 | - | - | ||||
青海省 | ||||||
西藏自治区 |
历年数据
2017
注:内蒙古自治区由于在2017年对不实统计信息进行调整,因此数值比往年大幅回落。
匯率折算國際匯率:6.7518 (GDP單位:十億元) | |||||
地区 | 位次 | GDP (人民币) | GDP (美元) | 增幅 (%) | 比重 (%) |
中國大陸 | 82,075.43 | 12,156.08 | 6.8 | 100 | |
广东省 | 1 | 8,970.52 | 1,328.61 | 7.5 | 10.93 |
江苏省 | 2 | 8,586.98 | 1,271.81 | 7.2 | 10.46 |
山东省 | 3 | 7,263.42 | 1,075.78 | 7.4 | 8.85 |
浙江省 | 4 | 5,176.83 | 766.73 | 7.8 | 6.31 |
河南省 | 5 | 4,455.28 | 659.87 | 7.8 | 5.43 |
中華民國(臺灣) | - | 3,911.33 | 579.30 | 1.9 | - |
四川省 | 6 | 3,698.02 | 547.71 | 8.1 | 4.51 |
湖北省 | 7 | 3,547.81 | 525.46 | 7.8 | 4.32 |
河北省 | 8 | 3,401.63 | 503.81 | 6.7 | 4.14 |
湖南省 | 9 | 3,390.30 | 502.13 | 8.0 | 4.13 |
福建省 | 10 | 3,218.21 | 476.64 | 8.1 | 3.92 |
上海市 | 11 | 3,063.30 | 453.70 | 6.9 | 3.73 |
北京市 | 12 | 2,801.49 | 414.92 | 6.7 | 3.41 |
安徽省 | 13 | 2,701.80 | 400.16 | 8.5 | 3.29 |
辽宁省 | 14 | 2,340.92 | 346.71 | 4.2 | 2.85 |
香港[22] | - | 2,306.81 | 341.66 | 6.8 | - |
陕西省 | 15 | 2,189.88 | 324.34 | 8.0 | 2.67 |
江西省 | 16 | 2,000.63 | 296.31 | 8.8 | 2.44 |
重庆市 | 17 | 1,942.47 | 287.70 | 9.3 | 2.37 |
天津市 | 18 | 1,854.92 | 274.73 | 3.6 | 2.26 |
广西壮族自治区 | 19 | 1,852.33 | 274.35 | 7.1 | 2.26 |
云南省 | 20 | 1,637.63 | 242.55 | 9.5 | 2.00 |
内蒙古自治区 | 21 | 1,609.62 | 238.40 | 4.0 | 1.96 |
黑龙江省 | 22 | 1,590.27 | 235.53 | 6.4 | 1.94 |
山西省 | 23 | 1,552.84 | 229.99 | 7.1 | 1.89 |
吉林省 | 24 | 1,494.45 | 221.34 | 5.3 | 1.82 |
贵州省 | 25 | 1,354.08 | 200.55 | 10.2 | 1.65 |
新疆维吾尔自治区 | 26 | 1,088.20 | 161.17 | 7.6 | 1.33 |
甘肃省 | 27 | 745.99 | 110.49 | 3.6 | 0.91 |
海南省 | 28 | 446.25 | 66.09 | 7.0 | 0.54 |
宁夏回族自治区 | 29 | 344.36 | 51.00 | 7.8 | 0.42 |
澳門[23] | - | 336.25 | 49.80 | 9.1 | - |
青海省 | 30 | 262.48 | 38.88 | 7.3 | 0.32 |
西藏自治区 | 31 | 131.09 | 19.42 | 10.0 | 0.16 |
2016
注:辽宁省由于在2016年进行了GDP“挤水分”,因此数值比往年大幅回落。本表反映的是重新计算后的数据。
匯率折算國際匯率:按1美元合本幣6.6423元[25] (GDP單位:十億元) | |||||
地区 | 位次 | GDP (本币) | GDP (美元) | 增幅 (%) | 比重 (%) |
中國大陸 | 74,412.72 | 11,202.92 | 6.7 | 100 | |
广东省 | 1 | 7,951.21 | 1,197.06 | 7.5 | 10.69 |
江苏省 | 2 | 7,608.62 | 1,145.48 | 7.8 | 10.22 |
山东省 | 3 | 6,700.82 | 1,008.81 | 7.6 | 9.00 |
浙江省 | 4 | 4,648.50 | 699.83 | 7.5 | 6.25 |
河南省 | 5 | 4,016.00 | 604.61 | 8.1 | 5.40 |
四川省 | 6 | 3,268.05 | 492.01 | 7.7 | 4.39 |
湖北省 | 7 | 3,229.79 | 486.25 | 8.1 | 4.34 |
河北省 | 8 | 3,182.79 | 479.17 | 6.8 | 4.28 |
湖南省 | 9 | 3,124.47 | 470.39 | 7.9 | 4.20 |
福建省 | 10 | 2,851.92 | 429.36 | 8.4 | 3.83 |
上海市 | 11 | 2,746.62 | 413.50 | 6.8 | 3.69 |
北京市 | 12 | 2,489.93 | 374.86 | 6.7 | 3.35 |
安徽省 | 13 | 2,411.79 | 363.10 | 8.7 | 3.24 |
辽宁省 | 14 | 2,203.79 | 331.78 | -2.5 | 2.96 |
陕西省 | 15 | 1,916.54 | 288.54 | 7.6 | 2.58 |
内蒙古自治区 | 16 | 1,863.26 | 280.51 | 7.2 | 2.50 |
江西省 | 17 | 1,836.44 | 276.48 | 9.0 | 2.47 |
广西壮族自治区 | 18 | 1,824.51 | 274.68 | 7.3 | 2.45 |
天津市 | 19 | 1,788.54 | 269.27 | 9.0 | 2.40 |
重庆市 | 20 | 1,755.88 | 264.35 | 10.7 | 2.36 |
黑龙江省 | 21 | 1,538.61 | 231.64 | 6.1 | 2.07 |
吉林省 | 22 | 1,488.62 | 224.11 | 6.9 | 2.00 |
云南省 | 23 | 1,487.00 | 223.87 | 8.7 | 2.00 |
山西省 | 24 | 1,292.83 | 194.64 | 4.5 | 1.74 |
贵州省 | 25 | 1,173.44 | 176.66 | 10.5 | 1.58 |
新疆维吾尔自治区 | 26 | 961.72 | 144.79 | 7.6 | 1.29 |
甘肃省 | 27 | 715.20 | 107.67 | 7.6 | 0.96 |
海南省 | 28 | 404.45 | 60.89 | 7.5 | 0.54 |
宁夏回族自治区 | 29 | 315.01 | 47.42 | 8.1 | 0.42 |
青海省 | 30 | 257.25 | 38.73 | 8.0 | 0.35 |
西藏自治区 | 31 | 115.01 | 17.31 | 10.0 | 0.15 |
2015
匯率折算國際匯率:按1美元合本幣6.2284元 購買力平價:1國際元合本幣3.5268元(出自2016年4月IMF-WEO更新數據)[27] (GDP單位:百萬元;購買力平價縮寫為PPP) | ||||||
地区 | 位次 | GDP (本币) | GDP (美元) | GDP (ppp) | 增幅 (%) | 比重 (%) |
中國大陸 | 6,890,510 | 11,063,050 | 19,537,569 | 6.9 | 100 | |
广东省 | 1 | 7,281,255 | 1,169,041 | 2,064,550 | 8.0 | 10.76 |
江苏省 | 2 | 7,011,638 | 1,125,753 | 1,988,102 | 8.5 | 10.36 |
山东省 | 3 | 6,300,233 | 1,011,533 | 1,786,388 | 8.0 | 9.31 |
浙江省 | 4 | 4,288,649 | 688,564 | 1,216,017 | 8.0 | 6.34 |
河南省 | 5 | 3,701,025 | 594,218 | 1,049,400 | 8.3 | 5.47 |
四川省 | 6 | 3,010,310 | 483,320 | 853,553 | 7.9 | 4.45 |
河北省 | 7 | 2,980,611 | 478,552 | 845,132 | 6.8 | 4.40 |
湖北省 | 8 | 2,955,019 | 474,443 | 837,875 | 8.9 | 4.37 |
湖南省 | 9 | 2,904,721 | 466,367 | 823,614 | 8.6 | 4.29 |
辽宁省 | 10 | 2,874,339 | 461,489 | 814,999 | 3.0 | 4.25 |
福建省 | 11 | 2,597,982 | 417,119 | 736,640 | 9.0 | 3.84 |
上海市 | 12 | 2,496,499 | 400,825 | 707,865 | 6.9 | 3.69 |
北京市 | 13 | 2,296,859 | 368,772 | 651,259 | 6.9 | 3.39 |
安徽省 | 14 | 2,200,560 | 353,311 | 623,954 | 8.7 | 3.25 |
陕西省 | 15 | 1,817,186 | 291,758 | 515,251 | 8.0 | 2.69 |
内蒙古自治区 | 16 | 1,803,279 | 289,525 | 511,307 | 7.7 | 2.66 |
广西壮族自治区 | 17 | 1,680,312 | 269,782 | 476,441 | 8.1 | 2.48 |
江西省 | 18 | 1,672,378 | 268,508 | 474,191 | 9.1 | 2.47 |
天津市 | 19 | 1,653,819 | 265,529 | 468,929 | 9.3 | 2.44 |
重庆市 | 20 | 1,571,972 | 252,388 | 445,722 | 11.0 | 2.32 |
黑龙江省 | 21 | 1,508,367 | 242,176 | 427,687 | 5.7 | 2.23 |
吉林省 | 22 | 1,427,411 | 229,178 | 404,733 | 6.5 | 2.11 |
云南省 | 23 | 1,371,788 | 220,247 | 388,961 | 8.7 | 2.03 |
山西省 | 24 | 1,280,258 | 205,552 | 363,008 | 3.1 | 1.89 |
贵州省 | 25 | 1,050,256 | 168,624 | 297,793 | 10.7 | 1.55 |
新疆维吾尔自治区 | 26 | 932,480 | 149,714 | 264,398 | 8.8 | 1.38 |
甘肃省 | 27 | 679,032 | 109,022 | 192,535 | 8.1 | 1.00 |
海南省 | 28 | 370,276 | 59,450 | 104,989 | 7.8 | 0.55 |
宁夏回族自治区 | 29 | 291,177 | 46,750 | 82,561 | 8.0 | 0.43 |
青海省 | 30 | 241,705 | 38,807 | 68,534 | 8.2 | 0.36 |
西藏自治区 | 31 | 102,639 | 16,479 | 29,103 | 11.0 | 0.15 |
2014年中國大陸各省份GDP與世界經濟體比較表 (基於匯率折算,百萬美元;國際比較出自2016年4月INF-WEO更新數據)[26] | ||||||
匯率折算:1美元合本幣6.2284元[27] | ||||||
地区 | 位次 | GDP | 居前位次经济体 | 居后位次经济体 | ||
经济体 | GDP | 经济体 | GDP | |||
Mainland China | 10,982,829 | 美國 | 17,947,000 | 日本 | 4,123,258 | |
广东省 | 1 | 1,169,041 | 西班牙 | 1,199,715 | 墨西哥 | 1,144,334 |
江苏省 | 2 | 1,125,753 | 墨西哥 | 1,144,334 | 印尼 | 858,953 |
山东省 | 3 | 1,011,533 | 墨西哥 | 1,144,334 | 印尼 | 858,953 |
浙江省 | 4 | 688,564 | 土耳其 | 733,642 | 瑞士 | 664,603 |
河南省 | 5 | 594,218 | 沙烏地阿拉伯 | 653,219 | 阿根廷 | 585,623 |
四川省 | 6 | 483,320 | 奈及利亞 | 490,207 | 波蘭 | 474,893 |
河北省 | 7 | 478,552 | 奈及利亞 | 490,207 | 波蘭 | 474,893 |
湖北省 | 8 | 474,443 | 波蘭 | 474,893 | 比利時 | 454,687 |
湖南省 | 9 | 466,367 | 波蘭 | 474,893 | 比利時 | 454,687 |
辽宁省 | 10 | 461,489 | 波蘭 | 474,893 | 比利時 | 454,687 |
福建省 | 11 | 417,119 | 比利時 | 454,687 | 泰國 | 395,288 |
上海市 | 12 | 400,825 | 比利時 | 454,687 | 泰國 | 395,288 |
北京市 | 13 | 368,772 | 奥地利 | 374,124 | 阿联酋 | 345,483 |
安徽省 | 14 | 353,311 | 奥地利 | 374,124 | 阿联酋 | 345,483 |
陕西省 | 15 | 291,758 | 菲律賓 | 291,965 | 巴基斯坦 | 269,971 |
内蒙古自治区 | 16 | 289,525 | 菲律賓 | 291,965 | 巴基斯坦 | 269,971 |
广西壮族自治区 | 17 | 269,782 | 巴基斯坦 | 269,971 | 智利 | 240,222 |
江西省 | 18 | 268,508 | 巴基斯坦 | 269,971 | 智利 | 240,222 |
天津市 | 19 | 265,529 | 巴基斯坦 | 269,971 | 智利 | 240,222 |
重庆市 | 20 | 252,388 | 巴基斯坦 | 269,971 | 智利 | 240,222 |
黑龙江省 | 21 | 242,176 | 巴基斯坦 | 269,971 | 智利 | 240,222 |
吉林省 | 22 | 229,178 | 芬兰 | 229,671 | 孟加拉 | 205,715 |
云南省 | 23 | 220,247 | 芬兰 | 229,671 | 孟加拉 | 205,715 |
山西省 | 24 | 205,552 | 孟加拉 | 205,715 | 葡萄牙 | 199,077 |
贵州省 | 25 | 168,624 | 伊拉克 | 169,460 | 科威特 | 120,682 |
新疆维吾尔自治区 | 26 | 149,714 | 伊拉克 | 169,460 | 科威特 | 120,682 |
甘肃省 | 27 | 109,022 | 匈牙利 | 120,636 | 摩洛哥 | 103,142 |
海南省 | 28 | 59,450 | 叙利亚 | 60,043 | 阿曼 | 58,491 |
宁夏回族自治区 | 29 | 46,750 | 克罗地亚 | 48,850 | 澳門 | 46,178 |
青海省 | 30 | 38,807 | 刚果(金) | 38,873 | 利比亞 | 38,300 |
西藏自治区 | 31 | 16,479 | 冰島 | 16,718 | 巴布亚新几内亚 | 16,090 |
List of Chinese provinces by PPP GDP 2015 (in millions of PPP GDP, based on data of IMF-WEO April 2016)[26] | ||||||
average rate: CN¥ 3.5268 per 國際元(based on 购买力平价)[27] | ||||||
Region | Rank | PPP GDP | Current equivalent economy | Former equivalent economy | ||
Economy | PPP GDP | Economy | PPP GDP | |||
MainlandChina | 19,392,357 | 美國 | 17,947,000 | |||
广东省 | 1 | 2,064,550 | 義大利 | 2,170,909 | 韩国 | 1,848,518 |
江苏省 | 2 | 1,988,102 | 義大利 | 2,170,909 | 韩国 | 1,848,518 |
山东省 | 3 | 1,786,388 | 韩国 | 1,848,518 | 沙烏地阿拉伯 | 1,683,044 |
浙江省 | 4 | 1,216,017 | 伊朗 | 1,371,066 | 澳大利亚 | 1,138,085 |
河南省 | 5 | 1,049,400 | 奈及利亞 | 1,091,700 | 埃及 | 1,047,910 |
四川省 | 6 | 853,553 | 巴基斯坦 | 930,951 | 荷蘭 | 832,623 |
河北省 | 7 | 845,132 | 巴基斯坦 | 930,951 | 荷蘭 | 832,623 |
湖北省 | 8 | 837,875 | 巴基斯坦 | 930,951 | 荷蘭 | 832,623 |
湖南省 | 9 | 823,614 | 荷蘭 | 832,623 | 马来西亚 | 815,646 |
辽宁省 | 10 | 814,999 | 马来西亚 | 815,646 | 菲律賓 | 741,031 |
福建省 | 11 | 736,640 | 菲律賓 | 741,031 | 南非 | 723,518 |
上海市 | 12 | 707,865 | 南非 | 723,518 | 哥伦比亚 | 667,443 |
北京市 | 13 | 651,259 | 哥伦比亚 | 667,443 | 阿联酋 | 647,823 |
安徽省 | 14 | 623,954 | 阿联酋 | 647,823 | 阿尔及利亚 | 578,651 |
陕西省 | 15 | 515,251 | 委內瑞拉 | 515,745 | 比利時 | 494,121 |
内蒙古自治区 | 16 | 511,307 | 委內瑞拉 | 515,745 | 比利時 | 494,121 |
广西壮族自治区 | 17 | 476,441 | 瑞士 | 482,347 | 瑞典 | 473,413 |
江西省 | 18 | 474,191 | 瑞士 | 482,347 | 瑞典 | 473,413 |
天津市 | 19 | 468,929 | 新加坡 | 471,877 | 哈萨克斯坦 | 429,120 |
重庆市 | 20 | 445,722 | 新加坡 | 471,877 | 哈萨克斯坦 | 429,120 |
黑龙江省 | 21 | 427,687 | 哈萨克斯坦 | 429,120 | 智利 | 422,422 |
吉林省 | 22 | 404,733 | 羅馬尼亞 | 413,846 | 奥地利 | 404,293 |
云南省 | 23 | 388,961 | 秘魯 | 389,149 | 挪威 | 356,209 |
山西省 | 24 | 363,008 | 秘魯 | 389,149 | 挪威 | 356,209 |
贵州省 | 25 | 297,793 | 卡塔尔 | 319,818 | 葡萄牙 | 289,791 |
新疆维吾尔自治区 | 26 | 264,398 | 摩洛哥 | 273,533 | 丹麥 | 258,702 |
甘肃省 | 27 | 192,535 | 斯里蘭卡 | 223,024 | 乌兹别克斯坦 | 187,947 |
海南省 | 28 | 104,989 | 加纳 | 114,701 | 塞爾維亞 | 97,502 |
宁夏回族自治区 | 29 | 82,561 | 约旦 | 82,725 | 立陶宛 | 82,355 |
青海省 | 30 | 68,534 | 尼泊尔 | 70,091 | 澳門 | 65,383 |
西藏自治区 | 31 | 29,103 | 刚果(布) | 29,362 | 馬其頓 | 29,037 |
2014
(GDP单位:百万元;购买力平价缩写为PPP) 汇率折算国际汇率:按1美元合本币6.1428元, 购买力平价:1国际元合本币3.6192元(出自2015年4月IMF-WEO更新数据)[28] | ||||||
地区 | 位次 | GDP (本币) | GDP (美元) | GDP (ppp) | 增幅 (%) | 比重 (%) |
中国大陆 | 63,646,270 | 10,361,117 | 17,585,749 | 7.4 | 100 | |
广东 | 1 | 6,779,224 | 1,103,605 | 1,873,128 | 7.8 | 10.65 |
江苏 | 2 | 6,508,832 | 1,059,587 | 1,798,417 | 8.7 | 10.23 |
山东 | 3 | 5,942,659 | 967,419 | 1,641,981 | 8.7 | 9.34 |
浙江 | 4 | 4,015,350 | 653,668 | 1,109,458 | 7.6 | 6.31 |
河南 | 5 | 3,493,938 | 568,786 | 965,390 | 8.9 | 5.49 |
河北 | 6 | 2,942,115 | 478,953 | 812,919 | 6.5 | 4.62 |
辽宁 | 7 | 2,862,658 | 466,018 | 790,964 | 5.8 | 4.50 |
四川 | 8 | 2,853,666 | 464,555 | 788,480 | 8.5 | 4.48 |
湖北 | 9 | 2,736,704 | 445,514 | 756,163 | 9.7 | 4.30 |
湖南 | 10 | 2,704,846 | 440,328 | 747,360 | 9.5 | 4.25 |
福建 | 11 | 2,405,576 | 391,609 | 664,671 | 9.9 | 3.78 |
上海 | 12 | 2,356,094 | 383,554 | 650,999 | 7.0 | 3.70 |
北京 | 13 | 2,133,083 | 347,249 | 589,380 | 7.3 | 3.35 |
安徽 | 14 | 2,084,875 | 339,401 | 576,060 | 9.2 | 3.28 |
内蒙古 | 15 | 1,776,951 | 289,274 | 490,979 | 7.8 | 2.79 |
陕西 | 16 | 1,768,994 | 287,978 | 488,780 | 9.7 | 2.78 |
天津 | 17 | 1,572,247 | 255,950 | 434,418 | 10.0 | 2.47 |
江西 | 18 | 1,570,859 | 255,724 | 434,035 | 9.7 | 2.47 |
广西 | 19 | 1,567,297 | 255,144 | 433,051 | 8.5 | 2.46 |
黑龙江 | 20 | 1,503,938 | 244,829 | 415,544 | 5.6 | 2.36 |
重庆 | 21 | 1,426,540 | 232,230 | 394,159 | 10.9 | 2.24 |
吉林 | 22 | 1,380,381 | 224,715 | 381,405 | 6.5 | 2.17 |
云南 | 23 | 1,281,459 | 208,612 | 354,072 | 8.1 | 2.01 |
山西 | 24 | 1,275,944 | 207,714 | 352,549 | 4.9 | 2.00 |
新疆 | 25 | 926,410 | 150,812 | 255,971 | 10.0 | 1.46 |
贵州 | 26 | 925,101 | 150,599 | 255,609 | 10.8 | 1.45 |
甘肃 | 27 | 683,527 | 111,273 | 188,861 | 8.9 | 1.07 |
海南 | 28 | 350,072 | 56,989 | 96,726 | 8.5 | 0.55 |
宁夏 | 29 | 275,210 | 44,802 | 76,042 | 8.0 | 0.43 |
青海 | 30 | 230,112 | 37,460 | 63,581 | 9.2 | 0.36 |
西藏 | 31 | 92,083 | 14,990 | 25,443 | 10.8 | 0.14 |
2014年中国大陆各省份GDP与世界经济体比较表 (基于汇率折算,百万美元;国际比较出自2015年4月INF-WEO更新数据)[28] | ||||||
汇率折算:1美元合本币6.1428元 | ||||||
地区 | 位次 | GDP | 居前位次经济体 | 居后位次经济体 | ||
经济体 | GDP | 经济体 | GDP | |||
中国大陆 | 10,380,380 | 美國 | 17,418,925 | 日本 | 4,616,335 | |
广东 | 1 | 1,103,605 | 墨西哥 | 1,282,725 | 印尼 | 888,648 |
江苏 | 2 | 1,059,587 | 墨西哥 | 1,282,725 | 印尼 | 888,648 |
山东 | 3 | 967,419 | 墨西哥 | 1,282,725 | 印尼 | 888,648 |
浙江 | 4 | 653,668 | 瑞士 | 712,050 | 奈及利亞 | 573,652 |
河南 | 5 | 568,786 | 瑞典 | 570,137 | 波蘭 | 546,644 |
河北 | 6 | 478,953 | 挪威 | 500,244 | 奥地利 | 437,123 |
辽宁 | 7 | 466,018 | 挪威 | 500,244 | 奥地利 | 437,123 |
四川 | 8 | 464,555 | 挪威 | 500,244 | 奥地利 | 437,123 |
湖北 | 9 | 445,514 | 挪威 | 500,244 | 奥地利 | 437,123 |
湖南 | 10 | 440,328 | 挪威 | 500,244 | 奥地利 | 437,123 |
福建 | 11 | 391,609 | 阿联酋 | 401,647 | 哥伦比亚 | 384,901 |
上海 | 12 | 383,554 | 哥伦比亚 | 384,901 | 泰國 | 373,804 |
北京 | 13 | 347,249 | 南非 | 350,082 | 丹麥 | 340,806 |
安徽 | 14 | 339,401 | 丹麥 | 340,806 | 马来西亚 | 326,933 |
内蒙古 | 15 | 289,274 | 香港 | 289,628 | 埃及 | 286,435 |
陕西 | 16 | 287,978 | 香港 | 289,628 | 埃及 | 286,435 |
天津 | 17 | 255,950 | 智利 | 257,968 | 巴基斯坦 | 250,136 |
江西 | 18 | 255,724 | 智利 | 257,968 | 巴基斯坦 | 250,136 |
广西 | 19 | 255,144 | 智利 | 257,968 | 巴基斯坦 | 250,136 |
黑龙江 | 20 | 244,829 | 爱尔兰 | 246,438 | 希臘 | 238,023 |
重庆 | 21 | 232,230 | 希臘 | 238,023 | 葡萄牙 | 230,012 |
吉林 | 22 | 224,715 | 葡萄牙 | 230,012 | 伊拉克 | 221,130 |
云南 | 23 | 208,612 | 卡塔尔 | 210,002 | 委內瑞拉 | 205,787 |
山西 | 24 | 207,714 | 卡塔尔 | 210,002 | 委內瑞拉 | 205,787 |
新疆 | 25 | 150,812 | 科威特 | 172,350 | 匈牙利 | 137,104 |
贵州 | 26 | 150,599 | 科威特 | 172,350 | 匈牙利 | 137,104 |
甘肃 | 27 | 111,273 | 安哥拉 | 128,564 | 摩洛哥 | 109,201 |
海南 | 28 | 56,989 | 克罗地亚 | 57,159 | 保加利亚 | 55,837 |
宁夏 | 29 | 44,802 | 土库曼斯坦 | 47,932 | 塞爾維亞 | 43,866 |
青海 | 30 | 37,460 | 加纳 | 38,648 | 约旦 | 35,765 |
西藏 | 31 | 14,990 | 文莱 | 15,102 | 赤道几内亚 | 14,308 |
2014年中国大陆各省份GDP与世界经济体比较表 (基于购买力平价,百万国际元;国际比较出自2015年4月INF-WEO更新数据)[28] | ||||||
购买力平价折算:1国际元合本币3.6192元 | ||||||
地区 | 位次 | GDP | 居前位次经济体 | 居后位次经济体 | ||
经济体 | GDP | 经济体 | GDP | |||
中国大陆 | 17,617,321 | 美國 | 17,418,925 | |||
广东 | 1 | 1,873,128 | 義大利 | 2,127,743 | 韩国 | 1,778,823 |
江苏 | 2 | 1,798,417 | 義大利 | 2,127,743 | 韩国 | 1,778,823 |
山东 | 3 | 1,641,981 | 韩国 | 1,778,823 | 沙烏地阿拉伯 | 1,605,703 |
浙江 | 4 | 1,109,458 | 伊朗 | 1,334,320 | 澳大利亚 | 1,095,384 |
河南 | 5 | 965,390 | 泰國 | 985,516 | 波蘭 | 954,454 |
河北 | 6 | 812,919 | 巴基斯坦 | 882,313 | 荷蘭 | 798,587 |
辽宁 | 7 | 790,964 | 荷蘭 | 798,587 | 马来西亚 | 746,078 |
四川 | 8 | 788,480 | 荷蘭 | 798,587 | 马来西亚 | 746,078 |
湖北 | 9 | 756,163 | 荷蘭 | 798,587 | 马来西亚 | 746,078 |
湖南 | 10 | 747,360 | 荷蘭 | 798,587 | 马来西亚 | 746,078 |
福建 | 11 | 664,671 | 菲律賓 | 692,223 | 哥伦比亚 | 640,122 |
上海 | 12 | 650,999 | 菲律賓 | 692,223 | 哥伦比亚 | 640,122 |
北京 | 13 | 589,380 | 阿联酋 | 599,763 | 阿尔及利亚 | 551,809 |
安徽 | 14 | 576,060 | 阿联酋 | 599,763 | 阿尔及利亚 | 551,809 |
内蒙古 | 15 | 490,979 | 越南 | 510,689 | 比利時 | 481,474 |
陕西 | 16 | 488,780 | 越南 | 510,689 | 比利時 | 481,474 |
天津 | 17 | 434,418 | 瑞典 | 448,246 | 哈萨克斯坦 | 418,473 |
江西 | 18 | 434,035 | 瑞典 | 448,246 | 哈萨克斯坦 | 418,473 |
广西 | 19 | 433,051 | 瑞典 | 448,246 | 哈萨克斯坦 | 418,473 |
黑龙江 | 20 | 415,544 | 哈萨克斯坦 | 418,473 | 智利 | 409,329 |
重庆 | 21 | 394,159 | 奥地利 | 395,490 | 羅馬尼亞 | 392,773 |
吉林 | 22 | 381,405 | 羅馬尼亞 | 392,773 | 秘魯 | 371,344 |
云南 | 23 | 354,072 | 烏克蘭 | 370,786 | 挪威 | 345,160 |
山西 | 24 | 352,549 | 烏克蘭 | 370,786 | 挪威 | 345,160 |
新疆 | 25 | 255,971 | 以色列 | 268,460 | 摩洛哥 | 252,366 |
贵州 | 26 | 255,609 | 以色列 | 268,460 | 摩洛哥 | 252,366 |
甘肃 | 27 | 188,861 | 斯里蘭卡 | 217,445 | 厄瓜多尔 | 180,216 |
海南 | 28 | 96,726 | 利比亞 | 97,580 | 塞爾維亞 | 95,492 |
宁夏 | 29 | 76,042 | 巴拿马 | 76,416 | 科特迪瓦 | 71,122 |
青海 | 30 | 63,581 | 尼泊尔 | 66,775 | 巴林 | 61,939 |
西藏 | 31 | 25,443 | 南蘇丹 | 25,957 | 赤道几内亚 | 25,105 |
2013
2013年广东省GDP总量首次突破6万亿元,河南首次破3万亿元,福建和上海首次破2万亿元,31个省级行政区24个过万亿元,与上年持平[29]。
按美元折算:2013年新增甘肃省,共有27个省级行政区GDP总量过千亿美元。广东突破1万亿,江苏过9千亿,山东过8千亿,浙江过6千亿,河南过5千亿美元;过4千亿的省份有河北、辽宁和四川3省,湖北、湖南、福建、上海、北京和安徽6省市过3千亿美元;内蒙古、陕西、黑龙江、广西、天津、江西、吉林、重庆和山西9省市区过2千亿美元;云南、新疆、贵州和甘肃在千亿美元以上,海南过五百亿美元。
